唐 津

富士通フロンテック杯

【5R】 一般戦
H1800m
1 3 渡邉 俊介 1.46.0 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.10 0.10
2 2 杉山 正樹 1.48.1 (2) (2) 0.14 0.14
3 1 吉田 光 1.49.2 (3) (3) 0.14 0.14
4 5 亀山 高雅 1.49.8 (4) (4) 0.22 0.22
5 4 渡 修平 1.52.3 (5) (5) 0.23 0.23
6 6 河原 順一 1.54.5 (6) (6) 0.24 0.24
天候 風向 風速 波高
曇り 北西 4m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-2-1 7,990円 22
3連複 1=2=3 310円 2
2連単 3-2 2,960円 9
2連複 2=3 2,090円 8
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 240円 5
1=3 140円 2
1=2 130円 1
単勝 3 750円
複勝 3 410円
2 140円
投票締切 10:53
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3809 / A2
佐賀 / 佐賀
36歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.97
38.79
5.63
35.92
29
33.90
65
26.58
  5 12 3   5 10 6 10 4 9 5 10     10R
4 3 5   2 1 4 1 3 3 1 4    
.15 .12 .33   .10 .09 .12 .18 .29 .14 .10 .11    
(3) (1) (5)   (2) (1) (3) (4) (6) (5) (1) (3)    
1 4 3   1 1 2 6 6 1 3 2    
2
4084 / A1
愛知 / 愛知
32歳 / 53Kg
F1
L0
-
6.90
51.68
6.86
53.57
41
20.75
43
27.84
  6 10 10   7 12 6 12 3 12 5 9     9R
4 6 3   1 3 5 2 4 1 2 1    
.17 .32 .19   .29 .14 .16 .12 .12 .22 .14 .22    
(1) (6) (4)   (4) (3) (6) (6) (1) (6) (2) (5)    
3 2 2   1 6 5 4 1 S0 2 1    
3
4467 / B1
岐阜 / 岐阜
25歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.18
33.02
0.00
0.00
11
34.51
70
42.94
  2 10 3 12 9   10   6 12 5 10     10R
4 2 6 6 3   6   1 2 3 6    
.17 .14 .34 .19 .12   .17   .24 .14 .14 .15    
(1) (2) (6) (5) (2)   (3)   (6) (5) (2) (4)    
2 3 5 5 3   4   3 3 1 6    
4
3535 / A2
兵庫 / 兵庫
39歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.53
34.72
6.09
43.48
44
33.86
89
37.57
  5   5 11 5 11 2 7 2   5 9     9R
2   5 5 1 4 4 3 3   4 2    
.16   .19 .19 .13 .09 .23 .20 .25   .22 .24    
(4)   (5) (4) (5) (2) (5) (5) (6)   (4) (6)    
2   6 4 3 3 4 3 2   5 2    
5
3970 / B1
群馬 / 群馬
35歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.63
21.43
5.11
20.45
27
30.71
50
37.58
  6   1 9 4 8 1   3 7 1 5     1R
5   6 3 1 4 4   3 4 3 5    
.32   .13 .17 .15 .21 .21   .21 .11 .20 .23    
(6)   (2) (4) (3) (2) (2)   (3) (1) (5) (5)    
5   4 S0 3 2 3   6 2 3 4    
6
3291 / B1
福岡 / 福岡
47歳 / 52Kg
F0
L0
-
4.10
18.81
3.63
13.33
33
38.93
38
40.13
  5   1 8 1   3 7 3   1 5     1R
1   5 6 3   2 1 5   4 6    
.08   .11 .29 .24   .13 .25 .17   .15 .24    
(1)   (1) (6) (4)   (2) (6) (2)   (1) (6)    
4   5 6 3   1 4 4   5 6