丸 亀

丸亀市議会議長杯

【11R】 特別選抜戦
H1800m
1 1 木下 陽介 1.47.5 逃げ (1) 逃げ (1) 0.11 0.11
2 4 川北 浩貴 1.48.8 (6) (6) 0.19 0.19
3 3 浅見 昌克 1.49.8 (3) (3) 0.16 0.16
4 5 山本 寛久 1.50.8 (4) (4) 0.17 0.17
5 2 大神 康司 1.52.1 (5) (5) 0.17 0.17
6 6 新出 浩司 1.54.7 (2) (2) 0.11 0.11
天候 風向 風速 波高
北東 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-3 1,660円 4
3連複 1=3=4 640円 3
2連単 1-4 490円 2
2連複 1=4 350円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 150円 1
1=3 180円 3
3=4 380円 7
単勝 1 140円
複勝 1 140円
4 160円
投票締切 20:04
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4104 / A2
東京 / 東京
32歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.47
38.39
7.42
66.67
46
41.18
26
31.58
  5   5 10 4 10 8 12 1 9 5 11     5R
2   3 6 3 1 5 6 1 2 2 1    
.09   .11 .13 .01 .09 .11 .25 .13 .16 .16 .11    
(1)   (4) (2) (1) (3) (1) (5) (1) (2) (2) (1)    
1   2 4 1 1 1 6 1 3 6 1    
2
3574 / A1
福岡 / 福岡
39歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.72
49.12
6.91
45.45
18
25.45
39
41.67
  8 11 5 12 4 9 7 11 6 10 5 11     5R
2 2 5 4 4 2 4 2 4 3 3 2    
.21 .19 .19 .17 .21 .16 .19 .10 .14 .20 .14 .19    
(1) (2) (5) (4) (5) (2) (3) (1) (2) (2) (1) (6)    
3 2 4 2 2 2 2 1 3 4 1 5    
3
3629 / A1
埼玉 / 埼玉
42歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.10
41.98
6.45
50.00
45
36.67
22
34.72
  3 12 6 11 5   5 8 7 11 8 11     8R
6 4 2 2 2   2 1 2 4 2 3    
.19 .06 .17 .16 .08   .08 .12 .18 .08 .14 .16    
(4) (2) (5) (2) (1)   (1) (2) (6) (3) (3) (3)    
4 5 3 3 3   1 2 2 4 2 3    
4
3606 / A1
京都 / 滋賀
40歳 / 50Kg
F0
L0
-
7.67
64.84
7.48
66.67
29
38.18
49
33.33
  7 12 7 11 8 11 7 11 8 11 8 11     8R
4 1 6 5 3 3 3 1 1 3 1 4    
.16 .09 .20 .26 .19 .15 .23 .14 .17 .09 .19 .17    
(1) (4) (6) (5) (3) (2) (5) (2) (6) (4) (5) (4)    
3 2 1 4 2 5 1 2 1 5 1 2    
5
3874 / B2
岡山 / 岡山
35歳 / 52Kg
F0
L0
-
7.29
60.42
5.83
50.00
51
62.75
33
23.61
  5 11 10   2 12 4   5 9 7 11     7R
3 4 2   5 6 1   1 6 2 5    
.13 .19 .18   .19 .41 .20   .13 .22 .17 .17    
(2) (2) (5)   (2) (6) (2)   (1) (6) (4) (4)    
3 3 6   1 5 2   1 5 S1 4    
6
4325 / B1
大阪 / 大阪
28歳 / 52Kg
F0
L0
-
3.98
15.91
0.00
0.00
56
32.08
44
36.99
  2 10 11   3 12 7   3 10 4 11     4R
1 3 6   2 4 5   2 6 1 6    
.21 .09 .19   .15 .16 .18   .14 .18 .13 .11    
(1) (2) (3)   (1) (3) (1)   (4) (1) (5) (1)    
1 4 5   1 6 3   1 6 3 6