大 村

九州スポーツ杯 新春特選レース

【10R】 選抜B戦
H1800m
1 4 桑原 悠 1.45.1 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.23 0.23
2 1 樋口 亮 1.47.4 (5) (5) 0.36 0.36
3 5 飯山 晃三 1.48.4 (6) (6) 0.39 0.39
4 6 榎 幸司 1.49.9 (3) (3) 0.21 0.21
5 3 真庭 明志 (1) (1) 0.17 0.17
6 2 川上 昇平 (2) (2) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
北西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-5 11,650円 29
3連複 1=4=5 1,800円 6
2連単 4-1 2,720円 7
2連複 1=4 670円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 240円 3
4=5 730円 11
1=5 400円 7
単勝 4 880円
複勝 4 240円
1 100円
投票締切 15:37
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3777 / A1
長崎 / 長崎
36歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.55
47.46
7.67
58.78
52
39.04
19
23.85
  6 12 4 10 5 11 9 12 1 10 6 10     6R
2 4 4 3 1 4 1 2 1 3 5 1    
.15 .19 .08 .17 .01 .14 .12 .24 .07 .11 .24 .23    
(1) (3) (4) (1) (1) (4) (5) (5) (1) (4) (4) (4)    
1 4 4 4 1 2 1 5 1 5 2 2    
2
3501 / A1
長崎 / 長崎
42歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.06
42.59
6.90
52.34
20
39.09
73
27.78
  1 12 8 11 4 11 7 10 5 11 1 10     1R
1 3 4 4 2 1 5 3 3 4 1 2    
.17 .23 .09 .23 .07 .11 .14 .13 .24 .19 .11 .36    
(5) (6) (1) (3) (1) (2) (2) (2) (4) (5) (1) (5)    
1 6 5 6 2 1 1 5 2 5 1 6    
3
4259 / A2
長崎 / 長崎
27歳 / 50Kg
F1
L0
-
6.63
50.00
6.08
44.13
44
37.57
59
32.99
  8 11 8 12 5 10 7 12 6 12 2 10     2R
2 1 3 4 5 6 3 5 1 4 1 3    
.23 .23 .12 .17 .07 .13 .15 .16 .14 .06 .19 .39    
(5) (3) (2) (1) (4) (1) (4) (1) (4) (3) (4) (6)    
2 S0 1 5 2 3 2 3 2 5 1 5    
4
4497 / A1
長崎 / 長崎
24歳 / 51Kg
F1
L0
-
6.27
50.96
5.12
36.06
41
31.49
21
38.39
  4 12 7 11 1 12 6 12 9 12 5 10     5R
3 6 3 5 1 2 2 6 1 3 1 4    
.06 .19 .04 .17 .09 .19 .09 .23 .22 .06 .03 .21    
(4) (3) (3) (1) (2) (3) (1) (3) (5) (3) (1) (3)    
2 5 1 2 1 6 2 4 1 6 1 1    
5
3906 / A2
長崎 / 長崎
34歳 / 57Kg
F0
L0
-
6.23
48.67
6.90
53.66
23
40.63
32
18.58
  2 11 4 11 10   5 10 6 10 7 10     7R
1 2 3 6 5   1 4 3 4 1 5    
.22 .23 .06 .18 .17   .09 .17 .09 .09 .05 .17    
(1) (3) (3) (2) (3)   (3) (4) (2) (3) (1) (1)    
1 2 3 3 4   1 4 5 6 1 3    
6
4171 / A2
長崎 / 長崎
29歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.38
34.12
5.50
40.63
60
39.68
44
27.93
  7 10 11   6 10 9   4 11 6 10     6R
5 6 3   2 1 2   2 5 1 6    
.05 .15 .28   .22 .16 .07   .09 .17 .19 .19    
(3) (3) (4)   (5) (2) (1)   (1) (3) (2) (2)    
1 5 4   5 1 2   5 6 1 4