唐 津

第52回佐賀県選手権

【4R】 一般戦
H1800m
1 5 山口 俊英 1.45.8 まくり差し (5) まくり差し (5) 0.19 0.19
2 4 藤田 浩人 1.47.4 (6) (6) 0.19 0.19
3 1 山口 高志 1.48.7 (4) (4) 0.18 0.18
4 6 久富 政弘 1.49.5 (2) (2) 0.09 0.09
5 2 上野 真之介 1.51.1 (1) (1) 0.05 0.05
6 3 宮地 元輝 1.52.0 (3) (3) 0.10 0.10
天候 風向 風速 波高
曇り 南西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-4-1 33,910円 83
3連複 1=4=5 2,960円 12
2連単 5-4 6,580円 18
2連複 4=5 4,610円 11
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 600円 8
1=5 360円 6
1=4 760円 11
単勝 5 480円
複勝 4 370円
投票締切 10:24
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4222 / A2
佐賀 / 佐賀
30歳 / 54Kg
F0
L0
-
4.74
31.87
5.77
43.22
23
45.45
61
34.62
  7 10 1 10 9   6 12 5 10 4 11     11R
4 6 1 3 3   5 5 3 6 1 6    
.15 .16 .09 .32 .13   .18 .14 .13 .22 .19 .15    
(3) (2) (1) (6) (2)   (4) (1) (2) (6) (5) (1)    
3 5 1 4 2   3 5 6 6 3 5    
2
4503 / A2
佐賀 / 佐賀
23歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.93
44.36
5.19
33.33
36
37.23
57
30.67
  12   8 11 1 9 4 11 6   4 9     9R
3   4 6 1 2 4 5 5   2 4    
.32   .10 .11 .18 .14 .20 .16 .11   .19 .11    
(6)   (2) (1) (1) (3) (4) (4) (2)   (5) (2)    
6   1 3 1 4 2 S2 1   5 1    
3
4445 / A2
佐賀 / 佐賀
25歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.63
41.46
5.57
40.98
65
36.89
60
39.87
  12   5 8 3 11 6 10 4 11 4 10     10R
2   5 5 4 1 4 5 4 5 3 2    
.12   .13 .21 .13 .02 .07 .06 .08 .10 .18 .14    
(4)   (2) (5) (1) (1) (1) (3) (2) (3) (4) (2)    
5   4 3 1 6 2 2 3 3 6 6    
4
4515 / B1
佐賀 / 佐賀
25歳 / 52Kg
F0
L0
-
4.67
27.45
4.62
22.39
55
30.30
67
30.82
  12   2 7 3 9 3 11 3 9 4 9     9R
6   3 5 2 1 4 6 2 1 4 5    
.06   .16 .18 .27 .08 .17 .17 .07 .15 .09 .11    
(2)   (3) (2) (5) (1) (6) (5) (2) (1) (2) (2)    
4   3 3 5 1 5 S0 2 2 2 4    
5
3051 / B1
佐賀 / 佐賀
49歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.54
39.13
5.53
36.04
24
32.35
66
35.06
  5 11 5   7 11 3 9 5 11 4 11     11R
1 3 6   3 3 3 5 5 4 5 2    
.11 .28 .06   .24 .18 .09 .24 .16 .08 .05 .22    
(3) (4) (1)   (3) (6) (3) (1) (3) (1) (1) (5)    
1 3 2   2 5 1 1 2 4 1 1    
6
3508 / B1
佐賀 / 佐賀
40歳 / 55Kg
F0
L0
-
5.11
27.87
6.19
42.48
49
20.20
86
40.67
  2 7 6   5 10 5 11 4 12 4 10     10R
6 3 4   2 1 2 3 1 5 6 3    
.28 .19 .17   .20 .14 .26 .15 .10 .21 .10 .15    
(3) (4) (1)   (4) (5) (4) (3) (4) (4) (3) (3)    
4 1 1   4 3 5 3 2 4 4 3