下 関

スポーツ報知杯争奪関門大賞

【3R】 一般
H1800m
1 2 松田 憲幸 1.47.1 まくり (2) まくり (2) 0.11 0.11
2 1 大井 清貴 1.48.9 (3) (3) 0.12 0.12
3 3 横田 茂 1.48.9 (4) (4) 0.12 0.12
4 6 笠置 博之 1.50.0 (5) (5) 0.15 0.15
5 5 三宅 健太 (1) (1) 0.10 0.10
6 4 中上 勝貴 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-3 2,560円 9
3連複 1=2=3 210円 1
2連単 2-1 1,940円 7
2連複 1=2 490円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 190円 2
2=3 190円 2
1=3 120円 1
単勝 特払い 70円
複勝 1 150円
投票締切 11:42
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4425 / B1
山口 / 山口
26歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.80
22.31
4.45
21.25
16
45.19
38
28.57
  9   4 10 1 6 1   7 10 7 10 3 11 11R
5   4 1 3 4 6   4 5 2 6 1 5
.27   .23 .08 .17 .15 .19   .30 .15 .33 .17 .11 .09
(6)   (4) (1) (4) (1) (3)   (4) (1) (6) (1) (2) (2)
5   6 3 4 1 3   3 2 4 3 2 3
2
3901 / A2
山口 / 山口
34歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.06
30.97
6.48
45.65
14
35.65
32
30.29
  10   4 9 7 12 2 7 4 10 8   3 8 8R
3   3 1 6 5 4 5 6 2 1   2 4
.23   .24 .16 .18 .36 .20 .18 .35 .27 .25   .12 .22
(6)   (5) (4) (4) (6) (2) (5) (5) (4) (6)   (3) (1)
3   2 S1 6 2 2 4 4 6 4   1 1
3
3615 / A2
広島 / 広島
38歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.03
40.41
5.97
38.03
43
31.30
64
39.17
  5 9 4   4 8 8 12 2 12 5 10 3 10 10R
4 1 2   4 5 6 4 4 2 1 5 3 2
.11 .19 .17   .18 .16 .15 .16 .02 .10 .14 .19 .12 .19
(2) (1) (2)   (1) (3) (1) (2) (1) (3) (1) (3) (3) (2)
4 2 3   2 4 2 3 1 4 2 5 3 3
4
4426 / B2
福岡 / 福岡
26歳 / 52Kg
F0
L0
-
2.00
0.00
2.21
4.17
31
45.41
22
36.11
  8   2 10 3   2 8 9   4 8 3 7 7R
3   5 4 5   3 1 6   3 5 4 6
.07   .18 .12 .22   .19 .15 .22   .20 .09 .15 .23
(3)   (1) (2) (6)   (1) (1) (5)   (2) (2) (5) (5)
5   6 6 5   1 6 4   5 5 6 5
5
4416 / B1
広島 / 広島
25歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.42
33.71
5.27
45.45
20
35.71
43
28.32
  3 11 6 11 8   5 12 1 9 7   3 7 7R
5 6 3 6 2   3 2 6 5 3   5 4
.12 .11 .10 .24 .17   .19 .21 .30 .16 .30   .10 .19
(2) (4) (1) (4) (4)   (1) (5) (4) (1) (5)   (1) (4)
3 2 S1 3 3   2 5 6 5 3   5 2
6
4538 / B1
大阪 / 大阪
21歳 / 54Kg
F0
L0
-
2.91
10.64
2.94
0.00
40
30.88
29
28.57
  2 7 7   2 9 4   2 5 2   3 6 6R
5 6 5   3 3 1   5 3 2   6 6
.09 .11 .11   .47 .06 .19   .06 .19 .26   .19 .21
(2) (1) (1)   (6) (2) (3)   (3) (5) (4)   (6) (6)
3 5 5   5 S1 4   S0 5 2   4 6