大 村

クリスマス男女W優勝戦

【9R】 選抜戦
H1800m
1 1 上野 真之介 1.46.2 逃げ (1) 逃げ (1) 0.09 0.09
2 5 岡瀬 正人 1.47.5 (2) (2) 0.16 0.16
3 2 大場 広孝 1.49.1 (3) (3) 0.20 0.20
4 3 小野 勇作 1.50.2 (5) (5) 0.25 0.25
5 4 山口 博司 (4) (4) 0.23 0.23
6 6 和田 敏彦 (6) (6) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-2 3,510円 12
3連複 1=2=5 890円 5
2連単 1-5 860円 4
2連複 1=5 600円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 100円 1
1=2 150円 2
2=5 1,010円 12
単勝 1 100円
複勝 1 100円
5 210円
投票締切 15:04
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4503 / A2
佐賀 / 佐賀
23歳 / 49Kg
F0
L0
-
5.94
44.83
4.45
30.36
70
45.95
61
33.64
  11   4 10 7   2 12 5 11 5 9 6 9 6R
1   4 6 6   1 2 5 6 1 3 2 1
.12   .16 .25 .09   .10 .19 .09 .18 .11 .08 .09 .09
(1)   (3) (2) (2)   (2) (3) (1) (1) (3) (1) (2) (1)
1   2 3 5   1 3 3 3 1 4 2 1
2
4272 / B1
福岡 / 福岡
29歳 / 58Kg
F1
L0
-
4.73
25.53
5.53
36.11
39
35.63
28
23.76
  3 7 8   3 7 6   3 11 7 11 4 9 4R
2 1 6   4 5 3   3 5 1 6 3 2
.23 .10 .21   .19 .08 .20   .16 .20 .06 .26 .22 .16
(4) (1) (4)   (6) (1) (5)   (6) (5) (1) (4) (2) (2)
2 4 6   3 3 S1   1 4 1 4 4 3
3
4006 / A2
佐賀 / 佐賀
33歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.13
45.69
5.90
38.00
24
32.14
27
51.55
  3 11 10   3 11 8   3 7 5 11 5 9 5R
5 6 3   1 3 5   1 4 2 5 1 3
.18 .22 .29   .14 .10 .25   .09 .31 .11 .32 .21 .20
(1) (2) (3)   (1) (4) (3)   (3) (4) (3) (6) (1) (3)
5 6 1   2 3 2   2 3 2 5 1 4
4
3135 / A2
長崎 / 長崎
53歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.18
33.57
5.77
41.52
60
40.11
38
45.71
  5 11 6 12 5   4 10 9   3 9 4 9 4R
3 4 5 2 1   6 5 1   1 5 1 4
.16 .22 .22 .25 .17   .26 .19 .17   .11 .15 .29 .25
(2) (2) (2) (4) (1)   (4) (4) (3)   (2) (6) (6) (5)
2 4 4 5 2   4 5 1   1 5 5 5
5
3746 / A1
岡山 / 岡山
36歳 / 50Kg
F1
L0
-
6.31
42.86
7.00
52.63
43
34.27
64
32.71
  1 11 12   3 11 4 12 1 9 5 11 1 9 1R
1 2 5   2 5 4 3 1 4 3 4 1 5
.13 .22 .24   .15 .09 .21 .19 .11 .18 .10 .29 .12 .23
(1) (2) (3)   (2) (2) (2) (3) (1) (5) (2) (5) (1) (4)
1 2 4   4 4 3 5 1 3 3 6 1 2
6
3789 / B1
福岡 / 福岡
39歳 / 50Kg
F1
L0
-
4.14
20.27
4.24
19.51
37
46.63
18
41.30
  5 9 2   1 9 12   1 9 1 9 6 9 6R
2 3 5   4 1 6   5 3 2 6 1 6
.19 .18 .29   .18 .27 .21   .13 .17 .25 .14 .06 .27
(5) (5) (3)   (1) (6) (5)   (2) (3) (4) (5) (1) (6)
3 3 6   2 2 6   2 6 2 6 1 6