丸 亀

オータムナイトレース

【11R】 特別選抜戦
H1800m
1 4 川上 昇平 1.46.6 まくり差し (6) まくり差し (6) 0.16 0.16
2 3 長谷川 親王 1.48.6 (4) (4) 0.13 0.13
3 6 田添 康介 1.50.0 (1) (1) 0.05 0.05
4 2 竹田 辰也 1.51.3 (2) (2) 0.07 0.07
5 1 池田 浩美 1.53.1 (3) (3) 0.10 0.10
6 5 小畑 実成 1.53.3 (5) (5) 0.15 0.15
天候 風向 風速 波高
5m 5cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-3-6 15,560円 55
3連複 3=4=6 5,230円 16
2連単 4-3 2,810円 11
2連複 3=4 1,510円 6
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=4 560円 10
4=6 430円 9
3=6 1,300円 15
単勝 4 340円
複勝 4 110円
3 390円
投票締切 20:00
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3932 / A2
静岡 / 静岡
35歳 / 50Kg
F1
L0
-
5.17
35.78
6.26
48.57
5
27.27
14
31.71
  1 8 3   7 12 5 12 1 9 7 11     7R
4 1 5   3 3 6 4 1 6 4 1    
.06 .07 .10   .15 .09 .23 .17 .07 .19 .08 .16    
(2) (1) (2)   (3) (1) (3) (4) (1) (3) (3) (6)    
6 1 1   6 3 3 6 1 3 6 5    
2
4239 / A2
山口 / 山口
27歳 / 49Kg
F0
L0
-
6.06
43.20
4.64
36.36
15
20.00
35
35.71
  9   5 11 10   4 9 4 9 8 11     8R
5   5 3 1   6 6 2 4 4 2    
.08   .09 .13 .16   .14 .21 .20 .18 .11 .13    
(1)   (1) (2) (3)   (2) (1) (2) (1) (4) (4)    
4   3 1 2   5 2 1 4 1 4    
3
3660 / B1
香川 / 香川
42歳 / 59Kg
F1
L0
-
5.37
33.98
4.80
24.51
3
22.22
63
32.14
  4   3 12 10   3 10 4 10 7 11     7R
2   6 5 3   2 3 1 6 1 3    
.09   .17 .20 .15   .05 .23 .19 .14 .07 .05    
(4)   (5) (5) (2)   (2) (4) (1) (1) (2) (1)    
2   2 5 5   1 4 2 4 4 2    
4
3501 / A1
長崎 / 長崎
42歳 / 53Kg
F1
L0
-
6.28
45.00
5.20
30.00
46
0.00
40
37.93
  5 10 6 11 5 8 3 11 8 11 6 11     6R
6 3 4 5 2 1 4 2 1 5 1 4    
.07 .19 .11 .13 .13 .20 .08 .17 .20 .18 .18 .07    
(1) (1) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (5) (4) (4) (2)    
3 4 2 4 1 5 3 1 1 5 2 1    
5
3233 / A1
岡山 / 岡山
44歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.66
48.98
5.90
35.00
9
40.00
36
25.00
  6 12 9 12 4 9 4 8 7 11 8 11     8R
1 3 4 3 5 3 5 1 1 4 1 5    
.12 .16 .20 .15 .18 .20 .13 .28 .18 .19 .12 .10    
(2) (5) (4) (2) (3) (6) (1) (5) (5) (5) (5) (3)    
1 4 5 2 4 5 1 4 2 6 3 6    
6
3631 / B1
長崎 / 長崎
42歳 / 56Kg
F1
L0
-
5.69
42.55
5.06
29.41
11
20.00
52
35.48
  3   1 12 4 11 5   5   4 11     4R
2   5 6 4 4 1   4   1 6    
.21   .29 .22 .18 .11 .26   .18   .14 .15    
(2)   (4) (6) (3) (5) (5)   (1)   (4) (5)    
2   3 3 3 5 4   2   3 3