住之江

第45回スポニチ杯争奪 なにわ賞

【2R】 一般戦
H1800m
1 1 高柳 成聡 1.49.1 逃げ (6) 逃げ (6) 0.24 0.24
2 5 小川 広大 1.50.2 (5) (5) 0.20 0.20
3 2 後藤 陽介 1.51.3 (4) (4) 0.18 0.18
4 4 横家 翔一 1.51.6 (3) (3) 0.14 0.14
5 3 小林 純一 1.52.7 (2) (2) 0.08 0.08
6 6 井手 良太 1.54.8 (1) (1) 0.07 0.07
天候 風向 風速 波高
曇り 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-5-2 3,460円 14
3連複 1=2=5 380円 1
2連単 1-5 1,990円 8
2連複 1=5 2,610円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 210円 4
1=2 160円 1
2=5 200円 3
単勝 1 320円
複勝 1 110円
5 370円
投票締切 15:23
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
3296 / B1
群馬 / 群馬
44歳 / 52Kg
F1
L0
-
3.80
13.19
3.80
6.67
10
38.66
39
30.19
  1   2 6 9   5 12 3 10 4 9 2  
1   4 4 6   1 2 3 5 2 3 1  
.32   .19 .15 .17   .03 .10 .20 .11 .10 .07 .24  
(4)   (4) (4) (2)   (1) (2) (4) (5) (4) (1) (6)  
2   2 6 6   1 2 3 5 3 5 1  
2
4062 / A2
愛知 / 愛知
32歳 / 55Kg
F1
L0
-
5.71
39.78
6.35
46.15
5
26.61
14
31.25
  5 11 8   5 10 9 12 2 8 3 9 2 10 10R
5 4 2   4 1 3 5 4 2 4 5 2 5
.07 .19 .28   .09 .12 .18 .16 .28 .08 .14 .17 .20 .15
(2) (6) (6)   (1) (5) (4) (4) (5) (1) (1) (4) (5) (4)
3 4 4   1 1 2 6 5 6 4 3 3 4
3
3678 / B1
佐賀 / 佐賀
38歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.10
21.57
4.00
21.43
4
27.19
18
36.89
  1 9 9   1 7 4   1   2 12 2 9 9R
4 6 1   3 5 2   1   5 3 3 6
.23 .18 .12   .17 .08 .30   .06   .16 .15 .18 .28
(2) (5) (2)   (2) (3) (4)   (1)   (5) (1) (4) (6)
3 5 1   2 6 6   3   5 4 5 5
4
4310 / B1
岐阜 / 岐阜
27歳 / 54Kg
F1
L0
-
3.38
11.84
4.06
21.88
25
25.23
86
27.27
  1 8 1   8   2 12 4   1   2 7 7R
3 6 1   6   1 4 5   2   4 3
.30 .05 .13   .25   .08 .18 .15   .15   .14 .21
(3) (1) (3)   (4)   (1) (5) (4)   (4)   (3) (1)
5 5 2   6   1 3 6   4   4 5
5
4355 / B1
福岡 / 福岡
27歳 / 56Kg
F0
L0
-
4.64
26.74
0.00
0.00
21
46.55
55
28.00
  2 9 8   4 11 9   5 12 3   2 8 8R
5 5 1   5 4 2   6 6 1   5 6
.28 .12 .18   .22 .16 .20   .46 .19 .14   .08 .18
(3) (1) (3)   (4) (2) (6)   (6) (6) (1)   (2) (2)
3 3 2   3 6 6   5 6 6   2 5
6
4675 / B2
大阪 / 大阪
23歳 / 54Kg
F0
L0
-
0.00
0.00
0.00
0.00
55
43.48
51
33.66
  1   2 7 1 5 2   1   1   2  
6   6 6 6 6 6   6   6   6  
.34   .19 .18 .24 .13 .14   .23   .09   .07  
(5)   (4) (2) (5) (2) (4)   (6)   (1)   (1)  
6   6 5 6 6 6   6   6   6