桐 生

第4回マクール杯

【10R】 選抜
H1800m
1 1 鶴本 崇文 1.48.9 逃げ (1) 逃げ (1) 0.13 0.13
2 4 浦上 拓也 1.49.7 (5) (5) 0.23 0.23
3 2 吉川 昭男 1.51.5 (4) (4) 0.22 0.22
4 5 泉 具巳 1.51.9 (3) (3) 0.21 0.21
5 3 大庭 元明 1.53.9 (2) (2) 0.17 0.17
6 6 是澤 孝宏 1.55.1 (6) (6) 0.27 0.27
天候 風向 風速 波高
北西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-4-2 1,420円 4
3連複 1=2=4 280円 1
2連単 1-4 600円 3
2連複 1=4 440円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 160円 3
1=2 100円 1
2=4 150円 2
単勝 1 260円
複勝 1 150円
4 270円
投票締切 19:24
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4384 / A2
大阪 / 大阪
26歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.42
49.09
5.33
33.33
22
41.01
52
24.56
  5 11 7 10 12   3 11 3 9 2 10     2R
4 6 3 1 4   3 6 3 4 6 1    
.07 .17 .24 .25 .16   .25 .09 .08 .07 .15 .13    
(3) (1) (4) (2) (5)   (6) (1) (2) (2) (2) (1)    
1 4 4 1 5   2 5 1 5 2 1    
2
3582 / A1
滋賀 / 滋賀
38歳 / 51Kg
F1
L0
-
6.31
48.00
6.30
48.15
51
43.18
51
29.19
  12   5 10 2 9 6 11 7 10 5 10     5R
3   2 3 3 3 1 4 3 4 4 2    
.25   .25 .32 .24 .19 .12 .15 .10 .11 .23 .23    
(5)   (5) (5) (4) (5) (4) (3) (2) (3) (4) (5)    
5   2 4 3 3 1 2 1 5 1 3    
3
3662 / A1
福岡 / 福岡
41歳 / 56Kg
F0
L0
-
5.70
39.06
3.50
16.67
56
40.13
38
37.08
  11   7 11 3 8 7 12 3 11 4 10     4R
2   4 1 5 6 4 2 1 6 4 3    
.22   .19 .16 .17 .11 .08 .39 .16 .08 .19 .22    
(3)   (2) (4) (2) (1) (4) (6) (6) (1) (3) (4)    
6   3 1 5 3 2 4 5 5 2 5    
4
3881 / A1
大阪 / 大阪
38歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.11
45.89
5.29
35.29
55
33.13
44
38.71
  3 11 4 12 4 12 9   2 9 6 10     6R
2 1 3 3 5 5 2   4 3 1 4    
.12 .24 .22 .07 .30 .13 .16   .29 .13 .11 .21    
(2) (5) (3) (1) (5) (4) (6)   (4) (6) (4) (3)    
1 1 2 4 4 4 2   2 6 1 2    
5
3339 / B1
兵庫 / 大阪
46歳 / 55Kg
F0
L0
-
6.16
48.42
5.85
34.62
34
35.97
54
27.68
  2 11 12   2 7 5 10 4 11 2 10     2R
4 3 5   2 1 3 6 2 5 2 5    
.05 .22 .13   .23 .22 .11 .13 .07 .08 .18 .17    
(2) (3) (4)   (3) (4) (3) (2) (1) (1) (4) (2)    
2 3 6   1 2 3 4 6 6 1 4    
6
4388 / B1
京都 / 京都
26歳 / 46Kg
F0
L0
-
4.13
20.65
0.00
0.00
16
32.48
11
35.00
  2 7 11   3 12 5 9 6 10 6 10     6R
6 5 4   6 6 4 5 5 6 4 6    
.05 .11 .17   .16 .16 .14 .08 .15 .17 .07 .27    
(2) (3) (5)   (1) (5) (4) (1) (5) (6) (2) (6)    
4 1 3   2 3 4 6 2 6 4 6