宮 島

第5回ヤクルトカップ

【4R】 ランチタイム
H1800m
1 2 森脇 徹 1.48.9 差し (1) 差し (1) 0.06 0.06
2 3 大神 康司 1.51.9 (2) (2) 0.08 0.08
3 1 冨田 秀幸 1.53.1 (3) (3) 0.09 0.09
4 6 木下 翔太 1.53.5 (5) (5) 0.15 0.15
5 5 藤山 雅弘 1.54.1 (6) (6) 0.23 0.23
6 4 東 潤樹 1.55.2 (4) (4) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
曇り 北東 4m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-3-1 3,970円 14
3連複 1=2=3 160円 1
2連単 2-3 1,310円 5
2連複 2=3 720円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=3 240円 4
1=2 130円 2
1=3 100円 1
単勝 特払い 70円
複勝 2 180円
3 180円
投票締切 12:42
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3519 / A1
愛知 / 愛知
43歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.32
42.86
0.00
0.00
13
0.00
51
0.00
  3 12 11   5 10 1 10 6 10 4 11     11R
3 6 1   4 3 1 2 4 3 1 2    
.25 .14 .11   .23 .16 .19 .20 .17 .19 .06 .14    
(4) (2) (2)   (5) (4) (2) (4) (5) (6) (1) (5)    
2 6 1   1 5 1 3 4 4 3 6    
2
3164 / A2
山口 / 山口
50歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.90
40.87
5.76
41.18
12
0.00
18
0.00
  10   6 10 6 11 3 9 5 9 4 8     8R
1   3 4 4 6 1 2 5 3 2 2    
.32   .17 .20 .25 .24 .09 .24 .11 .32 .08 .10    
(5)   (2) (5) (4) (4) (5) (6) (4) (6) (2) (1)    
6   2 4 3 3 4 3 2 4 1 2    
3
3574 / A1
福岡 / 福岡
39歳 / 51Kg
F0
L0
-
7.23
58.88
6.00
55.56
22
0.00
40
0.00
  5 12 8 12 1   7 12 3 10 4 10     10R
5 2 5 5 1   1 3 4 1 3 2    
.19 .14 .11 .15 .22   .27 .16 .24 .13 .09 .14    
(4) (2) (1) (3) (4)   (4) (2) (4) (1) (3) (3)    
1 4 1 4 1   2 2 2 5 2 1    
4
4574 / B1
広島 / 愛媛
23歳 / 50Kg
F0
L0
-
3.33
10.96
3.18
12.68
21
0.00
29
0.00
  1 6 6 9 4 9 1   1 6 4 9     9R
5 4 6 5 3 6 4   5 6 4 5    
.14 .22 .24 .31 .15 .05 .17   .07 .16 .15 .16    
(3) (6) (4) (6) (3) (1) (1)   (1) (4) (5) (2)    
2 5 6 5 4 4 3   5 3 6 S1    
5
4578 / B1
大阪 / 大阪
22歳 / 53Kg
F1
L0
-
3.81
10.81
0.00
0.00
55
0.00
42
0.00
  3 8 7   3 7 4 8 3 9 4 7     7R
6 5 6   5 6 3 6 6 6 5 6    
.21 .30 .25   .30 .17 .15 .22 .29 .16 .23 .20    
(2) (6) (5)   (5) (5) (5) (4) (5) (2) (6) (5)    
3 5 2   5 3 2 4 4 2 5 6    
6
4659 / B2
大阪 / 大阪
20歳 / 53Kg
F1
L0
-
3.89
16.36
0.00
0.00
35
0.00
54
0.00
  2 6 4 9 3 6 5   1 5 1 4     1R
6 6 5 6 6 6 6   6 6 6 6    
.07 .15 .09 .19 .22 .26 .09   .17 .09 .06 .09    
(1) (2) (5) (1) (1) (5) (3)   (5) (3) (3) (3)    
2 3 6 6 6 5 S0   6 3 2 4