蒲 郡

マンスリーKYOTEI杯

【8R】 一般戦
H1800m
1 2 安田 政彦 1.47.7 まくり (5) まくり (5) 0.27 0.27
2 5 馬場 貴也 1.48.1 (1) (1) 0.17 0.17
3 3 松村 昌子 1.50.6 (2) (2) 0.17 0.17
4 4 市川 美宏 1.52.5 (6) (6) 0.27 0.27
5 6 新田 芳美 (3) (3) 0.22 0.22
6 1 多田 有佑 (4) (4) 0.24 0.24
天候 風向 風速 波高
南東 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-3 3,540円 13
3連複 2=3=5 1,230円 4
2連単 2-5 510円 2
2連複 2=5 240円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 130円 1
2=3 740円 12
3=5 460円 9
単勝 2 350円
複勝 2 180円
5 150円
投票締切 18:19
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4169 / B1
東京 / 山形
29歳 / 56Kg
F0
L0
-
4.83
32.14
4.81
35.48
30
44.44
57
26.03
  2   4 9 3 8 3 7 3   2   2 8 2R
1   2 5 6 5 4 5 2   5   3 1
.24   .15 .22 .18 .14 .06 .17 .18   .18   .15 .27
(3)   (4) (4) (3) (3) (2) (3) (5)   (1)   (2) (5)
2   5 S1 5 5 2 5 3   3   1 6
2
3572 / A1
兵庫 / 大阪
40歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.37
42.65
6.67
33.33
11
34.48
45
45.98
  8 12 8 12 11   7 12 5 10 4 10 8 11 11R
2 1 4 3 6   4 1 3 3 3 3 2 4
.21 .23 .13 .18 .17   .17 .24 .01 .26 .29 .13 .17 .29
(2) (4) (3) (2) (6)   (3) (6) (1) (6) (3) (2) (1) (4)
5 1 5 1 6   2 2 1 4 4 5 1 1
3
3225 / B1
東京 / 東京
46歳 / 50Kg
F0
L0
-
4.03
19.35
4.73
27.03
20
39.24
71
27.16
  3 10 1 5 1   2 10 3   1   3 8 3R
1 2 6 4 6   4 5 1   4   2 3
.69 .16 .17 .30 .19   .17 .08 .16   .24   .23 .17
(6) (3) (3) (6) (6)   (4) (4) (4)   (6)   (6) (1)
6 3 5 6 4   3 4 6   4   3 3
4
4229 / B1
静岡 / 静岡
28歳 / 51Kg
F0
L0
-
4.00
21.51
4.23
26.67
76
31.67
58
27.66
  5 9 3   1 6 1   2 7 1   1 8 1R
1 4 2   3 5 6   4 6 2   3 4
.23 .10 .25   .13 .12 .17   .16 .24 .16   .35 .27
(6) (3) (6)   (2) (2) (2)   (1) (6) (3)   (5) (5)
6 6 6   6 6 5   4 5 3   3 4
5
4262 / A1
京都 / 京都
27歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.98
53.51
7.10
61.90
59
39.02
75
30.77
  7 12 11   6 10 8 12 8 11 6 10 8 11 11R
4 3 5   2 1 4 6 3 1 6 2 5 1
.08 .20 .21   .12 .23 .21 .21 .16 .14 .24 .20 .22 .29
(3) (2) (5)   (2) (6) (3) (3) (2) (6) (6) (6) (3) (4)
3 2 3   1 1 3 4 1 1 3 3 2 5
6
3470 / A2
徳島 / 徳島
41歳 / 48Kg
F0
L0
-
6.05
40.91
5.79
41.38
64
30.00
77
23.44
  5 10 8   5 11 3 10 6   3   3 8 3R
5 4 1   6 3 5 2 2   3   3 6
.07 .16 .12   .10 .13 .06 .04 .28   .14   .15 .24
(1) (3) (2)   (1) (3) (2) (2) (6)   (4)   (4) (4)
3 2 4   5 3 3 S1 4   4   4 5