大 村

第6回 蛭子能収杯 真夏の女王決定戦

【10R】 選抜戦
H1800m
1 2 谷川 里江 1.48.5 差し (1) 差し (1) 0.26 0.26
2 1 中里 優子 1.49.8 (3) (3) 0.29 0.29
3 3 福島 陽子 1.51.2 (4) (4) 0.30 0.30
4 4 池田 明美 1.52.6 (6) (6) 0.39 0.39
5 6 野辺 香織 (5) (5) 0.35 0.35
6 5 太田 雅美 (2) (2) 0.28 0.28
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-3 1,690円 7
3連複 1=2=3 330円 2
2連単 2-1 690円 3
2連複 1=2 190円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 120円 1
2=3 300円 6
1=3 180円 3
単勝 2 470円
複勝 2 100円
1 100円
投票締切 15:33
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3579 / B1
埼玉 / 東京
38歳 / 46Kg
F0
L0
-
6.44
44.04
5.63
36.84
76
33.65
41
35.14
  5 11 10   2 11 5 12 3 12 6 10     6R
3 5 2   1 5 6 3 1 2 3 1    
.12 .19 .17   .09 .16 .28 .18 .29 .12 .26 .26    
(2) (3) (4)   (1) (2) (6) (1) (5) (2) (5) (1)    
3 1 1   1 4 3 3 1 4 3 2    
2
3302 / A2
愛知 / 愛知
44歳 / 45Kg
F0
L0
-
7.07
56.72
5.91
36.36
70
34.65
50
33.33
  7 10 9 12 1 12 5 10 4 10 5 10     5R
5 3 2 4 1 2 1 4 3 2 1 2    
.16 .22 .25 .14 .04 .23 .17 .26 .11 .28 .18 .29    
(1) (1) (4) (3) (1) (6) (1) (4) (1) (5) (1) (3)    
2 1 2 6 1 1 1 4 2 5 1 1    
3
3357 / A2
岡山 / 岡山
42歳 / 48Kg
F0
L0
-
5.58
37.29
5.00
28.57
72
37.37
39
16.67
  2 7 6 10 9 12 3 12 2 12 6 10     6R
1 2 5 3 2 4 3 5 1 4 1 3    
.23 .23 .28 .16 .08 .15 .27 .30 .12 .14 .21 .30    
(1) (5) (1) (3) (5) (3) (6) (5) (2) (4) (3) (4)    
1 3 2 2 2 2 4 5 1 5 1 3    
4
3894 / A1
静岡 / 静岡
35歳 / 50Kg
F2
L0
-
6.28
49.14
6.91
57.58
11
38.24
54
14.71
  8 12 7 10 7 11 5   7 12 4 10     4R
6 6 2 4 3 1 3   1 5 1 4    
.28 .25 .15 .14 .16 .13 .23   .06 .21 .17 .39    
(6) (4) (1) (2) (2) (1) (4)   (4) (6) (2) (6)    
5 6 2 4 1 2 2   2 3 1 4    
5
3650 / A2
佐賀 / 佐賀
38歳 / 47Kg
F0
L0
-
4.31
28.57
4.46
28.57
74
30.34
70
61.11
  4 11 8   5 10 6 9 6 10 2 10     2R
4 2 5   1 3 4 2 1 6 1 5    
.24 .26 .14   .26 .06 .19 .20 .14 .25 .31 .35    
(5) (6) (2)   (6) (2) (2) (2) (2) (2) (5) (5)    
3 2 4   4 5 3 2 3 6 1 6    
6
3707 / B1
埼玉 / 埼玉
37歳 / 47Kg
F0
L0
-
4.38
16.47
3.50
0.00
15
32.65
72
29.41
  1   4 8 5   5 8 8 11 3 10     3R
4   2 1 3   5 6 1 6 2 6    
.32   .18 .33 .18   .21 .19 .23 .19 .24 .28    
(4)   (3) (6) (5)   (2) (5) (6) (4) (5) (2)    
4   2 3 3   5 3 4 6 5 5