浜名湖

中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦黒潮杯

【11R】 特別選抜A戦
H1800m
1 5 山田 雄太 1.49.0 まくり差し (3) まくり差し (3) 0.09 0.09
2 4 徳増 秀樹 1.50.0 (5) (5) 0.11 0.11
3 1 藤田 靖弘 1.51.9 (6) (6) 0.13 0.13
4 2 幸田 智裕 1.51.9 (1) (1) 0.01 0.01
5 6 後藤 正宗 (2) (2) 0.04 0.04
6 3 大場 敏 (4) (4) 0.09 0.09
天候 風向 風速 波高
南西 6m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-4-1 4,030円 15
3連複 1=4=5 450円 1
2連単 5-4 1,290円 6
2連複 4=5 390円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 230円 3
1=5 380円 9
1=4 200円 2
単勝 5 640円
複勝 5 250円
4 170円
投票締切 16:25
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 最終日
1
4376 / A2
静岡 / 静岡
27歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.84
42.99
5.90
42.96
6
35.80
26
32.62
  5 9 6 12 8   5 12 7   1 11 7 11 7R
4 6 1 3 3   3 6 2   5 3 5 1
.16 .14 .17 .17 .27   .10 .13 .18   .16 .05 .09 .09
(2) (1) (5) (5) (6)   (2) (3) (3)   (1) (1) (1) (3)
1 1 1 6 4   2 2 6   2 3 2 3
2
4068 / A2
静岡 / 静岡
31歳 / 52Kg
F0
L0
-
5.44
36.89
5.38
30.77
48
37.04
22
30.85
  1 8 8   8 12 6   5 12 7 12 5 11 5R
4 5 2   1 4 5   5 3 1 4 6 2
.13 .22 .09   .25 .06 .17   .08 .18 .24 .16 .18 .11
(2) (3) (3)   (5) (3) (4)   (2) (2) (5) (5) (3) (5)
1 4 3   1 2 5   4 4 1 3 4 4
3
3489 / A1
静岡 / 静岡
44歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.68
53.85
6.69
52.78
39
48.86
66
30.65
  4 11 1 9 10   6 11 10   6 10 7 11 7R
1 3 3 5 2   3 4 1   2 5 2 3
.15 .18 .14 .28 .25   .16 .11 .18   .17 .26 .25 .13
(1) (1) (4) (3) (5)   (2) (3) (5)   (5) (5) (6) (6)
1 3 3 3 6   3 4 2   1 3 6 6
4
3744 / A1
静岡 / 静岡
36歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.55
46.74
7.37
58.49
54
38.20
15
30.85
  12   5 11 3 9 7 11 8 12 5 12 8 11 8R
1   4 5 1 4 3 2 4 1 2 1 1 4
.27   .11 .10 .09 .06 .09 .07 .06 .23 .36 .10 .11 .01
(6)   (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (6) (2) (1) (1)
1   1 1 1 4 2 1 1 1 3 4 1 2
5
4150 / A1
静岡 / 静岡
29歳 / 56Kg
F0
L0
-
7.58
60.87
6.47
46.99
18
33.33
24
30.85
  1 10 12   9 12 4 9 6 11 3 10 5 11 5R
5 5 1   2 2 1 2 4 5 5 2 3 5
.04 .06 .15   .07 .04 .12 .11 .16 .23 .16 .06 .15 .04
(1) (1) (3)   (4) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (1) (1) (2)
2 1 3   2 3 1 2 3 4 1 4 3 1
6
3987 / A1
静岡 / 静岡
33歳 / 51Kg
F0
L0
-
6.91
55.56
6.24
43.28
36
59.04
54
31.69
  5 12 7 11 1 8 8   9   4 11 6 11 6R
5 3 2 1 4 5 5   2   1 6 2 6
.17 .12 .19 .26 .13 .18 .21   .18   .19 .11 .12 .09
(4) (1) (1) (6) (6) (1) (5)   (1)   (3) (4) (3) (3)
3 5 2 3 1 6 3   1   1 4 2 5