桐 生

第31回群馬テレビ杯

【10R】 選抜
H1800m
1 4 鈴木 幸夫 1.49.6 抜き (2) 抜き (2) 0.06 0.06
2 2 寺嶋 雄 1.51.0 (4) (4) 0.11 0.11
3 5 富永 修一 1.51.5 (1) (1) 0.05 0.05
4 1 松田 憲幸 1.52.6 (5) (5) 0.11 0.11
5 3 加藤 高史 1.54.8 (3) (3) 0.08 0.08
6 6 1.57.7 (6) (6) 0.19 0.19
天候 風向 風速 波高
曇り 1m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-2-5 9,980円 41
3連複 2=4=5 1,940円 8
2連単 4-2 1,540円 7
2連複 2=4 1,250円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 490円 9
4=5 360円 5
2=5 740円 12
単勝 4 210円
複勝 4 110円
2 220円
投票締切 19:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3901 / A2
山口 / 山口
34歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.60
34.02
0.00
0.00
38
31.43
31
34.35
  7   8 11 4 10 5 11 4 11 2 10     2R
1   5 6 2 3 2 4 5 6 4 2    
.30   .26 .22 .13 .22 .32 .17 .16 .29 .20 .11    
(6)   (5) (6) (4) (3) (5) (5) (4) (6) (5) (4)    
2   1 5 2 5 2 3 4 5 3 4    
2
3870 / B1
福井 / 福井
35歳 / 52Kg
F0
L0
-
4.69
27.08
4.41
23.53
19
27.37
41
34.59
  6 10 5   6 10 1 6 2 9 5 10     5R
3 2 4   4 6 1 2 1 6 4 4    
.33 .28 .25   .13 .31 .11 .18 .27 .20 .20 .11    
(5) (4) (3)   (1) (6) (2) (5) (3) (6) (4) (4)    
5 3 2   2 4 1 4 2 5 4 2    
3
3445 / A2
埼玉 / 東京
41歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.05
45.05
5.95
45.45
48
30.39
12
43.94
  4 10 3 11 10   2 9 6 10 7 10     7R
5 5 5 2 1   2 3 1 6 5 3    
.25 .31 .17 .09 .14   .08 .12 .17 .15 .24 .05    
(5) (5) (1) (3) (1)   (1) (5) (3) (6) (4) (1)    
3 S1 1 4 2   1 2 2 5 3 5    
4
2876 / A2
愛知 / 愛知
53歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.45
48.45
6.94
62.50
51
37.93
34
33.59
  10   4 12 3 8 5 10 4 9 4 10     4R
1   1 1 1 1 1 2 1 1 2 1    
.20   .24 .19 .20 .19 .21 .13 .13 .15 .13 .06    
(1)   (6) (1) (4) (6) (1) (2) (2) (5) (2) (2)    
1   4 1 1 4 1 1 2 6 2 1    
5
4121 / A2
福岡 / 福岡
29歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.19
42.27
4.88
31.25
45
27.62
47
31.34
  7 11 9   5 12 4 11 7 10 3 10     3R
6 4 1   3 3 3 5 2 5 2 5    
.14 .29 .24   .26 .17 .10 .20 .14 .09 .30 .08    
(1) (6) (6)   (4) (1) (3) (6) (3) (3) (5) (3)    
3 6 2   4 1 2 5 5 6 5 3    
6
2857 / B1
沖縄 /
56歳 / 49Kg
F0
L0
-
4.66
26.15
4.91
30.43
30
26.67
21
26.72
  6   2 10 2 9 2 7 3 11 7 10     7R
2   2 5 5 5 1 5 1 4 1 6    
.38   .34 .27 .01 .36 .22 .01 .24 .21 .20 .19    
(6)   (2) (4) (1) (4) (6) (1) (5) (4) (1) (6)    
4   3 3 2 5 2 3 4 6 2 6