下 関

2011トランスワード杯争奪戦

【10R】 選抜戦
H1800m
1 4 柴田 光 1.51.8 差し (3) 差し (3) 0.24 0.24
2 1 宮地 秀祈 1.54.4 (1) (1) 0.19 0.19
3 2 西野 翔太 1.55.8 (2) (2) 0.22 0.22
4 5 本部 真吾 1.57.1 (4) (4) 0.34 0.34
5 3 山本 隆幸 (5) (5) 0.38 0.38
6 6 樋口 範政 (6) (6) 0.40 0.40
天候 風向 風速 波高
曇り 7m 7cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-1-2 1,750円 5
3連複 1=2=4 430円 2
2連単 4-1 770円 3
2連複 1=4 430円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=4 110円 1
2=4 170円 3
1=2 130円 2
単勝 4 330円
複勝 4 100円
1 100円
投票締切 14:37
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3742 / A1
福岡 / 福岡
37歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.04
42.06
6.12
41.46
40
34.12
38
28.42
  4 12 4 10 2 11 5 12 1 10 3 10     3R
5 6 4 3 2 1 1 4 1 5 3 1    
.21 .17 .28 .15 .34 .21 .11 .18 .09 .10 .24 .24    
(1) (6) (2) (3) (6) (6) (1) (4) (3) (3) (4) (3)    
1 6 2 4 2 5 1 4 3 3 3 2    
2
4302 / A2
広島 / 広島
28歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.52
39.34
6.23
51.28
58
30.23
43
33.33
  11   2 12 4 9 7 10 5 12 2 10     2R
5   3 5 1 2 4 5 1 4 5 3    
.15   .25 .06 .20 .19 .18 .07 .21 .13 .18 .22    
(3)   (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (3) (2)    
6   6 6 1 2 2 3 1 3 3 3    
3
4025 / A1
兵庫 / 兵庫
33歳 / 52Kg
F1
L0
-
6.13
44.95
7.35
58.06
64
36.08
59
29.79
  5 12 3 7 1 10 4 8 5 11 1 10     1R
4 5 2 5 1 5 1 5 3 6 1 4    
.35 .12 .34 .16 .19 .20 .13 .22 .22 .11 .22 .34    
(4) (1) (3) (1) (4) (4) (1) (4) (2) (3) (5) (4)    
1 5 4 2 1 3 2 4 4 4 2 5    
4
3532 / A1
群馬 / 群馬
39歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.02
45.10
6.23
46.67
36
40.91
46
25.32
  2 12 5 10 5 12 7 11 3 10 7 10     7R
2 4 2 4 3 1 5 1 4 2 2 2    
.08 .12 .20 .14 .12 .09 .19 .03 .17 .08 .24 .19    
(1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (4) (1)    
1 2 2 2 3 1 3 1 1 5 1 1    
5
3823 / A2
三重 / 三重
38歳 / 55Kg
F1
L0
-
5.68
38.24
4.08
17.95
27
42.86
52
20.00
  10   4 9 2 12 3 8 3 12 5 10     5R
4   1 3 5 6 2 3 5 6 2 5    
.09   .39 .19 .27 .17 .18 .19 .20 .21 .25 .38    
(1)   (4) (2) (3) (6) (6) (3) (5) (6) (2) (5)    
1   3 2 6 3 2 3 3 6 2 4    
6
4081 / B1
愛知 / 愛知
32歳 / 55Kg
F0
L0
-
4.71
27.50
4.33
11.11
26
28.42
32
29.17
  5   6 12 2 8 9   6 10 6 10     6R
1   5 6 3 1 6   1 6 3 6    
.33   .31 .16 .26 .16 .30   .09 .13 .46 .40    
(3)   (3) (6) (2) (2) (5)   (1) (5) (6) (6)    
3   5 5 3 1 2   S1 6 5 6