びわこ

競艇マクール杯

【10R】 選抜戦
H1800m
1 3 野澤 大二 1.48.1 抜き (6) 抜き (6) 0.26 0.26
2 5 杉山 貴博 1.49.5 (4) (4) 0.15 0.15
3 6 井川 正人 1.50.9 (3) (3) 0.10 0.10
4 2 長谷川 親王 1.51.2 (1) (1) 0.09 0.09
5 4 新田 泰章 1.53.1 (2) (2) 0.09 0.09
6 1 是澤 孝宏 1.55.7 (5) (5) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
南西 4m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 3-5-6 2,260円 3
3連複 3=5=6 970円 5
2連単 3-5 800円 3
2連複 3=5 510円 2
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 3=5 300円 4
3=6 370円 7
5=6 700円 11
単勝 3 410円
複勝 3 100円
5 320円
投票締切 15:29
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4388 / B1
京都 / 京都
25歳 / 47Kg
F0
L0
-
4.37
23.26
5.73
37.76
14
33.33
48
17.65
  2 10 6   3 12 6 11 3 12 7 10     7R
5 6 4   1 3 3 5 4 3 6 1    
.12 .19 .12   .10 .20 .06 .18 .28 .13 .35 .26    
(1) (3) (3)   (1) (4) (1) (2) (6) (2) (5) (6)    
3 2 3   1 2 3 4 4 3 6 6    
2
3660 / B1
香川 / 香川
41歳 / 59Kg
F0
L0
-
5.01
28.57
3.50
7.14
53
31.25
67
20.00
  9   2 7 6 12 4 9 4 10 4 10     4R
4   1 2 3 6 2 4 2 5 5 2    
.19   .20 .23 .14 .18 .11 .01 .19 .12 .19 .15    
(4)   (2) (3) (4) (3) (3) (1) (5) (2) (5) (4)    
4   1 2 2 5 4 1 2 3 5 4    
3
3534 / A1
東京 / 東京
39歳 / 53Kg
F0
L0
-
7.29
61.76
7.92
65.38
66
25.00
38
6.67
  7 11 8 12 4 10 9   2 11 2 10     2R
4 1 5 6 2 3 1   4 3 4 3    
.08 .10 .20 .12 .16 .34 .09   .21 .12 .17 .10    
(2) (1) (3) (1) (4) (4) (4)   (4) (1) (1) (3)    
2 2 4 2 1 4 3   1 5 1 1    
4
4471 / B1
広島 / 広島
24歳 / 51Kg
F1
L0
-
3.62
14.55
5.00
20.00
67
50.00
63
38.89
  4   3 12 3 11 4 8 5 12 6 10     6R
5   6 4 6 3 3 5 3 6 3 4    
.24   .18 .28 .27 .19 .08 .20 .11 .17 .24 .09    
(4)   (1) (5) (6) (1) (1) (2) (3) (5) (6) (1)    
1   3 4 4 1 5 3 1 5 5 5    
5
4134 / A2
千葉 / 千葉
30歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.00
39.78
6.00
50.00
41
31.25
36
41.18
  9   5 11 6 10 2 11 7 11 5 10     5R
1   2 3 5 5 4 6 2 5 2 5    
.07   .11 .37 .12 .29 .11 .24 .17 .13 .09 .09    
(1)   (3) (6) (2) (1) (1) (6) (2) (2) (1) (1)    
1   1 4 1 6 1 3 2 6 2 2    
6
2958 / B1
長崎 / 長崎
53歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.25
30.26
5.09
18.18
39
64.71
33
17.65
  7   4 12 9   2 8 1   3 10     3R
1   3 2 4   3 6 2   1 6    
.20   .22 .18 .08   .19 .21 .14   .16 .16    
(5)   (3) (4) (1)   (4) (3) (2)   (2) (5)    
3   4 6 1   2 4 2   2 3