蒲 郡

東日本大震災被災地支援競走BOATBOYCUP

【11R】 選抜戦
H1800m
1 6 瀬尾 達也 1.49.1 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.12 0.12
2 2 佐々木 康幸 1.50.8 (6) (6) 0.14 0.14
3 5 都築 正治 1.51.3 (3) (3) 0.11 0.11
4 1 山本 英志 1.51.8 (2) (2) 0.09 0.09
5 4 勝野 竜司 (1) (1) 0.04 0.04
6 3 新良 一規 (5) (5) 0.12 0.12
天候 風向 風速 波高
7m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 6-2-5 49,270円 99
3連複 2=5=6 8,280円 20
2連単 6-2 8,610円 23
2連複 2=6 3,450円 12
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=6 820円 13
5=6 930円 14
2=5 580円 9
単勝 6 870円
複勝 6 680円
2 160円
投票締切 19:54
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3888 / A1
東京 / 広島
36歳 / 49Kg
F0
L0
-
6.42
46.43
6.86
54.55
45
20.00
59
45.45
  6 10 4 11 7   6 10 5 10 5 11     5R
2 1 6 4 3   4 4 5 2 5 1    
.18 .06 .20 .20 .14   .18 .13 .11 .16 .15 .12    
(6) (1) (6) (1) (5)   (4) (2) (1) (3) (1) (4)    
1 1 5 3 2   3 2 3 3 2 4    
2
3909 / A1
静岡 / 静岡
37歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.88
52.04
6.54
37.14
77
26.32
64
12.50
  8 12 7 12 9   4 11 6 9 8 11     8R
3 2 4 1 3   5 2 2 5 5 2    
.10 .06 .20 .07 .12   .04 .18 .16 .02 .18 .14    
(3) (3) (1) (1) (1)   (3) (5) (1) (1) (4) (6)    
4 6 2 1 2   3 S1 3 3 4 2    
3
2930 / A1
山口 / 山口
54歳 / 51Kg
F1
L0
-
6.01
42.11
6.80
66.67
56
54.55
21
45.45
  7   6 10 6 10 9 12 6 11 6 11     6R
2   2 3 3 1 2 4 1 4 2 4    
.11   .06 .32 .24 .27 .24 .18 .19 .19 .37 .09    
(1)   (1) (3) (3) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (2)    
1   2 6 5 4 2 6 6 3 1 6    
4
3697 / A1
兵庫 / 兵庫
38歳 / 50Kg
F0
L0
-
7.53
60.00
7.53
63.33
11
30.00
28
0.00
  9 12 8 12 6 11 7 12 5 11 8 11     8R
2 1 3 4 5 4 3 1 6 3 2 6    
.16 .02 .26 .07 .19 .12 .10 .16 .15 .18 .15 .12    
(1) (1) (6) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (3) (2) (4)    
1 1 3 2 1 5 3 1 5 5 1 5    
5
3550 / A1
愛知 / 愛知
39歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.72
51.97
6.34
49.15
15
70.00
26
20.00
  6 12 4 10 5 12 5 10 6 9 7 11     7R
4 6 1 1 5 3 3 1 3 3 2 3    
.09 .13 .13 .25 .17 .17 .15 .15 .17 .10 .12 .11    
(3) (6) (4) (1) (2) (5) (4) (4) (2) (4) (1) (3)    
4 5 2 1 2 4 5 1 4 5 2 3    
6
2942 / A2
徳島 / 徳島
51歳 / 52Kg
F1
L0
-
6.97
58.56
6.32
46.43
62
40.00
17
20.00
  5 9 10   2 7 3   4 10 5 11     5R
5 4 2   3 1 5   1 5 2 5    
.15 .22 .27   .14 .13 .09   .20 .16 .22 .04    
(3) (5) (2)   (1) (3) (2)   (2) (3) (4) (1)    
5 5 4   1 1 3   3 5 1 1