平和島

第25回関東ボートレース専門紙記者クラブ杯

【4R】 一般戦
H1800m
1 5 黒瀬 三幸 1.48.2 まくり差し (1) まくり差し (1) 0.23 0.23
2 1 中村 亮太 1.49.6 (2) (2) 0.24 0.24
3 4 片岡 雅裕 1.50.6 (4) (4) 0.30 0.30
4 3 新田 智彰 1.51.9 (3) (3) 0.27 0.27
5 6 加木 郁 1.53.1 (5) (5) 0.33 0.33
6 2 土山 卓也 1.53.2 (6) (6) 0.38 0.38
天候 風向 風速 波高
曇り 5m 4cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 5-1-4 16,450円 51
3連複 1=4=5 1,100円 5
2連単 5-1 4,800円 14
2連複 1=5 1,020円 4
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=5 310円 5
4=5 470円 8
1=4 200円 2
単勝 5 1,350円
複勝 5 160円
1 100円
投票締切 12:22
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4070 / A1
長崎 / 長崎
30歳 / 50Kg
F0
L0
-
6.69
52.63
4.85
29.63
17
41.61
69
24.80
  5 12 6   6 10 4 8 6 11 4 10     10R
5 6 3   2 4 1 2 5 5 1 2    
.11 .18 .15   .24 .32 .15 .15 .14 .26 .23 .12    
(2) (2) (1)   (4) (4) (3) (1) (3) (5) (1) (4)    
3 6 3   1 4 2 1 4 4 2 2    
2
4469 / B1
福井 / 福井
24歳 / 55Kg
F1
L0
-
4.35
27.27
0.00
0.00
37
54.41
65
40.15
  2   9 12 5 9 4 9 7 10 4 10     10R
6   6 5 2 2 3 5 2 3 2 5    
.18   .15 .16 .39 .65 .17 .23 .17 .20 .24 .11    
(1)   (3) (2) (3) (5) (4) (3) (1) (2) (2) (3)    
1   3 4 3 3 3 5 3 5 6 3    
3
3882 / A2
大阪 / 大阪
37歳 / 55Kg
F0
L0
-
5.84
39.52
6.44
48.00
45
31.93
60
27.43
  7 10 5 9 4 10 7   4 8 4 11     11R
2 4 2 2 6 3 2   5 4 3 6    
.17 .22 .21 .18 .33 .33 .36   .16 .24 .30 .21    
(3) (6) (3) (4) (2) (5) (6)   (4) (3) (4) (4)    
2 6 3 2 3 3 3   4 5 4 3    
4
4459 / A2
香川 / 高知
25歳 / 52Kg
F1
L0
-
4.25
27.54
6.50
62.50
61
34.88
73
25.20
  7   4 7 6 11 3 11 2   4 9     9R
5   5 3 1 4 5 6 2   4 1    
.18   .16 .19 .36 .25 .12 .18 .23   .27 .10    
(5)   (4) (3) (6) (6) (6) (3) (2)   (3) (2)    
3   5 1 6 4 6 6 1   3 1    
5
3373 / B1
福岡 / 福岡
43歳 / 53Kg
F0
L0
-
4.71
28.32
5.58
42.31
46
31.69
58
21.62
  4 11 2   4 7 2   4 12 4 9     9R
5 3 2   3 6 1   1 4 5 4    
.09 .06 .18   .55 .17 .06   .10 .16 .33 .24    
(1) (3) (4)   (6) (2) (3)   (1) (3) (5) (5)    
6 5 1   6 4 2   1 6 1 3    
6
3581 / A2
山口 / 山口
38歳 / 52Kg
F1
L0
-
5.01
26.67
4.80
28.00
21
28.24
24
27.73
  5 9 8   3 8 5 10 4   4      
6 5 3   2 1 4 5 6   6      
.12 .20 .23   .15 .21 .01 .24 .24   .38      
(3) (6) (2)   (2) (1) (6) (6)   (6)      
4 6 1   3 1 F 6 5   5