丸 亀

サッポロビールカップ2010

【11R】 特別選抜戦
H1800m
1 1 飯島 昌弘 1.48.7 逃げ (3) 逃げ (3) 0.12 0.12
2 2 君島 秀三 1.50.5 (5) (5) 0.14 0.14
3 3 小野寺 智洋 1.50.7 (2) (2) 0.11 0.11
4 4 河相 秀行 1.52.5 (1) (1) 0.10 0.10
5 5 貞兼 淳二 1.52.8 (4) (4) 0.12 0.12
6 6 竹村 祥司 1.57.0 (6) (6) 0.14 0.14
天候 風向 風速 波高
2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 1-2-3 750円 1
3連複 1=2=3 310円 1
2連単 1-2 370円 1
2連複 1=2 220円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 160円 1
1=3 200円 3
2=3 280円 5
単勝 1 140円
複勝 1 100円
2 150円
投票締切 19:57
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3679 / A1
茨城 / 埼玉
37歳 / 52Kg
F1
L0
-
6.69
48.42
0.00
0.00
13
36.84
6
30.30
  7 11 8 12 8 11 8 12 6 10 7 11     7R
2 1 3 4 3 1 6 3 3 3 2 1    
.22 .17 .13 .19 .17 .14 .16 .15 .12 .11 .21 .12    
(2) (4) (2) (4) (4) (1) (5) (2) (2) (3) (5) (3)    
2 2 1 3 1 1 4 1 3 3 4 1    
2
4137 / A1
滋賀 / 滋賀
29歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.93
44.19
6.63
42.50
9
26.71
35
40.37
  4 12 7 11 6 11 8 11 7 11 8 11     8R
5 6 2 1 1 4 3 5 4 1 1 3    
.16 .16 .19 .13 .13 .18 .10 .15 .06 .21 .11 .11    
(1) (1) (1) (3) (2) (3) (1) (2) (3) (6) (1) (2)    
1 5 1 1 1 2 2 5 1 4 1 2    
3
3975 / A2
愛媛 / 香川
33歳 / 53Kg
F1
L0
-
5.81
35.90
5.84
37.67
60
42.20
12
24.85
  5 11 5 9 6 9 5 8 5 9 6 11     6R
3 5 5 6 3 1 6 1 2 5 1 4    
.14 .19 .13 .22 .19 .14 .20 .11 .16 .08 .19 .10    
(4) (5) (2) (3) (6) (3) (6) (2) (5) (2) (2) (1)    
2 5 3 2 3 1 4 3 2 4 3 3    
4
3417 / B1
東京 / 東京
40歳 / 50Kg
F1
L0
-
4.50
22.92
3.58
15.38
32
31.95
2
35.15
  1   5 11 8   4 8 3 9 5 11     5R
4   3 6 1   4 2 1 6 2 6    
.24   .19 .16 .19   .18 .12 .16 .08 .31 .14    
(2)   (6) (4) (5)   (3) (3) (5) (2) (1) (5)    
1   4 6 2   4 1 3 5 6 4    
5
3702 / A2
福岡 / 福岡
37歳 / 56Kg
F1
L0
-
5.24
33.98
8.27
63.64
18
31.93
48
34.78
  6 9 7 12 5 10 3 10 4 11 8 11     8R
2 1 4 6 6 3 2 2 1 6 2 5    
.11 .15 .19 .15 .23 .26 .08 .25 .16 .14 .13 .12    
(2) (4) (1) (2) (3) (5) (2) (6) (1) (3) (2) (3)    
3 2 4 5 3 1 2 5 4 6 2 5    
6
3485 / B1
大阪 / 大阪
38歳 / 53Kg
F1
L0
-
5.62
37.97
5.68
36.36
36
31.74
11
35.37
  5 10 8   2 10 3 11 7 10 4 11     4R
1 2 2   2 5 1 2 2 1 1 2    
.05 .23 .20   .22 .35 .06 .22 .02 .02 .19 .14    
(1) (5) (4)   (6) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (5)    
1 4 3   2 5 1 3 2 6 1 6