下 関

山口新聞社杯争奪快速王決定戦

【11R】 選抜戦
H1800m
1 4 熊谷 直樹 1.47.1 まくり差し (4) まくり差し (4) 0.20 0.20
2 5 吉田 健太郎 1.49.1 (6) (6) 0.26 0.26
3 1 中野 次郎 1.50.7 (5) (5) 0.22 0.22
4 3 山根 大樹 1.51.5 (3) (3) 0.18 0.18
5 6 丹下 健 (2) (2) 0.08 0.08
6 2 福本 忠治 (1) (1) 0.05 0.05
天候 風向 風速 波高
南西 3m 3cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 4-5-1 2,020円 7
3連複 1=4=5 200円 1
2連単 4-5 1,300円 6
2連複 4=5 780円 3
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 4=5 150円 2
1=4 100円 1
1=5 190円 3
単勝 4 270円
複勝 4 220円
投票締切 15:39
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
4075 / A1
東京 / 東京
28歳 / 54Kg
F2
L0
-
7.00
47.06
7.45
59.09
18
35.42
50
32.65
  6 12 6 10 4   1 12 5 10 7 11     7R
5 4 3 6 3   1 6 4 1 4 1    
.16 .24 .31 .21 .17   .17 .15 .23 .19 .17 .20    
(6) (4) (5) (4) (4)   (1) (5) (4) (3) (1) (4)    
2 3 1 2 1   1 4 3 3 1 3    
2
3325 / B1
長崎 / 長崎
42歳 / 53Kg
F0
L0
-
4.97
29.17
3.79
12.82
17
65.79
37
34.09
  9   1 8 5 12 3 7 8 12 3 11     3R
3   5 2 3 5 2 1 2 4 4 2    
.10   .27 .09 .04 .33 .21 .25 .25 .14 .34 .26    
(2)   (3) (3) (4) (5) (4) (4) (3) (5) (4) (6)    
2   1 4 2 6 2 3 6 4 4 6    
3
3883 / B1
広島 / 広島
36歳 / 57Kg
F0
L0
-
4.36
17.14
3.11
0.00
61
45.95
29
35.71
  4 10 4 11 2 11 4   6 11 6 11     6R
5 6 1 2 2 4 4   1 6 3 3    
.19 .11 .14 .10 .25 .21 .23   .14 .15 .18 .22    
(2) (1) (2) (2) (4) (6) (6)   (1) (6) (4) (5)    
3 5 4 2 2 5 2   3 5 1 4    
4
3200 / A1
北海 / 北海道
45歳 / 52Kg
F0
L0
-
6.92
50.46
0.00
0.00
36
41.30
12
34.00
  12   7 11 8 12 3 10 6 10 1 11     1R
2   4 6 1 1 4 3 4 2 1 4    
.21   .17 .20 .04 .17 .16 .17 .16 .25 .27 .18    
(2)   (1) (5) (2) (1) (2) (1) (3) (6) (4) (3)    
4   3 6 1 1 1 1 1 6 2 1    
5
4021 / A2
愛知 / 岐阜
30歳 / 53Kg
F0
L0
-
6.16
51.13
5.94
50.00
69
37.84
48
35.09
  6 11 3   9 12 6 11 7 11 8 11     8R
4 5 2   1 3 5 6 5 2 1 5    
.08 .15 .20   .17 .22 .17 .14 .21 .09 .15 .08    
(2) (3) (1)   (3) (3) (2) (2) (2) (2) (1) (2)    
1 3 1   1 2 5 4 4 6 1 2    
6
4139 / A2
愛知 / 愛知
29歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.36
41.80
5.33
36.67
66
31.25
60
40.00
  8   6 11 6 10 3 12 1   4 11     4R
5   4 1 5 2 5 5 1   2 6    
.24   .24 .06 .11 .15 .14 .07 .13   .16 .05    
(3)   (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1)   (2) (1)    
5   3 1 4 3 3 6 1   3 5