宮 島

GⅢ第9回広島テレビ杯

【6R】 一般戦
H1800m
1 2 竹本 太樹 1.49.6 逃げ (1) 逃げ (1) 0.17 0.17
2 4 岡村 仁 1.49.8 (2) (2) 0.23 0.23
3 1 河上 哲也 1.52.4 (3) (3) 0.28 0.28
4 5 深川 和仁 1.53.2 (4) (4) 0.30 0.30
5 3 吉村 茂樹 1.55.9 (5) (5) 0.30 0.30
6 6 片岡 雅裕 1.57.4 (6) (6) 0.32 0.32
天候 風向 風速 波高
西 4m 6cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-4-1 6,970円 30
3連複 1=2=4 540円 3
2連単 2-4 2,520円 13
2連複 2=4 1,380円 7
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=4 300円 5
1=2 180円 3
1=4 150円 1
単勝 2 670円
複勝 2 330円
4 160円
投票締切 13:33
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3753 / A2
香川 / 愛媛
38歳 / 51Kg
F0
L0
-
5.59
40.63
6.06
38.89
56
30.30
31
35.24
  5   3 8 1 10 6 12 3 10 6 11     11R
3   4 6 1 5 2 6 5 6 2 6    
.13   .34 .10 .04 .20 .30 .31 .20 .29 .23 .21    
(3)   (6) (1) (2) (6) (2) (6) (4) (5) (2) (4)    
3   6 3 1 4 1 6 3 5 3 5    
2
4162 / B1
大阪 / 大阪
28歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.16
31.58
3.18
10.71
47
32.61
70
34.07
  3 9 5   3 10 4 10 4 11 6 11     11R
3 5 6   2 2 5 6 4 6 1 5    
.20 .13 .19   .19 .19 .31 .12 .32 .24 .17 .18    
(2) (3) (5)   (3) (4) (5) (4) (6) (5) (1) (2)    
1 3 5   1 5 3 4 5 4 1 2    
3
4107 / B1
栃木 / 栃木
30歳 / 59Kg
F0
L0
-
5.14
29.03
5.74
26.32
13
55.45
14
37.21
  7   4 8 4   3 8 4   1 6     1R
4   6 1 6   4 6 3   4 3    
.19   .15 .19 .09   .12 .19 .19   .37 .28    
(4)   (6) (4) (3)   (4) (5) (3)   (4) (3)    
4   4 2 4   5 5 4   6 5    
4
4311 / A1
大阪 / 大阪
26歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.45
44.93
5.70
40.98
38
35.64
56
32.63
  6 11 8 12 3 9 8   3 9 6 9     9R
6 5 2 3 3 4 1   4 4 4 1    
.31 .21 .19 .11 .16 .25 .13   .03 .25 .30 .00    
(6) (3) (4) (1) (2) (3) (1)   (1) (2) (4) (1)    
3 5 5 6 2 3 3   5 6 2 1    
5
4220 / A2
香川 / 香川
28歳 / 54Kg
F1
L0
-
5.87
42.86
5.20
30.00
22
41.11
40
31.63
  6 9 5 10 7 11 9   7 12 6 10     10R
5 6 2 5 1 5 6   1 6 5 6    
.27 .06 .10 .26 .17 .04 .17   .06 .20 .30 .25    
(4) (1) (1) (3) (3) (1) (5)   (1) (5) (4) (4)    
1 5 2 S1 1 1 3   1 5 4 4    
6
4459 / B1
高知 / 高知
24歳 / 50Kg
F0
L0
-
5.02
34.26
2.50
12.50
44
19.32
57
36.54
  1 5 2   2   1 5 1   2 6     2R
5 6 6   4   6 6 3   4 6    
.30 .29 .23   .14   .16 .15 .20   .34 .32    
(5) (5) (5)   (5)   (1) (4) (5)   (4) (6)    
5 6 5   6   4 6 6   6 6