大 村

日刊スポーツ杯

【10R】 選抜戦
H1800m
1 2 原田 順一 1.47.2 差し (2) 差し (2) 0.17 0.17
2 1 福田 雅一 1.48.8 (5) (5) 0.20 0.20
3 3 北川 幸典 1.51.0 (3) (3) 0.18 0.18
4 5 関根 彰人 1.51.4 (4) (4) 0.19 0.19
5 4 (6) (6) 0.23 0.23
6 6 深山 祐二 (1) (1) 0.16 0.16
天候 風向 風速 波高
曇り 西 2m 1cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-1-3 3,500円 12
3連複 1=2=3 390円 1
2連単 2-1 1,140円 4
2連複 1=2 280円 1
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 1=2 180円 2
2=3 230円 4
1=3 210円 3
単勝 2 490円
複勝 2 120円
1 100円
投票締切 15:34
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3543 / A1
香川 / 香川
41歳 / 54Kg
F0
L0
-
6.73
50.00
6.89
42.86
54
27.23
63
25.38
  6 12 5 12 8 11 5 12 7 10 6 10     6R
4 5 1 1 3 5 2 1 4 2 1 1    
.18 .10 .32 .10 .16 .33 .19 .17 .16 .24 .17 .17    
(3) (2) (5) (1) (3) (6) (2) (3) (1) (6) (2) (2)    
4 3 2 1 1 6 1 2 2 4 1 2    
2
2273 / A2
福岡 / 福岡
60歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.78
38.61
5.91
44.44
63
40.72
70
22.48
  5 11 8 12 5 11 6 11 1 11 6 10     6R
2 1 3 6 3 2 4 2 1 3 3 2    
.22 .15 .14 .10 .08 .28 .14 .14 .17 .22 .20 .20    
(4) (3) (1) (1) (2) (5) (2) (5) (3) (5) (3) (5)    
1 1 1 5 2 4 2 4 1 6 2 1    
3
3054 / A1
広島 / 広島
47歳 / 56Kg
F1
L0
-
5.97
47.22
0.00
0.00
13
37.68
60
30.94
  4 11 1 12 4 10 8 12 4 10 4 10     4R
5 3 1 2 4 3 2 6 4 4 1 3    
.13 .15 .17 .16 .32 .18 .18 .28 .16 .12 .29 .18    
(4) (3) (3) (5) (5) (4) (4) (6) (5) (2) (6) (3)    
3 2 2 2 3 4 2 5 4 3 5 3    
4
3504 / A2
広島 /
39歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.04
29.75
5.61
35.71
59
28.91
65
44.03
  3   5 10 9 12 3 10 3 11 3 10     3R
6   2 4 1 3 3 4 2 5 1 4    
.17   .25 .23 .23 .15 .10 .27 .19 .13 .11 .19    
(2)   (1) (5) (3) (3) (1) (2) (4) (2) (2) (4)    
3   1 4 1 3 4 3 4 3 1 5    
5
4258 / B1
埼玉 / 埼玉
26歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.16
25.25
3.72
10.34
66
33.33
49
26.67
  10   7 10 4 8 3   4 11 7 10     7R
4   6 5 6 5 1   1 6 5 6    
.15   .60 .18 .21 .15 .10   .02 .14 .25 .16    
(3)   (6) (1) (1) (1) (1)   (1) (3) (2) (1)    
2   4 3 4 3 1   5 4 3 4    
6
3974 / B1
佐賀 / 佐賀
33歳 / 53Kg
F0
L0
-
4.70
26.53
6.03
45.16
29
36.82
24
35.20
  4 9 11   7 10 12   6 10 5 10     5R
6 5 3   1 4 3   1 3 4 5    
.12 .26 .22   .32 .15 .15   .21 .17 .20 .23    
(3) (3) (5)   (4) (3) (1)   (3) (4) (2) (6)    
1 3 4   4 2 3   6 5 2 6