鳴 門

日本トーター杯競走

【11R】 うずしお選抜
H1800m
1 2 杉山 貴博 1.47.4 まくり (6) まくり (6) 0.14 0.14
2 5 金子 良昭 1.48.7 (2) (2) 0.08 0.08
3 3 廣瀬 将亨 1.50.2 (3) (3) 0.08 0.08
4 6 秋田 健太郎 1.50.3 (4) (4) 0.11 0.11
5 4 久間 繁 (5) (5) 0.12 0.12
6 1 一色 雅昭 (1) (1) 0.07 0.07
天候 風向 風速 波高
北西 2m 2cm
勝式 組番 払戻金 人気
3連単 2-5-3 10,110円 36
3連複 2=3=5 940円 3
2連単 2-5 3,900円 13
2連複 2=5 2,210円 10
勝式 組番 払戻金 人気
拡連複 2=5 500円 8
2=3 250円 3
3=5 710円 11
単勝 0円
複勝 0円
投票締切 15:26
ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート   レースNo(艇番色)
進入コース
STタイミング
(スタート順位)
成績
早見
登録番号/級別
氏名
支部/出身地
年齢/体重
F数
L数
平均ST
勝率
2連率
勝率
2連率
No
2連率
No
2連率
初日 2日目 3日目 4日目 5日目 最終日
1
3536 / A2
愛知 / 愛知
43歳 / 54Kg
F0
L0
-
5.33
34.35
3.22
11.11
70
33.52
33
26.16
  8   6 11 4 10 4 12 7 11 6 11     6R
3   1 2 4 4 5 5 3 4 3 1    
.15   .10 .17 .15 .11 .16 .37 .16 .09 .17 .14    
(3)   (1) (1) (5) (2) (2) (5) (2) (2) (2) (6)    
3   1 5 2 3 4 5 1 3 5 6    
2
4134 / A2
千葉 / 千葉
29歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.69
39.06
4.69
25.00
52
34.72
36
35.75
  4 11 7 10 6 10 9   4 10 7 11     7R
4 3 5 6 1 2 3   6 3 5 2    
.02 .15 .23 .18 .15 .16 .12   .19 .15 .21 .08    
(1) (2) (4) (3) (2) (4) (2)   (5) (3) (5) (2)    
1 3 2 3 3 1 2   2 4 1 1    
3
4040 / A1
兵庫 / 兵庫
30歳 / 56Kg
F1
L0
-
6.19
45.13
5.44
37.04
57
30.81
16
37.23
  10   6 12 6 11 5 10 7 12 8 11     8R
4   5 5 2 1 4 4 4 3 4 4    
.07   .23 .17 .17 .25 .16 .18 .12 .08 .27 .11    
(2)   (5) (5) (3) (5) (5) (1) (1) (2) (5) (4)    
2   3 5 1 5 2 3 2 4 1 3    
4
2820 / A2
愛知 / 愛知
56歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.97
44.44
5.32
27.03
79
29.59
38
31.15
  5 10 7 12 8   6 11 4 10 5 11     5R
3 2 1 2 3   2 4 1 2 2 3    
.32 .08 .09 .15 .12   .27 .21 .06 .27 .15 .08    
(6) (3) (1) (2) (5)   (6) (6) (1) (6) (2) (2)    
2 3 1 6 6   2 6 4 5 3 5    
5
3156 / A1
静岡 / 静岡
45歳 / 53Kg
F0
L0
-
5.73
29.69
7.55
63.64
64
33.53
35
32.07
  9   7 11 6 12 6 12 7 12 7 11     7R
3   2 1 5 4 4 3 1 6 2 5    
.05   .19 .17 .18 .21 .19 .24 .25 .21 .18 .12    
(2)   (2) (1) (4) (2) (5) (2) (5) (6) (3) (5)    
2   4 1 S0 5 3 3 3 5 5 2    
6
3808 / B1
埼玉 / 埼玉
34歳 / 61Kg
F1
L0
-
5.42
34.09
6.03
39.47
75
45.36
28
31.02
  5 11 4   5 9 4   4 9 6 11     6R
1 2 3   5 5 6   4 6 1 6    
.22 .19 .38   .21 .25 .15   .20 .19 .30 .07    
(3) (3) (6)   (1) (5) (1)   (6) (3) (6) (1)    
5 5 2   2 4 2   3 2 4 4