【金子 龍斗】2024年 全出走データ
集計期間:2023年11月10日 ~ 2026年06月08日
- ■基本情報
-
金子 龍斗カネコ リュウト
- 登録番号
- 5329
- 生年月日
- 2003/12/11
- 身長
- 165cm
- 体重
- 50kg
- 支部
- 兵庫
- 出身地
- 兵庫県
- 登録期
- 133期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 金子 龍斗 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
2024/12/07~2024/12/12
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
12/07 初日 |
12/08 2日目 |
12/09 3日目 |
12/10 4日目 |
12/11 5日目 |
12/12 6日目 |
||||||||||
| 5R | 4R | 3R | 8R | 1R | 6R | 8R | 5R | 9R | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| .16 | .18 | .12 | .09 | .23 | .25 | .05 | .15 | .34 | ||||||||
| (4) | (2) | (1) | (1) | (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
一般
丸亀市観光協会杯
2024/11/23~2024/11/29
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
11/23 初日 |
11/24 2日目 |
11/25 3日目 |
11/26 4日目 |
11/27 5日目 |
11/28 6日目 |
11/29 7日目 |
|||||||||
| 2R | 6R | 5R | 5R | 1R | 8R | 5R | 3R | 1R | 5R | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| .11 | .04 | .16 | .14 | .28 | .19 | .12 | .23 | .17 | .24 | |||||||
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (1) | (4) | (1) | (4) | |||||||
| 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||
|
一般
ボートレース宮島70年ありがとうカップ
2024/11/05~2024/11/10
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
11/05 初日 |
11/06 2日目 |
11/07 3日目 |
11/08 4日目 |
11/09 5日目 |
11/10 6日目 |
||||||||||
| 9R | 3R | 8R | 7R | 7R | 11R | 5R | 7R | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| .18 | .12 | .41 | .10 | F0.03 | .18 | .13 | .24 | |||||||||
| (1) | (1) | (6) | (1) | (6) | (2) | (6) | ||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | F | 5 | 5 | 6 | |||||||||
|
一般
スポーツ報知ビクトリーカップ
2024/10/25~2024/10/30
|
||||||||||||||||
| 津 |
10/30 6日目 |
|||||||||||||||
| 3R | 8R | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
| .12 | .24 | |||||||||||||||
| (6) | (5) | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
|
一般
DMMボートちゃんねる杯
2024/10/19~2024/10/22
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
10/19 初日 |
10/20 2日目 |
10/21 3日目 |
10/22 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 3R | 8R | 7R | 4R | 8R | |||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| .20 | .17 | .06 | .17 | .15 | .27 | |||||||||||
| (4) | (4) | (1) | (1) | (4) | (4) | |||||||||||
| S0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
|
一般
サッポロビール杯争奪戦
2024/10/12~2024/10/16
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
10/16 5日目 |
|||||||||||||||
| 1R | 7R | |||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||
| .26 | .24 | |||||||||||||||
| (6) | (5) | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
|
一般
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦
2024/09/28~2024/10/03
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
09/28 初日 |
09/29 2日目 |
09/30 3日目 |
10/01 4日目 |
10/02 5日目 |
10/03 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 1R | 2R | 6R | 9R | 1R | 5R | 6R | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| .13 | .15 | .29 | .07 | .34 | .12 | .11 | .13 | .29 | ||||||||
| (4) | (6) | (4) | (2) | (6) | (3) | (4) | (1) | (6) | ||||||||
| 5 | 5 | S1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
|
一般
第21回サントリーカップ
2024/09/15~2024/09/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
09/15 初日 |
09/16 2日目 |
09/17 3日目 |
09/18 4日目 |
09/19 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 6R | 2R | 10R | 4R | 9R | 1R | 5R | |||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| .16 | .13 | .05 | .19 | .15 | .21 | .08 | .03 | |||||||||
| (6) | (1) | (1) | (5) | (4) | (5) | (3) | (1) | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
2024/09/04~2024/09/08
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
09/08 5日目 |
|||||||||||||||
| 2R | 6R | |||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||
| .37 | .10 | |||||||||||||||
| (6) | (2) | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
|
一般
第8回徳島ヴォルティスカップ競走
2024/08/29~2024/09/02
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
08/29 初日 |
08/30 2日目 |
08/31 3日目 |
09/01 4日目 |
09/02 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 6R | 9R | 4R | 10R | 4R | 2R | 6R | |||||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| .23 | .19 | .18 | .11 | .21 | .06 | .16 | .23 | |||||||||
| (5) | (3) | (4) | (1) | (4) | (1) | (3) | (6) | |||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第10戦 スカパー!・JLC杯
2024/07/20~2024/07/25
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
07/20 初日 |
07/21 2日目 |
07/22 3日目 |
07/23 4日目 |
07/24 5日目 |
07/25 6日目 |
||||||||||
| 8R | 3R | 7R | 6R | 1R | 8R | 5R | 1R | 6R | ||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| .19 | .18 | .32 | .22 | .06 | .11 | .25 | .07 | .19 | ||||||||
| (1) | (6) | (6) | (1) | (1) | (4) | (4) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | S1 | 5 | 5 | ||||||||
|
一般
BTS岡山わけ開設3周年記念競走
2024/07/11~2024/07/16
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
07/11 初日 |
07/12 2日目 |
07/13 3日目 |
07/14 4日目 |
07/15 5日目 |
07/16 6日目 |
||||||||||
| 4R | 2R | 10R | 8R | 1R | 6R | 2R | 6R | 4R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| .06 | .35 | .06 | .13 | .09 | .09 | .23 | .10 | .03 | ||||||||
| (2) | (4) | (1) | (3) | (2) | (1) | (5) | (2) | (1) | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
|
一般
第13回ボートレースレディースVSルーキーズバトル
2024/07/02~2024/07/07
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
07/02 初日 |
07/03 2日目 |
07/04 3日目 |
07/05 4日目 |
07/06 5日目 |
07/07 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 11R | 6R | 2R | 10R | 1R | 7R | 2R | 7R | |||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||
| .25 | .27 | .09 | .25 | .06 | .18 | .22 | .47 | .05 | .14 | |||||||
| (6) | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | (4) | (6) | (3) | (1) | |||||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
2024/06/20~2024/06/25
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
06/24 5日目 |
06/25 6日目 |
||||||||||
| 8R | 3R | 7R | 4R | 1R | 9R | 8R | 4R | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .19 | .25 | .23 | .07 | .24 | F0.02 | .05 | .11 | |||||||||
| (4) | (6) | (4) | (1) | (5) | (3) | (1) | ||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | F | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯
2024/05/16~2024/05/21
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
05/16 初日 |
05/17 2日目 |
05/18 3日目 |
05/19 4日目 |
05/20 5日目 |
05/21 6日目 |
||||||||||
| 3R | 1R | 2R | 9R | 8R | 3R | 1R | 6R | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| .50 | .09 | .12 | .09 | .18 | .17 | .09 | .08 | |||||||||
| (5) | (1) | (1) | (1) | (4) | (2) | (2) | (1) | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
|
一般
イン巧者頂上決戦
2024/04/22~2024/04/27
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
04/22 初日 |
04/23 2日目 |
04/24 3日目 |
04/25 4日目 |
04/26 5日目 |
04/27 6日目 |
||||||||||
| 1R | 7R | 10R | 1R | 8R | 5R | 1R | 9R | 8R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .17 | .09 | .04 | .09 | .21 | .26 | .28 | .17 | .14 | ||||||||
| (3) | (2) | (3) | (1) | (5) | (6) | (6) | (6) | (3) | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
|
一般
サンケイスポーツ旗争奪第53回飛龍賞競走
2024/04/01~2024/04/06
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
04/01 初日 |
04/02 2日目 |
04/03 3日目 |
04/04 4日目 |
04/05 5日目 |
04/06 6日目 |
||||||||||
| 4R | 1R | 8R | 8R | 3R | 1R | 6R | 7R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .12 | .19 | .06 | .21 | .18 | .11 | .18 | .08 | |||||||||
| (4) | (1) | (2) | (6) | (4) | (1) | (4) | (1) | |||||||||
| 6 | 4 | S1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
|
一般
BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜
2024/02/18~2024/02/22
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
02/18 初日 |
02/19 2日目 |
02/20 3日目 |
02/21 4日目 |
02/22 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 6R | 5R | 4R | 2R | 7R | 2R | 6R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .24 | .19 | .05 | .31 | .25 | .19 | .11 | .11 | |||||||||
| (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (5) | (1) | (3) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2024/02/09~2024/02/12
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
02/09 初日 |
02/10 2日目 |
02/11 3日目 |
02/12 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 1R | 6R | 2R | 6R | 2R | 6R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .43 | .36 | .21 | .21 | .20 | .27 | .21 | ||||||||||
| (6) | (6) | (3) | (4) | (4) | (6) | (6) | ||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
|
一般
誰が勝っても蒲郡初優勝!エフエムEGAO杯 家康賞
2024/01/25~2024/01/29
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
01/25 初日 |
01/26 2日目 |
01/27 3日目 |
01/28 4日目 |
01/29 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 4R | 8R | 4R | 3R | 7R | 1R | 5R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .25 | .25 | .37 | .19 | .24 | .17 | .16 | .05 | |||||||||
| (6) | (6) | (6) | (5) | (5) | (6) | (4) | (3) | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
第16回森下仁丹杯争奪戦
2024/01/15~2024/01/18
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/15 初日 |
01/16 2日目 |
01/17 3日目 |
01/18 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 1R | 8R | 5R | 3R | 8R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .33 | .18 | .13 | .12 | .13 | .17 | |||||||||||
| (6) | (6) | (1) | (5) | (1) | (5) | |||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||