【山口 晃朋】2024年 全出走データ
集計期間:2022年11月17日 ~ 2026年06月27日
- ■基本情報
-
山口 晃朋ヤマグチ アキトモ
- 登録番号
- 5269
- 生年月日
- 2001/01/18
- 身長
- 162cm
- 体重
- 53kg
- 支部
- 静岡
- 出身地
- 静岡県
- 登録期
- 131期
- 級別
- A2
2024年 全出走データ
| ▼ 山口 晃朋 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
静岡新聞社・静岡放送 NewYear’sCup
2024/12/29~2025/01/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/29 初日 |
12/30 2日目 |
12/31 3日目 |
|||||||||||||
| 3R | 10R | 6R | 9R | |||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| .17 | .12 | .11 | .16 | |||||||||||||
| (5) | (5) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 4 | 2 | S1 | 5 | |||||||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第23戦スカパー!・JLC杯
2024/12/20~2024/12/25
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/20 初日 |
12/21 2日目 |
12/22 3日目 |
12/23 4日目 |
12/24 5日目 |
12/25 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 10R | 6R | 4R | 11R | 1R | 8R | 5R | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| .05 | .16 | .19 | .18 | .11 | .18 | .15 | .14 | .17 | ||||||||
| (1) | (1) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (3) | (4) | ||||||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLC杯
2024/12/11~2024/12/16
|
||||||||||||||||
| びわこ |
12/11 初日 |
12/12 2日目 |
12/13 3日目 |
12/14 4日目 |
12/15 5日目 |
12/16 6日目 |
||||||||||
| 8R | 3R | 8R | 4R | 1R | 6R | 7R | 2R | 6R | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| .28 | .20 | .31 | .24 | .10 | .22 | .23 | .21 | .14 | ||||||||
| (5) | (4) | (5) | (6) | (2) | (2) | (5) | (1) | (5) | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
|
一般
第1回道の駅ソレーネ周南杯争奪戦
2024/11/21~2024/11/24
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
11/21 初日 |
11/22 2日目 |
11/23 3日目 |
11/24 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 3R | 7R | 1R | 8R | 2R | 6R | ||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| .24 | .15 | .12 | .02 | .16 | .28 | .14 | ||||||||||
| (6) | (1) | (2) | (1) | (1) | (6) | (5) | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
|
一般
大宮アルディージャカップ
2024/11/15~2024/11/18
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
11/15 初日 |
11/16 2日目 |
11/17 3日目 |
11/18 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 1R | 11R | 2R | 6R | 2R | |||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| .18 | .15 | .24 | .12 | .19 | .08 | |||||||||||
| (6) | (3) | (4) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
|
一般
創刊75周年記念 日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯
2024/11/03~2024/11/08
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
11/03 初日 |
11/04 2日目 |
11/05 3日目 |
11/06 4日目 |
11/07 5日目 |
11/08 6日目 |
||||||||||
| 2R | 3R | 7R | 5R | 11R | 2R | 1R | 10R | 12R | ||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| .18 | .08 | .21 | .17 | .23 | .15 | .14 | .06 | .09 | ||||||||
| (1) | (2) | (5) | (6) | (4) | (1) | (4) | (1) | (3) | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
BTS西予開設9周年記念
2024/10/21~2024/10/27
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
10/21 初日 |
10/22 2日目 |
10/23 3日目 |
10/24 4日目 |
10/25 5日目 |
10/26 6日目 |
10/27 7日目 |
|||||||||
| 2R | 7R | 2R | 3R | 8R | 7R | 7R | 5R | 12R | 2R | 6R | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| .06 | .22 | .19 | .21 | .22 | .20 | .30 | .09 | .13 | .19 | .18 | ||||||
| (3) | (5) | (4) | (3) | (2) | (3) | (6) | (1) | (3) | (4) | (3) | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||
|
一般
MNBR下関8thBTSながと4周年記念新東通信杯
2024/10/16~2024/10/19
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
10/16 初日 |
10/17 2日目 |
10/18 3日目 |
10/19 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 4R | 9R | 2R | 1R | 9R | |||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| .15 | .18 | .12 | .18 | .21 | .21 | |||||||||||
| (5) | (2) | (1) | (4) | (5) | (5) | |||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
|
一般
第69回日刊スポーツ旗〜平和島マスターズ〜
2024/10/02~2024/10/07
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
10/02 初日 |
10/03 2日目 |
10/04 3日目 |
10/05 4日目 |
10/06 5日目 |
10/07 6日目 |
||||||||||
| 4R | 2R | 9R | 8R | 2R | 6R | 6R | 2R | |||||||||
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| .11 | .04 | .11 | .03 | .16 | .10 | .09 | .16 | |||||||||
| (2) | (1) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (2) | |||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第56回琴浦賞競走
2024/09/17~2024/09/21
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
09/17 初日 |
09/18 2日目 |
09/19 3日目 |
09/20 4日目 |
09/21 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 1R | 9R | 1R | 8R | 2R | 12R | 4R | 11R | ||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| .33 | .18 | .08 | .15 | .12 | .11 | .12 | .14 | .14 | ||||||||
| (6) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (4) | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
2024/09/09~2024/09/14
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
09/14 6日目 |
|||||||||||||||
| 1R | 5R | |||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||
| .18 | .28 | |||||||||||||||
| (3) | (5) | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯
2024/08/31~2024/09/07
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
09/02 3日目 |
09/03 4日目 |
09/04 5日目 |
09/05 6日目 |
09/06 7日目 |
09/07 8日目 |
||||||||||
| 2R | 6R | 6R | 10R | 3R | 9R | 1R | 9R | 2R | 11R | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| .12 | .21 | .08 | .07 | .22 | .24 | .19 | .08 | .35 | .15 | |||||||
| (2) | (4) | (5) | (1) | (5) | (5) | (5) | (3) | (6) | (4) | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
第8回住信SBIネット銀行賞
2024/08/21~2024/08/26
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
08/21 初日 |
08/22 2日目 |
08/23 3日目 |
08/24 4日目 |
08/25 5日目 |
08/26 6日目 |
||||||||||
| 1R | 5R | 7R | 2R | 6R | 7R | 9R | 3R | 8R | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| .15 | .09 | .17 | .13 | .08 | .09 | .21 | .05 | .11 | ||||||||
| (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (4) | (2) | (2) | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
一般
中日スポーツ後援 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯
2024/08/10~2024/08/15
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
08/10 初日 |
08/11 2日目 |
08/12 3日目 |
08/13 4日目 |
08/14 5日目 |
08/15 6日目 |
||||||||||
| 6R | 4R | 10R | 4R | 10R | 5R | 5R | 9R | 6R | ||||||||
| 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| .16 | .16 | .17 | .14 | .27 | .09 | .20 | .04 | .14 | ||||||||
| (3) | (3) | (2) | (4) | (6) | (2) | (5) | (1) | (4) | ||||||||
| 6 | S0 | 5 | S2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
|
一般
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
2024/07/23~2024/07/28
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
07/23 初日 |
07/24 2日目 |
07/25 3日目 |
07/26 4日目 |
07/27 5日目 |
07/28 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 5R | 1R | 9R | 4R | 1R | 8R | 5R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| .11 | .17 | .29 | .15 | .22 | .13 | .08 | .13 | .14 | ||||||||
| (3) | (3) | (6) | (3) | (3) | (2) | (1) | (5) | (3) | ||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
|
一般
ルーキーS9戦植木通彦カップ24回スカパーJLC杯
2024/07/11~2024/07/16
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
07/11 初日 |
07/12 2日目 |
07/13 3日目 |
07/14 4日目 |
07/15 5日目 |
07/16 6日目 |
||||||||||
| 6R | 6R | 12R | 6R | 4R | 12R | 3R | 7R | 3R | 11R | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| .22 | .06 | .19 | .06 | .13 | .06 | .27 | .14 | .23 | .13 | |||||||
| (2) | (1) | (4) | (3) | (2) | (3) | (5) | (5) | (1) | (2) | |||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
|
一般
第9回加藤峻二杯・日本財団会長賞
2024/06/26~2024/07/01
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
06/26 初日 |
06/27 2日目 |
06/28 3日目 |
06/29 4日目 |
06/30 5日目 |
07/01 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 7R | 1R | 11R | 5R | 1R | 6R | 3R | 8R | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| .12 | .07 | .19 | .17 | .06 | .03 | .12 | .14 | .08 | .11 | |||||||
| (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (4) | (2) | (3) | (3) | (4) | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川
2024/06/16~2024/06/21
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
06/16 初日 |
06/17 2日目 |
06/18 3日目 |
06/19 4日目 |
06/20 5日目 |
06/21 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 9R | 1R | 8R | 4R | 1R | 7R | 2R | ||||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| .24 | .25 | .18 | .23 | .22 | .05 | .25 | .26 | .17 | ||||||||
| (6) | (4) | (5) | (5) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | ||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
|
一般
MBP津幡開設11周年記念
2024/06/06~2024/06/11
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
06/06 初日 |
06/07 2日目 |
06/08 3日目 |
06/09 4日目 |
06/10 5日目 |
06/11 6日目 |
||||||||||
| 6R | 3R | 8R | 6R | 2R | 6R | 1R | 6R | 3R | 7R | |||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| .20 | .19 | .16 | .12 | .15 | .14 | .13 | .12 | .23 | .29 | |||||||
| (5) | (2) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (1) | (1) | (6) | |||||||
| S1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | S1 | 6 | |||||||
|
一般
第35回サンスポグリーンカップ争奪戦
2024/05/24~2024/05/29
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
05/24 初日 |
05/25 2日目 |
05/26 3日目 |
05/27 4日目 |
05/28 5日目 |
05/29 6日目 |
||||||||||
| 7R | 2R | 9R | 2R | 2R | 10R | 1R | 1R | 6R | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| .09 | .08 | .17 | .11 | .05 | .19 | .27 | .12 | .15 | ||||||||
| (3) | (1) | (2) | (1) | (3) | (2) | (4) | (4) | (2) | ||||||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
GW三国ボートフェスタ
2024/05/01~2024/05/07
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/07 7日目 |
||||||||||
| 9R | 5R | 1R | 11R | 4R | 9R | 8R | 11R | 5R | 10R | |||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| .18 | .18 | .21 | .07 | .08 | .12 | .41 | .21 | .20 | .21 | |||||||
| (5) | (6) | (2) | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | (3) | (6) | |||||||
| 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | S0 | 6 | 5 | 4 | |||||||
|
一般
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
2024/04/19~2024/04/22
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
04/19 初日 |
04/20 2日目 |
04/21 3日目 |
04/22 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 1R | 3R | 7R | ||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| .20 | .14 | .14 | .34 | .30 | ||||||||||||
| (3) | (6) | (2) | (5) | (6) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
|
一般
第5戦 スカパー!・JLC杯
2024/03/12~2024/03/17
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
03/12 初日 |
03/13 2日目 |
03/14 3日目 |
03/15 4日目 |
03/16 5日目 |
03/17 6日目 |
||||||||||
| 1R | 3R | 11R | 4R | 12R | 7R | 6R | 11R | 3R | 11R | |||||||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| .17 | .08 | .08 | .15 | .19 | .21 | .15 | .15 | .56 | .07 | |||||||
| (2) | (3) | (3) | (4) | (6) | (1) | (2) | (1) | (6) | (3) | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第4戦 スカパー!・JLC杯
2024/03/02~2024/03/07
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
03/02 初日 |
|||||||||||||||
| 3R | 7R | |||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||
| .20 | .13 | |||||||||||||||
| (1) | (4) | |||||||||||||||
| 3 | S1 | |||||||||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第3戦スカパー!・JLC杯
2024/02/20~2024/02/25
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
02/20 初日 |
02/21 2日目 |
02/22 3日目 |
02/23 4日目 |
02/24 5日目 |
02/25 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 1R | 4R | 1R | 7R | 3R | 1R | 5R | ||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| .20 | .31 | .23 | .23 | .19 | .17 | .20 | .06 | .15 | ||||||||
| (4) | (6) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (2) | (3) | ||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
オールB級東海地区選手権 公営レーシングプレス杯
2024/02/07~2024/02/12
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/07 初日 |
02/08 2日目 |
02/09 3日目 |
02/10 4日目 |
02/11 5日目 |
02/12 6日目 |
||||||||||
| 6R | 8R | 12R | 2R | 9R | 6R | 5R | 4R | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| .19 | .08 | F0.01 | .22 | .13 | .25 | .27 | .25 | |||||||||
| (5) | (3) | (6) | (1) | (5) | (6) | (6) | ||||||||||
| 1 | 6 | F | 6 | 4 | 4 | S0 | 2 | |||||||||
|
一般
サンケイスポーツ杯
2024/01/25~2024/01/29
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
01/25 初日 |
01/26 2日目 |
01/27 3日目 |
01/28 4日目 |
01/29 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 3R | 7R | 3R | 9R | 8R | 5R | 8R | |||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| .11 | .06 | .08 | .13 | .14 | .15 | .10 | .11 | |||||||||
| (4) | (3) | (5) | (3) | (4) | (1) | (4) | (1) | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
|
G2
江戸川634杯 モーターボート大賞
2024/01/15~2024/01/20
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
01/19 5日目 |
01/20 6日目 |
||||||||||||||
| 1R | 5R | 1R | 7R | |||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
| .18 | .09 | .15 | .18 | |||||||||||||
| (6) | (2) | (4) | (6) | |||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
|
一般
中日スポーツ ゴールドカップ
2024/01/06~2024/01/11
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
01/06 初日 |
01/07 2日目 |
01/08 3日目 |
01/09 4日目 |
01/10 5日目 |
01/11 6日目 |
||||||||||
| 4R | 5R | 10R | 4R | 3R | 7R | 9R | 1R | 6R | ||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| .53 | .09 | .06 | .03 | .29 | .35 | .13 | .36 | .10 | ||||||||
| (6) | (2) | (1) | (1) | (6) | (6) | (4) | (6) | (1) | ||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
|
一般
静岡新聞社・静岡放送 NewYear’s Cup
2023/12/29~2024/01/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
01/01 4日目 |
01/02 5日目 |
01/03 6日目 |
|||||||||||||
| 3R | 7R | 6R | 1R | 5R | ||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| .16 | .17 | .18 | .45 | .09 | ||||||||||||
| (5) | (4) | (6) | (6) | (3) | ||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||