【高橋 龍治】2024年 全出走データ
集計期間:2022年05月06日 ~ 2026年06月27日
- ■基本情報
-
高橋 龍治タカハシ リュウジ
- 登録番号
- 5240
- 生年月日
- 2000/06/12
- 身長
- 166cm
- 体重
- 59kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 130期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 高橋 龍治 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
tysテレビ山口杯争奪戦
2024/12/27~2025/01/01
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
12/27 初日 |
12/28 2日目 |
12/29 3日目 |
12/30 4日目 |
12/31 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 11R | 7R | 2R | 6R | 3R | 10R | 4R | 8R | ||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| .27 | .13 | .12 | .14 | .11 | .03 | .10 | .19 | .14 | ||||||||
| (4) | (2) | (3) | (1) | (4) | (2) | (1) | (6) | (1) | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
|
一般
第25回日本財団会長杯
2024/12/15~2024/12/20
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
12/15 初日 |
12/16 2日目 |
12/17 3日目 |
12/18 4日目 |
12/19 5日目 |
12/20 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 4R | 4R | 8R | 3R | 1R | 9R | 1R | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| .11 | .25 | .19 | .22 | .14 | .31 | .11 | .13 | .18 | ||||||||
| (5) | (3) | (4) | (6) | (2) | (6) | (3) | (5) | (5) | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
|
一般
第14回富士通フロンテックカップ
2024/12/01~2024/12/06
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
12/01 初日 |
12/02 2日目 |
12/03 3日目 |
12/04 4日目 |
12/05 5日目 |
12/06 6日目 |
||||||||||
| 7R | 4R | 8R | 7R | 5R | 9R | 7R | 1R | 6R | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| .12 | .10 | .19 | .18 | .18 | .18 | .19 | .28 | .20 | ||||||||
| (4) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
|
G3
INAX杯争奪第36回とこなめ大賞
2024/11/19~2024/11/24
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
11/19 初日 |
11/20 2日目 |
11/21 3日目 |
11/22 4日目 |
11/23 5日目 |
11/24 6日目 |
||||||||||
| 3R | 2R | 11R | 6R | 1R | 6R | 2R | 3R | 8R | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| .15 | .11 | .16 | .15 | .36 | .19 | .20 | .21 | .28 | ||||||||
| (3) | (3) | (3) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (3) | ||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
一般
第28回三国ボートレース大賞
2024/11/11~2024/11/15
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
11/11 初日 |
11/12 2日目 |
11/13 3日目 |
11/14 4日目 |
11/15 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 2R | 6R | 1R | 2R | 7R | 6R | ||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
| .33 | .28 | .26 | .16 | .29 | .01 | .31 | ||||||||||
| (6) | (6) | (6) | (3) | (5) | (1) | (6) | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
|
一般
スポーツ報知ビクトリーカップ
2024/10/25~2024/10/30
|
||||||||||||||||
| 津 |
10/25 初日 |
10/26 2日目 |
10/27 3日目 |
10/28 4日目 |
10/29 5日目 |
10/30 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 3R | 7R | 12R | 6R | 1R | 11R | 12R | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| .16 | .18 | .14 | .05 | .13 | .16 | .21 | .14 | .27 | ||||||||
| (3) | (3) | (1) | (1) | (2) | (3) | (6) | (1) | (5) | ||||||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
BOATBoyCUP
2024/10/09~2024/10/14
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
10/09 初日 |
10/10 2日目 |
10/11 3日目 |
10/12 4日目 |
10/13 5日目 |
10/14 6日目 |
||||||||||
| 5R | 2R | 8R | 4R | 1R | 9R | 2R | 6R | 1R | 7R | |||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| .05 | .23 | .06 | .07 | .36 | .15 | .09 | .11 | .19 | .03 | |||||||
| (2) | (4) | (2) | (1) | (6) | (4) | (3) | (5) | (3) | (1) | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | S1 | 5 | |||||||
|
一般
ミッドナイトボートレース第42回日本財団会長杯
2024/09/10~2024/09/14
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
09/10 初日 |
09/11 2日目 |
09/12 3日目 |
09/13 4日目 |
09/14 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 6R | 2R | 10R | 2R | 2R | 7R | ||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| .22 | .18 | .21 | .09 | .09 | .17 | .15 | ||||||||||
| (6) | (5) | (5) | (1) | (1) | (4) | (1) | ||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | S0 | ||||||||||
|
一般
男女W優勝戦
2024/08/27~2024/09/01
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
08/27 初日 |
08/28 2日目 |
08/29 3日目 |
08/30 4日目 |
08/31 5日目 |
09/01 6日目 |
||||||||||
| 1R | 1R | 11R | 1R | 3R | 9R | 1R | 5R | |||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| .46 | .16 | .21 | .19 | .49 | .12 | .31 | .15 | |||||||||
| (6) | (2) | (6) | (2) | (6) | (2) | (2) | (5) | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
|
一般
第27回日本財団会長杯
2024/08/22~2024/08/25
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
08/22 初日 |
08/23 2日目 |
08/24 3日目 |
|||||||||||||
| 5R | 4R | 10R | 4R | 8R | ||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| .08 | .24 | .15 | .21 | |||||||||||||
| (2) | (6) | (1) | (6) | |||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | K0 | ||||||||||||
|
一般
第8回西日本スポーツ杯
2024/08/01~2024/08/06
|
||||||||||||||||
| びわこ |
08/01 初日 |
08/02 2日目 |
08/03 3日目 |
08/04 4日目 |
08/05 5日目 |
08/06 6日目 |
||||||||||
| 6R | 2R | 8R | 6R | 5R | 2R | 8R | 4R | |||||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| .11 | .19 | .20 | .16 | .22 | .07 | .13 | .14 | |||||||||
| (1) | (4) | (6) | (4) | (6) | (3) | (3) | (3) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
|
一般
ミッドナイトボートレース下関2nd
2024/05/26~2024/05/29
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
05/26 初日 |
05/27 2日目 |
05/28 3日目 |
05/29 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 7R | 3R | 6R | 2R | 7R | |||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| .14 | .16 | .15 | .21 | .21 | .19 | |||||||||||
| (3) | (2) | (2) | (6) | (4) | (5) | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | S1 | 6 | |||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in大村 No1
2024/05/06~2024/05/10
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
05/06 初日 |
05/07 2日目 |
05/08 3日目 |
05/09 4日目 |
05/10 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 8R | 4R | 1R | 3R | 8R | 4R | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| .11 | .13 | .09 | .07 | .14 | .19 | .08 | ||||||||||
| (4) | (2) | (1) | (2) | (5) | (6) | (4) | ||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
|
一般
名古屋グランパスカップ
2024/04/27~2024/04/30
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
04/27 初日 |
04/28 2日目 |
04/29 3日目 |
04/30 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 1R | 5R | 4R | 1R | 5R | |||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .45 | .05 | .09 | .23 | .28 | .35 | |||||||||||
| (6) | (2) | (1) | (4) | (6) | (6) | |||||||||||
| 6 | 4 | S1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦
2024/04/13~2024/04/18
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
04/13 初日 |
04/14 2日目 |
04/15 3日目 |
04/16 4日目 |
04/17 5日目 |
04/18 6日目 |
||||||||||
| 4R | 3R | 11R | 6R | 2R | 7R | 1R | 8R | |||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .17 | .07 | .19 | .11 | .39 | F0.04 | .29 | .21 | |||||||||
| (5) | (1) | (5) | (1) | (5) | (5) | (6) | ||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | F | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
日本トーター杯争奪戦
2024/03/23~2024/03/27
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
03/23 初日 |
03/24 2日目 |
03/25 3日目 |
03/26 4日目 |
03/27 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 9R | 7R | 8R | 3R | 9R | 1R | 7R | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| .10 | .06 | .11 | .16 | .67 | .34 | .17 | .02 | |||||||||
| (2) | (2) | (2) | (3) | (6) | (6) | (2) | (1) | |||||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
BTS上越開設12周年記念〜ヤングvsベテラン〜
2024/02/14~2024/02/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
02/14 初日 |
02/15 2日目 |
02/16 3日目 |
02/17 4日目 |
02/18 5日目 |
02/19 6日目 |
||||||||||
| 2R | 1R | 11R | 4R | 3R | 10R | 2R | 9R | 3R | 8R | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| .11 | .17 | .18 | .06 | .12 | .15 | .07 | .09 | .16 | .10 | |||||||
| (1) | (2) | (5) | (3) | (2) | (6) | (4) | (5) | (5) | (2) | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||
|
一般
第12回ボートレースレディースVSルーキーズバトル
2024/01/27~2024/02/01
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
02/01 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 5R | 4R | 12R | 7R | 8R | 3R | 7R | ||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| .24 | .13 | .11 | .17 | .19 | .05 | .09 | .09 | .07 | ||||||||
| (6) | (4) | (5) | (5) | (5) | (1) | (3) | (1) | (2) | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
|
一般
日本スポーツエージェント・calcasi.com杯
2024/01/04~2024/01/08
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/04 初日 |
01/05 2日目 |
01/06 3日目 |
01/07 4日目 |
01/08 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 7R | 3R | 8R | 2R | 11R | 3R | 5R | 9R | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| .14 | .26 | .15 | .05 | .15 | .15 | .10 | .17 | .09 | ||||||||
| (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (1) | (1) | (5) | (1) | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||