【藤井 公人】2022年 全出走データ
集計期間:2021年11月24日 ~ 2026年06月27日
- ■基本情報
-
藤井 公人フジイ ナオト
- 登録番号
- 5210
- 生年月日
- 1998/09/09
- 身長
- 177cm
- 体重
- 57kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 129期
- 級別
- A2
2022年 全出走データ
| ▼ 藤井 公人 2022年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
第10回新東通信杯
2022/12/24~2022/12/27
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
12/24 初日 |
12/25 2日目 |
12/26 3日目 |
12/27 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 9R | 5R | 1R | 2R | 6R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .36 | .15 | .28 | .24 | .27 | .29 | |||||||||||
| (6) | (3) | (5) | (6) | (6) | (6) | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
スカパー!・JLC杯 オール進入固定
2022/11/25~2022/11/30
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
11/25 初日 |
11/26 2日目 |
11/27 3日目 |
11/28 4日目 |
11/29 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 1R | 6R | 6R | 4R | 1R | 5R | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| .29 | .16 | .38 | .17 | .20 | .26 | .16 | ||||||||||
| (5) | (4) | (6) | (5) | (2) | (6) | (1) | ||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
|
一般
夜王S3戦西部ボートレース記者クラブ杯若松ダービー
2022/10/24~2022/10/29
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
10/24 初日 |
10/25 2日目 |
10/26 3日目 |
10/27 4日目 |
10/28 5日目 |
10/29 6日目 |
||||||||||
| 6R | 5R | 1R | 8R | 2R | 8R | 8R | 2R | 7R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| .19 | .24 | .27 | .17 | .21 | .23 | .22 | .26 | .32 | ||||||||
| (5) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) | (6) | (5) | (6) | ||||||||
| 4 | S1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
|
一般
スポーツ報知杯
2022/09/15~2022/09/22
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
09/15 初日 |
09/16 2日目 |
09/17 3日目 |
09/20 6日目 |
09/21 7日目 |
09/22 8日目 |
||||||||||
| 8R | 1R | 5R | 9R | 3R | 7R | 5R | 1R | 6R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .28 | .16 | .21 | .26 | .34 | .39 | .25 | .12 | |||||||||
| (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (5) | (1) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | S0 | K0 | ||||||||
|
一般
ナッセ杯
2022/08/20~2022/08/26
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
08/20 初日 |
08/21 2日目 |
08/22 3日目 |
08/23 4日目 |
08/24 5日目 |
08/25 6日目 |
08/26 7日目 |
|||||||||
| 1R | 5R | 4R | 3R | 4R | 1R | 5R | 1R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| F0.03 | .33 | .18 | .14 | .25 | .27 | .17 | .15 | |||||||||
| (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (5) | (5) | ||||||||||
| F | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
|
一般
黒神杯争奪戦
2022/08/08~2022/08/13
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
08/08 初日 |
08/09 2日目 |
08/10 3日目 |
08/11 4日目 |
08/12 5日目 |
08/13 6日目 |
||||||||||
| 6R | 2R | 4R | 8R | 8R | 1R | 5R | 4R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .16 | .22 | .15 | .16 | .16 | .16 | .10 | .22 | |||||||||
| (3) | (3) | (2) | (5) | (3) | (6) | (5) | (4) | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | S1 | S1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
|
一般
マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦
2022/07/21~2022/07/26
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
07/25 5日目 |
07/26 6日目 |
||||||||||||||
| 7R | 1R | 7R | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| .22 | .16 | .30 | ||||||||||||||
| (6) | (2) | (5) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
|
一般
日本財団会長杯争奪戦
2022/07/17~2022/07/22
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
07/17 初日 |
07/18 2日目 |
07/19 3日目 |
07/20 4日目 |
07/21 5日目 |
07/22 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 3R | 1R | 7R | 8R | 4R | 4R | 8R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .16 | .17 | .23 | .12 | .21 | .22 | .16 | .23 | .23 | ||||||||
| (4) | (6) | (6) | (5) | (2) | (5) | (2) | (5) | (4) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
|
一般
住信SBIネット銀行賞
2022/07/07~2022/07/12
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
07/10 4日目 |
07/11 5日目 |
07/12 6日目 |
|||||||||||||
| 3R | 9R | 1R | 2R | 6R | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| .39 | .13 | .11 | .17 | .19 | ||||||||||||
| (6) | (1) | (5) | (3) | (5) | ||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
|
一般
ズバッと!!なべチャンネル杯
2022/06/30~2022/07/03
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
06/30 初日 |
07/01 2日目 |
07/02 3日目 |
07/03 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 2R | 8R | 5R | 3R | 8R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| .38 | .27 | .28 | .23 | .04 | .22 | |||||||||||
| (6) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
|
一般
中日スポーツ賞 中国VS東海VS九州3地区対抗戦
2022/06/14~2022/06/19
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
06/14 初日 |
06/15 2日目 |
06/16 3日目 |
06/17 4日目 |
06/18 5日目 |
06/19 6日目 |
||||||||||
| 1R | 6R | 9R | 2R | 6R | 6R | 1R | 6R | 4R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .15 | .17 | .19 | .12 | .07 | .06 | .46 | .09 | .23 | ||||||||
| (5) | (5) | (5) | (1) | (1) | (2) | (6) | (4) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
一般
夜の九州スポーツ杯
2022/06/01~2022/06/06
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
06/01 初日 |
06/02 2日目 |
06/03 3日目 |
06/04 4日目 |
06/05 5日目 |
06/06 6日目 |
||||||||||
| 2R | 3R | 7R | 1R | 6R | 5R | 7R | 5R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .17 | .18 | .08 | .22 | .26 | .07 | .14 | .33 | |||||||||
| (3) | (4) | (4) | (6) | (6) | (2) | (4) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯
2022/05/06~2022/05/10
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
05/06 初日 |
05/07 2日目 |
05/08 3日目 |
05/09 4日目 |
05/10 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 8R | 5R | 1R | 4R | 8R | 5R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .15 | .31 | .14 | .31 | .36 | .17 | .13 | ||||||||||
| (5) | (6) | (3) | (6) | (6) | (3) | (5) | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
|
一般
山口シネマ杯
2022/04/20~2022/04/23
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
04/20 初日 |
04/21 2日目 |
04/22 3日目 |
04/23 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 4R | 9R | 9R | 6R | 9R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| .18 | .28 | .14 | .24 | .35 | .41 | |||||||||||
| (6) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
トータリゼータエンジニアリング杯
2022/04/03~2022/04/07
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
04/03 初日 |
04/04 2日目 |
04/05 3日目 |
04/06 4日目 |
04/07 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 8R | 8R | 9R | 3R | 7R | 1R | 7R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| .28 | .19 | .32 | .08 | .38 | .12 | .18 | .22 | |||||||||
| (6) | (5) | (6) | (4) | (6) | (5) | (4) | (3) | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
|
一般
備南競艇事業組合46周年記念競走
2022/03/09~2022/03/13
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
03/09 初日 |
03/10 2日目 |
03/11 3日目 |
03/12 4日目 |
03/13 5日目 |
|||||||||||
| 9R | 1R | 6R | 7R | 2R | 9R | 1R | 6R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .07 | .19 | .22 | .17 | .14 | .16 | .17 | .11 | |||||||||
| (2) | (6) | (5) | (5) | (2) | (2) | (5) | (3) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | S1 | |||||||||
|
一般
ズバッと!!なべチャンネル杯
2022/01/29~2022/02/03
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
01/29 初日 |
01/30 2日目 |
01/31 3日目 |
|||||||||||||
| 3R | 1R | 5R | 6R | |||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| .25 | .35 | .31 | ||||||||||||||
| (5) | (6) | (5) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | K0 | |||||||||||||
|
一般
第9回新東通信杯
2022/01/17~2022/01/20
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
01/17 初日 |
01/18 2日目 |
01/19 3日目 |
01/20 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 3R | 8R | 7R | 3R | 8R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .15 | .26 | .57 | .12 | .16 | .23 | |||||||||||
| (5) | (6) | (6) | (1) | (6) | (6) | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | S1 | 5 | |||||||||||