【丸山 祐也】2024年 全出走データ
集計期間:2020年11月18日 ~ 2026年06月18日
- ■基本情報
-
丸山 祐也マルヤマ ユウヤ
- 登録番号
- 5152
- 生年月日
- 1995/08/14
- 身長
- 166cm
- 体重
- 50kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 127期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 丸山 祐也 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
BP岡部カップ開設23周年記念・日刊ゲンダイ杯
2024/12/01~2024/12/04
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
12/01 初日 |
12/02 2日目 |
12/03 3日目 |
12/04 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 6R | 1R | 8R | 5R | 3R | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| .22 | .27 | .28 | .31 | .22 | .26 | |||||||||||
| (5) | (5) | (5) | (6) | (4) | (6) | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
|
一般
ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
2024/11/18~2024/11/22
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
11/18 初日 |
11/19 2日目 |
11/20 3日目 |
11/21 4日目 |
11/22 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 8R | 2R | 1R | 9R | 3R | 2R | 6R | |||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| .32 | .39 | .32 | .27 | .17 | .11 | .16 | .23 | |||||||||
| (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (3) | (3) | (3) | |||||||||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第17戦 スカパー・JLC杯
2024/10/26~2024/10/31
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
10/26 初日 |
10/27 2日目 |
10/28 3日目 |
10/29 4日目 |
10/30 5日目 |
10/31 6日目 |
||||||||||
| 6R | 3R | 8R | 3R | 3R | 7R | 2R | 4R | |||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| .20 | .33 | .23 | .24 | .19 | F0.03 | .36 | .35 | |||||||||
| (3) | (5) | (6) | (5) | (5) | (5) | (6) | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | 4 | 5 | |||||||||
|
一般
公営レーシングプレス杯
2024/10/12~2024/10/17
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
10/12 初日 |
10/13 2日目 |
10/14 3日目 |
10/15 4日目 |
10/16 5日目 |
10/17 6日目 |
||||||||||
| 1R | 1R | 7R | 6R | 2R | 7R | 4R | 5R | 9R | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| .22 | .15 | .17 | .20 | .09 | .32 | .16 | .20 | .28 | ||||||||
| (6) | (5) | (4) | (3) | (3) | (6) | (5) | (5) | (6) | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
BTS尾道開設4周年第45回報知エキサイトカップ
2024/09/20~2024/09/25
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
09/20 初日 |
09/21 2日目 |
||||||||||||||
| 4R | 9R | 5R | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| .26 | .25 | .21 | ||||||||||||||
| (6) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
|
一般
BTSまるがめ開設38周年記念
2024/09/05~2024/09/09
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
09/05 初日 |
09/06 2日目 |
09/07 3日目 |
09/08 4日目 |
09/09 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 1R | 9R | 2R | 4R | 9R | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| .26 | .11 | .19 | .16 | .21 | .28 | .36 | ||||||||||
| (5) | (3) | (5) | (4) | (6) | (5) | (6) | ||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
|
一般
ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯
2024/07/30~2024/08/04
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
07/30 初日 |
07/31 2日目 |
08/01 3日目 |
|||||||||||||
| 7R | 11R | 3R | 1R | 10R | ||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
| .25 | .24 | .04 | .12 | |||||||||||||
| (6) | (4) | (3) | (4) | |||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | S2 | K1 | ||||||||||||
|
一般
ミッドナイトボートレース下関5th
2024/07/15~2024/07/19
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
07/15 初日 |
07/16 2日目 |
07/17 3日目 |
07/18 4日目 |
07/19 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 10R | 4R | 9R | 6R | 2R | 5R | 9R | |||||||||
| 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| .27 | .19 | .13 | .09 | .03 | .29 | .10 | .24 | |||||||||
| (6) | (4) | (4) | (2) | (1) | (6) | (5) | (6) | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
発刊60周年記念大阪スポーツ杯第29回におの湖賞
2024/06/25~2024/06/30
|
||||||||||||||||
| びわこ |
06/25 初日 |
06/26 2日目 |
||||||||||||||
| 7R | 4R | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| .27 | .02 | .16 | ||||||||||||||
| (5) | (1) | (6) | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
|
一般
第38回半田大賞
2024/06/15~2024/06/18
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
06/15 初日 |
06/16 2日目 |
06/17 3日目 |
06/18 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 10R | 6R | 1R | 6R | 8R | |||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| .41 | .01 | .16 | .20 | .12 | .23 | |||||||||||
| (6) | (2) | (1) | (2) | (3) | (5) | |||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯
2024/05/28~2024/06/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
05/28 初日 |
05/29 2日目 |
05/30 3日目 |
05/31 4日目 |
06/01 5日目 |
06/02 6日目 |
06/03 7日目 |
|||||||||
| 1R | 6R | 3R | 11R | 3R | 11R | 6R | 3R | 8R | 4R | 9R | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| .21 | .09 | .35 | .19 | .33 | .12 | .11 | .13 | .48 | .03 | .16 | ||||||
| (1) | (2) | (4) | (3) | (6) | (2) | (3) | (1) | (5) | (2) | (4) | ||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
|
一般
第7回赤城カントリー倶楽部杯
2024/05/11~2024/05/16
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
05/11 初日 |
05/12 2日目 |
05/13 3日目 |
05/14 4日目 |
05/15 5日目 |
05/16 6日目 |
||||||||||
| 9R | 1R | 5R | 10R | 4R | 9R | 4R | 8R | 1R | 6R | |||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| .19 | .20 | .19 | .20 | .20 | .01 | .13 | .24 | .30 | .32 | |||||||
| (5) | (4) | (3) | (5) | (1) | (1) | (2) | (5) | (5) | (6) | |||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | S1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||
|
一般
どんたく特選レース
2024/04/25~2024/04/30
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
04/25 初日 |
04/26 2日目 |
04/27 3日目 |
04/28 4日目 |
04/29 5日目 |
04/30 6日目 |
||||||||||
| 2R | 1R | 6R | 4R | 4R | 9R | 2R | 8R | 9R | ||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| .17 | .16 | .15 | .15 | .17 | .13 | .30 | .06 | .09 | ||||||||
| (5) | (2) | (4) | (2) | (4) | (3) | (6) | (1) | (2) | ||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | S0 | 2 | ||||||||
|
一般
スカパー!・JLC杯 ルーキーシリーズ第8戦
2024/04/13~2024/04/18
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
04/13 初日 |
04/14 2日目 |
04/15 3日目 |
|||||||||||||
| 6R | 3R | 12R | 3R | 9R | ||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| .19 | .12 | .15 | .18 | .21 | ||||||||||||
| (5) | (2) | (3) | (2) | (6) | ||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | S1 | ||||||||||||
|
一般
サンケイスポーツ杯
2024/03/21~2024/03/25
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
03/21 初日 |
03/22 2日目 |
||||||||||||||
| 1R | 7R | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| .23 | .13 | .19 | ||||||||||||||
| (5) | (4) | (2) | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
|
一般
マイルクラブ大村24カップ
2024/02/28~2024/03/05
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
02/28 初日 |
02/29 2日目 |
03/01 3日目 |
03/02 4日目 |
03/03 5日目 |
03/04 6日目 |
03/05 7日目 |
|||||||||
| 4R | 5R | 5R | 9R | 3R | 12R | 2R | 9R | 1R | 9R | 3R | 11R | |||||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| .05 | .23 | .19 | .17 | .17 | .34 | .13 | .26 | .13 | .11 | .29 | .20 | |||||
| (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (6) | (3) | (4) | (2) | (5) | (4) | (5) | |||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||
|
一般
第42回東京スポーツ杯
2024/02/20~2024/02/23
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
02/20 初日 |
02/21 2日目 |
02/22 3日目 |
02/23 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 2R | 7R | 4R | 12R | 3R | 7R | ||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| .22 | .23 | .18 | .19 | .16 | .14 | .20 | ||||||||||
| (4) | (2) | (4) | (6) | (4) | (2) | (4) | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
|
一般
第17回マンスリーBOATRACE杯
2024/02/07~2024/02/12
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
02/07 初日 |
02/08 2日目 |
02/09 3日目 |
02/10 4日目 |
02/11 5日目 |
02/12 6日目 |
||||||||||
| 4R | 1R | 5R | 1R | 1R | 5R | 2R | 5R | 9R | ||||||||
| 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| .28 | .05 | .19 | .13 | .18 | .10 | .14 | .20 | .26 | ||||||||
| (4) | (4) | (2) | (1) | (3) | (5) | (4) | (4) | (3) | ||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
大阪王将徳島4店舗合同企画餃子の日杯競走
2024/01/08~2024/01/12
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
01/08 初日 |
01/09 2日目 |
01/10 3日目 |
01/11 4日目 |
01/12 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 1R | 6R | 5R | 1R | 5R | 8R | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| .23 | .22 | .22 | .16 | .29 | .19 | .04 | ||||||||||
| (2) | (2) | (6) | (3) | (5) | (5) | (1) | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in下関
2023/12/28~2024/01/02
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/01 5日目 |
01/02 6日目 |
||||||||||||||
| 3R | 12R | 5R | 10R | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| .07 | .14 | .16 | .19 | |||||||||||||
| (1) | (4) | (3) | (2) | |||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||