【黒明 花夢】2020年 全出走データ
集計期間:2019年11月23日 ~ 2026年05月14日
- ■基本情報
-
黒明 花夢クロミョウ ハナム
- 登録番号
- 5113
- 生年月日
- 1999/11/24
- 身長
- 157cm
- 体重
- 47kg
- 支部
- 岡山
- 出身地
- 岡山県
- 登録期
- 125期
- 級別
- B2
2020年 全出走データ
| ▼ 黒明 花夢 2020年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
ヴィーナスシリーズ第17戦・東京中日スポーツ杯
2020/11/18~2020/11/23
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
11/18 初日 |
11/19 2日目 |
11/20 3日目 |
11/21 4日目 |
11/22 5日目 |
11/23 6日目 |
||||||||||
| 1R | 1R | 1R | 5R | 1R | 1R | 9R | 7R | |||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| .23 | .19 | .17 | .37 | .18 | .06 | .10 | .37 | |||||||||
| (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (1) | (1) | (6) | |||||||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
|
一般
BTS松江開設20周年記念競走
2020/10/21~2020/10/26
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
10/21 初日 |
10/22 2日目 |
10/23 3日目 |
10/24 4日目 |
10/25 5日目 |
10/26 6日目 |
||||||||||
| 2R | 4R | 6R | 9R | 2R | 8R | 6R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| F0.02 | .12 | .25 | .21 | .15 | .11 | .33 | ||||||||||
| (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (5) | |||||||||||
| F | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
|
一般
マクール杯争奪徳山ヴィーナスシリーズ第14戦
2020/10/10~2020/10/15
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
10/10 初日 |
10/11 2日目 |
10/12 3日目 |
10/13 4日目 |
10/14 5日目 |
10/15 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 1R | 9R | 6R | 2R | 8R | 2R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .01 | .24 | .31 | .29 | .21 | .15 | .26 | .19 | |||||||||
| (1) | (6) | (6) | (6) | (3) | (6) | (4) | (6) | |||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | S1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
BTS三日月開設24周年記念
2020/10/03~2020/10/08
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
10/03 初日 |
10/04 2日目 |
10/05 3日目 |
10/06 4日目 |
10/07 5日目 |
10/08 6日目 |
||||||||||
| 7R | 4R | 9R | 8R | 2R | 6R | 2R | 8R | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| .19 | .23 | .18 | .18 | .16 | .38 | .12 | .35 | |||||||||
| (5) | (6) | (4) | (5) | (4) | (6) | (4) | (6) | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
|
G3
オールレディース ガマの女王決定戦
2020/09/21~2020/09/26
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
09/21 初日 |
09/22 2日目 |
09/23 3日目 |
09/24 4日目 |
09/25 5日目 |
09/26 6日目 |
||||||||||
| 7R | 3R | 8R | 1R | 5R | 1R | 6R | 4R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| .19 | .06 | .15 | .13 | .27 | .10 | .25 | .24 | |||||||||
| (6) | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | (5) | (5) | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
|
G3
オールレディースLOVEFM福岡なでしこカップ
2020/09/02~2020/09/08
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
09/02 初日 |
09/03 2日目 |
09/04 3日目 |
09/05 4日目 |
09/06 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 3R | 7R | 3R | 1R | 8R | 2R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| .36 | .27 | .13 | .14 | .28 | .13 | .31 | ||||||||||
| (6) | (6) | (1) | (1) | (6) | (3) | (5) | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
|
G3
オールレディース競走 尼崎ピンクルカップ
2020/08/20~2020/08/25
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
08/20 初日 |
08/21 2日目 |
08/22 3日目 |
08/23 4日目 |
08/24 5日目 |
08/25 6日目 |
||||||||||
| 1R | 1R | 5R | 3R | 1R | 5R | 1R | 1R | 6R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .26 | .31 | .36 | .14 | .12 | .16 | .23 | .22 | .18 | ||||||||
| (1) | (6) | (6) | (4) | (1) | (5) | (1) | (2) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
|
G3
オールレディース ビーナスちゃんカップ
2020/07/01~2020/07/06
|
||||||||||||||||
| びわこ |
07/01 初日 |
07/02 2日目 |
07/03 3日目 |
07/04 4日目 |
07/05 5日目 |
07/06 6日目 |
||||||||||
| 5R | 1R | 5R | 7R | 2R | 8R | 5R | 1R | 7R | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| .33 | .44 | .01 | .14 | .28 | .34 | .20 | .23 | .28 | ||||||||
| (4) | (5) | (1) | (6) | (6) | (5) | (2) | (4) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
|
一般
炎の三国夏の陣
2020/06/08~2020/06/11
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
06/08 初日 |
06/09 2日目 |
06/10 3日目 |
|||||||||||||
| 4R | 2R | 8R | 7R | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| .14 | .19 | .22 | ||||||||||||||
| (4) | (3) | (6) | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | K1 | |||||||||||||
|
一般
マクール杯競走
2020/05/23~2020/05/27
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
05/23 初日 |
05/24 2日目 |
05/25 3日目 |
05/26 4日目 |
05/27 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 1R | 5R | 4R | 1R | 9R | 7R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .33 | .39 | .13 | .26 | .19 | .25 | .09 | ||||||||||
| (6) | (6) | (2) | (6) | (6) | (4) | (4) | ||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
|
一般
第23回日本財団会長杯争奪戦競走
2020/04/16~2020/04/20
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
04/16 初日 |
04/17 2日目 |
04/18 3日目 |
04/19 4日目 |
04/20 5日目 |
|||||||||||
| 8R | 2R | 7R | 1R | 1R | 5R | 2R | 8R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .22 | .14 | .28 | .16 | .20 | .24 | .15 | .26 | |||||||||
| (6) | (2) | (5) | (1) | (3) | (6) | (4) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
BTS富士おやま5周年記念
2020/03/28~2020/04/03
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
03/28 初日 |
03/29 2日目 |
03/30 3日目 |
03/31 4日目 |
04/01 5日目 |
04/02 6日目 |
04/03 7日目 |
|||||||||
| 1R | 6R | 2R | 9R | 4R | 8R | 3R | 2R | 8R | 4R | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| .31 | .46 | .20 | .15 | .27 | .17 | .20 | .08 | .21 | .25 | |||||||
| (6) | (5) | (4) | (6) | (3) | (3) | (5) | (1) | (6) | (6) | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S0 | 6 | 6 | |||||||
|
G3
オールレディースJALカップ
2020/03/18~2020/03/23
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
03/18 初日 |
03/19 2日目 |
03/20 3日目 |
03/21 4日目 |
03/22 5日目 |
03/23 6日目 |
||||||||||
| 8R | 2R | 7R | 5R | 3R | 7R | 4R | 3R | 9R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .27 | .24 | .31 | .12 | .33 | .21 | .12 | F0.02 | .25 | ||||||||
| (5) | (6) | (1) | (2) | (6) | (6) | (5) | (6) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | F | 6 | ||||||||
|
G3
オールレディース 第31回瀬戸の女王決定戦
2020/02/22~2020/02/27
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
02/22 初日 |
02/23 2日目 |
02/24 3日目 |
02/25 4日目 |
02/26 5日目 |
02/27 6日目 |
||||||||||
| 5R | 2R | 10R | 9R | 2R | 6R | 2R | 8R | 2R | 9R | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| .21 | .35 | .12 | .19 | .06 | .28 | .20 | .23 | .21 | .22 | |||||||
| (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (6) | (3) | (6) | (6) | (3) | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||
|
一般
サンケイスポーツ旗争奪 第51回尼崎選手権競走
2020/01/26~2020/01/31
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
01/26 初日 |
01/27 2日目 |
01/28 3日目 |
01/29 4日目 |
01/30 5日目 |
01/31 6日目 |
||||||||||
| 1R | 1R | 6R | 1R | 3R | 1R | 2R | 6R | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| .39 | .11 | .01 | .35 | .38 | .13 | .16 | .11 | |||||||||
| (5) | (1) | (1) | (6) | (6) | (3) | (2) | (1) | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
|
一般
トランスワードトロフィー
2020/01/11~2020/01/16
|
||||||||||||||||
| 津 |
01/11 初日 |
01/12 2日目 |
01/13 3日目 |
01/14 4日目 |
01/15 5日目 |
01/16 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 2R | 7R | 4R | 4R | 9R | 1R | 5R | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .34 | .49 | .21 | .43 | .29 | .10 | .10 | .30 | .19 | ||||||||
| (6) | (6) | (6) | (5) | (5) | (2) | (3) | (6) | (6) | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
|
一般
協同組合下関ふく連盟杯争奪お正月特選
2019/12/29~2020/01/04
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/01 4日目 |
01/02 5日目 |
01/03 6日目 |
01/04 7日目 |
||||||||||||
| 5R | 2R | 3R | 12R | 1R | 5R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .39 | .41 | .17 | .33 | .09 | .06 | |||||||||||
| (6) | (6) | (3) | (6) | (3) | (4) | |||||||||||
| 6 | S1 | 6 | 6 | S0 | 6 | |||||||||||