【加倉 侑征】2024年 全出走データ
集計期間:2017年11月02日 ~ 2026年06月01日
- ■基本情報
-
加倉 侑征カクラ ユウセイ
- 登録番号
- 5012
- 生年月日
- 1997/07/15
- 身長
- 159cm
- 体重
- 53kg
- 支部
- 福岡
- 出身地
- 福岡県
- 登録期
- 121期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 加倉 侑征 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
ハッピークリスマスBOATBoyカップ2024
2024/12/25~2024/12/28
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
12/25 初日 |
12/26 2日目 |
12/27 3日目 |
12/28 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 1R | 11R | 3R | 2R | 6R | |||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| .09 | .16 | .26 | .15 | .21 | .15 | |||||||||||
| (3) | (1) | (4) | (1) | (2) | (5) | |||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
|
一般
BTS横浜開設17周年記念
2024/12/14~2024/12/19
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
12/14 初日 |
12/15 2日目 |
12/16 3日目 |
12/17 4日目 |
12/18 5日目 |
12/19 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 6R | 1R | 9R | 2R | 9R | 4R | 10R | 7R | 11R | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| .14 | .06 | .27 | .11 | .12 | .11 | .08 | .08 | .26 | .11 | .09 | ||||||
| (1) | (2) | (6) | (1) | (1) | (6) | (1) | (2) | (6) | (1) | (2) | ||||||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
|
G3
サッポロビールカップ
2024/11/26~2024/12/01
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
11/26 初日 |
11/27 2日目 |
11/28 3日目 |
11/29 4日目 |
11/30 5日目 |
12/01 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 6R | 1R | 6R | 8R | 4R | 2R | 6R | ||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| .36 | .23 | .12 | .16 | .45 | .15 | .14 | .11 | .11 | ||||||||
| (6) | (5) | (2) | (4) | (6) | (1) | (2) | (1) | (1) | ||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
|
一般
日本MB選手会会長杯
2024/11/15~2024/11/18
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
11/15 初日 |
11/16 2日目 |
11/17 3日目 |
11/18 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 1R | 4R | 12R | 5R | 11R | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| .11 | .02 | .11 | .11 | .15 | .13 | .09 | ||||||||||
| (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (5) | ||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
|
G3
サッポロビールカップ
2024/10/24~2024/10/29
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
10/24 初日 |
10/25 2日目 |
10/26 3日目 |
10/27 4日目 |
10/28 5日目 |
10/29 6日目 |
||||||||||
| 3R | 3R | 2R | 6R | 3R | 7R | 6R | 1R | 5R | ||||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| .13 | .23 | .13 | .16 | .23 | .15 | .23 | .07 | .17 | ||||||||
| (5) | (6) | (3) | (6) | (3) | (5) | (5) | (1) | (4) | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦
2024/10/06~2024/10/11
|
||||||||||||||||
| びわこ |
10/06 初日 |
10/07 2日目 |
10/08 3日目 |
10/09 4日目 |
10/10 5日目 |
10/11 6日目 |
||||||||||
| 8R | 6R | 10R | 10R | 7R | 12R | 1R | 10R | 6R | 10R | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| .25 | .29 | .05 | .17 | .12 | .12 | .09 | .11 | .04 | .11 | |||||||
| (6) | (3) | (1) | (5) | (3) | (4) | (2) | (1) | (1) | (5) | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
トライアングルカップ
2024/09/17~2024/09/20
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
09/17 初日 |
09/18 2日目 |
09/19 3日目 |
09/20 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 7R | 6R | 7R | 11R | 5R | 10R | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| .16 | .08 | .09 | .09 | .08 | .17 | .06 | ||||||||||
| (2) | (1) | (3) | (1) | (2) | (6) | (2) | ||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
|
一般
本命戦ほぼB級メモリアル BOATBoyCUP
2024/08/30~2024/09/04
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
08/30 初日 |
08/31 2日目 |
09/01 3日目 |
09/02 4日目 |
09/03 5日目 |
09/04 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 3R | 3R | 12R | 4R | 5R | 12R | 4R | 11R | |||||||
| 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| .28 | .21 | .23 | .23 | .19 | .14 | .29 | .13 | .25 | .14 | |||||||
| (5) | (2) | (6) | (2) | (2) | (5) | (4) | (4) | (4) | (2) | |||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
|
一般
日刊スポーツ杯お盆特選競走
2024/08/15~2024/08/20
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
08/15 初日 |
08/16 2日目 |
08/17 3日目 |
08/18 4日目 |
08/19 5日目 |
08/20 6日目 |
||||||||||
| 5R | 9R | 2R | 10R | 4R | 3R | 6R | 12R | 4R | 8R | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| .24 | .11 | .14 | .28 | .31 | .09 | .17 | .11 | .14 | .21 | |||||||
| (6) | (1) | (4) | (4) | (6) | (3) | (1) | (4) | (4) | (4) | |||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
|
一般
第38回東京スポーツ賞
2024/08/07~2024/08/10
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
08/07 初日 |
08/08 2日目 |
08/09 3日目 |
08/10 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 4R | 12R | 7R | 2R | 6R | ||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| .21 | .05 | .08 | .11 | .17 | .17 | .13 | ||||||||||
| (4) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
|
一般
サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞
2024/07/24~2024/07/28
|
||||||||||||||||
| びわこ |
07/24 初日 |
07/25 2日目 |
07/26 3日目 |
07/27 4日目 |
07/28 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 5R | 12R | 4R | 11R | 8R | 12R | 12R | |||||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| .15 | .24 | .14 | .14 | .11 | .14 | .08 | .24 | |||||||||
| (3) | (5) | (3) | (3) | (2) | (3) | (2) | (5) | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
|
G3
第11回ウエスタンヤング
2024/06/15~2024/06/20
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
06/15 初日 |
06/16 2日目 |
06/17 3日目 |
06/18 4日目 |
06/19 5日目 |
06/20 6日目 |
||||||||||
| 4R | 4R | 12R | 3R | 4R | 8R | 11R | 2R | 10R | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| .15 | .08 | .15 | .11 | .09 | .12 | .29 | .13 | .14 | ||||||||
| (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (6) | (1) | (1) | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
|
一般
夜の九州スポーツ杯
2024/06/04~2024/06/09
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
06/04 初日 |
06/05 2日目 |
06/06 3日目 |
06/07 4日目 |
06/08 5日目 |
06/09 6日目 |
||||||||||
| 7R | 4R | 12R | 10R | 6R | 10R | 8R | 12R | 9R | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| .23 | .14 | .10 | .11 | .13 | .10 | .03 | .17 | .20 | ||||||||
| (6) | (2) | (3) | (2) | (6) | (5) | (2) | (3) | (6) | ||||||||
| 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
|
G3
スズキ・カープラザカップ
2024/05/24~2024/05/29
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
05/24 初日 |
05/25 2日目 |
05/26 3日目 |
05/27 4日目 |
05/28 5日目 |
05/29 6日目 |
||||||||||
| 7R | 5R | 12R | 7R | 11R | 4R | 9R | 5R | 2R | 7R | |||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| .19 | .14 | .32 | .30 | .14 | .19 | .35 | .11 | .07 | .19 | |||||||
| (1) | (2) | (6) | (6) | (1) | (2) | (5) | (6) | (3) | (5) | |||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||
|
一般
ビッグベアーズカップ
2024/05/07~2024/05/13
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
05/07 初日 |
05/08 2日目 |
05/09 3日目 |
05/10 4日目 |
05/11 5日目 |
05/12 6日目 |
05/13 7日目 |
|||||||||
| 6R | 11R | 2R | 10R | 7R | 7R | 12R | 6R | 9R | ||||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| .15 | .13 | F0.02 | .27 | .16 | .47 | .18 | .17 | .16 | ||||||||
| (5) | (1) | (6) | (3) | (6) | (3) | (5) | (3) | |||||||||
| 5 | 6 | F | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
|
一般
どんたく特選レース
2024/04/25~2024/04/30
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
04/25 初日 |
04/26 2日目 |
04/27 3日目 |
04/28 4日目 |
04/29 5日目 |
04/30 6日目 |
||||||||||
| 5R | 10R | 4R | 9R | 8R | 6R | 10R | 9R | 4R | 9R | |||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| .15 | .18 | .13 | .18 | .16 | .32 | .02 | .11 | .18 | .18 | |||||||
| (4) | (3) | (4) | (5) | (3) | (6) | (1) | (4) | (4) | (6) | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||
|
一般
トランスワードトロフィー2024
2024/04/13~2024/04/18
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
04/13 初日 |
04/14 2日目 |
04/15 3日目 |
04/16 4日目 |
04/17 5日目 |
04/18 6日目 |
||||||||||
| 6R | 6R | 12R | 2R | 10R | 7R | 6R | 12R | 4R | 9R | |||||||
| 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| .06 | .14 | .16 | .19 | .15 | .13 | .18 | .12 | .02 | .13 | |||||||
| (2) | (3) | (5) | (6) | (4) | (2) | (4) | (2) | (1) | (4) | |||||||
| 1 | 2 | 5 | S1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
|
一般
西部ボートレース記者クラブ杯
2024/03/30~2024/04/03
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
03/30 初日 |
03/31 2日目 |
04/01 3日目 |
04/02 4日目 |
04/03 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 11R | 2R | 10R | 9R | 3R | 8R | 9R | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| .12 | .05 | .11 | .08 | .08 | .11 | .24 | .18 | |||||||||
| (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (4) | (1) | |||||||||
| 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
|
一般
第22回日本モーターボート選手会会長賞
2024/03/21~2024/03/27
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
03/22 2日目 |
03/23 3日目 |
03/24 4日目 |
03/25 5日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 8R | 12R | 2R | 11R | |||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| .17 | .05 | .13 | .16 | |||||||||||||
| (3) | (3) | (2) | (4) | |||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | K1 | K1 | |||||||||||
|
一般
備南競艇事業組合48周年記念競走
2024/03/10~2024/03/15
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
03/10 初日 |
03/11 2日目 |
03/12 3日目 |
03/13 4日目 |
03/14 5日目 |
03/15 6日目 |
||||||||||
| 8R | 7R | 12R | 3R | 10R | 6R | 10R | 3R | 10R | 6R | 11R | ||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| .10 | .13 | .10 | .09 | .12 | .14 | .12 | .19 | .14 | .07 | .15 | ||||||
| (1) | (3) | (2) | (3) | (2) | (2) | (1) | (6) | (3) | (1) | (4) | ||||||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
|
一般
関東専門紙カップ
2024/03/01~2024/03/04
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
03/01 初日 |
03/02 2日目 |
03/03 3日目 |
03/04 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 9R | 2R | 11R | 11R | 3R | 11R | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| .18 | .05 | .10 | .31 | .08 | .24 | .06 | ||||||||||
| (4) | (1) | (1) | (6) | (4) | (6) | (1) | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
|
一般
福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設34周年記念競走
2024/02/20~2024/02/25
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
02/20 初日 |
02/21 2日目 |
02/22 3日目 |
02/23 4日目 |
02/24 5日目 |
02/25 6日目 |
||||||||||
| 2R | 11R | 4R | 10R | 7R | 12R | 3R | 5R | 10R | 5R | 11R | ||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| .18 | .19 | .16 | .09 | .11 | .05 | .12 | .12 | .29 | .15 | .06 | ||||||
| (1) | (1) | (5) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (6) | (4) | (2) | ||||||
| 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
|
一般
第17回マンスリーBOATRACE杯
2024/02/07~2024/02/12
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
02/07 初日 |
02/08 2日目 |
02/09 3日目 |
02/10 4日目 |
02/11 5日目 |
02/12 6日目 |
||||||||||
| 3R | 11R | 7R | 1R | 11R | 9R | 4R | 12R | 9R | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| .05 | .18 | .12 | .22 | .15 | .27 | .07 | .18 | .26 | ||||||||
| (1) | (6) | (4) | (5) | (3) | (5) | (1) | (1) | (3) | ||||||||
| 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
第12回ボートレース研究ファン感謝祭
2024/01/27~2024/01/31
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
01/27 初日 |
01/28 2日目 |
01/29 3日目 |
01/30 4日目 |
01/31 5日目 |
|||||||||||
| 11R | 3R | 11R | 8R | 12R | 10R | 3R | 7R | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| .16 | .14 | .06 | .14 | .15 | .24 | .28 | .09 | |||||||||
| (2) | (4) | (1) | (2) | (4) | (6) | (3) | (3) | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
|
一般
創刊75周年記念 スポーツニッポン杯争奪戦
2024/01/13~2024/01/18
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
01/13 初日 |
01/14 2日目 |
01/15 3日目 |
|||||||||||||
| 6R | 11R | 6R | 10R | 4R | 11R | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| .15 | .17 | .08 | .16 | .15 | .15 | |||||||||||
| (1) | (3) | (1) | (3) | (2) | (4) | |||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
|
一般
日本スポーツエージェント・calcasi.com杯
2024/01/04~2024/01/08
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/07 4日目 |
01/08 5日目 |
||||||||||||||
| 1R | 12R | 4R | 8R | |||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
| .28 | .18 | .27 | .15 | |||||||||||||
| (6) | (2) | (5) | (3) | |||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
|
一般
日刊スポーツ杯争奪第54回福岡県内選手権大会
2023/12/29~2024/01/03
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
01/01 4日目 |
01/02 5日目 |
01/03 6日目 |
|||||||||||||
| 3R | 7R | 4R | 9R | 2R | 6R | |||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||
| .11 | .16 | .12 | .05 | .17 | .11 | |||||||||||
| (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (1) | |||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||