【横田 貴満】2025年 全出走データ

集計期間:2016年11月03日 ~ 2026年06月25日
■基本情報
横田  貴満
ヨコタ タカミツ
登録番号
4949
生年月日
1992/11/05
身長
160cm
体重
51kg
支部
佐賀
出身地
熊本県
登録期
119期
級別
A2
■成績データ

2025年 全出走データ

▼ 横田 貴満 2025年 全出走データ
一般 第66回佐賀県選手権 唐津ぴ〜ぷる杯
2025/12/27~2026/01/01
唐 津 12/27
初日
12/28
2日目
12/29
3日目
12/30
4日目
12/31
5日目
2R 11R 9R   6R 12R 5R 12R 2R 10R        
2 2 4   5 3 5 2 3 6        
.21 .12 .13   .19 .05 .16 .11 .17 .12        
(3) (3) (2)   (5) (2) (6) (2) (3) (4)        
3 3 3   5 1 4 6 2 6        
一般 スタンド棟プレオープン記念 第41回倉敷市長杯
2025/12/17~2025/12/20
児 島 12/17
初日
12/18
2日目
12/19
3日目
12/20
4日目
7R 11R 3R 9R 4R 11R 12R              
2 1 5 6 6 1 4              
.14 .17 .27 .12 .20 .03 .21              
(2) (4) (5) (1) (5) (1) (3)              
1 1 4 1 4 2 5              
一般 BTS日向開設15周年記念
2025/12/09~2025/12/13
芦 屋 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
12/13
5日目
11R   6R 10R 3R 11R 4R 11R 4R 10R        
1   5 6 3 1 4 2 1 2        
.08   .22 .15 .17 .15 .17 .14 .10 .07        
(5)   (6) (5) (1) (2) (5) (2) (1) (3)        
1   2 5 2 1 4 4 1 3        
一般 オレンジリボン運動支援競走 中京スポーツもみじ杯
2025/11/26~2025/12/01
浜名湖 11/26
初日
11/27
2日目
11/28
3日目
11/29
4日目
11/30
5日目
12/01
6日目
11R   5R 9R 4R 10R 3R 11R 6R 12R 5R 10R    
4   3 5 3 1 2 5 1 4 5 2    
.16   .19 .13 .17 .07 .08 .08 .09 .15 .08 .11    
(2)   (2) (2) (2) (1) (3) (5) (2) (5) (1) (3)    
2   2 2 1 3 4 5 1 4 3 6    
一般 第16回PayPay銀行賞
2025/11/13~2025/11/18
宮 島 11/13
初日
11/14
2日目
11/15
3日目
11/16
4日目
11/17
5日目
11/18
6日目
3R 12R 6R 12R 2R 11R 7R   3R 12R 12R      
2 4 1 3 4 1 5   4 3 3      
.10 .11 .11 .16 .16 .13 .18   .08 .18 .19      
(2) (5) (4) (4) (6) (3) (4)   (3) (5) (4)      
2 5 1 3 5 1 2   4 1 5      
一般 日刊スポーツカップ
2025/10/30~2025/11/02
丸 亀 10/30
初日
10/31
2日目
11/01
3日目
4R 12R 6R 10R 8R 11R                
6 4 3 1 1 3                
.16 .08 .27 .11 .15 .25                
(5) (3) (5) (2) (3) (4)                
3 2 1 1 1 2                
一般 デイリースポーツ杯
2025/10/20~2025/10/24
大 村 10/20
初日
10/21
2日目
10/22
3日目
10/23
4日目
10/24
5日目
7R   6R 11R 3R 10R 6R 12R 6R 10R        
1   2 5 6 3 6 1 2 5        
.18   .23 .18 .12 .21 .19 .16 .18 .06        
(5)   (5) (4) (2) (3) (3) (3) (4) (2)        
1   6 3 4 3 6 1 2 S2        
一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2025/10/07~2025/10/12
常 滑 10/07
初日
10/08
2日目
10/09
3日目
10/10
4日目
10/11
5日目
10/12
6日目
5R 10R 4R 12R 7R   7R 11R 6R 11R 12R      
5 1 3 4 3   2 6 4 1 2      
.19 .14 .18 .25 .22   .08 .15 .15 .06 .21      
(4) (4) (6) (5) (1)   (6) (1) (2) (1) (4)      
2 1 3 2 1   1 3 2 1 4      
一般 第22回サントリーカップ
2025/09/22~2025/09/27
平和島 09/22
初日
09/23
2日目
09/24
3日目
09/25
4日目
09/26
5日目
09/27
6日目
5R 12R 9R   4R 11R 3R 12R 6R 11R 3R 10R    
1 4 3   6 2 5 1 4 3 5 1    
.12 .09 .21   .17 .12 .12 .11 .16 .11 .12 .19    
(4) (4) (6)   (1) (4) (1) (3) (2) (3) (2) (5)    
1 1 3   2 3 6 1 2 3 3 4    
一般 第16回虹の松原カップ
2025/09/14~2025/09/18
唐 津 09/14
初日
09/15
2日目
09/16
3日目
09/17
4日目
09/18
5日目
8R 12R 6R 12R 4R   4R 8R 1R 6R        
4 4 3 1 2   4 6 1 5        
.16 .22 .23 .14 .16   .11 .14 .08 .07        
(2) (3) (1) (3) (3)   (2) (1) (3) (3)        
5 S0 3 1 5   3 2 3 1        
一般 吹田市制85周年記念競走
2025/09/01~2025/09/05
住之江 09/01
初日
09/02
2日目
09/03
3日目
09/04
4日目
09/05
5日目
10R   4R 12R 4R 8R 3R 10R 4R 11R        
5   2 6 4 1 3 4 5 1        
.09   .11 .15 .17 .18 .11 .14 .15 .11        
(3)   (1) (5) (1) (4) (1) (4) (3) (3)        
4   1 3 3 2 2 3 3 1        
一般 お盆特選〜がばい王者決定戦〜
2025/08/10~2025/08/15
唐 津 08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
1R 10R 7R 12R 4R   4R 12R 5R   1R 8R    
1 4 3 5 3   2 6 5   1 4    
.15 .11 .13 .11 .22   .16 .12 .14   .09 .15    
(1) (1) (1) (4) (3)   (4) (2) (3)   (1) (4)    
1 6 1 4 3   6 4 4   1 3    
一般 ミッドナイトボートレース第31回北九州市長杯
2025/08/01~2025/08/04
若 松 08/01
初日
08/02
2日目
08/03
3日目
08/04
4日目
6R 12R 2R 8R 5R 10R 12R              
1 5 6 3 4 2 5              
.12 .21 .20 .26 .18 .14 .13              
(6) (3) (5) (6) (4) (1) (5)              
2 2 1 4 4 2 5              
一般 山陽新聞社杯
2025/07/18~2025/07/22
児 島 07/18
初日
07/19
2日目
07/20
3日目
07/21
4日目
07/22
5日目
3R 12R 4R 10R 7R 11R 1R 10R 6R          
3 6 4 2 3 1 1 4 3          
.08 .16 .11 .10 .24 .12 .14 .10 .15          
(2) (6) (2) (6) (5) (1) (1) (4) (2)          
4 4 1 2 3 2 1 2 1          
一般 MNBR下関4th マクール杯争奪戦
2025/07/10~2025/07/14
下 関 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
07/14
5日目
5R 10R 9R   5R 11R 6R 11R 7R 11R        
2 6 5   5 1 2 2 1 2        
.12 .16 .13   .09 .04 .33 .13 .17 .11        
(5) (6) (2)   (3) (1) (6) (3) (1) (1)        
1 3 2   4 1 4 4 1 2        
一般 第18回楽天銀行賞
2025/06/20~2025/06/23
宮 島 06/20
初日
06/21
2日目
06/22
3日目
06/23
4日目
9R   7R 11R 1R 10R 12R              
3   5 2 1 2 3              
.15   .08 .16 .22 .12 .12              
(2)   (4) (2) (5) (1) (3)              
2   2 2 2 1 3              
一般 BTS京丹後開設10周年記念競走
2025/06/11~2025/06/15
尼 崎 06/11
初日
06/12
2日目
06/13
3日目
06/14
4日目
06/15
5日目
8R   8R 12R 4R 10R 4R 10R 6R 10R        
6   1 4 2 4 5 3 1 2        
.15   .27 .14 .26 .16 .12 .07 .17 .22        
(3)   (6) (1) (5) (1) (3) (3) (4) (4)        
3   3 1 4 2 3 4 1 2        
一般 日本財団会長賞 第49回九頭龍賞
2025/06/01~2025/06/06
三 国 06/01
初日
06/02
2日目
06/03
3日目
06/04
4日目
06/05
5日目
06/06
6日目
6R   7R 11R 5R 12R 3R 10R 1R 10R 3R 11R    
3   5 2 1 4 3 6 1 4 1 5    
.19   .18 .14 .18 .19 .19 .21 .17 .11 .13 .21    
(2)   (4) (2) (4) (4) (2) (4) (1) (2) (2) (4)    
2   3 2 2 2 2 5 1 6 1 1    
一般 日本モーターボート選手会会長賞
2025/05/19~2025/05/24
徳 山 05/19
初日
05/20
2日目
05/21
3日目
05/22
4日目
05/23
5日目
05/24
6日目
6R   5R 12R 2R 6R 3R 8R 2R 10R 6R 11R    
3   1 5 4 2 6 2 1 2 4 5    
.14   .11 .15 .13 .13 .22 .11 .20 .11 .25 .12    
(3)   (1) (2) (4) (4) (1) (2) (6) (3) (5) (4)    
2   1 2 2 3 4 1 2 6 2 6    
一般 ミッドナイトボートレースin大村 3
2025/05/10~2025/05/14
大 村 05/10
初日
05/11
2日目
05/12
3日目
05/13
4日目
05/14
5日目
9R   1R 8R 5R 11R 7R   4R 8R        
2   3 6 1 5 4   1 6        
.13   .13 .11 .06 .17 .06   .19 .14        
(1)   (1) (6) (1) (2) (1)   (2) (3)        
3   4 5 3 5 2   1 3        
一般 日本財団会長杯ゴールデンウイーク唐津特選
2025/04/29~2025/05/04
唐 津 04/29
初日
04/30
2日目
05/01
3日目
05/02
4日目
05/03
5日目
05/04
6日目
10R   4R 10R 3R 10R 5R 12R 6R 12R 5R 10R    
2   5 6 3 1 2 4 4 5 1 2    
.09   .24 .18 .12 .13 .21 .24 .34 .11 .15 .12    
(1)   (5) (6) (1) (3) (5) (5) (4) (3) (2) (2)    
2   6 6 2 1 3 3 3 3 1 1    
一般 第28回日本財団会長杯
2025/04/21~2025/04/24
平和島 04/21
初日
04/22
2日目
04/23
3日目
04/24
4日目
6R 11R 2R 10R 9R   7R 11R            
2 1 4 6 4   5 2            
.16 .16 .22 .27 .17   .26 .18            
(6) (3) (6) (5) (3)   (4) (4)            
1 2 3 1 6   3 2            
一般 第57回報知新聞社杯
2025/04/10~2025/04/15
戸 田 04/10
初日
04/11
2日目
04/12
3日目
04/13
4日目
04/14
5日目
04/15
6日目
5R 10R 2R 9R 8R   3R 11R 3R 12R 12R      
1 5 4 6 2   2 5 3 5 5      
.16 .18 .12 .17 .15   .05 .20 .22 .10 .13      
(2) (3) (3) (4) (2)   (1) (3) (4) (3) (4)      
2 1 3 6 2   2 4 1 2 2      
一般 Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯
2025/03/31~2025/04/03
丸 亀 03/31
初日
04/01
2日目
04/02
3日目
04/03
4日目
5R 10R 5R 11R 2R 9R 12R              
5 4 2 3 6 1 4              
.14 .09 .11 .13 .18 .11 .19              
(4) (3) (2) (2) (5) (2) (2)              
3 1 1 1 5 2 3              
G2 モーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ
2025/03/19~2025/03/24
徳 山 03/19
初日
03/20
2日目
03/21
3日目
03/22
4日目
03/23
5日目
03/24
6日目
4R   4R 11R 3R   1R 6R 1R 5R 5R      
1   2 3 5   6 4 5 2 4      
.05   .24 .19 .10   .19 .16 .11 .14 .11      
(1)   (4) (3) (1)   (5) (3) (1) (5) (3)      
2   5 3 3   5 3 4 3 5      
一般 MNBR下関12th 巌流本舗杯
2025/03/07~2025/03/11
下 関 03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
03/11
5日目
6R 10R 4R 11R 9R   4R 11R 1R 10R        
6 2 5 4 1   1 6 4 3        
.09 .14 .21 .14 .18   .22 .05 .10 .12        
(2) (5) (6) (5) (3)   (1) (2) (5) (4)        
6 1 6 4 1   1 4 1 3        
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
2025/02/22~2025/02/27
芦 屋 02/22
初日
02/23
2日目
02/24
3日目
02/25
4日目
02/26
5日目
02/27
6日目
3R 9R 1R   5R 11R 4R   9R 12R 6R 10R    
5 6 1   4 2 3   1 6 2 5    
.25 .17 .19   .20 .06 .18   .13 .23 .18 .17    
(3) (2) (3)   (4) (3) (3)   (1) (3) (2) (5)    
3 5 1   4 5 2   3 5 2 4    
一般 ウインターモーニングバトル
2025/02/10~2025/02/13
唐 津 02/10
初日
02/11
2日目
02/12
3日目
02/13
4日目
2R 12R 3R 7R 4R 9R 4R 11R            
1 4 3 4 1 5 1 6            
.17 .29 .11 .07 .15 .33 .17 .15            
(5) (6) (3) (3) (1) (2) (1) (4)            
1 3 1 5 1 1 1 4            
一般 公営レーシングプレス杯
2025/01/30~2025/02/04
浜名湖 01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
02/03
5日目
02/04
6日目
2R 8R 7R 12R 10R   2R 12R 3R 12R 7R 11R    
4 4 2 6 1   3 2 4 3 3 1    
.21 .21 .15 .18 .15   .16 .17 .19 .14 .19 .22    
(6) (4) (5) (5) (6)   (3) (2) (6) (3) (2) (4)    
2 2 2 4 6   1 2 5 3 1 4    
一般 サンケイスポーツカップ
2025/01/17~2025/01/20
丸 亀 01/17
初日
01/18
2日目
01/19
3日目
01/20
4日目
7R 11R 7R   3R 10R 12R              
3 5 2   6 1 1              
.16 .23 .07   .21 .13 .17              
(1) (4) (1)   (4) (3) (5)              
1 3 1   2 1 1              
一般 BTS鹿島開設9周年記念〜肥前鹿島干潟杯〜
2025/01/07~2025/01/10
大 村 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
2R 8R 10R   3R 10R 12R              
2 3 5   1 5 6              
.24 .12 .16   .17 .06 .21              
(6) (2) (3)   (1) (1) (6)              
4 2 3   1 2 5