【黒澤めぐみ】2024年 全出走データ
集計期間:2013年11月10日 ~ 2026年06月23日
- ■基本情報
-
黒澤 めぐみクロサワ メグミ
- 登録番号
- 4791
- 生年月日
- 1989/11/13
- 身長
- 164cm
- 体重
- 49kg
- 支部
- 東京
- 出身地
- 神奈川県
- 登録期
- 113期
- 級別
- B1
2024年 全出走データ
| ▼ 黒澤めぐみ 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G1
第13回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ
2024/12/26~2024/12/31
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
12/26 初日 |
12/27 2日目 |
12/28 3日目 |
12/29 4日目 |
12/30 5日目 |
12/31 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 5R | 3R | 10R | 6R | 9R | 3R | 8R | ||||||||
| 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| .21 | .09 | .18 | .11 | .19 | .19 | .12 | .22 | .15 | ||||||||
| (6) | (1) | (4) | (1) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
|
一般
BTS金峰開設20周年記念
2024/12/04~2024/12/08
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
12/04 初日 |
12/05 2日目 |
||||||||||||||
| 5R | 10R | 1R | 7R | |||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| .09 | .19 | .26 | .11 | |||||||||||||
| (1) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
|
一般
準優6R制!DMM.com『ボートガマ一代』カップ
2024/11/21~2024/11/26
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
11/21 初日 |
11/22 2日目 |
11/23 3日目 |
11/24 4日目 |
11/25 5日目 |
11/26 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 6R | 2R | 8R | 7R | 3R | 10R | 4R | 9R | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| .13 | .16 | .01 | .19 | .23 | .22 | .15 | .07 | .13 | .17 | |||||||
| (5) | (3) | (1) | (3) | (4) | (6) | (1) | (4) | (4) | (5) | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||
|
G3
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
2024/11/07~2024/11/12
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
11/07 初日 |
11/08 2日目 |
11/09 3日目 |
11/10 4日目 |
11/11 5日目 |
11/12 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 6R | 10R | 8R | 3R | 7R | 4R | 10R | 5R | 11R | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| .16 | .09 | .33 | .11 | .28 | .17 | .15 | .53 | .16 | .45 | .14 | ||||||
| (2) | (2) | (5) | (1) | (3) | (5) | (2) | (6) | (6) | (6) | (4) | ||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | S0 | ||||||
|
G3
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
2024/10/14~2024/10/19
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
10/14 初日 |
10/15 2日目 |
10/16 3日目 |
|||||||||||||
| 6R | 1R | 7R | 12R | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| .35 | .07 | .11 | .25 | |||||||||||||
| (6) | (4) | (2) | (3) | |||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会代表杯争奪 男女W優勝戦
2024/09/27~2024/10/02
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
09/27 初日 |
09/28 2日目 |
09/29 3日目 |
09/30 4日目 |
10/01 5日目 |
10/02 6日目 |
||||||||||
| 8R | 3R | 11R | 4R | 3R | 7R | 4R | 10R | 6R | 10R | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| .17 | .28 | .04 | .18 | .10 | .19 | .29 | .17 | .20 | .06 | |||||||
| (1) | (4) | (2) | (4) | (3) | (2) | (6) | (3) | (5) | (2) | |||||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第13戦 スポニチ杯
2024/09/18~2024/09/23
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/18 初日 |
09/19 2日目 |
09/20 3日目 |
09/21 4日目 |
09/22 5日目 |
09/23 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 9R | 2R | 10R | 8R | 3R | 10R | 4R | 11R | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| .23 | .53 | .25 | .15 | .15 | .12 | .14 | .14 | .10 | .13 | |||||||
| (4) | (6) | (5) | (4) | (1) | (2) | (2) | (5) | (2) | (3) | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||
|
G3
オールレディース競走
2024/09/06~2024/09/11
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
09/06 初日 |
09/07 2日目 |
09/08 3日目 |
09/09 4日目 |
09/10 5日目 |
09/11 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 6R | 6R | 3R | 10R | 1R | 11R | 12R | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| .14 | .07 | .22 | .13 | .02 | .22 | .11 | .05 | .29 | ||||||||
| (2) | (3) | (5) | (4) | (1) | (3) | (2) | (1) | (5) | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
|
G3
平和島レディースカップ
2024/08/25~2024/08/30
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
08/25 初日 |
08/26 2日目 |
08/27 3日目 |
08/28 4日目 |
08/29 5日目 |
08/30 6日目 |
||||||||||
| 8R | 4R | 11R | 1R | 10R | 4R | 12R | 7R | 12R | 12R | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| .15 | .04 | .18 | .21 | .20 | .16 | .15 | .17 | .16 | .19 | |||||||
| (3) | (1) | (3) | (3) | (5) | (5) | (1) | (3) | (2) | (2) | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||
|
一般
スポーツニッポン杯争奪ヴィーナスシリーズ第11戦
2024/08/13~2024/08/18
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
08/13 初日 |
08/14 2日目 |
08/15 3日目 |
08/16 4日目 |
08/17 5日目 |
08/18 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 1R | 5R | 9R | 3R | 11R | 3R | 12R | 2R | 10R | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| .27 | .15 | .23 | .06 | .22 | .11 | .11 | .21 | .16 | .14 | .06 | ||||||
| (5) | (4) | (3) | (3) | (6) | (4) | (4) | (5) | (2) | (5) | (2) | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | S2 | 2 | ||||||
|
一般
ほぼ女子戦〜サマーモーニングバトル〜
2024/07/29~2024/08/03
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
07/29 初日 |
07/30 2日目 |
07/31 3日目 |
08/01 4日目 |
08/02 5日目 |
08/03 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 3R | 7R | 5R | 12R | 7R | 5R | 1R | 7R | |||||||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| .23 | .27 | .13 | .08 | .16 | .08 | .14 | .19 | .11 | .11 | |||||||
| (3) | (5) | (1) | (3) | (6) | (4) | (3) | (1) | (3) | (1) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
2024/07/17~2024/07/22
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
07/17 初日 |
07/18 2日目 |
07/19 3日目 |
07/20 4日目 |
07/21 5日目 |
07/22 6日目 |
||||||||||
| 3R | 9R | 5R | 2R | 10R | 3R | 9R | 2R | 7R | ||||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| .25 | .29 | .09 | .06 | .23 | .07 | .22 | .23 | .14 | ||||||||
| (6) | (6) | (1) | (2) | (6) | (2) | (6) | (2) | (6) | ||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第7戦 第17回マクール杯
2024/06/25~2024/06/30
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
06/25 初日 |
06/26 2日目 |
06/27 3日目 |
06/28 4日目 |
06/29 5日目 |
06/30 6日目 |
||||||||||
| 1R | 10R | 8R | 1R | 10R | 1R | 6R | 1R | 9R | ||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| .23 | .12 | .15 | .09 | .18 | .09 | .23 | .08 | .08 | ||||||||
| (4) | (2) | (4) | (2) | (2) | (1) | (6) | (1) | (4) | ||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
|
G3
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
2024/06/13~2024/06/18
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/13 初日 |
06/14 2日目 |
06/15 3日目 |
06/16 4日目 |
06/17 5日目 |
06/18 6日目 |
||||||||||
| 6R | 3R | 11R | 3R | 8R | 7R | 1R | 9R | 5R | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| .11 | .13 | .32 | .19 | .06 | .06 | .18 | .09 | .17 | ||||||||
| (4) | (3) | (6) | (1) | (1) | (2) | (4) | (3) | (2) | ||||||||
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
|
一般
ボートレース多摩川バースデイカップ
2024/06/05~2024/06/09
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
06/05 初日 |
06/06 2日目 |
06/07 3日目 |
06/08 4日目 |
06/09 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 2R | 10R | 5R | 10R | 8R | 7R | ||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| .17 | .09 | .13 | .12 | .09 | .15 | .17 | ||||||||||
| (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (4) | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | S1 | 1 | 2 | ||||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第4戦・マクール杯競走
2024/05/13~2024/05/18
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
05/13 初日 |
05/14 2日目 |
05/15 3日目 |
05/16 4日目 |
05/17 5日目 |
05/18 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 6R | 10R | 5R | 4R | 5R | 9R | 3R | 8R | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| .21 | .15 | .07 | .13 | .23 | .34 | .03 | .08 | .10 | .26 | |||||||
| (5) | (6) | (1) | (4) | (6) | (6) | (1) | (1) | (1) | (5) | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||
|
一般
びわこヴィーナス!第5回酒処京都新京極スタンド杯
2024/05/01~2024/05/06
|
||||||||||||||||
| びわこ |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/06 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 4R | 10R | 8R | 12R | 8R | 4R | 11R | 12R | |||||||
| 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| .15 | .14 | .11 | .15 | .04 | .23 | .16 | .29 | .22 | .23 | |||||||
| (3) | (1) | (1) | (3) | (2) | (5) | (4) | (5) | (3) | (5) | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
|
一般
VS第2戦大スポ賞第35回アクアクイーンカップ
2024/04/19~2024/04/24
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
04/19 初日 |
04/20 2日目 |
04/21 3日目 |
04/22 4日目 |
04/23 5日目 |
04/24 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 2R | 9R | 1R | 5R | 7R | 7R | 3R | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| .14 | .10 | .20 | .04 | .15 | .22 | .15 | .10 | .21 | ||||||||
| (1) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (3) | (5) | (3) | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
|
G3
オールレディース競走レディース笹川杯
2024/04/07~2024/04/12
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
04/11 5日目 |
04/12 6日目 |
||||||||||||||
| 4R | 8R | 5R | 9R | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| .14 | .07 | .16 | .18 | |||||||||||||
| (4) | (3) | (2) | (5) | |||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
|
G3
オールレディースリップルカップ
2024/04/01~2024/04/06
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
04/01 初日 |
04/02 2日目 |
04/03 3日目 |
04/04 4日目 |
04/05 5日目 |
04/06 6日目 |
||||||||||
| 7R | 4R | 10R | 7R | 11R | 6R | 11R | 3R | 11R | 2R | 11R | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| .24 | .24 | .11 | .13 | .13 | .13 | .27 | .07 | .10 | .20 | .11 | ||||||
| (6) | (3) | (3) | (4) | (2) | (4) | (6) | (3) | (1) | (5) | (4) | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||
|
一般
日本トーター杯争奪戦
2024/03/23~2024/03/27
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
03/23 初日 |
03/24 2日目 |
03/25 3日目 |
03/26 4日目 |
03/27 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 8R | 7R | 2R | 6R | 6R | 2R | 7R | |||||||||
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| .17 | .09 | .09 | .15 | .23 | .11 | .17 | .07 | |||||||||
| (4) | (3) | (1) | (5) | (6) | (4) | (2) | (4) | |||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
2024/03/05~2024/03/10
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
03/05 初日 |
03/06 2日目 |
03/07 3日目 |
03/08 4日目 |
03/09 5日目 |
03/10 6日目 |
||||||||||
| 4R | 11R | 8R | 1R | 5R | 11R | 5R | 12R | 2R | 10R | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| .23 | .15 | .26 | .10 | .06 | .15 | .12 | .26 | .14 | .18 | |||||||
| (2) | (1) | (4) | (4) | (1) | (3) | (2) | (4) | (2) | (4) | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
BTS焼津5周年記念 ホテルnanvanカップ
2024/02/24~2024/02/29
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/24 初日 |
02/25 2日目 |
02/26 3日目 |
02/27 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 3R | 8R | 1R | 2R | ||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| .20 | .17 | .22 | .10 | .29 | ||||||||||||
| (4) | (4) | (5) | (3) | (6) | ||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第19戦・第57回日刊スポーツ杯
2024/02/08~2024/02/13
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
02/08 初日 |
02/09 2日目 |
02/10 3日目 |
02/11 4日目 |
02/12 5日目 |
02/13 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 4R | 10R | 2R | 10R | 6R | 2R | 2R | 9R | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| .06 | .14 | .07 | .21 | .25 | .21 | .21 | .15 | .09 | .17 | |||||||
| (1) | (4) | (1) | (5) | (6) | (4) | (6) | (1) | (1) | (4) | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | S1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ
2024/01/21~2024/01/26
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
01/21 初日 |
01/22 2日目 |
01/23 3日目 |
01/24 4日目 |
01/25 5日目 |
01/26 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 2R | 1R | 5R | 4R | 4R | 9R | 1R | 9R | |||||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| .19 | .28 | .16 | .37 | .14 | .08 | .31 | .29 | .19 | .28 | |||||||
| (5) | (6) | (5) | (5) | (4) | (1) | (4) | (6) | (6) | (6) | |||||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | S1 | 5 | |||||||
|
G3
オールレディース競走あまがさきピンクルカップ
2024/01/04~2024/01/09
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
01/04 初日 |
01/05 2日目 |
01/06 3日目 |
01/07 4日目 |
01/08 5日目 |
01/09 6日目 |
||||||||||
| 4R | 8R | 5R | 12R | 7R | 2R | 10R | 4R | 10R | 8R | 11R | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| .10 | .26 | .10 | .21 | .36 | .21 | .11 | .25 | .13 | .19 | .18 | ||||||
| (2) | (4) | (1) | (3) | (6) | (1) | (2) | (1) | (3) | (5) | (3) | ||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||