【土屋実沙希】2014年 全出走データ
集計期間:2012年11月23日 ~ 2026年06月24日
- ■基本情報
-
土屋 実沙希ツチヤ ミサキ
- 登録番号
- 4730
- 生年月日
- 1989/02/11
- 身長
- 154cm
- 体重
- 47kg
- 支部
- 静岡
- 出身地
- 静岡県
- 登録期
- 111期
- 級別
- B1
2014年 全出走データ
| ▼ 土屋実沙希 2014年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
静岡新聞社・静岡放送 New Year’s Cup
2014/12/31~2015/01/06
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/31 初日 |
|||||||||||||||
| 4R | 8R | |||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||
| .18 | .06 | |||||||||||||||
| (6) | (1) | |||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||
|
一般
クリスマススペシャル!ハマナ娘クルーアタック
2014/12/24~2014/12/28
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/24 初日 |
12/25 2日目 |
12/26 3日目 |
12/27 4日目 |
12/28 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 8R | 3R | 4R | 9R | 8R | 2R | 9R | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| .13 | .24 | .25 | .08 | .09 | .09 | .25 | .15 | |||||||||
| (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
|
G3
GⅢオールレディース RKBラジオ杯
2014/12/12~2014/12/17
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
12/12 初日 |
12/13 2日目 |
12/14 3日目 |
12/15 4日目 |
12/16 5日目 |
12/17 6日目 |
||||||||||
| 7R | 3R | 10R | 5R | 11R | 5R | 3R | 9R | 1R | ||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| .15 | .11 | .08 | .27 | .05 | .13 | .11 | .02 | .14 | ||||||||
| (2) | (5) | (1) | (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
|
一般
全国ボートレース専門紙記者クラブ杯
2014/11/21~2014/11/25
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
11/21 初日 |
11/22 2日目 |
11/23 3日目 |
11/24 4日目 |
11/25 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 5R | 5R | 3R | 7R | 1R | 1R | ||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| .43 | .20 | .11 | .22 | .15 | .09 | .17 | ||||||||||
| (5) | (2) | (3) | (4) | (3) | (1) | (1) | ||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第9戦 第1回蒲郡かぐや姫誕生祭
2014/11/08~2014/11/13
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
11/08 初日 |
11/09 2日目 |
11/10 3日目 |
11/11 4日目 |
11/12 5日目 |
11/13 6日目 |
||||||||||
| 4R | 10R | 3R | 1R | 9R | 3R | 1R | 3R | 7R | ||||||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| .16 | .19 | .28 | .13 | .22 | .16 | .30 | .27 | .08 | ||||||||
| (4) | (2) | (5) | (1) | (5) | (5) | (6) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
|
一般
かんなづき第2戦
2014/10/23~2014/10/26
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
10/23 初日 |
10/24 2日目 |
10/25 3日目 |
10/26 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 7R | 1R | 5R | 1R | 6R | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| .31 | .50 | .34 | .39 | .37 | .23 | |||||||||||
| (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (3) | |||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
MBP波佐見開設4周年記念
2014/07/15~2014/07/18
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
07/15 初日 |
07/16 2日目 |
07/17 3日目 |
07/18 4日目 |
||||||||||||
| 9R | 1R | 7R | 1R | 7R | 3R | 8R | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .22 | .16 | .22 | .26 | .22 | .26 | .25 | ||||||||||
| (6) | (3) | (6) | (6) | (1) | (3) | (5) | ||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
|
一般
第34回群馬テレビ杯・ヴィーナスシリーズ第3戦
2014/06/20~2014/06/25
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
06/24 5日目 |
06/25 6日目 |
||||||||||
| 4R | 2R | 7R | 2R | 1R | 9R | 3R | 7R | 6R | ||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| .22 | .11 | .11 | .07 | .22 | .18 | .15 | .04 | F0.01 | ||||||||
| (1) | (2) | (1) | (3) | (5) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | F | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第2戦中日スポーツシルバーカップ
2014/06/11~2014/06/16
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
06/11 初日 |
06/12 2日目 |
06/13 3日目 |
06/14 4日目 |
06/15 5日目 |
06/16 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 8R | 4R | 8R | 2R | 2R | 6R | |||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| .20 | .14 | .25 | .19 | .08 | F0.01 | .09 | .19 | |||||||||
| (3) | (6) | (5) | (2) | (1) | (1) | (6) | ||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | F | 1 | 6 | |||||||||
|
G3
GⅢジャパンネット銀行プリンセスカップ
2014/05/21~2014/05/26
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
05/21 初日 |
05/22 2日目 |
05/23 3日目 |
05/24 4日目 |
05/25 5日目 |
05/26 6日目 |
||||||||||
| 5R | 5R | 12R | 4R | 2R | 10R | 7R | 12R | 7R | 10R | |||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
| .05 | .12 | .29 | .10 | .10 | .05 | .07 | .10 | .18 | .19 | |||||||
| (1) | (1) | (6) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | |||||||
| 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||
|
一般
BOATBoy CUP
2014/05/10~2014/05/15
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
05/10 初日 |
05/11 2日目 |
05/12 3日目 |
05/13 4日目 |
05/14 5日目 |
05/15 6日目 |
||||||||||
| 2R | 2R | 12R | 8R | 4R | 8R | 1R | 8R | 7R | ||||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| .31 | .17 | .16 | .08 | .06 | .11 | .07 | .14 | .15 | ||||||||
| (6) | (1) | (1) | (1) | (3) | (5) | (1) | (3) | (1) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
|
一般
第59回スポーツニッポンゴールデンカップ ほぼ女子
2014/04/24~2014/04/29
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
04/24 初日 |
04/25 2日目 |
04/26 3日目 |
04/27 4日目 |
04/28 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 8R | 3R | 9R | 9R | 4R | 9R | |||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| .10 | .11 | .17 | .16 | .19 | .07 | .00 | .19 | |||||||||
| (1) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) | |||||||||
| 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長杯
2014/04/05~2014/04/09
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
04/05 初日 |
04/06 2日目 |
04/07 3日目 |
04/08 4日目 |
04/09 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 8R | 4R | 5R | 12R | 7R | 10R | 12R | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| .05 | .16 | .06 | .12 | .37 | .22 | .18 | .02 | |||||||||
| (1) | (1) | (1) | (3) | (5) | (4) | (3) | (1) | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯男女W優勝戦
2014/03/12~2014/03/17
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
03/12 初日 |
03/13 2日目 |
03/14 3日目 |
03/15 4日目 |
03/16 5日目 |
03/17 6日目 |
||||||||||
| 6R | 3R | 7R | 6R | 10R | 7R | 1R | 10R | 4R | 10R | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| .19 | .08 | .08 | .06 | .13 | .06 | .13 | .03 | .29 | .08 | |||||||
| (4) | (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | S0 | 4 | 4 | 1 | |||||||
|
一般
男女W優勝戦 マンスリーBOAT RACE杯
2014/02/18~2014/02/23
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/18 初日 |
02/19 2日目 |
02/20 3日目 |
02/21 4日目 |
02/22 5日目 |
02/23 6日目 |
||||||||||
| 2R | 6R | 5R | 2R | 2R | 8R | 2R | 2R | 7R | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| .54 | .20 | .11 | .19 | .04 | .05 | .03 | .06 | .16 | ||||||||
| (6) | (4) | (2) | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | ||||||||
| 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
|
G3
GⅢ女子リーグ第10戦 第25回瀬戸の女王決定戦
2014/01/31~2014/02/05
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
01/31 初日 |
02/01 2日目 |
02/02 3日目 |
02/03 4日目 |
02/04 5日目 |
02/05 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 9R | 3R | 11R | 1R | 8R | 4R | 8R | 11R | |||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| .11 | .13 | .12 | .14 | .07 | .20 | .01 | .13 | .07 | .05 | |||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
|
一般
泉佐野市制65周年MBPりんくう開設1周年記念競走
2014/01/18~2014/01/22
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/18 初日 |
01/19 2日目 |
01/20 3日目 |
01/21 4日目 |
01/22 5日目 |
|||||||||||
| 10R | 1R | 5R | 1R | 1R | 6R | 3R | ||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| .06 | .26 | .18 | .22 | .06 | .05 | .10 | ||||||||||
| (1) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
|
一般
ウィンターカップ競走
2014/01/09~2014/01/12
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
01/09 初日 |
01/10 2日目 |
01/11 3日目 |
01/12 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 3R | 10R | 7R | 3R | 6R | |||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| .23 | .33 | .12 | .20 | .06 | .15 | |||||||||||
| (4) | (6) | (1) | (3) | (1) | (2) | |||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||