【中山 雄太】2024年 全出走データ
集計期間:2011年05月13日 ~ 2025年12月24日
- ■基本情報
-
中山 雄太ナカヤマ ユウタ
- 登録番号
- 4650
- 生年月日
- 1984/07/10
- 身長
- 166cm
- 体重
- 55kg
- 支部
- 愛知
- 出身地
- 愛知県
- 登録期
- 108期
- 級別
- A2
2024年 全出走データ
| ▼ 中山 雄太 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
創刊70周年中日スポーツ金杯2025新春特別競走
2024/12/30~2025/01/04
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
12/30 初日 |
12/31 2日目 |
||||||||||||||
| 4R | 9R | 8R | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| .23 | .18 | .11 | ||||||||||||||
| (6) | (2) | (3) | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
|
一般
BTS井原開設11周年記念競走
2024/12/18~2024/12/23
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
12/18 初日 |
12/19 2日目 |
12/20 3日目 |
12/21 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 11R | 5R | 10R | 7R | 11R | 10R | ||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| .08 | .14 | .23 | .19 | .17 | .12 | .18 | ||||||||||
| (1) | (5) | (5) | (5) | (3) | (5) | (4) | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in三国
2024/12/07~2024/12/12
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
12/07 初日 |
12/08 2日目 |
12/09 3日目 |
12/10 4日目 |
12/11 5日目 |
12/12 6日目 |
||||||||||
| 3R | 11R | 6R | 10R | 3R | 10R | 11R | 3R | 12R | 3R | 11R | ||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| .18 | .24 | .21 | .17 | .16 | .08 | .18 | .08 | .07 | .09 | .15 | ||||||
| (3) | (6) | (5) | (2) | (3) | (2) | (1) | (4) | (3) | (1) | (1) | ||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
|
一般
スポーツ報知ビクトリーカップ
2024/10/25~2024/10/30
|
||||||||||||||||
| 津 |
10/25 初日 |
10/26 2日目 |
10/27 3日目 |
10/28 4日目 |
10/29 5日目 |
10/30 6日目 |
||||||||||
| 3R | 11R | 1R | 9R | 7R | 3R | 9R | 3R | 8R | 3R | 8R | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| .10 | .20 | .08 | .17 | .18 | .11 | .15 | .20 | .17 | .09 | .19 | ||||||
| (3) | (5) | (3) | (4) | (5) | (3) | (1) | (5) | (1) | (4) | (2) | ||||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
|
一般
日本財団会長杯
2024/10/12~2024/10/17
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
10/12 初日 |
10/13 2日目 |
10/14 3日目 |
10/15 4日目 |
10/16 5日目 |
10/17 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 7R | 6R | 10R | 2R | 11R | 8R | 12R | 3R | 11R | ||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| .21 | .18 | .19 | .14 | .09 | .07 | .15 | .13 | .11 | .17 | .15 | ||||||
| (4) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (4) | (1) | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
|
一般
BTSみやき開設15周年記念
2024/09/30~2024/10/05
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
09/30 初日 |
10/01 2日目 |
10/02 3日目 |
10/03 4日目 |
10/04 5日目 |
10/05 6日目 |
||||||||||
| 11R | 7R | 11R | 2R | 12R | 4R | 10R | 6R | 12R | 5R | 10R | ||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| .05 | .21 | .04 | .29 | .27 | .31 | .25 | .15 | .17 | .21 | .13 | ||||||
| (1) | (6) | (2) | (5) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (3) | ||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
|
一般
きょうも、あなたと 名鉄バス杯争奪戦
2024/09/15~2024/09/21
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
09/15 初日 |
09/16 2日目 |
09/17 3日目 |
09/18 4日目 |
09/19 5日目 |
09/20 6日目 |
09/21 7日目 |
|||||||||
| 10R | 6R | 11R | 4R | 11R | 3R | 12R | 4R | 8R | 2R | 10R | 8R | |||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||
| .12 | .09 | .14 | .19 | .20 | .05 | .10 | .15 | .07 | .12 | F0.05 | .12 | |||||
| (4) | (3) | (3) | (1) | (5) | (5) | (3) | (1) | (5) | (4) | (2) | ||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | F | 1 | |||||
|
一般
第15回PayPay銀行賞
2024/09/04~2024/09/09
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
09/04 初日 |
|||||||||||||||
| 6R | 11R | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| .13 | ||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||
| S0 | K0 | |||||||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in徳山
2024/08/22~2024/08/27
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
08/22 初日 |
08/23 2日目 |
08/24 3日目 |
08/25 4日目 |
08/26 5日目 |
08/27 6日目 |
||||||||||
| 2R | 8R | 5R | 12R | 6R | 10R | 11R | 5R | 9R | 5R | 9R | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| .06 | .16 | .10 | .09 | .12 | .19 | .08 | .22 | .12 | .07 | .17 | ||||||
| (1) | (2) | (4) | (1) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | (1) | (1) | ||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
|
一般
名鉄杯争奪2024納涼お盆レース
2024/08/10~2024/08/15
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
08/10 初日 |
08/11 2日目 |
08/12 3日目 |
08/13 4日目 |
08/14 5日目 |
08/15 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 7R | 5R | 12R | 6R | 10R | 7R | 11R | 12R | |||||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| .13 | .20 | .12 | .08 | .15 | .12 | .12 | .14 | .09 | .09 | |||||||
| (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||
|
一般
第21回スカッとさわやか杯
2024/07/25~2024/07/30
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
07/25 初日 |
07/26 2日目 |
07/27 3日目 |
07/28 4日目 |
07/29 5日目 |
07/30 6日目 |
||||||||||
| 3R | 10R | 3R | 9R | 9R | 2R | 8R | 7R | 11R | 5R | 11R | ||||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| .21 | .13 | .15 | .15 | .13 | .05 | .07 | .24 | .04 | .11 | .14 | ||||||
| (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (3) | ||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
|
一般
サッポロビールカップ2024
2024/07/09~2024/07/14
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
07/09 初日 |
07/10 2日目 |
07/11 3日目 |
07/12 4日目 |
07/13 5日目 |
07/14 6日目 |
||||||||||
| 8R | 12R | 10R | 4R | 11R | 6R | 10R | 8R | 11R | 6R | 11R | ||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| .12 | .09 | .21 | .15 | .16 | .20 | .12 | .11 | .11 | .14 | .21 | ||||||
| (2) | (1) | (6) | (4) | (4) | (4) | (2) | (1) | (2) | (4) | (5) | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
|
一般
マンスリーBOATRACE杯
2024/06/27~2024/07/01
|
||||||||||||||||
| 津 |
06/27 初日 |
06/28 2日目 |
06/29 3日目 |
06/30 4日目 |
07/01 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 12R | 7R | 12R | 4R | 9R | 5R | 10R | 4R | 10R | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| .03 | .15 | .13 | .13 | .12 | .12 | .20 | .11 | .17 | .18 | |||||||
| (2) | (5) | (4) | (3) | (1) | (1) | (4) | (4) | (2) | (3) | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
|
一般
デイリースポーツ杯
2024/06/14~2024/06/19
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
06/14 初日 |
06/15 2日目 |
06/16 3日目 |
06/17 4日目 |
06/18 5日目 |
06/19 6日目 |
||||||||||
| 6R | 12R | 7R | 12R | 9R | 1R | 10R | 5R | 10R | 12R | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| .19 | .09 | .19 | .09 | .04 | .11 | .24 | .19 | .20 | .14 | |||||||
| (4) | (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | (5) | (6) | (5) | (4) | |||||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||
|
一般
ボートレース多摩川バースデイカップ
2024/06/05~2024/06/09
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
06/05 初日 |
06/06 2日目 |
06/07 3日目 |
06/08 4日目 |
06/09 5日目 |
|||||||||||
| 7R | 11R | 11R | 6R | 10R | 7R | 12R | 4R | 10R | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| .12 | .16 | .17 | .18 | .05 | .32 | .31 | .10 | .17 | ||||||||
| (1) | (4) | (2) | (1) | (2) | (6) | (6) | (1) | (5) | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
|
一般
第2回 愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
2024/05/25~2024/05/30
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
05/25 初日 |
05/26 2日目 |
05/27 3日目 |
05/28 4日目 |
05/29 5日目 |
05/30 6日目 |
||||||||||
| 3R | 12R | 4R | 10R | 6R | 10R | 2R | 3R | 9R | 12R | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| .16 | .07 | .17 | .14 | .13 | .15 | .17 | .16 | .13 | .08 | |||||||
| (3) | (2) | (5) | (1) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | (1) | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
|
一般
第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
2024/05/17~2024/05/20
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
05/17 初日 |
05/18 2日目 |
05/19 3日目 |
05/20 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 12R | 6R | 11R | 4R | 11R | 3R | ||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| .19 | .20 | .18 | .12 | .09 | .10 | .12 | ||||||||||
| (3) | (6) | (5) | (1) | (4) | (4) | (1) | ||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
|
一般
第40回日本モーターボート選手会会長賞
2024/04/07~2024/04/12
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
04/07 初日 |
04/08 2日目 |
04/09 3日目 |
04/10 4日目 |
04/11 5日目 |
04/12 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 9R | 8R | 12R | 6R | 10R | 3R | 12R | 3R | 11R | ||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| .12 | .15 | .10 | .12 | .06 | .09 | .27 | .10 | .12 | .12 | .08 | ||||||
| (2) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) | (1) | (3) | (2) | (2) | (1) | ||||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
|
一般
マクール杯
2024/03/28~2024/04/02
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
03/29 2日目 |
03/30 3日目 |
03/31 4日目 |
04/01 5日目 |
04/02 6日目 |
|||||||||||
| 3R | 12R | 6R | 10R | 7R | 2R | 10R | 4R | 11R | ||||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| .02 | .18 | .19 | .09 | .14 | .13 | .09 | .14 | .04 | ||||||||
| (1) | (1) | (3) | (5) | (6) | (2) | (4) | (5) | (1) | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
|
一般
再建尼崎城5周年記念 尼崎城サクラ満開杯
2024/03/20~2024/03/23
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
03/20 初日 |
03/21 2日目 |
03/22 3日目 |
03/23 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 12R | 1R | 7R | 5R | 12R | 6R | 11R | |||||||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| .13 | .18 | .10 | .21 | .27 | .09 | .15 | .08 | |||||||||
| (1) | (1) | (1) | (5) | (3) | (2) | (2) | (4) | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
|
一般
第26回日本財団会長杯
2024/03/11~2024/03/14
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
03/11 初日 |
03/12 2日目 |
03/13 3日目 |
03/14 4日目 |
||||||||||||
| 6R | 10R | 6R | 12R | 6R | 11R | 6R | 11R | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| .21 | .13 | .22 | .24 | .12 | .28 | .10 | .20 | |||||||||
| (4) | (2) | (3) | (5) | (1) | (3) | (2) | (1) | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
マイルクラブ大村24カップ
2024/02/28~2024/03/05
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
02/28 初日 |
02/29 2日目 |
03/01 3日目 |
03/02 4日目 |
03/03 5日目 |
03/04 6日目 |
03/05 7日目 |
|||||||||
| 3R | 12R | 6R | 11R | 7R | 8R | 5R | 12R | 6R | 8R | |||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| .06 | .16 | .13 | F0.01 | .28 | .24 | .19 | .11 | .11 | .09 | |||||||
| (2) | (3) | (1) | (4) | (5) | (5) | (1) | (5) | (1) | ||||||||
| 1 | 6 | 1 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
|
一般
BTS玉川25周年記念 Wave21杯
2024/02/16~2024/02/20
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
02/16 初日 |
02/17 2日目 |
02/18 3日目 |
02/19 4日目 |
02/20 5日目 |
|||||||||||
| 4R | 11R | 9R | 4R | 12R | 3R | 11R | 12R | |||||||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| .23 | .09 | .19 | .11 | .08 | .19 | .18 | .14 | |||||||||
| (5) | (2) | (5) | (2) | (3) | (1) | (6) | (3) | |||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | S0 | |||||||||
|
G1
第69回東海地区選手権競走
2024/02/05~2024/02/10
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
02/05 初日 |
02/06 2日目 |
02/07 3日目 |
02/08 4日目 |
02/09 5日目 |
02/10 6日目 |
||||||||||
| 10R | 3R | 2R | 6R | 4R | 3R | 7R | 2R | 6R | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| .17 | .26 | .13 | .05 | .20 | .08 | .14 | .19 | .15 | ||||||||
| (2) | (6) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (5) | (3) | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
|
一般
第61回東京中日スポーツ杯 第36回東京新聞盃
2024/01/19~2024/01/24
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
01/19 初日 |
01/20 2日目 |
01/21 3日目 |
01/22 4日目 |
01/23 5日目 |
01/24 6日目 |
||||||||||
| 10R | 1R | 11R | 2R | 12R | 7R | 12R | 6R | 10R | 12R | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| .19 | .12 | .11 | .12 | .09 | .15 | .18 | .19 | .06 | .17 | |||||||
| (5) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
|
一般
第39回日本モーターボート選手会会長杯
2024/01/08~2024/01/13
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
01/08 初日 |
01/09 2日目 |
01/10 3日目 |
01/11 4日目 |
01/12 5日目 |
01/13 6日目 |
||||||||||
| 4R | 12R | 8R | 12R | 4R | 11R | 7R | 7R | 12R | 12R | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| .20 | .18 | .16 | .09 | .13 | .06 | .21 | .11 | .19 | .23 | |||||||
| (3) | (3) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (3) | (6) | (6) | |||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
中日スポーツ金杯争奪2024新春特別競走
2023/12/30~2024/01/04
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
01/01 3日目 |
01/02 4日目 |
01/03 5日目 |
01/04 6日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 7R | 12R | 9R | 3R | 8R | ||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| .07 | .19 | .08 | .14 | .20 | .11 | .06 | ||||||||||
| (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||