【藤原 菜希】2024年 全出走データ
集計期間:2010年11月11日 ~ 2026年05月02日
- ■基本情報
-
藤原 菜希フジワラ ナツキ
- 登録番号
- 4627
- 生年月日
- 1986/04/20
- 身長
- 156cm
- 体重
- 50kg
- 支部
- 東京
- 出身地
- 大阪県
- 登録期
- 107期
- 級別
- A2
2024年 全出走データ
| ▼ 藤原 菜希 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G1
第13回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ
2024/12/26~2024/12/31
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
12/28 3日目 |
12/29 4日目 |
12/30 5日目 |
12/31 6日目 |
||||||||||||
| 11R | 12R | 11R | 10R | |||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
| .12 | .21 | .20 | .04 | |||||||||||||
| (1) | (4) | (4) | (1) | |||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
|
一般
四市組合設立57周年記念BTS市原カップ
2024/12/17~2024/12/21
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
12/17 初日 |
12/18 2日目 |
12/19 3日目 |
12/20 4日目 |
12/21 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 11R | 11R | 2R | 12R | 3R | 12R | 5R | 11R | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| .10 | .08 | .15 | .10 | .17 | .04 | .16 | .29 | .19 | ||||||||
| (1) | (1) | (4) | (1) | (4) | (1) | (5) | (6) | (4) | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
|
SG
第27回チャレンジカップ/G2レディースCC
2024/11/19~2024/11/24
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
11/19 初日 |
11/20 2日目 |
11/21 3日目 |
11/22 4日目 |
11/23 5日目 |
11/24 6日目 |
||||||||||
| 11R | 11R | 1R | 11R | 1R | 4R | 5R | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| .14 | .07 | .21 | .21 | .10 | .07 | .15 | ||||||||||
| (5) | (1) | (6) | (6) | (2) | (1) | (5) | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
|
一般
第10回太田双葉CCカップ DS開設11周年記念
2024/11/07~2024/11/12
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
11/07 初日 |
11/08 2日目 |
11/09 3日目 |
11/10 4日目 |
11/11 5日目 |
11/12 6日目 |
||||||||||
| 4R | 12R | 6R | 10R | 1R | 12R | 9R | 1R | 7R | 2R | 8R | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| .29 | .20 | .03 | .22 | .20 | .08 | .16 | .17 | .15 | .16 | F0.01 | ||||||
| (6) | (2) | (1) | (5) | (4) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | F | ||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ
2024/10/26~2024/10/31
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
10/26 初日 |
10/27 2日目 |
10/28 3日目 |
10/29 4日目 |
10/30 5日目 |
10/31 6日目 |
||||||||||
| 5R | 12R | 4R | 10R | 5R | 12R | 1R | 11R | 6R | 10R | 12R | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| .10 | .21 | .16 | .08 | .11 | .18 | .06 | .06 | .03 | .09 | .14 | ||||||
| (5) | (5) | (3) | (2) | (3) | (5) | (2) | (1) | (1) | (1) | (3) | ||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||
|
G3
オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP
2024/10/14~2024/10/19
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
10/14 初日 |
10/15 2日目 |
10/16 3日目 |
|||||||||||||
| 8R | 12R | 4R | 9R | 6R | ||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| .07 | .17 | .13 | .03 | .23 | ||||||||||||
| (1) | (1) | (1) | (2) | (4) | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第14戦 BOATBoyCUP
2024/09/30~2024/10/05
|
||||||||||||||||
| 津 |
09/30 初日 |
10/01 2日目 |
10/02 3日目 |
10/03 4日目 |
10/04 5日目 |
10/05 6日目 |
||||||||||
| 5R | 12R | 7R | 11R | 4R | 12R | 1R | 10R | 4R | 12R | 12R | ||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| .05 | .12 | .30 | .11 | .17 | .14 | .06 | .10 | .12 | .09 | .11 | ||||||
| (1) | (3) | (4) | (4) | (3) | (3) | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第13戦 スポニチ杯
2024/09/18~2024/09/23
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
09/18 初日 |
09/19 2日目 |
09/20 3日目 |
09/21 4日目 |
09/22 5日目 |
09/23 6日目 |
||||||||||
| 6R | 12R | 4R | 9R | 5R | 9R | 6R | 12R | 8R | 12R | 6R | 11R | |||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| .17 | .13 | .20 | .22 | .14 | .16 | .15 | .09 | .20 | .08 | .11 | .21 | |||||
| (6) | (2) | (2) | (4) | (4) | (2) | (5) | (2) | (4) | (2) | (1) | (5) | |||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
|
一般
男女W優勝戦
2024/08/27~2024/09/01
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
08/28 2日目 |
08/29 3日目 |
08/30 4日目 |
08/31 5日目 |
09/01 6日目 |
|||||||||||
| 6R | 12R | 2R | 8R | 2R | 10R | 3R | 12R | 12R | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| .19 | .12 | .16 | .19 | .34 | .17 | .18 | .08 | .09 | ||||||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | (6) | (1) | (4) | (1) | (1) | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
|
一般
誠進社杯
2024/08/18~2024/08/21
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
08/18 初日 |
08/19 2日目 |
08/20 3日目 |
08/21 4日目 |
||||||||||||
| 8R | 12R | 4R | 12R | 6R | 11R | 12R | ||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| .16 | .36 | .08 | .13 | .05 | .20 | .15 | ||||||||||
| (2) | (5) | (1) | (2) | (1) | (5) | (1) | ||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
|
G1
第38回レディースチャンピオン
2024/08/07~2024/08/12
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
08/07 初日 |
08/08 2日目 |
08/09 3日目 |
08/10 4日目 |
08/11 5日目 |
08/12 6日目 |
||||||||||
| 6R | 11R | 10R | 3R | 10R | 9R | 10R | 12R | |||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| .19 | .13 | .11 | .12 | .13 | .12 | .15 | .09 | |||||||||
| (3) | (3) | (3) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
|
一般
鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
2024/07/23~2024/07/28
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
07/23 初日 |
07/24 2日目 |
07/25 3日目 |
07/26 4日目 |
07/27 5日目 |
07/28 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 5R | 9R | 10R | 7R | 11R | 2R | 4R | 9R | |||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| .17 | .20 | .17 | .20 | .15 | .12 | .12 | .05 | .06 | .13 | |||||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | |||||||
| 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
|
一般
サッポロビールカップ
2024/06/14~2024/06/17
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
06/14 初日 |
06/15 2日目 |
06/16 3日目 |
06/17 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 12R | 6R | 12R | 7R | 11R | 12R | ||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| .30 | .18 | .10 | .17 | .09 | .07 | .17 | ||||||||||
| (6) | (4) | (3) | (4) | (2) | (1) | (2) | ||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
|
一般
ボートレース多摩川バースデイカップ
2024/06/05~2024/06/09
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
06/05 初日 |
06/06 2日目 |
06/07 3日目 |
06/08 4日目 |
06/09 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 12R | 2R | 7R | 5R | 9R | 6R | 11R | 12R | ||||||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| .21 | .08 | .04 | .09 | .10 | .13 | .31 | .13 | .19 | ||||||||
| (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (6) | (4) | (5) | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯
2024/05/25~2024/05/30
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
05/25 初日 |
05/26 2日目 |
05/27 3日目 |
|||||||||||||
| 6R | 12R | 7R | 12R | 5R | 10R | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| .17 | .14 | .11 | .19 | F0.01 | .19 | |||||||||||
| (3) | (6) | (2) | (3) | (5) | ||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | F | S1 | |||||||||||
|
一般
男女W日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走
2024/05/16~2024/05/21
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
05/16 初日 |
05/17 2日目 |
05/18 3日目 |
05/19 4日目 |
05/20 5日目 |
05/21 6日目 |
||||||||||
| 5R | 4R | 12R | 11R | 4R | 8R | 2R | 8R | 12R | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| .14 | .08 | .11 | .04 | .09 | .08 | .06 | .14 | .09 | ||||||||
| (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
|
G2
第9回レディースオールスター
2024/05/07~2024/05/12
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
05/07 初日 |
05/08 2日目 |
05/09 3日目 |
05/10 4日目 |
05/11 5日目 |
05/12 6日目 |
||||||||||
| 4R | 1R | 6R | 11R | 11R | 10R | 6R | 11R | |||||||||
| 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| .05 | .04 | .24 | .07 | .18 | .10 | .16 | .09 | |||||||||
| (1) | (1) | (6) | (1) | (4) | (4) | (3) | (1) | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
|
G3
オールレディース マクール杯
2024/04/25~2024/04/30
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
04/25 初日 |
04/26 2日目 |
04/27 3日目 |
04/28 4日目 |
04/29 5日目 |
04/30 6日目 |
||||||||||
| 6R | 12R | 4R | 8R | 2R | 7R | 10R | 7R | 11R | 12R | |||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| .14 | .12 | .12 | .15 | .02 | .12 | .09 | .10 | .17 | .02 | |||||||
| (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯
2024/04/13~2024/04/18
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
04/13 初日 |
04/14 2日目 |
04/15 3日目 |
04/16 4日目 |
04/17 5日目 |
04/18 6日目 |
||||||||||
| 7R | 12R | 1R | 11R | 10R | 2R | 11R | 5R | 10R | 12R | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| .19 | .15 | .06 | .21 | .14 | .06 | .11 | .19 | .11 | .11 | |||||||
| (5) | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | |||||||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|
G3
オールレディースリップルカップ
2024/04/01~2024/04/06
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
04/01 初日 |
04/02 2日目 |
04/03 3日目 |
04/04 4日目 |
04/05 5日目 |
04/06 6日目 |
||||||||||
| 7R | 12R | 9R | 6R | 10R | 7R | 11R | 5R | 11R | 12R | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| .09 | .15 | .06 | .14 | .05 | .06 | .13 | .09 | .11 | .18 | |||||||
| (3) | (1) | (1) | (5) | (2) | (1) | (1) | (1) | (2) | (6) | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
|
G3
オールレディース 創刊30周年マクール杯
2024/03/18~2024/03/24
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
03/18 初日 |
03/19 2日目 |
03/21 4日目 |
03/22 5日目 |
03/23 6日目 |
03/24 7日目 |
||||||||||
| 10R | 4R | 12R | 3R | 12R | 4R | 11R | 2R | 9R | 12R | |||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| .13 | .12 | .19 | .22 | .18 | .13 | .11 | .19 | .09 | .13 | |||||||
| (1) | (2) | (2) | (1) | (3) | (3) | (1) | (5) | (1) | (2) | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル
2024/03/05~2024/03/10
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
03/05 初日 |
03/06 2日目 |
03/07 3日目 |
03/08 4日目 |
03/09 5日目 |
03/10 6日目 |
||||||||||
| 6R | 12R | 6R | 4R | 8R | 1R | 12R | 6R | 11R | 7R | 11R | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| .08 | .00 | .21 | .11 | .33 | .19 | .25 | .20 | .11 | .11 | .04 | ||||||
| (1) | (1) | (3) | (1) | (6) | (3) | (4) | (5) | (2) | (2) | (1) | ||||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||
|
G2
第8回レディースオールスター
2024/02/20~2024/02/25
|
||||||||||||||||
| びわこ |
02/20 初日 |
02/21 2日目 |
02/22 3日目 |
02/23 4日目 |
02/24 5日目 |
02/25 6日目 |
||||||||||
| 4R | 5R | 5R | 12R | 3R | 11R | 5R | 10R | |||||||||
| 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| .11 | .08 | .02 | .07 | .09 | .15 | .07 | .13 | |||||||||
| (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (4) | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
|
G1
第69回関東地区選手権
2024/02/03~2024/02/08
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
02/03 初日 |
02/04 2日目 |
02/05 3日目 |
02/06 4日目 |
02/07 5日目 |
02/08 6日目 |
||||||||||
| 1R | 8R | 2R | 7R | 3R | 9R | 6R | 4R | 8R | ||||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| .11 | .05 | .10 | .08 | .15 | .08 | .18 | .09 | .04 | ||||||||
| (1) | (1) | (1) | (4) | (3) | (2) | (6) | (2) | (1) | ||||||||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第18戦是政プリンセスカップ
2024/01/21~2024/01/26
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
01/21 初日 |
01/22 2日目 |
01/23 3日目 |
01/24 4日目 |
01/25 5日目 |
01/26 6日目 |
||||||||||
| 4R | 12R | 6R | 1R | 10R | 2R | 6R | 5R | 10R | 12R | |||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| .14 | .10 | .10 | .18 | .11 | .10 | .14 | .13 | .18 | .19 | |||||||
| (3) | (2) | (1) | (1) | (4) | (4) | (4) | (1) | (3) | (5) | |||||||
| 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||||
|
一般
ういちの放浪記 尼崎大吉決定戦
2024/01/13~2024/01/17
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
01/13 初日 |
01/14 2日目 |
01/15 3日目 |
01/16 4日目 |
01/17 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 11R | 12R | 2R | 10R | 3R | 10R | 7R | 10R | ||||||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| .06 | .07 | .13 | .12 | .21 | .10 | .27 | .11 | .14 | ||||||||
| (1) | (3) | (2) | (4) | (1) | (1) | (6) | (1) | (1) | ||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
日本スポーツエージェント・calcasi.com杯
2024/01/04~2024/01/08
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/04 初日 |
|||||||||||||||
| 8R | 12R | |||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| .11 | .18 | |||||||||||||||
| (2) | (1) | |||||||||||||||
| 1 | S2 | |||||||||||||||