【小坂 宗司】2020年 全出走データ

集計期間:2010年05月10日 ~ 2026年06月26日
■基本情報
小坂  宗司
コサカ タカシ
登録番号
4593
生年月日
1980/12/31
身長
169cm
体重
52kg
支部
大阪
出身地
大阪県
登録期
106期
級別
A2
■成績データ

2020年 全出走データ

▼ 小坂 宗司 2020年 全出走データ
一般 年末年始感謝競走
2020/12/28~2021/01/01
大 村 12/28
初日
12/29
2日目
12/31
4日目
7R 11R 9R 12R 4R 8R                
1 4 6 5 1 2                
.11 .13 .31 .23 .06 .21                
(1) (1) (3) (3) (1) (4)                
2 3 6 5 1 3                
一般 第4回西日本スポーツ杯
2020/12/17~2020/12/22
びわこ 12/17
初日
12/18
2日目
12/19
3日目
12/20
4日目
12/21
5日目
12/22
6日目
1R 11R 9R 12R 7R   3R 10R 7R 11R 12R      
1 3 6 3 4   1 5 4 1 4      
.12 .05 .24 .11 .09   .01 .18 .11 .05 .06      
(1) (3) (4) (2) (5)   (1) (3) (1) (1) (1)      
1 1 1 5 1   1 5 2 2 1      
一般 絶好調者三国ダービー
2020/12/06~2020/12/10
三 国 12/06
初日
12/07
2日目
12/08
3日目
12/09
4日目
12/10
5日目
8R   6R 12R 6R 10R 6R 11R 2R 10R        
2   4 6 1 5 3 5 1 5        
.07   .11 .09 .06 .08 .18 .08 .19 .12        
(1)   (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5)        
1   4 6 1 4 3 5 1 3        
一般 イン戦巧者集結 アクアコンシェルジュカップ
2020/11/22~2020/11/27
住之江 11/22
初日
11/23
2日目
11/24
3日目
11/25
4日目
11/26
5日目
11/27
6日目
2R   2R 12R 3R 11R 3R 9R 1R 9R 12R      
4   2 6 3 1 5 3 1 6 6      
.14   .07 .07 .01 .15 .12 .12 .20 .09 .12      
(3)   (2) (1) (1) (2) (5) (2) (5) (2) (3)      
6   1 4 2 2 4 3 1 2 3      
一般 楽天銀行杯争奪戦
2020/11/10~2020/11/15
徳 山 11/10
初日
11/11
2日目
11/12
3日目
11/13
4日目
11/14
5日目
11/15
6日目
1R 6R 8R 12R 4R 12R 4R   9R   6R 9R    
1 4 5 6 2 3 2   6   5 1    
.06 .20 .08 .18 .09 .19 .18   .18   .10 .03    
(1) (2) (4) (4) (1) (6) (5)   (6)   (2) (1)    
1 2 3 6 5 6 4   4   5 1    
一般 資さん杯
2020/11/02~2020/11/05
若 松 11/02
初日
11/03
2日目
11/04
3日目
11/05
4日目
5R 9R 9R   4R 9R 3R 10R            
4 3 4   4 4 6 1            
.03 .11 .13   .22 .11 .08 .04            
(1) (2) (1)   (3) (3) (1) (1)            
3 3 1   1 3 2 1            
一般 BTS玉川22周年記念 Wave21杯
2020/10/20~2020/10/25
浜名湖 10/20
初日
10/21
2日目
10/22
3日目
10/23
4日目
10/24
5日目
10/25
6日目
9R   5R 11R 2R 8R 5R 11R 4R 10R 3R 10R    
4   2 4 5 1 4 6 1 4 4 1    
.19   .14 .14 .10 .09 .11 .20 .02 .14 .10 .08    
(1)   (3) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (4) (3) (3)    
2   5 4 5 1 1 5 1 3 3 1    
一般 第1回auじぶん銀行賞
2020/10/10~2020/10/15
福 岡 10/10
初日
10/11
2日目
10/12
3日目
10/13
4日目
10/14
5日目
10/15
6日目
1R 11R 5R 12R 7R   4R 12R 7R   8R 11R    
1 5 2 6 4   3 2 5   1 6    
.11 .23 .11 .23 .13   .11 .05 .11   .12 .33    
(1) (5) (2) (5) (3)   (1) (1) (1)   (1) (6)    
1 6 3 3 2   5 4 4   1 6    
一般 第5回ボートレース宮島直前予想杯
2020/09/30~2020/10/03
宮 島 09/30
初日
10/01
2日目
10/02
3日目
10/03
4日目
6R 11R 3R 8R 7R 12R 7R 10R            
5 3 4 2 2 5 1 6            
.12 .24 .02 .05 .13 .14 .14 .19            
(1) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (5)            
3 4 4 1 4 6 1 5            
一般 大阪スポーツカップ
2020/09/20~2020/09/24
丸 亀 09/20
初日
09/21
2日目
09/22
3日目
09/23
4日目
09/24
5日目
5R 10R 5R 11R 3R 10R 1R 7R 4R 8R        
6 6 1 3 4 2 4 3 5 2        
.07 .25 .11 .09 .12 .08 .12 .11 .12 .04        
(1) (6) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (4) (1)        
6 5 2 3 1 5 2 2 2 2        
一般 中京スポーツ・三重テレビ納涼しぶき杯争奪戦
2020/08/14~2020/08/19
 津  08/14
初日
08/15
2日目
08/16
3日目
08/17
4日目
08/18
5日目
08/19
6日目
10R   3R 8R 9R   9R 12R 4R 10R 8R 11R    
6   4 2 1   4 5 1 6 4 2    
.24   .11 .16 .06   .18 .11 .06 .16 .14 .15    
(4)   (3) (1) (1)   (4) (4) (1) (5) (2) (4)    
4   2 3 1   5 3 1 3 2 4    
G3 G3長府製作所杯
2020/08/03~2020/08/08
下 関 08/03
初日
08/04
2日目
08/05
3日目
08/06
4日目
08/07
5日目
08/08
6日目
4R 11R 6R 12R 6R   1R 10R 4R 11R 12R      
2 6 3 5 4   1 5 3 4 5      
.05 .16 .13 .14 .16   .09 .07 .02 .17 .24      
(1) (5) (1) (2) (5)   (1) (1) (1) (2) (4)      
1 3 3 6 4   2 3 1 2 5      
一般 スポーツニッポン杯争奪 第30回しらなみ賞競走
2020/07/23~2020/07/28
尼 崎 07/23
初日
07/24
2日目
07/25
3日目
07/26
4日目
07/27
5日目
07/28
6日目
3R 10R 3R 11R 7R   2R 11R 4R 10R 1R 11R    
1 4 6 5 2   4 4 1 3 4 4    
.18 .10 .24 .14 .09   .07 .11 .09 .15 .20 .17    
(4) (2) (4) (4) (1)   (2) (2) (1) (2) (2) (2)    
1 2 5 5 2   3 1 1 4 2 3    
一般 第3回住信SBIネット銀行賞
2020/07/14~2020/07/19
唐 津 07/14
初日
07/15
2日目
07/16
3日目
07/17
4日目
07/18
5日目
07/19
6日目
6R 10R 5R 11R 11R   9R   5R 10R 12R      
2 6 3 5 1   4   3 1 3      
.11 .21 .22 .14 .10   .12   .16 .03 .27      
(2) (4) (2) (1) (1)   (4)   (1) (1) (6)      
4 5 1 4 1   1   2 1 5      
一般 〜児島巧者決定戦〜マンスリーBOATRACE杯
2020/07/04~2020/07/09
児 島 07/04
初日
07/05
2日目
07/06
3日目
07/07
4日目
07/08
5日目
07/09
6日目
5R 11R 7R 11R 7R   4R   8R   4R      
1 5 2 6 2   6   6   6      
.14 .07 .02 .14 F0.01   .11   .13   .16      
(5) (1) (1) (1)     (1)   (3)   (4)      
1 4 1 3 F   1   3   5      
一般 日本財団会長杯争奪戦
2020/06/21~2020/06/25
芦 屋 06/21
初日
06/22
2日目
06/23
3日目
06/24
4日目
06/25
5日目
4R 10R 10R   9R 12R 5R 11R 12R          
4 1 6   2 5 2 1 1          
.02 .21 .17   .09 .11 .08 .21 .15          
(1) (1) (2)   (1) (4) (1) (3) (1)          
1 1 2   1 5 2 1 2          
一般 日刊スポーツカップ
2020/06/10~2020/06/15
丸 亀 06/10
初日
06/11
2日目
06/12
3日目
06/13
4日目
06/14
5日目
06/15
6日目
5R   7R 12R 3R 7R 3R 10R 4R 10R 6R 10R    
6   4 2 5 4 3 1 1 6 3 4    
.12   .04 .08 .08 .13 .15 .07 .11 .14 .19 .11    
(2)   (1) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (2) (5) (1)    
3   1 6 2 4 5 1 1 5 4 4    
一般 スポーツニッポン杯争奪戦
2020/05/26~2020/05/31
徳 山 05/26
初日
05/27
2日目
05/28
3日目
05/29
4日目
05/30
5日目
05/31
6日目
2R 6R 8R   5R 11R 2R 7R 4R 11R 5R 11R    
5 4 2   4 1 2 6 2 5 1 4    
.08 .12 .04   .11 .08 .07 .17 .07 .07 .11 .10    
(4) (3) (1)   (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1)    
5 3 2   2 1 2 4 3 5 1 4    
一般 倉敷市議会議長杯
2020/05/17~2020/05/22
児 島 05/17
初日
05/18
2日目
05/19
3日目
05/20
4日目
05/21
5日目
05/22
6日目
7R   1R 11R 4R 10R 4R 10R 9R   1R 10R    
4   1 2 5 6 5 2 4   1 6    
.08   .18 .19 .13 .27 .06 .13 .05   .11 .16    
(4)   (3) (4) (2) (5) (1) (1) (2)   (2) (1)    
3   1 2 4 5 5 5 1   1 4    
一般 GW三国ボートフェスタ
2020/05/07~2020/05/12
三 国 05/07
初日
05/08
2日目
05/09
3日目
05/10
4日目
05/11
5日目
05/12
6日目
7R   6R 12R 6R 11R 2R 8R 3R 12R 2R 11R    
6   4 3 2 4 1 4 1 5 2 6    
.16   .19 .08 .07 .11 .07 .22 .10 .13 .06 .14    
(1)   (6) (1) (2) (3) (1) (2) (2) (2) (2) (3)    
2   4 2 4 2 2 5 4 4 5 5    
一般 スポニチ杯争奪第54回なにわ賞
2020/04/24~2020/04/29
住之江 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
04/28
5日目
04/29
6日目
4R 8R 3R 11R 1R   4R 12R 1R 9R 6R 11R    
2 4 4 1 6   5 3 1 4 5 2    
.11 .19 .04 .16 .09   .18 .07 .09 .07 .23 .03    
(1) (1) (1) (2) (1)   (5) (1) (1) (2) (2) (2)    
2 2 2 1 5   4 6 1 3 3 3    
一般 西部ボートレース記者クラブ杯
2020/04/06~2020/04/12
若 松 04/06
初日
04/07
2日目
04/08
3日目
04/09
4日目
04/10
5日目
04/11
6日目
04/12
7日目
5R 11R 6R   4R 12R 6R 12R 8R   7R 12R 5R 9R
4 6 2   5 3 1 5 5   6 2 4 1
.20 .13 .09   .22 .13 .26 .07 .08   .07 .08 .11 .07
(5) (4) (1)   (5) (1) (5) (2) (1)   (1) (1) (1) (1)
3 6 2   4 5 1 4 5   3 1 3 1
一般 鳴門巧者決定戦競走
2020/03/28~2020/03/31
鳴 門 03/28
初日
03/29
2日目
03/30
3日目
03/31
4日目
7R 11R 3R 8R 4R   6R 9R            
5 5 2 3 1   6 2            
.10 .19 .16 .20 .13   .15 .15            
(4) (4) (1) (5) (1)   (1) (2)            
4 5 2 6 1   2 3            
一般 みどり市発足14周年記念市議会議長杯
2020/03/15~2020/03/22
桐 生 03/15
初日
03/17
3日目
03/18
4日目
03/19
5日目
03/20
6日目
03/21
7日目
03/22
8日目
4R 10R 8R   2R 12R 4R 11R 7R 11R 7R 10R 4R 11R
2 5 1   5 3 5 2 5 3 1 2 5 1
.19 .12 .03   .08 .04 .10 .15 .15 .11 .04 .11 .13 .07
(2) (1) (1)   (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
S0 3 1   4 1 1 1 2 3 1 3 4 1
一般 BOAT Boyカップ
2020/03/07~2020/03/10
江戸川 03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
2R 10R 12R   8R 12R 2R 9R            
3 6 2   1 5 4 3            
.19 .17 .11   .13 .10 .07 .21            
(4) (4) (2)   (1) (4) (6) (4)            
3 6 2   2 5 4 5            
一般 西日本スポーツ杯争奪戦
2020/02/26~2020/03/02
徳 山 02/26
初日
02/27
2日目
02/28
3日目
02/29
4日目
03/01
5日目
03/02
6日目
2R 11R 4R 9R 7R 11R 10R   6R 12R 5R 11R    
5 5 2 6 3 1 3   3 6 1 6    
.23 .17 .18 .27 .25 .05 .26   .05 .12 .27 .19    
(5) (3) (5) (6) (3) (3) (5)   (1) (3) (5) (1)    
2 3 4 6 4 1 4   1 6 1 3    
一般 第22回日本財団会長杯 水仙花賞
2020/02/16~2020/02/21
三 国 02/16
初日
02/17
2日目
02/18
3日目
02/19
4日目
02/20
5日目
02/21
6日目
6R 10R 8R   5R 11R 4R 10R 2R 12R 3R 10R    
4 4 3   4 1 3 5 1 6 1 4    
.15 .19 .16   .12 .07 .16 .18 .19 .12 .04 .06    
(3) (2) (3)   (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2)    
4 5 4   2 1 2 5 1 5 1 2    
一般 日刊スポーツ創刊70周年記念競走〜夢の初優勝戦〜
2020/02/08~2020/02/11
常 滑 02/08
初日
02/09
2日目
02/10
3日目
02/11
4日目
8R 12R 8R 12R 5R 11R 8R 11R            
5 3 4 1 2 3 1 4            
.22 .31 .21 .13 .02 .24 .10 .20            
(3) (6) (4) (1) (1) (6) (1) (6)            
2 3 4 2 2 6 1 5            
一般 サンケイスポーツ旗争奪 第51回尼崎選手権競走
2020/01/26~2020/01/31
尼 崎 01/26
初日
01/27
2日目
01/28
3日目
01/29
4日目
01/30
5日目
01/31
6日目
2R 10R 12R   3R 9R 4R 11R 1R 11R 12R      
5 2 4   3 1 4 6 3 1 4      
.09 .10 .16   .16 .05 .07 .06 .11 .11 .14      
(1) (5) (2)   (1) (2) (1) (2) (1) (5) (1)      
1 2 5   1 1 2 4 1 2 5      
一般 第26回桐生タイムス杯
2020/01/11~2020/01/16
桐 生 01/11
初日
01/12
2日目
01/13
3日目
01/14
4日目
01/15
5日目
01/16
6日目
2R 10R 9R   7R 12R 5R 11R 8R 12R 9R      
4 5 1   3 2 5 6 5 1 4      
.40 .15 .13   .13 .19 .15 .18 .14 .04 .09      
(6) (1) (1)   (1) (4) (4) (5) (2) (1) (1)      
3 2 1   5 4 5 4 4 1 1      
一般 第58回全大阪王将戦
2020/01/02~2020/01/07
住之江 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
01/05
4日目
01/06
5日目
01/07
6日目
6R   1R 7R 7R   5R 10R 2R 11R 3R 10R    
2   3 4 1   4 4 1 6 3 2    
.11   .13 .07 .16   .15 .14 .15 .16 .15 .08    
(3)   (1) (1) (2)   (3) (2) (1) (4) (4) (4)    
2   4 1 2   2 3 1 5 4 2