【大田 直弥】2025年 全出走データ
集計期間:2009年06月02日 ~ 2026年06月23日
- ■基本情報
-
大田 直弥オオタ ナオヤ
- 登録番号
- 4396
- 生年月日
- 1986/07/03
- 身長
- 162cm
- 体重
- 54kg
- 支部
- 山口
- 出身地
- 山口県
- 登録期
- 98期
- 級別
- B1
2025年 全出走データ
| ▼ 大田 直弥 2025年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
さとふる杯
2025/12/20~2025/12/23
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
12/20 初日 |
12/21 2日目 |
12/22 3日目 |
12/23 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 8R | 9R | 1R | 9R | 1R | 6R | ||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| .23 | .26 | .21 | .19 | .11 | .24 | .16 | ||||||||||
| (3) | (5) | (5) | (4) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
|
一般
SUZUKIスピードカップ
2025/12/10~2025/12/15
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
12/10 初日 |
12/11 2日目 |
12/12 3日目 |
12/13 4日目 |
12/14 5日目 |
12/15 6日目 |
||||||||||
| 2R | 6R | 5R | 4R | 12R | 10R | 4R | 11R | 6R | 11R | |||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| .14 | .12 | .18 | .17 | .17 | .13 | .17 | .16 | .31 | .15 | |||||||
| (3) | (2) | (4) | (6) | (4) | (2) | (4) | (4) | (6) | (6) | |||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
|
一般
BTS名古屋開設19周年記念 ニッカン・コム杯
2025/11/26~2025/11/30
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
11/26 初日 |
11/27 2日目 |
11/28 3日目 |
11/29 4日目 |
11/30 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 10R | 7R | 2R | 1R | 9R | 3R | 8R | |||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| .26 | .23 | .20 | .22 | .09 | .20 | .11 | .21 | |||||||||
| (3) | (6) | (4) | (6) | (2) | (3) | (3) | (6) | |||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
|
一般
PayPay銀行賞
2025/10/31~2025/11/03
|
||||||||||||||||
| びわこ |
10/31 初日 |
11/01 2日目 |
11/02 3日目 |
11/03 4日目 |
||||||||||||
| 7R | 1R | 12R | 7R | 12R | 12R | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| .38 | .29 | .13 | .26 | .19 | .17 | |||||||||||
| (3) | (6) | (1) | (5) | (6) | (4) | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
|
一般
報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗
2025/10/09~2025/10/13
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
10/09 初日 |
10/10 2日目 |
10/11 3日目 |
10/12 4日目 |
10/13 5日目 |
|||||||||||
| 10R | 3R | 12R | 2R | 7R | 3R | 9R | 4R | 11R | ||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| .06 | .13 | .14 | .08 | .11 | .15 | .12 | .20 | .25 | ||||||||
| (3) | (6) | (4) | (3) | (4) | (3) | (6) | (4) | (6) | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
|
一般
山口朝日放送ビープくんカップ
2025/09/20~2025/09/24
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
09/20 初日 |
09/21 2日目 |
09/22 3日目 |
09/23 4日目 |
09/24 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 7R | 1R | 4R | 11R | 3R | 2R | 9R | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| .13 | .25 | .23 | .16 | .14 | .25 | .13 | .24 | |||||||||
| (3) | (3) | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
第16回虹の松原カップ
2025/09/14~2025/09/18
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
09/14 初日 |
09/15 2日目 |
09/16 3日目 |
09/17 4日目 |
09/18 5日目 |
|||||||||||
| 5R | 5R | 11R | 1R | 5R | 1R | 6R | 5R | 9R | ||||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| .21 | .29 | .22 | .16 | .29 | .14 | .22 | .11 | .13 | ||||||||
| (6) | (6) | (3) | (6) | (6) | (2) | (6) | (3) | (2) | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
|
一般
BOATBoyカップ
2025/08/30~2025/09/04
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
08/30 初日 |
08/31 2日目 |
09/01 3日目 |
09/02 4日目 |
09/03 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 8R | 8R | 2R | 7R | 4R | 5R | 9R | |||||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| .29 | .28 | .11 | .26 | .25 | .14 | .25 | ||||||||||
| (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (3) | (6) | ||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | K0 | |||||||||
|
一般
デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦
2025/08/19~2025/08/22
|
||||||||||||||||
| びわこ |
08/19 初日 |
08/20 2日目 |
08/21 3日目 |
08/22 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 7R | 10R | 1R | 9R | 7R | 11R | ||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| .14 | .25 | .22 | .21 | .15 | .15 | .41 | ||||||||||
| (2) | (6) | (4) | (4) | (6) | (2) | (5) | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
|
一般
黒神杯争奪戦
2025/08/10~2025/08/15
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
08/10 初日 |
08/11 2日目 |
08/12 3日目 |
08/13 4日目 |
08/14 5日目 |
08/15 6日目 |
||||||||||
| 9R | 2R | 7R | 1R | 8R | 11R | 6R | 11R | 12R | ||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| .19 | .13 | .20 | .14 | .21 | .18 | .15 | .13 | .23 | ||||||||
| (3) | (3) | (5) | (2) | (5) | (5) | (4) | (4) | (2) | ||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
西部ボートレース記者クラブ杯
2025/08/01~2025/08/06
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
08/01 初日 |
08/02 2日目 |
08/03 3日目 |
08/04 4日目 |
08/05 5日目 |
08/06 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 6R | 2R | 6R | 7R | 2R | 3R | 7R | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| .22 | .23 | .12 | .23 | .16 | .16 | .17 | .21 | .23 | ||||||||
| (4) | (4) | (3) | (3) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
|
一般
中間市行橋市競艇組合施行56周年記念競走
2025/07/22~2025/07/28
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
07/22 初日 |
07/23 2日目 |
07/24 3日目 |
07/25 4日目 |
07/28 7日目 |
|||||||||||
| 1R | 11R | 4R | 2R | 12R | 3R | 11R | 3R | |||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| .16 | .29 | .27 | .11 | .26 | .23 | .12 | .23 | |||||||||
| (2) | (5) | (5) | (3) | (6) | (5) | (3) | (5) | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | S0 | |||||||||
|
一般
稲城 フルーツランド杯 第49回日刊スポーツ杯
2025/07/05~2025/07/10
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
07/05 初日 |
07/06 2日目 |
07/07 3日目 |
07/08 4日目 |
07/09 5日目 |
07/10 6日目 |
||||||||||
| 5R | 3R | 9R | 4R | 9R | 11R | 2R | 3R | 7R | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| .25 | .21 | .09 | .16 | .10 | .18 | .19 | .15 | .31 | ||||||||
| (3) | (1) | (2) | (2) | (6) | (3) | (2) | (5) | (6) | ||||||||
| S0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
|
一般
第44回日本モーターボート選手会会長賞
2025/06/17~2025/06/20
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
06/17 初日 |
06/18 2日目 |
06/19 3日目 |
06/20 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 6R | 6R | 3R | 12R | 7R | |||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| .26 | .11 | .16 | .21 | .13 | .13 | |||||||||||
| (5) | (4) | (3) | (4) | (6) | (4) | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
|
一般
第9回鳴門天然温泉あらたえの湯なるみ丸カップ競走
2025/06/07~2025/06/11
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/07 初日 |
06/08 2日目 |
06/09 3日目 |
06/10 4日目 |
06/11 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 7R | 10R | 1R | 7R | 7R | 3R | 9R | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| .22 | .16 | .23 | .25 | .18 | .12 | .11 | .16 | |||||||||
| (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (2) | (2) | (5) | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
|
一般
MNBR下関1st 楽天銀行賞
2025/05/15~2025/05/19
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
05/15 初日 |
05/16 2日目 |
05/17 3日目 |
05/18 4日目 |
05/19 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 11R | 9R | 3R | 7R | 1R | 10R | 2R | 11R | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| .21 | .18 | .18 | .08 | .22 | .17 | .19 | .06 | .18 | ||||||||
| (6) | (3) | (5) | (3) | (5) | (1) | (4) | (2) | (4) | ||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
|
一般
蒲郡市観光協会会長杯争奪戦
2025/05/08~2025/05/11
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
05/08 初日 |
05/09 2日目 |
05/10 3日目 |
05/11 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 10R | 1R | 12R | 7R | 3R | 8R | ||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| .26 | .21 | .13 | .27 | .17 | .21 | .09 | ||||||||||
| (4) | (3) | (1) | (6) | (3) | (6) | (4) | ||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
|
一般
九州スポーツ杯争奪戦
2025/04/26~2025/05/01
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
04/26 初日 |
04/27 2日目 |
04/28 3日目 |
04/29 4日目 |
04/30 5日目 |
05/01 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 2R | 7R | 6R | 1R | 3R | 8R | 7R | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| .16 | .21 | .17 | .09 | .09 | .15 | .18 | .15 | .21 | ||||||||
| (4) | (6) | (3) | (6) | (4) | (2) | (3) | (4) | (4) | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
|
一般
広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭
2025/04/12~2025/04/17
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
04/12 初日 |
04/13 2日目 |
04/14 3日目 |
04/15 4日目 |
04/16 5日目 |
04/17 6日目 |
||||||||||
| 2R | 2R | 7R | 1R | 5R | 4R | 10R | 9R | 3R | 9R | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| .27 | .27 | .31 | .27 | .15 | .15 | .20 | .13 | .27 | .13 | |||||||
| (5) | (5) | (5) | (6) | (3) | (4) | (1) | (3) | (3) | (3) | |||||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||||
|
一般
auじぶん銀行賞
2025/04/04~2025/04/09
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
04/04 初日 |
04/05 2日目 |
04/06 3日目 |
04/07 4日目 |
04/08 5日目 |
04/09 6日目 |
||||||||||
| 4R | 2R | 7R | 4R | 2R | 9R | 7R | 2R | 7R | ||||||||
| 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| .17 | .16 | .31 | .16 | .11 | .17 | .25 | .12 | .21 | ||||||||
| (5) | (2) | (6) | (1) | (6) | (6) | (2) | (3) | (4) | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
|
一般
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
2025/03/17~2025/03/22
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
03/17 初日 |
03/19 3日目 |
03/20 4日目 |
03/21 5日目 |
||||||||||||
| 2R | 6R | 2R | 1R | 5R | 1R | |||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| .18 | .21 | .27 | .26 | .22 | .19 | |||||||||||
| (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (2) | |||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
|
一般
新小岩ホルモン平田杯
2025/03/01~2025/03/06
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
03/01 初日 |
03/02 2日目 |
03/03 3日目 |
03/04 4日目 |
03/05 5日目 |
03/06 6日目 |
||||||||||
| 7R | 11R | 6R | 2R | 10R | 5R | 10R | 1R | 2R | 6R | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| .09 | .16 | .08 | .14 | .22 | .01 | .29 | .25 | .31 | .22 | |||||||
| (1) | (5) | (3) | (5) | (5) | (1) | (3) | (4) | (5) | (4) | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||
|
一般
スタート巧者選手権!第20回日本財団会長賞
2025/02/15~2025/02/19
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
02/15 初日 |
02/16 2日目 |
02/17 3日目 |
02/18 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 7R | 4R | 3R | 4R | 9R | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| .25 | .25 | .17 | .16 | .23 | .19 | |||||||||||
| (6) | (4) | (3) | (4) | (4) | (3) | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
|
一般
中日スポーツ賞
2025/02/05~2025/02/09
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
02/05 初日 |
02/06 2日目 |
02/07 3日目 |
02/08 4日目 |
02/09 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 7R | 8R | 1R | 6R | 5R | 9R | 4R | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| .32 | .40 | .40 | .32 | .10 | .17 | .26 | .11 | |||||||||
| (5) | (6) | (6) | (6) | (2) | (3) | (5) | (2) | |||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
|
一般
MNBR下関11th マンスリーBOATRACE杯
2025/01/31~2025/02/03
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
01/31 初日 |
02/01 2日目 |
02/02 3日目 |
02/03 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 3R | 11R | 2R | 10R | 2R | 11R | ||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| .19 | .37 | .18 | .19 | .23 | .31 | .34 | ||||||||||
| (3) | (6) | (3) | (5) | (6) | (2) | (6) | ||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in住之江
2025/01/21~2025/01/26
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
01/21 初日 |
01/22 2日目 |
01/23 3日目 |
01/24 4日目 |
01/25 5日目 |
01/26 6日目 |
||||||||||
| 3R | 2R | 9R | 10R | 5R | 9R | 3R | 7R | 3R | 8R | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| .24 | .13 | .10 | .18 | .12 | .16 | .24 | .18 | .24 | .11 | |||||||
| (4) | (3) | (5) | (5) | (2) | (6) | (5) | (6) | (5) | (4) | |||||||
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
倉敷市議会議長杯
2025/01/07~2025/01/12
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
01/07 初日 |
01/08 2日目 |
01/09 3日目 |
01/10 4日目 |
01/11 5日目 |
01/12 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 7R | 4R | 11R | 9R | 1R | 8R | 5R | 9R | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| .11 | .21 | .18 | .06 | .30 | .14 | .19 | .10 | .19 | .14 | |||||||
| (2) | (5) | (5) | (3) | (5) | (2) | (5) | (1) | (2) | (3) | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||
|
一般
tysテレビ山口杯争奪戦
2024/12/27~2025/01/01
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
01/01 6日目 |
|||||||||||||||
| 3R | 9R | |||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| .16 | .27 | |||||||||||||||
| (6) | (4) | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||