【濱本 優一】2021年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月25日
■基本情報
濱本  優一
ハマモト ユウイチ
登録番号
4377
生年月日
1984/06/21
身長
169cm
体重
49kg
支部
大阪
出身地
大阪県
登録期
98期
級別
A1
■成績データ

2021年 全出走データ

▼ 濱本 優一 2021年 全出走データ
一般 FVジャパンカップ競走
2021/12/14~2021/12/19
鳴 門 12/14
初日
12/15
2日目
12/16
3日目
12/17
4日目
12/18
5日目
12/19
6日目
3R 12R 5R   5R 12R 8R   7R 12R 1R 10R    
1 5 3   2 4 6   5 2 1 4    
.15 .15 .19   .22 .05 .16   .22 .15 .22 .23    
(3) (3) (2)   (3) (1) (5)   (5) (2) (2) (5)    
1 5 1   3 2 5   4 5 2 1    
一般 ボートピア岡部カップ開設20周年記念
2021/12/03~2021/12/07
戸 田 12/03
初日
12/04
2日目
12/05
3日目
12/06
4日目
12/07
5日目
3R 12R 3R 7R 10R   8R 12R 12R          
6 3 2 1 5   3 4 2          
.15 .12 .10 .13 .13   .18 .08 .14          
(2) (1) (1) (2) (5)   (1) (1) (2)          
3 5 1 1 5   5 1 2          
一般 第5回AWAJI EXPRESS杯競走
2021/11/22~2021/11/26
鳴 門 11/22
初日
11/23
2日目
11/24
3日目
11/25
4日目
11/26
5日目
2R 10R 1R 12R 2R 12R 4R 11R 12R          
6 2 1 5 5 3 1 4 6          
.14 .27 .10 .16 .13 .24 .04 .07 .16          
(1) (6) (1) (1) (5) (2) (1) (4) (3)          
3 4 1 5 1 5 1 2 6          
一般 日刊スポーツ杯争奪戦
2021/11/12~2021/11/17
福 岡 11/12
初日
11/13
2日目
11/14
3日目
11/15
4日目
11/16
5日目
11/17
6日目
6R 11R 2R 10R 6R   1R 9R 4R 10R 5R 11R    
6 1 2 6 3   1 4 2 4 4 3    
.28 .09 .15 .18 .11   .09 .13 .09 .15 .19 .15    
(6) (1) (1) (4) (4)   (1) (4) (1) (4) (4) (3)    
5 1 2 6 3   1 2 2 4 5 3    
一般 スポニチ杯争奪第55回なにわ賞
2021/11/02~2021/11/07
住之江 11/02
初日
11/03
2日目
11/04
3日目
11/05
4日目
11/06
5日目
11/07
6日目
6R 11R 9R   3R 11R 2R   7R   4R 8R    
2 4 3   5 2 2   3   5 1    
.13 .20 .15   .12 .12 .17   .13   .12 .06    
(3) (5) (1)   (1) (4) (1)   (3)   (1) (3)    
2 4 6   4 5 5   3   4 1    
一般 ニッカン・コム杯
2021/10/19~2021/10/24
児 島 10/19
初日
10/20
2日目
10/21
3日目
10/22
4日目
10/23
5日目
10/24
6日目
3R 12R 4R   4R 11R 1R 11R 6R 12R 7R 10R    
6 4 2   5 1 1 3 3 2 1 5    
.13 .10 .27   .11 .15 .28 .07 .12 .16 .08 .11    
(1) (4) (6)   (1) (2) (6) (2) (4) (3) (1) (1)    
4 4 2   1 3 1 3 2 6 1 3    
一般 BTS徳山開設12周年記念BOATBoyCUP
2021/10/06~2021/10/11
徳 山 10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
10/10
5日目
10/11
6日目
5R 9R 8R 12R 5R 11R 8R   2R 12R 3R 10R    
1 2 4 6 3 5 4   1 3 1 3    
.15 .19 .15 .15 .18 .10 .15   .06 .01 .21 .14    
(1) (4) (5) (6) (2) (3) (3)   (1) (1) (1) (3)    
1 3 3 5 4 3 3   1 4 1 2    
一般 第14回マクール杯
2021/09/21~2021/09/26
桐 生 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
09/25
5日目
09/26
6日目
10R   2R 11R 6R 12R 4R 12R 2R 9R 12R      
6   6 3 1 4 2 4 6 1 5      
.23   .11 .13 .09 .16 .14 .14 .10 .19 .18      
(6)   (2) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (5)      
5   1 1 1 2 3 6 6 2 6      
一般 道の駅みくに・ふれあいパーク三里浜杯
2021/09/09~2021/09/14
三 国 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
09/13
5日目
09/14
6日目
1R 12R 3R 8R 2R 9R 7R 11R 5R 10R 12R      
1 5 3 4 2 5 3 1 5 1 3      
.15 .14 .09 .05 .11 .12 .18 .02 .06 .03 .06      
(1) (2) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (2) (3) (1)      
1 6 1 1 2 2 1 2 6 1 2      
一般 マンスリーBOATRACE杯
2021/08/26~2021/09/01
丸 亀 08/26
初日
08/27
2日目
08/28
3日目
08/29
4日目
08/30
5日目
08/31
6日目
09/01
7日目
8R 12R 1R 10R 6R 10R 9R   2R 9R 5R 9R 8R 11R
1 5 6 2 3 4 3   3 4 3 4 1 5
.13 .21 .24 .17 .15 .12 .11   .17 .11 .12 .01 .11 .03
(3) (3) (6) (4) (1) (1) (1)   (3) (1) (1) (1) (1) (1)
1 3 6 2 2 6 3   1 3 3 6 1 1
一般 大阪ダービー第38回摂河泉競走
2021/08/13~2021/08/18
住之江 08/13
初日
08/14
2日目
08/15
3日目
08/16
4日目
08/17
5日目
08/18
6日目
6R 11R 7R   3R 12R 2R 8R 1R 10R 12R      
1 5 2   6 6 3 5 2 4 6      
.09 .08 .13   .14 .09 .11 .13 .10 .16 .14      
(2) (1) (1)   (3) (3) (4) (2) (2) (2) (5)      
1 3 2   6 6 1 2 3 2 6      
G3 第32回アサヒビールカップ
2021/08/04~2021/08/09
住之江 08/04
初日
08/05
2日目
08/06
3日目
08/07
4日目
08/08
5日目
08/09
6日目
5R 10R 3R   2R 12R 2R 8R 4R 10R 4R 10R    
1 4 5   3 2 2 1 3 5 3 1    
.20 .13 .07   .17 .08 .23 .08 .13 .06 .16 .15    
(3) (1) (1)   (4) (4) (4) (1) (1) (4) (2) (4)    
1 3 5   3 2 3 2 3 5 3 1    
一般 スポーツ報知杯争奪戦
2021/07/26~2021/07/31
徳 山 07/26
初日
07/27
2日目
07/28
3日目
07/29
4日目
07/30
5日目
07/31
6日目
5R 9R 9R   4R 12R 2R 11R 8R   1R 8R    
1 3 6   2 5 4 3 4   1 5    
.17 .02 .18   .09 .14 .13 .11 .16   .15 .32    
(1) (1) (2)   (3) (1) (1) (3) (2)   (5) (5)    
1 6 6   3 6 3 4 3   1 2    
一般 日本トーター杯競走
2021/07/15~2021/07/19
鳴 門 07/15
初日
07/16
2日目
07/17
3日目
07/18
4日目
07/19
5日目
1R 11R 6R 12R 4R 12R 6R   3R 9R        
1 4 2 6 3 5 6   1 3        
.15 .18 .14 .25 .17 .18 .07   .21 .16        
(2) (1) (5) (5) (3) (5) (1)   (2) (4)        
1 3 3 6 4 6 4   1 2        
一般 デイリースポーツ杯
2021/07/03~2021/07/08
浜名湖 07/03
初日
07/04
2日目
07/05
3日目
07/06
4日目
07/07
5日目
07/08
6日目
11R   5R 10R 7R 12R 3R 10R 3R 10R 12R      
1   4 2 4 6 4 2 5 3 6      
.09   .18 .16 .21 .15 .23 .15 .24 .08 .29      
(1)   (1) (2) (6) (6) (4) (2) (6) (3) (6)      
1   1 5 3 3 3 3 4 2 6      
一般 蒲郡市観光協会会長杯争奪 蒲郡あじさい特別
2021/06/17~2021/06/22
蒲 郡 06/17
初日
06/18
2日目
06/19
3日目
06/20
4日目
06/21
5日目
06/22
6日目
9R   3R 10R 8R   3R 7R 8R 11R 12R      
5   4 2 6   4 1 1 4 6      
.05   .22 .14 .13   .14 .13 .31 .09 .16      
(2)   (2) (1) (4)   (1) (3) (6) (1) (6)      
5   6 2 2   3 1 6 2 4      
一般 富士通フロンテック杯
2021/06/09~2021/06/12
大 村 06/09
初日
06/10
2日目
06/11
3日目
06/12
4日目
4R 11R 4R 11R 3R 10R 12R              
6 2 1 4 6 1 1              
.18 .09 .11 .08 .19 .05 .05              
(5) (2) (1) (2) (3) (4) (1)              
1 1 1 2 4 1 2              
G3 第16回サントリーカップ
2021/05/28~2021/06/02
多摩川 05/28
初日
05/29
2日目
05/30
3日目
05/31
4日目
06/01
5日目
06/02
6日目
4R 10R 10R   7R 12R 8R   1R 11R 6R 10R    
4 6 5   3 2 1   1 6 1 6    
.09 .07 .19   .16 .10 .19   .11 .06 .36 .29    
(2) (4) (5)   (6) (2) (5)   (2) (1) (6) (6)    
3 3 6   3 4 1   5 6 6 6    
一般 創刊55周年記念 九州スポーツ杯
2021/05/15~2021/05/20
唐 津 05/15
初日
05/16
2日目
05/17
3日目
05/18
4日目
05/19
5日目
05/20
6日目
10R   7R 11R 3R 11R 5R 9R 5R 11R 12R      
2   4 1 3 6 5 2 3 1 2      
.07   .15 .19 .09 .21 .12 .03 .13 .03 .16      
(1)   (1) (4) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (2)      
2   2 1 2 4 1 1 1 1 6      
一般 2021ラピートカップ
2021/05/01~2021/05/06
住之江 05/01
初日
05/02
2日目
05/03
3日目
05/04
4日目
05/05
5日目
05/06
6日目
5R 10R 8R   2R 11R 10R   6R 11R 6R 10R    
6 3 1   2 4 5   2 5 5 2    
.14 .12 .13   .20 .14 .10   .09 .11 .32 .14    
(4) (3) (1)   (5) (2) (1)   (2) (3) (6) (3)    
3 1 1   6 5 1   5 5 3 2    
一般 津PR第1戦チャンピオン大集合!
2021/04/22~2021/04/26
 津  04/22
初日
04/23
2日目
04/24
3日目
04/25
4日目
04/26
5日目
4R 9R 9R 12R 3R 12R 6R 10R 7R 10R        
5 1 4 2 6 3 5 3 1 3        
.12 .09 .12 .19 .12 .29 .36 .08 .30 .12        
(2) (1) (4) (2) (5) (6) (3) (2) (6) (4)        
2 1 3 3 3 6 5 4 1 6        
一般 Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯
2021/04/15~2021/04/18
丸 亀 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
4R 10R 3R 9R 6R 10R 12R              
4 1 3 6 3 4 6              
.13 .18 .13 .22 .16 .16 .18              
(1) (5) (3) (6) (4) (3) (6)              
2 2 2 5 4 2 3              
一般 第37回倉敷市長杯
2021/04/02~2021/04/07
児 島 04/02
初日
04/03
2日目
04/04
3日目
04/05
4日目
04/06
5日目
04/07
6日目
8R   4R 11R 1R 12R 6R 12R 6R 11R 6R 11R    
3   5 2 1 3 3 5 1 3 2 6    
.18   .06 .12 .15 .19 .08 .14 .08 .06 .19 .26    
(5)   (5) (4) (3) (3) (2) (1) (1) (4) (1) (6)    
1   2 S0 1 4 1 3 1 6 1 4    
一般 ゾッキカップ
2021/03/19~2021/03/23
蒲 郡 03/19
初日
03/20
2日目
03/21
3日目
03/22
4日目
03/23
5日目
6R   2R 12R 4R 9R 3R 10R 5R 10R        
1   4 6 2 5 6 5 2 6        
.07   .11 .11 .21 .27 .06 .11 .14 .12        
(1)   (4) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (5)        
1   2 6 2 2 1 6 2 6        
一般 週刊大衆杯
2021/03/11~2021/03/14
宮 島 03/11
初日
03/12
2日目
03/13
3日目
03/14
4日目
3R 8R 11R   7R 11R 5R 10R            
4 2 5   1 4 3 4            
.19 .20 .21   .16 .20 .18 .18            
(4) (3) (5)   (1) (6) (4) (5)            
2 3 3   1 5 3 6            
一般 日刊スポーツ杯
2021/03/01~2021/03/06
唐 津 03/01
初日
03/02
2日目
03/03
3日目
03/04
4日目
03/05
5日目
03/06
6日目
3R 7R 9R   4R 12R 11R   7R 12R 2R 10R    
1 5 6   3 2 5   2 4 1 3    
.11 .19 .16   .18 .17 .22   .11 .19 .20 .10    
(1) (4) (6)   (6) (3) (4)   (3) (5) (5) (4)    
1 4 6   3 3 3   3 4 1 5    
一般 WINWINパーク戸田開設4周年・東京スポーツ杯
2021/02/19~2021/02/23
戸 田 02/19
初日
02/20
2日目
02/21
3日目
02/22
4日目
02/23
5日目
5R 11R 8R   6R 10R 3R 10R 6R 10R        
3 6 1   4 3 2 5 2 5        
.20 .17 .11   .16 .19 .03 .18 .25 .13        
(6) (5) (1)   (3) (5) (1) (4) (4) (5)        
2 4 1   5 6 1 2 1 3        
一般 ニッカン・コム杯
2021/02/11~2021/02/14
若 松 02/11
初日
02/12
2日目
02/13
3日目
02/14
4日目
3R 10R 4R 9R 5R 10R 12R              
3 6 4 1 2 1 1              
.15 .15 .09 .15 .13 .13 .12              
(2) (4) (3) (3) (4) (4) (1)              
1 3 1 1 2 1 1              
一般 協同組合下関ふく連盟杯争奪戦
2021/02/01~2021/02/05
下 関 02/01
初日
02/02
2日目
02/03
3日目
02/04
4日目
02/05
5日目
4R 11R 5R 9R 4R   8R 11R 7R 11R        
3 1 4 2 6   1 5 6 1        
.31 .19 .28 .13 .14   .07 .22 .13 .19        
(1) (3) (4) (3) (5)   (1) (6) (6) (2)        
2 1 3 3 4   1 3 5 1        
一般 第20回夕刊フジ杯 〜ダッシュ島グランプリ〜
2021/01/23~2021/01/26
平和島 01/23
初日
01/24
2日目
01/25
3日目
01/26
4日目
7R   6R 11R 2R 12R 3R 9R            
1   2 4 5 5 3 4            
.07   .18 .11 .22 .23 .19 .04            
(2)   (3) (1) (4) (5) (3) (1)            
1   2 4 S0 5 1 2            
一般 第5回楽天銀行杯
2021/01/15~2021/01/18
唐 津 01/15
初日
01/16
2日目
01/17
3日目
01/18
4日目
6R 11R 5R 9R 4R 11R 4R 10R            
6 5 1 2 1 5 6 1            
.29 .17 .11 .01 .16 .18 .18 .08            
(4) (3) (1) (1) (3) (5) (4) (4)            
6 4 1 1 1 3 6 1            
一般 第59回全大阪王将戦
2021/01/02~2021/01/07
住之江 01/02
初日
01/03
2日目
01/04
3日目
01/05
4日目
01/06
5日目
01/07
6日目
11R   6R 10R 6R   2R 10R 3R   6R 9R    
5   4 2 1   3 6 4   1 6    
.14   .13 .07 .08   .22 .15 .19   .10 .30    
(6)   (4) (1) (1)   (5) (6) (5)   (1) (6)    
4   4 4 1   5 4 3   1 6