【若狭奈美子】2024年 全出走データ
集計期間:2009年06月02日 ~ 2026年06月17日
- ■基本情報
-
若狭 奈美子ワカサ ナミコ
- 登録番号
- 4373
- 生年月日
- 1988/06/22
- 身長
- 158cm
- 体重
- 46kg
- 支部
- 岡山
- 出身地
- 岡山県
- 登録期
- 97期
- 級別
- A1
2024年 全出走データ
| ▼ 若狭奈美子 2024年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
YouTube番組「ウチまる」4周年記念
2024/12/21~2024/12/27
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
12/21 初日 |
12/22 2日目 |
12/23 3日目 |
12/24 4日目 |
12/25 5日目 |
12/26 6日目 |
12/27 7日目 |
|||||||||
| 1R | 7R | 8R | 3R | 10R | 5R | 7R | 3R | 2R | 7R | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| .19 | .15 | .21 | .14 | .18 | .18 | .16 | .23 | .12 | .28 | |||||||
| (2) | (4) | (3) | (3) | (5) | (3) | (6) | (3) | (2) | (6) | |||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||
|
一般
名物尼崎あんかけチャンポン杯
2024/12/04~2024/12/07
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
12/04 初日 |
12/05 2日目 |
12/06 3日目 |
12/07 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 8R | 5R | 6R | 11R | 2R | 10R | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| .21 | .16 | .23 | .34 | .17 | .06 | .23 | ||||||||||
| (3) | (5) | (4) | (6) | (5) | (3) | (4) | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
|
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
2024/11/20~2024/11/25
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
11/20 初日 |
11/21 2日目 |
11/22 3日目 |
11/23 4日目 |
11/24 5日目 |
11/25 6日目 |
||||||||||
| 7R | 2R | 7R | 1R | 7R | 9R | 1R | 5R | 5R | 9R | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| .08 | .35 | .11 | .12 | .08 | .13 | .04 | .10 | .17 | .24 | |||||||
| (4) | (5) | (2) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
|
G3
オールレディース 三国レディースカップ
2024/11/01~2024/11/06
|
||||||||||||||||
| 三 国 |
11/01 初日 |
11/02 2日目 |
11/03 3日目 |
11/04 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 6R | 5R | 4R | 11R | 9R | |||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| .24 | .16 | .15 | .19 | .14 | .16 | |||||||||||
| (4) | (4) | (3) | (3) | (1) | (1) | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
|
一般
DMMボートちゃんねる杯
2024/10/19~2024/10/22
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
10/19 初日 |
10/20 2日目 |
10/21 3日目 |
10/22 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 10R | 5R | 7R | 10R | 12R | |||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| .18 | .33 | .05 | .28 | .17 | .11 | |||||||||||
| (1) | (6) | (2) | (6) | (3) | (4) | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
|
G3
日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース
2024/10/06~2024/10/11
|
||||||||||||||||
| 徳 山 |
10/06 初日 |
10/07 2日目 |
10/08 3日目 |
10/09 4日目 |
10/10 5日目 |
10/11 6日目 |
||||||||||
| 6R | 1R | 10R | 3R | 9R | 12R | 1R | 9R | 3R | 8R | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| .16 | .22 | .15 | .10 | .03 | .24 | .25 | .15 | .12 | .25 | |||||||
| (4) | (3) | (1) | (1) | (1) | (6) | (5) | (2) | (4) | (4) | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||
|
一般
キリンカップ2024
2024/09/21~2024/09/25
|
||||||||||||||||
| びわこ |
09/21 初日 |
09/22 2日目 |
09/23 3日目 |
09/24 4日目 |
09/25 5日目 |
|||||||||||
| 10R | 4R | 11R | 2R | 6R | 4R | 11R | 4R | 10R | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| .15 | .15 | .17 | .11 | .13 | .21 | .32 | .08 | .13 | ||||||||
| (1) | (3) | (4) | (3) | (2) | (4) | (6) | (1) | (5) | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
|
一般
BTS京丹後開設9周年記念競走
2024/09/10~2024/09/14
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
09/10 初日 |
09/11 2日目 |
09/12 3日目 |
09/13 4日目 |
09/14 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 11R | 2R | 5R | 4R | 8R | 7R | ||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| .17 | .29 | .12 | .18 | .34 | .10 | .20 | ||||||||||
| (4) | (6) | (1) | (5) | (6) | (4) | (6) | ||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
|
G3
オールレディース 静岡クラウンメロン杯
2024/08/19~2024/08/24
|
||||||||||||||||
| 浜名湖 |
08/19 初日 |
08/20 2日目 |
08/21 3日目 |
08/22 4日目 |
08/23 5日目 |
08/24 6日目 |
||||||||||
| 2R | 9R | 1R | 1R | 9R | 7R | 1R | 6R | 5R | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| .31 | .15 | .20 | .14 | .11 | .21 | .21 | .26 | .16 | ||||||||
| (4) | (1) | (3) | (1) | (4) | (5) | (3) | (6) | (3) | ||||||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第10戦 蒼月まるるカップ
2024/08/01~2024/08/06
|
||||||||||||||||
| 丸 亀 |
08/01 初日 |
08/02 2日目 |
08/03 3日目 |
08/04 4日目 |
08/05 5日目 |
08/06 6日目 |
||||||||||
| 2R | 11R | 9R | 5R | 11R | 2R | 4R | 10R | 12R | ||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| .32 | .21 | .17 | .27 | .16 | .19 | .05 | .08 | .12 | ||||||||
| (3) | (5) | (1) | (5) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第9戦・東京中日スポーツ杯
2024/07/20~2024/07/25
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
07/20 初日 |
07/21 2日目 |
07/22 3日目 |
07/23 4日目 |
07/24 5日目 |
07/25 6日目 |
||||||||||
| 4R | 9R | 7R | 3R | 10R | 3R | 4R | 10R | 3R | 10R | |||||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| .24 | .19 | .10 | .25 | .17 | .21 | .19 | .16 | .13 | .24 | |||||||
| (4) | (3) | (1) | (1) | (5) | (3) | (5) | (5) | (1) | (5) | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
|
一般
第9回ポカリスエットカップ
2024/06/30~2024/07/04
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
06/30 初日 |
07/01 2日目 |
07/02 3日目 |
07/03 4日目 |
07/04 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 6R | 4R | 3R | 1R | 6R | 2R | 6R | |||||||||
| 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||
| .05 | .46 | .27 | .38 | .11 | .33 | .09 | .15 | |||||||||
| (1) | (6) | (4) | (6) | (5) | (6) | (2) | (3) | |||||||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
|
G3
オールレディース第40回渦の女王決定戦競走
2024/06/13~2024/06/18
|
||||||||||||||||
| 鳴 門 |
06/13 初日 |
06/14 2日目 |
06/15 3日目 |
06/16 4日目 |
06/17 5日目 |
06/18 6日目 |
||||||||||
| 6R | 10R | 6R | 11R | 7R | 2R | 11R | 3R | 11R | 7R | 11R | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| .05 | .23 | .07 | .20 | .13 | .11 | .11 | .18 | .06 | .27 | .14 | ||||||
| (1) | (6) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (5) | (4) | (6) | (3) | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||
|
G3
オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ
2024/06/01~2024/06/06
|
||||||||||||||||
| 福 岡 |
06/01 初日 |
06/02 2日目 |
06/03 3日目 |
06/04 4日目 |
06/05 5日目 |
06/06 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 1R | 11R | 5R | 4R | 8R | 7R | 10R | 7R | 11R | ||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| .20 | .17 | .04 | .13 | .19 | .16 | .01 | .12 | .11 | .20 | .13 | ||||||
| (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (4) | (1) | (4) | (4) | (2) | (3) | ||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
|
一般
男女W日本財団会長旗争奪第38回住之江王冠競走
2024/05/16~2024/05/21
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
05/16 初日 |
05/17 2日目 |
05/18 3日目 |
05/19 4日目 |
05/20 5日目 |
05/21 6日目 |
||||||||||
| 5R | 11R | 2R | 3R | 4R | 10R | 2R | 6R | 4R | 8R | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| .34 | .22 | .16 | .12 | .11 | .13 | .06 | .23 | .16 | .16 | |||||||
| (6) | (3) | (5) | (4) | (3) | (3) | (1) | (5) | (4) | (1) | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
|
一般
山口シネマ杯
2024/05/09~2024/05/12
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
05/09 初日 |
05/10 2日目 |
05/11 3日目 |
05/12 4日目 |
||||||||||||
| 1R | 4R | 10R | 5R | 12R | 7R | 11R | ||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| .21 | .10 | .12 | .09 | .16 | .23 | .22 | ||||||||||
| (1) | (1) | (2) | (2) | (5) | (4) | (4) | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
|
一般
第59回東京スポーツ賞
2024/04/20~2024/04/24
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
04/20 初日 |
04/21 2日目 |
04/22 3日目 |
04/23 4日目 |
04/24 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 5R | 10R | 3R | 7R | 6R | 1R | 5R | |||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| .19 | .21 | .12 | .15 | .14 | .09 | .22 | .23 | |||||||||
| (4) | (4) | (2) | (3) | (4) | (3) | (5) | (5) | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
|
一般
第22回報知ローズカップ争奪戦
2024/03/13~2024/03/17
|
||||||||||||||||
| 尼 崎 |
03/13 初日 |
03/14 2日目 |
03/15 3日目 |
03/16 4日目 |
03/17 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 9R | 12R | 2R | 7R | 7R | 3R | 8R | |||||||||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| .24 | .14 | .25 | .42 | .16 | .12 | .13 | .18 | |||||||||
| (5) | (3) | (3) | (6) | (2) | (2) | (2) | (3) | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
|
一般
ニッカン・コム杯
2024/02/26~2024/03/01
|
||||||||||||||||
| 下 関 |
02/26 初日 |
02/27 2日目 |
02/28 3日目 |
02/29 4日目 |
03/01 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 9R | 9R | 1R | 7R | 3R | 10R | 3R | 10R | ||||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| .39 | .08 | .26 | .23 | .06 | .19 | .17 | .31 | .06 | ||||||||
| (5) | (1) | (4) | (6) | (3) | (6) | (2) | (4) | (2) | ||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
|
一般
ヴィーナスシリーズ第20戦 はっぴーちゃんカップ
2024/02/14~2024/02/19
|
||||||||||||||||
| 唐 津 |
02/14 初日 |
02/15 2日目 |
02/16 3日目 |
02/17 4日目 |
02/18 5日目 |
02/19 6日目 |
||||||||||
| 11R | 5R | 11R | 3R | 8R | 4R | 11R | 4R | 12R | 6R | 10R | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| .16 | .31 | .09 | .17 | .27 | .28 | .13 | .28 | .26 | .15 | .16 | ||||||
| (3) | (5) | (4) | (4) | (5) | (6) | (3) | (2) | (6) | (5) | (2) | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
|
G3
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
2024/02/02~2024/02/07
|
||||||||||||||||
| 児 島 |
02/02 初日 |
02/03 2日目 |
02/04 3日目 |
02/05 4日目 |
02/06 5日目 |
02/07 6日目 |
||||||||||
| 3R | 11R | 7R | 10R | 6R | 4R | 9R | ||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| .17 | .14 | F0.01 | .12 | .19 | .22 | .39 | ||||||||||
| (2) | (1) | (6) | (5) | (5) | (6) | |||||||||||
| 4 | 3 | F | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
|
G3
津オールレディース マクール杯
2024/01/15~2024/01/20
|
||||||||||||||||
| 津 |
01/15 初日 |
01/16 2日目 |
01/17 3日目 |
01/18 4日目 |
01/19 5日目 |
01/20 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 4R | 2R | 6R | 7R | 2R | 4R | 8R | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| .29 | .05 | .18 | .17 | .05 | .28 | .14 | .33 | .19 | ||||||||
| (6) | (1) | (2) | (5) | (3) | (6) | (4) | (6) | (3) | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||