【里岡 右貴】2015年 全出走データ

集計期間:2009年06月10日 ~ 2026年06月28日
■基本情報
里岡  右貴
サトオカ ユウキ
登録番号
4351
生年月日
1986/03/15
身長
161cm
体重
55kg
支部
福岡
出身地
福岡県
登録期
96期
級別
A1
■成績データ

2015年 全出走データ

▼ 里岡 右貴 2015年 全出走データ
一般 児島2015ファイナル競走
2015/12/26~2015/12/30
児 島 12/26
初日
12/27
2日目
12/28
3日目
12/29
4日目
12/30
5日目
3R 8R 6R 10R 7R   4R 9R 4R 7R        
2 1 3 4 4   5 4 4 3        
.17 .14 .27 .08 .25   .15 .08 .28 .13        
(3) (3) (6) (4) (4)   (1) (2) (6) (3)        
1 2 5 3 6   2 3 5 4        
一般 第15回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
2015/12/15~2015/12/20
江戸川 12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
12/19
5日目
12/20
6日目
3R 7R 11R   4R 11R 11R   3R 7R 4R 10R    
3 5 6   2 1 2   4 5 5 2    
.25 .10 .22   .29 .07 .04   .17 .13 .06 .06    
(3) (4) (6)   (5) (1) (2)   (1) (3) (1) (2)    
2 4 4   4 1 3   1 2 4 1    
一般 オラレ日南オープン4周年記念 ほぼヤング戦
2015/12/04~2015/12/09
芦 屋 12/04
初日
12/05
2日目
12/06
3日目
12/07
4日目
12/08
5日目
12/09
6日目
4R 9R 3R 11R 6R 10R 9R   6R 11R 12R      
4 1 3 5 2 1 5   1 3 6      
.19 .16 .22 .08 .14 .13 .11   .13 .09 .08      
(1) (1) (2) (1) (1) (3) (1)   (2) (1) (2)      
3 1 1 5 2 2 4   3 2 1      
一般 第7回BOATBoyカップ
2015/11/27~2015/11/30
常 滑 11/27
初日
11/28
2日目
11/29
3日目
11/30
4日目
1R 10R 5R 12R 6R 10R 12R              
4 6 1 2 3 1 1              
.17 .23 .05 .08 .16 .09 .22              
(3) (3) (1) (1) (6) (2) (3)              
1 1 1 3 1 1 6              
一般 中日スポーツ高虎杯争奪戦
2015/11/12~2015/11/17
 津  11/12
初日
11/13
2日目
11/14
3日目
11/15
4日目
11/16
5日目
11/17
6日目
10R   5R 12R 7R 11R 3R 7R 5R   2R 6R    
1   5 6 3 2 3 4 6   4 3    
.17   .10 .25 .22 .10 .14 .13 .12   .20 .06    
(4)   (1) (4) (6) (2) (2) (2) (4)   (3) (1)    
1   5 6 4 6 6 4 2   3 1    
一般 マクール杯
2015/10/28~2015/10/31
丸 亀 10/28
初日
10/29
2日目
10/30
3日目
10/31
4日目
4R 11R 9R 12R 5R 10R 6R 10R            
6 4 1 3 3 2 1 4            
.10 .20 .08 .08 .06 .13 .13 .15            
(2) (5) (1) (2) (2) (4) (1) (2)            
3 2 1 3 4 5 1 1            
G3 GⅢ第16回酒の聚楽太閤杯
2015/10/14~2015/10/19
唐 津 10/14
初日
10/15
2日目
10/16
3日目
10/17
4日目
10/18
5日目
10/19
6日目
10R   5R 10R 7R 11R 12R   4R 9R 5R 9R    
1   5 3 6 4 6   2 2 6 2    
.15   .21 .16 .07 .09 .11   .25 .07 .07 .23    
(5)   (3) (6) (3) (1) (1)   (5) (1) (1) (5)    
2   6 5 5 1 6   3 1 5 1    
一般 スカパー!・JLC杯
2015/10/05~2015/10/10
びわこ 10/05
初日
10/06
2日目
10/07
3日目
10/08
4日目
10/09
5日目
10/10
6日目
6R 10R 11R   5R 11R 6R 12R 6R 11R 1R 10R    
1 3 6   2 5 3 5 1 5 1 4    
.07 .15 .23   .11 .23 .18 .20 .18 .16 .08 .14    
(1) (2) (3)   (2) (6) (3) (3) (1) (3) (1) (2)    
1 4 4   2 3 3 3 1 5 1 1    
一般 オラレ徳山開設7周年記念競走
2015/09/25~2015/09/30
徳 山 09/25
初日
09/26
2日目
09/27
3日目
09/28
4日目
09/29
5日目
09/30
6日目
7R 11R 1R 7R 6R 12R 2R   2R 11R 3R 10R    
6 5 1 2 3 4 2   1 4 4 3    
.12 .11 .15 .29 .11 .13 .20   .13 .10 .14 .17    
(1) (2) (3) (5) (1) (3) (6)   (1) (2) (3) (2)    
2 2 1 4 1 6 2   1 4 6 5    
一般 マンスリーBOATRACE杯
2015/09/09~2015/09/14
平和島 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
09/13
5日目
09/14
6日目
8R   8R 12R 4R 9R 6R 10R 2R 11R 3R 10R    
4   3 4 3 1 3 5 5 2 6 1    
.15   .15 .16 .10 .14 .13 .16 .31 .12 .14 .08    
(1)   (2) (2) (2) (2) (2) (5) (6) (2) (2) (1)    
1   5 1 2 1 2 4 2 5 3 3    
一般 第53回スポーツニッポン賞
2015/08/26~2015/08/31
多摩川 08/26
初日
08/27
2日目
08/28
3日目
08/29
4日目
08/30
5日目
08/31
6日目
4R 8R 7R   5R 12R 5R 11R 6R 12R 12R      
4 1 4   5 5 3 3 2 5 4      
.13 .11 .10   .12 .13 .07 .01 .15 .12 .14      
(3) (1) (2)   (5) (1) (2) (1) (5) (4) (3)      
3 1 3   1 1 5 1 2 3 3      
一般 日刊スポーツ杯お盆特選競走
2015/08/14~2015/08/19
若 松 08/14
初日
08/15
2日目
08/16
3日目
08/17
4日目
08/18
5日目
08/19
6日目
8R   8R 11R 7R 12R 6R 11R 3R 9R 5R 10R    
4   1 2 6 5 1 4 2 5 4 1    
.11   .22 .10 .17 .10 .29 .11 .18 .24 .06 .15    
(1)   (6) (2) (4) (2) (6) (1) (5) (4) (1) (1)    
1   2 3 2 5 3 4 3 5 3 1    
一般 第5回みやじマリンカップ
2015/07/31~2015/08/05
宮 島 07/31
初日
08/01
2日目
08/02
3日目
08/03
4日目
08/04
5日目
08/05
6日目
11R   3R 10R 7R 12R 1R 10R 7R   6R 9R    
6   2 4 3 5 1 2 5   2 4    
.12   .12 .16 .07 .07 .17 .26 .20   .24 .12    
(2)   (1) (4) (2) (5) (4) (5) (5)   (6) (2)    
6   3 6 5 4 1 6 6   3 1    
一般 県内選手選抜・山笠特選レース
2015/07/15~2015/07/20
福 岡 07/15
初日
07/16
2日目
07/17
3日目
07/18
4日目
07/19
5日目
07/20
6日目
3R   7R 11R 4R 11R 10R   9R   1R 9R    
5   1 3 5 3 6   2   5 1    
.23   .10 .32 .05 .05 .11   .01   .16 .06    
(4)   (1) (4) (2) (1) (4)   (1)   (5) (1)    
5   1 4 2 4 5   2   1 1    
G3 GⅢ第2回ウエスタンヤング
2015/07/02~2015/07/07
下 関 07/02
初日
07/03
2日目
07/04
3日目
07/05
4日目
07/06
5日目
07/07
6日目
3R   5R 9R 3R   5R 11R 4R   2R 6R    
5   5 6 1   2 3 5   5 3    
.14   .21 .18 .05   .20 .05 .08   .02 .09    
(2)   (6) (4) (3)   (5) (3) (1)   (1) (1)    
5   4 6 1   3 4 2   6 3    
一般 KIRIN CUP
2015/06/24~2015/06/28
蒲 郡 06/24
初日
06/25
2日目
06/26
3日目
06/27
4日目
06/28
5日目
6R 11R 9R   3R 11R 3R 9R 8R 11R        
2 1 5   5 4 5 4 1 2        
.16 .16 .18   .03 .19 .11 .05 .12 .15        
(2) (3) (3)   (1) (4) (1) (1) (5) (1)        
2 2 4   2 3 4 3 2 6        
一般 第5回あじさい特別
2015/06/10~2015/06/13
唐 津 06/10
初日
06/11
2日目
06/12
3日目
06/13
4日目
5R 10R 3R 8R 6R 11R 5R 11R            
1 2 3 4 1 3 1 2            
.14 .12 .21 .22 .11 .21 .20 .08            
(2) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (3)            
1 1 4 2 1 4 1 1            
一般 スポーツ報知杯争奪戦
2015/05/28~2015/06/02
徳 山 05/28
初日
05/29
2日目
05/30
3日目
05/31
4日目
06/01
5日目
3R   8R 12R 2R 6R 7R 11R 1R 10R        
1   5 6 3 4 2 2 1 3        
.02   .28 .11 .23 .17 .16 .25 .05 .11        
(1)   (4) (4) (3) (2) (3) (5) (1) (1)        
1   5 6 4 1 1 3 1 S2        
一般 BOAT Boy CUP
2015/05/19~2015/05/24
児 島 05/19
初日
05/20
2日目
05/21
3日目
05/22
4日目
05/23
5日目
05/24
6日目
9R 12R 6R 11R 4R   1R 10R 6R 10R 8R 11R    
4 6 3 1 5   1 4 2 3 1 4    
.25 .10 .04 .06 .08   .08 .14 .36 .09 .15 .19    
(3) (4) (2) (1) (2)   (1) (4) (6) (2) (3) (4)    
2 3 3 1 5   1 4 4 4 4 4    
一般 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
2015/05/03~2015/05/08
芦 屋 05/03
初日
05/04
2日目
05/05
3日目
05/06
4日目
05/07
5日目
05/08
6日目
6R 11R 6R 11R 9R   4R 12R 9R   3R 9R    
6 5 3 1 1   3 4 6   3 1    
.10 .18 .16 .25 .12   .13 .07 .09   .10 .21    
(1) (6) (3) (4) (1)   (3) (2) (1)   (2) (3)    
4 6 6 4 1   2 5 2   3 2    
一般 住信SBIネット銀行ダイナマイトカップ
2015/03/20~2015/03/25
宮 島 03/20
初日
03/21
2日目
03/22
3日目
03/23
4日目
03/24
5日目
03/25
6日目
5R 11R 7R 11R 5R 12R 9R   6R 12R 12R      
5 4 2 1 6 3 1   4 3 2      
.21 .04 .11 .12 .26 .11 .14   .16 .10 .05      
(1) (1) (2) (4) (4) (2) (2)   (1) (1) (4)      
2 1 2 3 3 3 2   2 1 3      
一般 第3回楽天銀行杯 3地区対抗戦
2015/03/11~2015/03/16
芦 屋 03/11
初日
03/12
2日目
03/13
3日目
03/14
4日目
03/15
5日目
03/16
6日目
6R 11R 10R   4R 9R 10R   4R   6R      
2 1 5   4 1 6   5   6      
.21 .13 .17   .09 .14 .22   .18   .22      
(1) (4) (3)   (1) (2) (6)   (3)   (5)      
3 5 3   6 4 6   4   3      
一般 テレボートカップ・第13回JLC杯
2015/02/24~2015/03/01
江戸川 02/24
初日
02/25
2日目
02/26
3日目
02/27
4日目
02/28
5日目
03/01
6日目
6R 10R 8R   6R 12R 7R   6R 12R 3R 7R    
3 6 5   2 4 1   2 3 4 5    
.18 .13 .12   .20 .31 .23   .19 .09 .06 .13    
(1) (1) (5)   (3) (4) (1)   (2) (2) (1) (1)    
1 5 5   2 4 2   3 6 2 2    
一般 ビッグベアーズカップ
2015/02/13~2015/02/18
若 松 02/13
初日
02/14
2日目
02/15
3日目
02/16
4日目
02/17
5日目
02/18
6日目
9R 12R 5R 10R 8R 12R 7R 11R 8R 11R 5R 11R    
1 4 2 3 2 1 3 1 2 4 2 4    
.25 .14 .13 .25 .14 .13 .21 .09 .09 .20 F0.02 .19    
(5) (2) (1) (6) (1) (6) (3) (6) (1) (3)   (1)    
3 5 1 5 1 2 6 1 2 6 F 1    
一般 ボートレース平和島劇場開設5周年記念
2015/01/31~2015/02/05
平和島 01/31
初日
02/01
2日目
02/02
3日目
02/03
4日目
02/04
5日目
02/05
6日目
4R 12R 5R 9R 11R   3R 8R 6R 12R 12R      
4 6 1 3 5   3 4 4 3 6      
.22 .09 .50 .22 .22   .10 .08 .22 .15 .13      
(4) (1) (5) (4) (1)   (2) (1) (5) (1) (2)      
5 6 5 1 1   1 1 6 3 1      
一般 第4回 新東通信カップ
2015/01/18~2015/01/21
大 村 01/18
初日
01/19
2日目
01/20
3日目
01/21
4日目
3R 9R 2R 12R 9R 12R 12R              
4 6 1 2 1 5 4              
.29 .16 .15 .15 .14 .09 .18              
(6) (1) (1) (4) (1) (1) (6)              
3 4 1 2 2 2 6