【杉山 裕也】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月05日 ~ 2026年06月28日
■基本情報
杉山  裕也
スギヤマ ヒロナリ
登録番号
4269
生年月日
1985/09/19
身長
167cm
体重
53kg
支部
愛知
出身地
愛知県
登録期
93期
級別
A2
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 杉山 裕也 2012年 全出走データ
一般 中日スポーツ杯争奪2013新春特別競走
2012/12/28~2013/01/03
常 滑 12/28
初日
12/29
2日目
12/30
3日目
12/31
4日目
5R 10R 4R 12R 6R 11R 8R              
1 4 3 6 1 4 5              
.17 .12 .23 .17 .17 .19 .13              
(2) (4) (3) (4) (2) (6) (6)              
1 5 1 5 1 5 5              
一般 西京波者結成3周年記念
2012/12/15~2012/12/19
下 関 12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
12/19
5日目
6R 11R 4R   6R 11R 7R   3R 7R        
4 6 3   1 2 5   1 5        
.20 .09 .16   .21 .10 .28   .27 .17        
(4) (3) (4)   (6) (2) (3)   (2) (2)        
6 5 3   1 3 2   1 5        
G2 GⅡ津モーターボート大賞
2012/12/05~2012/12/10
 津  12/05
初日
12/06
2日目
12/07
3日目
12/08
4日目
12/09
5日目
12/10
6日目
9R   3R 7R 4R   2R   1R 5R 3R      
6   2 5 1   3   5 4 3      
.29   .20 .27 .22   .39   .29 .22 .16      
(5)   (4) (4) (6)   (1)   (2) (5) (1)      
6   6 5 1   S0   3 5 6      
一般 富士通フロンテック杯
2012/11/23~2012/11/28
唐 津 11/23
初日
11/24
2日目
11/25
3日目
11/26
4日目
11/27
5日目
11/28
6日目
9R   1R 12R 6R 11R 4R 9R 5R 12R 5R 9R    
5   1 2 5 5 2 3 5 4 1 4    
.31   .16 .21 .18 .22 .23 .11 .18 .12 .16 .31    
(6)   (3) (3) (4) (5) (2) (2) (4) (5) (1) (3)    
5   2 2 3 3 4 5 5 4 1 3    
G3 GⅢ スズキ・カープラザカップ
2012/11/13~2012/11/18
三 国 11/13
初日
11/14
2日目
11/15
3日目
11/16
4日目
11/17
5日目
11/18
6日目
3R 9R 7R 11R 10R   1R 12R 4R 9R 4R 9R    
1 4 6 5 3   5 3 6 5 4 1    
.17 .19 .23 .30 .10   .26 .16 .15 .23 .24 .22    
(2) (4) (4) (1) (1)   (2) (2) (3) (5) (4) (3)    
1 4 4 3 3   5 3 4 4 S0 5    
一般 ていゆうニュース杯アダムスキーカップ
2012/10/29~2012/11/03
若 松 10/29
初日
10/30
2日目
6R   7R 10R                    
5                      
.13                      
(5)                          
2   L0 K0                    
一般 スポーツニッポン 菊花杯
2012/10/19~2012/10/22
浜名湖 10/19
初日
10/20
2日目
10/21
3日目
10/22
4日目
5R 9R 6R 10R 1R 11R 12R              
2 1 4 6 4 3 4              
.08 .09 .15 .26 .10 .21 .09              
(1) (1) (3) (6) (3) (5) (1)              
1 1 3 3 3 3 2              
一般 中日スポーツ高虎杯争奪戦
2012/10/06~2012/10/11
 津  10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
10/10
5日目
10/11
6日目
7R 10R 7R   4R 8R 12R   6R 12R 7R 10R    
6 3 5   1 3 4   1 4 6 1    
.16 .17 .15   .05 .23 .22   .15 .19 .32 .27    
(5) (4) (1)   (1) (4) (3)   (2) (5) (5) (1)    
5 4 1   1 5 2   4 3 3 1    
G3 GⅢ KIRIN CUP
2012/09/25~2012/10/01
蒲 郡 09/25
初日
09/26
2日目
09/27
3日目
09/28
4日目
09/29
5日目
10/01
7日目
5R 10R 3R 8R 10R   5R 12R 7R 11R 12R      
4 3 2 1 6   3 5 1 3 3      
.19 .04 .16 .17 .18   .16 .11 .09 .01 .18      
(4) (2) (5) (4) (6)   (2) (1) (2) (1) (3)      
5 2 2 1 3   2 4 1 1 4      
一般 BIGFUN平和島杯
2012/09/15~2012/09/19
平和島 09/15
初日
09/16
2日目
09/17
3日目
09/18
4日目
09/19
5日目
6R 11R 4R 11R 4R   4R 9R 7R 10R        
2 5 1 3 5   6 3 2 5        
.21 .10 .22 .09 .22   .21 .25 .14 .15        
(4) (4) (4) (1) (4)   (4) (3) (1) (5)        
3 4 2 2 6   5 1 1 6        
一般 アクアコンシェルジュカップ
2012/09/05~2012/09/09
尼 崎 09/05
初日
09/06
2日目
09/07
3日目
09/08
4日目
09/09
5日目
5R 10R 6R 12R 9R   7R 11R 5R 10R        
4 1 2 6 2   3 4 4 3        
.29 .24 .18 .12 .14   .20 .21 .16 .21        
(1) (4) (2) (3) (5)   (2) (6) (4) (4)        
1 5 2 6 2   1 4 1 1        
一般 第17回日本財団会長杯
2012/08/24~2012/08/29
児 島 08/24
初日
08/25
2日目
08/26
3日目
08/27
4日目
08/28
5日目
08/29
6日目
5R 11R 3R   5R 9R 6R 10R 5R 11R 12R      
5 4 6   2 1 2 1 3 4 5      
.28 .30 .23   .19 .29 .34 .17 .30 .18 .19      
(5) (6) (1)   (3) (3) (6) (5) (6) (4) (4)      
6 2 3   1 1 5 1 1 2 2      
一般 名鉄杯争奪2012納涼お盆レース
2012/08/10~2012/08/15
常 滑 08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
6R 10R 9R   2R 9R 4R 10R 7R 10R 5R 11R    
1 4 5   3 6 2 3 1 5 4 4    
.25 .20 .18   .14 .18 .08 .17 .18 .19 .05 .12    
(5) (5) (2)   (3) (2) (4) (2) (4) (2) (1) (5)    
3 6 2   2 3 1 3 1 3 3 4    
一般 新・近江戦国絵巻シリーズ第1戦〜近江戦国夏の陣〜
2012/07/28~2012/08/02
びわこ 07/28
初日
07/29
2日目
07/30
3日目
07/31
4日目
08/01
5日目
08/02
6日目
4R 9R 3R 12R 5R 12R 6R 11R 4R 12R 4R 10R    
3 1 6 6 2 4 3 5 2 3 4 2    
.21 .08 .20 .22 .21 .19 .21 .12 .18 .15 .14 .20    
(2) (2) (3) (2) (2) (5) (1) (5) (5) (2) (5) (4)    
1 1 2 3 2 3 3 3 3 4 1 2    
一般 サマーカップ
2012/07/20~2012/07/23
常 滑 07/20
初日
07/21
2日目
07/22
3日目
07/23
4日目
1R 7R 3R 12R 4R 12R 7R 10R            
4 1 3 6 3 4 3 1            
.17 .09 .13 .14 .11 .13 .18 .19            
(3) (2) (3) (1) (1) (2) (4) (1)            
1 1 5 5 1 3 3 1            
G3 GⅢサッポロビールカップ
2012/07/05~2012/07/10
桐 生 07/05
初日
07/06
2日目
07/07
3日目
07/08
4日目
07/09
5日目
07/10
6日目
7R 10R 7R   3R 8R 10R   5R 10R 7R 11R    
4 6 4   2 2 4   2 5 4 3    
.21 .26 .22   .14 .24 .23   .09 .27 .23 .17    
(4) (6) (4)   (4) (5) (5)   (5) (5) (4) (3)    
6 4 3   4 1 2   1 3 5 4    
一般 日本MB選手会会長杯
2012/06/23~2012/06/27
大 村 06/23
初日
06/24
2日目
06/25
3日目
06/26
4日目
06/27
5日目
4R 12R 3R 11R 7R 10R 5R 10R 2R 11R        
5 6 2 1 3 6 2 5 1 4        
.21 .26 .22 .19 .12 .22 .16 .15 .16 .20        
(3) (5) (4) (3) (2) (6) (2) (5) (5) (4)        
6 4 2 1 3 3 3 5 1 6        
一般 日本財団会長賞
2012/06/13~2012/06/18
戸 田 06/13
初日
06/14
2日目
06/15
3日目
06/16
4日目
06/17
5日目
06/18
6日目
4R 11R 5R 9R 9R   9R 12R 6R 11R 7R 11R    
2 1 6 5 3   4 1 5 3 1 3    
.19 .38 .20 .19 .07   .20 .10 .05 .17 .14 .21    
(4) (6) (4) (5) (3)   (5) (1) (2) (3) (4) (4)    
1 2 S1 2 3   5 1 1 3 1 3    
一般 第3回あじさい特別
2012/05/30~2012/06/03
唐 津 05/30
初日
05/31
2日目
06/01
3日目
06/02
4日目
06/03
5日目
6R 11R 6R 11R 5R 11R 7R 11R 12R          
6 5 2 1 3 5 1 3 6          
.19 .18 .03 .21 .17 .19 .09 .14 .08          
(3) (3) (2) (2) (3) (5) (1) (2) (3)          
4 3 4 1 2 3 1 2 4          
一般 四市組合45周年記念
2012/05/18~2012/05/21
多摩川 05/18
初日
05/19
2日目
05/20
3日目
05/21
4日目
10R   5R 11R 7R 11R 6R 10R            
4   5 5 1 2 4 3            
.11   .04 .22 .10 .21 .10 .08            
(1)   (2) (5) (3) (4) (1) (1)            
1   2 4 3 4 1 1            
一般 第19回日本財団会長杯
2012/05/06~2012/05/11
宮 島 05/06
初日
05/07
2日目
05/08
3日目
05/09
4日目
05/10
5日目
05/11
6日目
5R 12R 1R 11R 5R 11R 11R   8R 12R 6R 11R    
4 5 1 2 6 4 2   1 3 2 1    
.29 .18 .26 .19 .16 .14 .13   .19 .08 .20 .04    
(2) (3) (1) (4) (5) (3) (2)   (2) (2) (1) (1)    
2 5 1 6 4 2 2   2 3 2 1    
一般 さざなみ賞
2012/04/27~2012/04/30
常 滑 04/27
初日
04/28
2日目
04/29
3日目
04/30
4日目
2R 10R 4R 12R 7R 12R 6R 10R            
3 1 3 6 2 4 1 3            
.16 .19 .18 .08 .08 .21 .18 .18            
(3) (5) (3) (1) (1) (4) (6) (3)            
2 4 2 4 4 3 1 4            
一般 大型映像導入8周年記念競走
2012/04/14~2012/04/18
鳴 門 04/14
初日
04/15
2日目
04/16
3日目
04/17
4日目
04/18
5日目
6R 11R 3R 12R 7R 11R 6R 10R 7R 10R        
5 5 3 4 1 2 3 4 1 6        
.11 .25 .19 .19 .10 .14 .17 .16 .18 .19        
(2) (4) (4) (4) (1) (2) (2) (5) (2) (6)        
5 6 1 3 1 3 5 6 1 3        
一般 サンケイスポーツ杯争奪西京覇者決定戦
2012/04/01~2012/04/06
徳 山 04/01
初日
04/02
2日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
2R 10R 4R 9R 4R 8R 3R 10R 1R 10R        
4 5 6 3 1 2 3 6 1 6        
.27 .11 .16 .35 .18 .25 .25 .25 .09 .21        
(3) (5) (1) (3) (3) (4) (6) (4) (1) (6)        
4 3 3 4 4 1 2 6 1 4        
一般 年度末謝恩レース
2012/03/21~2012/03/25
浜名湖 03/21
初日
03/22
2日目
03/23
3日目
03/24
4日目
03/25
5日目
5R 10R 10R   8R 12R 5R 9R 6R 9R        
5 4 2   3 1 6 3 5 1        
.10 .18 .09   .25 .22 .21 .25 .12 .12        
(1) (3) (2)   (5) (5) (3) (3) (1) (1)        
3 1 6   4 2 4 1 S1 1        
一般 スポーツ報知杯争奪 ビクトリーカップ
2012/03/07~2012/03/12
蒲 郡 03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
03/11
5日目
03/12
6日目
8R 11R 9R   3R 10R 6R 11R 5R 11R 7R 11R    
2 1 5   3 4 5 1 6 3 4 1    
.21 .25 .27   .20 .19 .17 .18 .19 .22 .20 .14    
(5) (5) (5)   (3) (3) (1) (5) (6) (2) (2) (6)    
4 4 2   1 2 1 6 2 3 1 5    
一般 第11回日本写真判定社長杯
2012/01/27~2012/02/02
江戸川 01/27
初日
01/28
2日目
01/29
3日目
01/30
4日目
01/31
5日目
02/02
7日目
12R   3R 10R 5R   7R 12R 5R 12R 7R 11R    
2   4 4 6   2 1 3 5 4 1    
.15   .38 .19 .23   .08 .06 .11 .19 .18 .11    
(2)   (5) (3) (3)   (1) (1) (2) (6) (4) (1)    
5   3 4 3   2 1 1 6 3 1    
G3 西部競艇記者クラブ杯GⅢMB大賞トライアル
2012/01/17~2012/01/22
若 松 01/17
初日
01/18
2日目
01/19
3日目
01/20
4日目
01/21
5日目
01/22
6日目
4R   4R 12R 5R 10R 1R 10R 8R 11R 4R 10R    
5   6 4 3 3 1 4 1 3 6 4    
.24   .15 .18 .14 .11 .08 .18 .18 .11 .26 .17    
(4)   (5) (2) (2) (4) (1) (4) (4) (3) (6) (4)    
4   3 1 5 2 1 5 1 5 4 4    
一般 スポニチ金杯新春特選
2012/01/07~2012/01/11
芦 屋 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
01/11
5日目
7R 11R 7R 12R 9R   4R 11R 8R 11R        
4 3 4 6 1   4 3 1 3        
.13 .09 .27 .16 .19   .21 .05 .02 .17        
(3) (2) (5) (1) (2)   (4) (2) (1) (1)        
5 2 3 2 1   4 4 1 2        
一般 伊勢新聞社新春レース
2011/12/29~2012/01/03
 津  01/01
4日目
01/02
5日目
01/03
6日目
10R   2R 10R 7R 11R                
4   1 3 5 2                
.15   .46 .21 .23 .12                
(2)   (5) (6) (6) (1)                
3   5 3 2 2