【岡 祐臣】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
岡   祐臣
オカ ユウシン
登録番号
4261
生年月日
1984/03/17
身長
166cm
体重
56kg
支部
三重
出身地
三重県
登録期
93期
級別
A2
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 岡 祐臣 2012年 全出走データ
一般 日本トーター杯 やまと学校卒ファイナルバトル
2012/12/22~2012/12/26
三 国 12/22
初日
12/23
2日目
12/24
3日目
12/25
4日目
12/26
5日目
1R 12R 5R 11R 4R 10R 5R 12R 7R 10R        
1 3 3 4 4 3 3 4 2 1        
.23 .14 .13 .18 .11 .19 .16 .18 .20 .24        
(4) (2) (3) (4) (1) (4) (2) (5) (6) (1)        
1 6 3 3 5 1 3 3 2 1        
一般 津グランプリシリーズ第6戦
2012/12/15~2012/12/18
 津  12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
2R 10R 4R 12R 5R 11R 12R              
1 2 6 5 6 4 5              
.26 .15 .27 .22 .16 .12 .14              
(5) (3) (6) (6) (1) (3) (1)              
1 2 1 4 1 3 1              
一般 「新鋭・女子・名人」ボートレースバトル競走
2012/11/10~2012/11/13
鳴 門 11/10
初日
11/11
2日目
11/12
3日目
11/13
4日目
4R 10R 4R 7R 7R 11R 12R              
2 1 6 4 3 1 5              
.08 .17 .14 .21 .15 .09 .11              
(1) (5) (2) (3) (3) (1) (5)              
1 1 1 2 2 2 6              
一般 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
2012/10/31~2012/11/05
蒲 郡 10/31
初日
11/01
2日目
11/02
3日目
11/03
4日目
11/04
5日目
11/05
6日目
6R 12R 10R   4R 11R 9R 12R 5R 9R 12R      
5 4 5   2 1 1 5 6 2 5      
.16 .23 .17   .17 .08 .14 .25 .12 .14 .27      
(1) (5) (1)   (1) (2) (1) (2) (3) (2) (2)      
5 2 3   2 1 1 1 4 2 5      
一般 津グランプリシリーズ第4戦
2012/10/18~2012/10/22
 津  10/18
初日
10/19
2日目
10/20
3日目
10/21
4日目
10/22
5日目
3R 12R 4R 8R 3R 12R 5R 10R 12R          
3 6 5 5 3 1 6 1 4          
.32 .34 .13 .15 .12 .18 .17 .11 .13          
(5) (6) (2) (2) (2) (3) (5) (2) (1)          
4 3 1 1 3 2 6 1 6          
一般 豊穣!!近江米カップ
2012/10/09~2012/10/13
びわこ 10/09
初日
10/10
2日目
10/11
3日目
6R 12R 7R 10R 6R 12R                
4 2 3 6 3 1                
.11 .16 .13 .22 .13 .16                
(2) (5) (2) (3) (1) (5)                
4 4 1 4 1 3                
一般 津グランプリシリーズ 第3戦
2012/09/29~2012/10/03
 津  09/29
初日
10/01
3日目
10/02
4日目
10/03
5日目
5R 10R 8R 12R 7R 10R 5R              
3 4 3 1 5 5 6              
.12 .13 .15 F0.01 .23 .23 .26              
(5) (4) (2)   (4) (4) (5)              
2 3 4 F 2 2 3              
G1 GⅠ京極賞開設60周年記念競走
2012/09/18~2012/09/23
丸 亀 09/18
初日
09/19
2日目
09/20
3日目
09/21
4日目
09/22
5日目
09/23
6日目
3R 10R 9R   7R 12R 2R   4R 7R 4R      
1 4 2   5 5 4   3 2 5      
.08 .17 .08   .07 .12 .15   .11 .14 .13      
(4) (6) (3)   (3) (5) (3)   (3) (4) (1)      
1 5 2   6 6 4   2 3 6      
一般 2012トランスワード杯争奪戦
2012/09/08~2012/09/12
多摩川 09/08
初日
09/09
2日目
09/10
3日目
09/11
4日目
09/12
5日目
4R 12R 8R 11R 7R 11R 10R   12R          
4 6 2 1 5 4 4   3          
.20 .17 .21 .18 .16 .14 .13   .08          
(4) (3) (1) (1) (1) (3) (1)   (4)          
3 2 1 1 5 1 2   3          
一般 第36回報知新聞社杯
2012/08/26~2012/08/31
江戸川 08/26
初日
08/27
2日目
08/28
3日目
08/29
4日目
08/30
5日目
08/31
6日目
3R 11R 4R 10R 4R   8R 12R 11R   3R 11R    
6 4 3 1 2   3 5 2   6 1    
.20 .20 .11 .18 .06   .09 .07 .17   .11 .14    
(2) (4) (2) (2) (3)   (4) (1) (3)   (3) (2)    
2 2 3 3 1   1 5 2   3 1    
一般 中京スポーツ・三重テレビ納涼しぶき杯争奪戦
2012/08/10~2012/08/15
 津  08/10
初日
08/11
2日目
08/12
3日目
08/13
4日目
08/14
5日目
08/15
6日目
3R   5R 11R 3R 9R 4R 8R 2R 12R 7R 11R    
2   6 5 3 1 4 2 1 2 1 4    
.15   .18 .08 .15 .10 .10 .14 .03 .19 .10 .11    
(2)   (5) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2)    
1   5 3 2 1 1 1 1 4 1 2    
G3 INAX杯争奪第24回GⅢとこなめ大賞
2012/08/02~2012/08/07
常 滑 08/02
初日
08/03
2日目
08/04
3日目
08/05
4日目
08/06
5日目
08/07
6日目
3R 7R 7R 12R 5R 11R 10R   1R 9R 9R      
3 1 6 6 4 2 4   3 6 1      
.24 .13 .23 .21 .17 .23 .12   .20 .10 .17      
(2) (1) (4) (6) (3) (3) (1)   (3) (1) (2)      
3 1 3 5 3 4 5   1 3 1      
一般 スポーツ報知杯争奪戦競走
2012/07/21~2012/07/26
若 松 07/21
初日
07/22
2日目
07/23
3日目
07/24
4日目
07/25
5日目
07/26
6日目
7R 11R 5R 10R 7R 10R 7R   4R 10R 12R      
4 5 3 5 1 2 2   3 1 1      
.11 .26 .06 .23 .09 .12 .10   .09 .12 .09      
(1) (4) (1) (3) (2) (2) (3)   (3) (4) (1)      
4 4 2 2 2 1 1   1 1 1      
G3 GⅢサッポロビールカップ
2012/07/05~2012/07/10
桐 生 07/05
初日
07/06
2日目
07/07
3日目
07/08
4日目
07/09
5日目
07/10
6日目
3R 11R 3R 10R 9R   7R 12R 5R 11R 8R 11R    
6 5 2 1 4   4 6 4 3 6 1    
.07 .08 .09 .17 .15   .21 .17 .07 .08 .17 .13    
(2) (3) (1) (1) (4)   (4) (5) (1) (1) (1) (2)    
5 2 1 2 3   2 4 2 3 6 1    
一般 か・らっキーカップ
2012/06/23~2012/06/28
唐 津 06/23
初日
06/24
2日目
06/25
3日目
06/26
4日目
06/27
5日目
06/28
6日目
4R 10R 3R 12R 10R   1R 12R 5R 12R 3R 9R    
1 2 3 5 6   1 3 4 5 3 1    
.14 .30 .06 .22 .08   .15 .14 .09 .17 .12 .07    
(1) (6) (1) (1) (3)   (3) (1) (3) (2) (3) (1)    
1 3 1 3 5   1 6 4 6 4 6    
一般 みなづき第1戦
2012/06/12~2012/06/17
三 国 06/12
初日
06/13
2日目
06/14
3日目
06/15
4日目
06/16
5日目
06/17
6日目
1R 12R 5R 11R 3R 11R 5R 11R 3R   5R 9R    
1 4 5 6 3 2 4 3 2   6 1    
.21 .04 .17 .17 .15 .09 .21 .13 .27   .24 .11    
(6) (1) (4) (3) (4) (4) (2) (1) (4)   (6) (1)    
1 6 4 4 2 5 5 6 3   4 1    
一般 スポーツニッポンパール賞競走
2012/05/03~2012/05/08
 津  05/03
初日
05/04
2日目
05/05
3日目
05/06
4日目
05/07
5日目
05/08
6日目
11R   6R 11R 10R   5R 12R 5R 12R 4R 11R    
4   2 1 4   6 5 1 3 6 2    
.19   .28 .12 .03   .27 .33 .09 .05 .15 .14    
(2)   (3) (1) (1)   (5) (5) (2) (2) (1) (2)    
1   1 1 2   3 6 2 3 3 3    
一般 競艇マクール杯
2012/04/27~2012/04/30
 津  04/27
初日
04/28
2日目
04/29
3日目
04/30
4日目
2R 10R 6R   6R 11R 7R 10R            
1 2 4   5 3 6 1            
.35 .11 .09   .18 .17 .26 .03            
(6) (1) (1)   (5) (2) (6) (2)            
1 2 2   4 2 5 1            
一般 新プロペラ制度先行導入 日本財団会長杯
2012/04/20~2012/04/23
浜名湖 04/20
初日
04/21
2日目
04/22
3日目
04/23
4日目
3R 12R 4R 9R 1R 11R 7R 10R            
5 5 1 2 4 6 2 5            
.19 .08 .21 .19 .08 .12 .13 .26            
(4) (2) (1) (2) (3) (3) (2) (6)            
4 6 1 4 1 4 1 6            
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2012/04/09~2012/04/14
丸 亀 04/09
初日
04/10
2日目
04/11
3日目
04/12
4日目
04/13
5日目
04/14
6日目
10R   7R 12R 8R 11R 7R 11R 8R 12R 4R 9R    
2   5 4 1 6 6 2 4 1 6 2    
.23   .20 .11 .07 .12 .25 .17 .16 .11 .20 .10    
(2)   (4) (5) (1) (1) (5) (3) (3) (1) (5) (2)    
2   3 5 1 6 6 2 2 1 3 2    
一般 第22回東京スポーツ杯
2012/03/30~2012/04/04
戸 田 03/30
初日
03/31
2日目
04/01
3日目
04/02
4日目
04/03
5日目
04/04
6日目
11R   5R 10R 4R 12R 5R 12R 10R   12R      
1   5 6 5 2 4 1 1   1      
.24   .21 .18 .09 .16 .07 .25 .22   .10      
(4)   (3) (2) (1) (1) (1) (5) (1)   (2)      
1   1 3 2 1 1 1 1   2      
一般 長崎新聞社杯
2012/03/20~2012/03/23
大 村 03/20
初日
03/21
2日目
03/22
3日目
03/23
4日目
5R 10R 4R 12R 9R   6R 9R            
1 5 3 6 2   6 1            
.20 .21 .10 .17 .16   F0.03 .21            
(3) (4) (1) (4) (1)     (2)            
1 5 4 5 2   F 1            
G2 GⅡ モーターボート大賞
2012/03/06~2012/03/11
三 国 03/06
初日
03/07
2日目
03/08
3日目
03/09
4日目
03/10
5日目
03/11
6日目
1R   5R   6R 12R 8R   3R 9R 9R      
5   3   4 6 1   5 2 2      
.21   .18   .14 .25 .06   .02 .04 .13      
(2)   (4)   (2) (6) (2)   (1) (2) (1)      
5   1   4 5 1   1 6 4      
一般 第56回日刊スポーツ旗
2012/02/16~2012/02/20
平和島 02/16
初日
02/17
2日目
02/18
3日目
02/19
4日目
02/20
5日目
6R 11R 8R 12R 6R 10R 4R 11R 12R          
5 4 5 5 2 2 2 3 6          
.17 .07 .22 .15 .15 .13 .20 .10 .11          
(4) (3) (5) (4) (2) (3) (4) (1) (4)          
3 3 3 2 2 1 3 2 2          
一般 クロッキーアタック
2012/02/10~2012/02/13
浜名湖 02/10
初日
02/11
2日目
02/12
3日目
02/13
4日目
4R 12R 7R 10R 5R 12R 12R              
1 2 6 4 3 5 6              
.18 .08 .13 .09 .09 .13 .08              
(1) (3) (4) (1) (2) (2) (3)              
1 2 3 1 5 1 2              
G1 GⅠ宮島チャンピオンカップ開設57周年記念
2012/01/31~2012/02/05
宮 島 01/31
初日
02/01
2日目
02/02
3日目
02/03
4日目
02/04
5日目
02/05
6日目
2R   1R 6R 4R   2R 7R 1R   2R 6R    
6   4 5 2   1 6 2   3 5    
.18   .25 .24 .17   .24 .16 .02   .21 .15    
(4)   (4) (5) (6)   (6) (5) (1)   (6) (1)    
6   S1 6 5   6 5 2   4 3    
G3 GⅢモーターボート大賞トライアル
2012/01/17~2012/01/22
三 国 01/17
初日
01/18
2日目
01/19
3日目
01/20
4日目
01/21
5日目
01/22
6日目
4R 12R 7R 11R 4R 10R 8R 12R 9R 12R 12R      
5 6 1 4 3 2 1 2 4 1 1      
.09 .17 .05 .18 .16 .10 .09 .14 .06 .11 .07      
(1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (3) (2) (1) (1)      
4 3 1 1 2 1 1 3 3 1 1      
一般 日本レジャーチャンネルカップ競走
2012/01/08~2012/01/13
蒲 郡 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
01/12
5日目
01/13
6日目
7R 12R 10R   4R 12R 4R 11R 3R   5R 9R    
4 6 1   2 3 5 5 4   5 1    
.09 .09 .07   .16 .27 .24 .16 .17   .09 .03    
(1) (1) (1)   (3) (3) (4) (1) (2)   (3) (1)    
1 6 4   4 5 6 3 2   2 1    
一般 伊勢新聞社新春レース
2011/12/29~2012/01/03
 津  01/01
4日目
01/02
5日目
01/03
6日目
4R 10R 4R 11R 7R 10R                
3 2 5 4 4 1                
.07 .14 .23 .13 .22 .06                
(1) (1) (5) (3) (4) (1)                
2 2 5 5 3 1