【吉田慎二郎】2010年 全出走データ

集計期間:2009年06月02日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
吉田 慎二郎
ヨシダ シンジロウ
登録番号
4228
生年月日
1983/04/02
身長
170cm
体重
58kg
支部
愛知
出身地
岐阜県
登録期
92期
級別
A2
■成績データ

2010年 全出走データ

▼ 吉田慎二郎 2010年 全出走データ
一般 ツッキーカップ
2010/12/24~2010/12/28
 津  12/24
初日
12/26
3日目
12/27
4日目
12/28
5日目
4R 12R 9R   8R 11R 5R              
1 2 3   4 6 6              
.08 .11 .19   .16 .28 .23              
(2) (3) (2)   (1) (6) (5)              
4 6 3   6 5 4              
一般 福岡J・アンクラス杯
2010/12/16~2010/12/19
福 岡 12/16
初日
12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
4R 11R 2R 10R 7R   3R 9R            
2 3 5 5 1   4 1            
.28 .18 .11 .19 .11   .27 .19            
(4) (4) (1) (5) (1)   (3) (1)            
5 5 1 5 1   1 1            
一般 師走特別
2010/12/09~2010/12/12
常 滑 12/09
初日
12/10
2日目
12/11
3日目
12/12
4日目
9R 12R 4R 11R 5R 11R 4R 9R            
1 4 6 3 2 5 3 1            
.28 .08 .21 .16 .16 .11 .17 .14            
(6) (1) (3) (1) (6) (6) (2) (2)            
5 4 1 4 4 5 6 1            
一般 第34回デイリースポーツ杯
2010/11/25~2010/11/30
江戸川 11/25
初日
11/26
2日目
11/27
3日目
11/28
4日目
11/29
5日目
11/30
6日目
6R 11R 6R 12R 8R   3R 7R 7R   3R 8R    
2 1 6 3 5   2 4 5   3 4    
.16 .21 .13 .13 .19   .21 .23 .20   .09 .15    
(4) (6) (4) (3) (1)   (1) (4) (3)   (1) (1)    
4 2 3 3 5   1 5 6   5 3    
一般 しもつき第2戦
2010/11/19~2010/11/23
三 国 11/19
初日
11/20
2日目
11/21
3日目
11/22
4日目
11/23
5日目
11R   9R 12R 4R 10R 5R 9R 3R 9R        
3   5 6 2 1 3 5 2 1        
.16   .02 .01 .26 .17 .15 .14 .18 .22        
(3)   (2) (1) (6) (5) (1) (1) (2) (4)        
2   6 6 5 6 3 4 1 1        
一般 ビッグベアーズカップ
2010/11/11~2010/11/14
若 松 11/11
初日
11/12
2日目
11/13
3日目
11/14
4日目
6R 11R 2R   1R 10R 7R 10R            
3 5 2   1 2 3 6            
.28 .25 .14   .27 .31 .19 .21            
(3) (1) (3)   (6) (6) (2) (5)            
3 2 1   1 6 5 5            
一般 第23回東京新聞盃
2010/10/30~2010/11/02
平和島 10/30
初日
10/31
2日目
11/01
3日目
11/02
4日目
4R 9R 7R 11R 4R 11R 12R              
6 5 5 1 2 2 6              
.21 .22 .19 .20 .27 .17 .12              
(4) (4) (4) (6) (6) (4) (1)              
1 2 4 2 5 1 4              
一般 鳥羽一郎杯争奪戦
2010/10/16~2010/10/19
 津  10/16
初日
10/17
2日目
10/18
3日目
10/19
4日目
5R 10R 5R   6R 11R 6R 10R            
3 5 6   1 3 4 3            
.17 .05 .12   .14 .16 .07 .22            
(5) (1) (1)   (1) (4) (1) (5)            
5 1 3   1 2 1 5            
一般 第33回九スポ杯争奪ヘビー級王決定戦
2010/10/06~2010/10/11
宮 島 10/06
初日
10/07
2日目
10/08
3日目
10/09
4日目
10/10
5日目
10/11
6日目
7R 11R 3R 9R 6R 11R 6R   5R 11R 12R      
2 3 6 5 5 1 6   1 3 6      
.16 .31 .11 .15 .15 .10 .08   .17 .11 .39      
(3) (6) (3) (5) (1) (2) (2)   (2) (1) (6)      
2 6 4 4 1 2 1   1 2 4      
一般 JLCカップ
2010/09/25~2010/09/30
児 島 09/25
初日
09/26
2日目
09/27
3日目
09/28
4日目
09/29
5日目
09/30
6日目
5R   1R 11R 5R 9R 8R 11R 7R 11R 6R 11R    
4   1 4 2 4 4 6 1 5 6 2    
.11   .24 .16 .07 .19 .11 .13 .01 .12 .16 .12    
(2)   (5) (1) (3) (2) (2) (6) (1) (3) (6) (2)    
1   3 5 1 2 3 6 2 4 2 2    
G3 GⅢ 江戸川モーターボート大賞トライアル
2010/09/16~2010/09/21
江戸川 09/16
初日
09/17
2日目
09/18
3日目
09/19
4日目
09/20
5日目
09/21
6日目
6R   6R 11R 4R   5R 10R 5R   6R      
6   4 1 2   5 3 1   6      
.17   .12 .20 .26   .10 .17 .31   .26      
(5)   (5) (4) (5)   (2) (3) (4)   (2)      
6   4 4 5   6 6 4   6      
一般 日本MB選手会会長杯
2010/08/28~2010/09/01
大 村 08/28
初日
08/29
2日目
08/30
3日目
08/31
4日目
09/01
5日目
8R   7R 11R 3R 11R 4R 10R 3R 11R        
6   5 1 2 4 5 4 2 4        
.12   .14 .13 .13 .17 .02 .06 .12 .05        
(2)   (2) (3) (2) (1) (1) (1) (2) (1)        
3   1 2 3 5 6 4 2 2        
一般 納涼しぶき杯争奪戦
2010/08/11~2010/08/16
 津  08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
4R 9R 3R 10R 12R   3R 12R 6R 12R 12R      
4 2 3 5 1   3 5 6 1 1      
.10 .17 .22 .15 .12   .09 .07 .20 .22 .16      
(1) (2) (3) (2) (2)   (1) (1) (2) (3) (1)      
3 2 1 1 1   4 1 3 1 1      
一般 かんざんじ温泉観光協会会長杯
2010/08/05~2010/08/08
浜名湖 08/05
初日
08/06
2日目
08/07
3日目
08/08
4日目
5R 9R 1R 9R 8R   4R 10R            
1 4 4 4 4   6 2            
.09 .09 .21 .11 .10   .08 .19            
(3) (1) (4) (1) (1)   (1) (6)            
3 1 4 2 2   6 6            
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2010/07/27~2010/08/01
下 関 07/27
初日
07/28
2日目
07/29
3日目
07/30
4日目
07/31
5日目
08/01
6日目
6R 11R 6R 10R 7R   5R 9R 4R 11R 4R 8R    
6 6 4 1 2   4 1 3 5 6 4    
.07 .22 .20 .16 .19   .20 .18 .13 .08 .09 .18    
(3) (3) (4) (2) (3)   (1) (1) (2) (2) (1) (3)    
3 6 4 1 2   3 2 6 4 5 5    
一般 競艇マクール杯 マスターズ選手権
2010/07/17~2010/07/22
徳 山 07/17
初日
07/18
2日目
07/19
3日目
07/20
4日目
07/21
5日目
07/22
6日目
8R   6R 10R 3R 9R 2R 12R 1R   3R 9R    
5   2 3 1 3 4 6 1   4 2    
.16   .16 .14 .23 .31 .09 .31 .14   .06 .07    
(2)   (3) (3) (6) (6) (1) (6) (3)   (2) (4)    
4   2 5 4 6 4 5 1   1 1    
一般 第12回JLC杯争奪戦競走
2010/07/09~2010/07/12
常 滑 07/09
初日
07/10
2日目
07/11
3日目
07/12
4日目
3R 8R 3R 9R 2R   4R 9R            
2 1 4 6 3   1 5            
.19 .15 .11 .19 .03   .17 .11            
(1) (2) (1) (2) (1)   (4) (2)            
4 2 5 6 1   1 5            
一般 第1回虹の松原カップ
2010/06/28~2010/07/02
唐 津 06/28
初日
06/29
2日目
06/30
3日目
07/01
4日目
07/02
5日目
3R   2R 12R 5R 10R 3R 9R 2R 7R        
4   5 6 1 4 4 1 6 3        
.18   .05 .01 .16 .10 .15 .20 .11 .26        
(2)   (1) (1) (3) (2) (1) (3) (2) (6)        
3   3 6 4 1 4 1 2 6        
一般 第17回神奈川新聞社賞
2010/06/16~2010/06/21
多摩川 06/16
初日
06/17
2日目
06/18
3日目
06/19
4日目
06/20
5日目
06/21
6日目
3R 11R 3R 12R 4R   7R 10R 4R 10R 5R 10R    
4 6 1 2 3   4 6 1 2 1 2    
.14 .17 .34 .14 .17   .18 .22 .11 .09 .23 .20    
(1) (2) (5) (4) (2)   (1) (6) (2) (3) (1) (3)    
1 4 3 5 2   4 3 1 2 1 3    
一般 サンケイスポーツ大阪発刊55周年記念レース
2010/06/05~2010/06/08
児 島 06/05
初日
06/06
2日目
06/07
3日目
06/08
4日目
3R 11R 9R   2R 7R 2R 6R            
4 2 5   4 6 3 5            
.18 .19 .15   .10 .16 .21 .16            
(4) (5) (3)   (1) (4) (3) (1)            
3 6 5   2 5 5 3            
一般 第24回半田大賞
2010/05/20~2010/05/23
常 滑 05/20
初日
05/21
2日目
05/22
3日目
05/23
4日目
8R   2R 11R 9R 12R 4R 11R            
6   3 4 1 5 5 3            
.22   .22 .19 .06 .08 .23 .21            
(3)   (1) (4) (1) (3) (5) (5)            
4   1 4 1 3 4 5            
一般 滋賀県知事杯争奪第11回ビナちゃんカップ
2010/05/06~2010/05/11
びわこ 05/06
初日
05/07
2日目
05/08
3日目
05/09
4日目
05/10
5日目
05/11
6日目
9R   3R 10R 5R 11R 7R 12R 6R   3R 9R    
2   3 6 4 1 4 6 2   4 6    
.26   .15 .05 .27 .21 .20 .22 .21   .09 .22    
(5)   (4) (2) (4) (5) (4) (3) (4)   (1) (2)    
1   4 4 2 4 6 4 5   3 2    
一般 第34回東京中日スポーツ杯
2010/04/24~2010/04/29
江戸川 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
10R   4R 8R 3R   2R 7R            
3   4 5 6   1 2            
.18   .11 .15 .10   .05 .34            
(5)   (3) (5) (2)   (2) (6)            
3   6 2 6   2 6            
一般 第6回日本財団会長賞
2010/04/14~2010/04/18
多摩川 04/14
初日
04/15
2日目
04/16
3日目
04/17
4日目
04/18
5日目
7R 10R 3R 8R 4R   5R 11R 6R 10R        
1 3 6 4 5   2 4 3 6        
.17 .23 .28 .04 .10   .10 .21 .18 .09        
(2) (4) (6) (1) (1)   (2) (6) (5) (3)        
1 3 5 3 4   4 3 3 6        
一般 西日本スポーツ杯争奪戦
2010/04/07~2010/04/11
福 岡 04/07
初日
04/08
2日目
04/09
3日目
04/10
4日目
04/11
5日目
9R   3R 12R 5R 10R 3R 10R 6R 10R        
4   1 2 5 3 4 1 4 1        
.28   .21 .16 .09 .18 .29 .18 .21 .11        
(4)   (2) (4) (1) (2) (5) (1) (2) (1)        
3   1 1 2 2 2 5 2 1        
一般 第3回四国キヤンテイーン杯競走
2010/03/23~2010/03/28
鳴 門 03/23
初日
03/24
2日目
03/25
3日目
03/26
4日目
03/27
5日目
03/28
6日目
5R   2R 7R 4R   5R 8R 5R 11R 6R 11R    
4   1 3 2   5 6 1 5 3 4    
.17   .23 .11 .20   .30 .30 .21 .10 .11 .09    
(2)   (1) (2) (2)   (4) (6) (4) (1) (2) (2)    
6   1 6 1   1 4 2 5 2 4    
一般 坂井市制4周年記念
2010/03/10~2010/03/14
三 国 03/10
初日
03/11
2日目
03/12
3日目
03/13
4日目
03/14
5日目
11R   5R 8R 1R   2R 9R 2R 7R        
3   4 5 5   2 5 1 4        
.26   .16 .08 .16   .14 .09 .17 .13        
(3)   (4) (2) (1)   (4) (1) (4) (4)        
5   4 5 3   2 2 1 5        
一般 日刊スポーツ杯争奪第39回蒲郡大賞典
2010/02/25~2010/03/01
蒲 郡 02/25
初日
02/26
2日目
02/27
3日目
02/28
4日目
03/01
5日目
6R   2R 11R 3R 7R 5R 10R 4R 10R        
6   1 2 4 6 3 5 2 6        
.09   .20 .16 .31 .13 .36 .25 .32 .24        
(2)   (3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (4)        
5   1 4 1 4 3 6 5 6        
G3 INAX杯争奪第22回GⅢとこなめ大賞
2010/02/16~2010/02/21
常 滑 02/16
初日
02/17
2日目
02/18
3日目
02/19
4日目
02/20
5日目
02/21
6日目
4R 10R 1R   6R   2R 6R 2R 6R 1R      
6 6 3   1   4 4 4 6 2      
.13 .09 .24   .31   .11 .26 .17 .21 .25      
(2) (3) (3)   (6)   (4) (4) (1) (2) (2)      
5 2 3   6   4 4 5 6 3      
一般 第36回ファン謝恩岩田杯
2010/01/26~2010/01/31
宮 島 01/26
初日
01/27
2日目
01/28
3日目
01/29
4日目
01/30
5日目
01/31
6日目
5R 11R 4R 10R 1R   2R 7R 4R   1R 4R    
1 2 5 6 3   2 3 5   2 3    
.15 .32 .18 .26 .16   .31 .19 .27   .13 .21    
(5) (5) (5) (3) (3)   (3) (5) (6)   (5) (3)    
5 6 6 3 4   3 4 6   3 3    
一般 第31回新春特別かどまつ賞
2010/01/03~2010/01/08
多摩川 01/03
初日
01/04
2日目
01/05
3日目
01/06
4日目
01/07
5日目
01/08
6日目
6R 11R 6R   2R 7R 6R   4R   4R 7R    
3 3 4   5 6 1   3   3 4    
.06 .22 .20   .20 .24 .18   .14   .21 .18    
(2) (6) (5)   (2) (4) (2)   (5)   (4) (2)    
5 3 4   5 4 1   3   3 4