【広次 修】2023年 全出走データ

集計期間:2009年06月11日 ~ 2026年06月26日
■基本情報
広次   修
ヒロツグ オサム
登録番号
4179
生年月日
1983/02/23
身長
168cm
体重
53kg
支部
山口
出身地
山口県
登録期
90期
級別
A2
■成績データ

2023年 全出走データ

▼ 広次 修 2023年 全出走データ
一般 yab山口朝日放送杯争奪戦
2023/12/28~2024/01/02
徳 山 12/28
初日
12/29
2日目
12/30
3日目
12/31
4日目
5R   4R 11R 6R 10R 2R 12R            
3   2 6 6 4 1 2            
.07   .18 .18 .17 .09 .23 .19            
(1)   (2) (2) (5) (3) (2) (3)            
3   4 4 3 4 1 4            
一般 BTS日向開設13周年記念
2023/12/16~2023/12/21
芦 屋 12/16
初日
12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
12/20
5日目
12/21
6日目
6R 11R 10R   5R 12R 4R 10R 6R 12R 1R 10R    
2 6 1   3 4 4 1 2 4 1 6    
.11 .23 .10   .09 .14 .34 .16 .11 .12 .21 .04    
(1) (1) (2)   (2) (3) (5) (3) (2) (3) (5) (2)    
4 2 1   2 3 6 3 3 6 1 4    
一般 天才バカボン杯
2023/12/06~2023/12/09
大 村 12/06
初日
12/07
2日目
12/08
3日目
12/09
4日目
6R 10R 9R   8R 12R 4R 9R            
1 4 5   3 2 5 3            
.15 .08 .16   .14 .21 .01 .06            
(4) (2) (4)   (2) (5) (1) (1)            
2 3 5   2 5 4 2            
一般 第9回ライブキャッチ杯
2023/11/28~2023/12/01
唐 津 11/28
初日
11/29
2日目
11/30
3日目
12/01
4日目
4R 9R 5R 10R 9R   1R 7R            
6 5 3 1 4   1 3            
.15 .17 .13 .06 .14   .09 .09            
(1) (2) (2) (1) (2)   (1) (1)            
4 6 3 5 5   1 1            
G3 シャボン玉石けん杯
2023/11/17~2023/11/23
若 松 11/17
初日
11/19
3日目
11/20
4日目
11/21
5日目
11/22
6日目
11/23
7日目
7R 11R 7R   5R 10R 4R 9R 4R 8R 5R 9R    
5 2 6   4 1 5 3 5 2 4 3    
.37 .19 .28   .16 .13 .13 .15 .19 .23 .25 .14    
(5) (3) (6)   (3) (4) (4) (2) (6) (3) (4) (1)    
5 2 4   4 4 3 3 6 2 3 6    
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田
2023/11/07~2023/11/12
戸 田 11/07
初日
11/08
2日目
11/09
3日目
11/10
4日目
11/11
5日目
11/12
6日目
8R   3R 10R 3R 9R 4R 12R 7R   2R 9R    
5   3 2 4 1 5 4 3   4 1    
.20   .03 .14 .09 .17 .04 .11 .04   .15 .24    
(3)   (2) (5) (4) (2) (2) (3) (1)   (5) (6)    
4   1 6 6 3 6 2 5   4 4    
一般 BTS尾道開設3周年記念第30回日本財団会長杯
2023/10/26~2023/10/31
宮 島 10/26
初日
10/27
2日目
10/28
3日目
10/29
4日目
10/30
5日目
10/31
6日目
2R 9R 10R   3R 11R 11R   8R   5R 9R    
5 4 1   3 6 2   6   4 1    
.11 .20 .12   .09 .08 .15   .16   .09 .19    
(4) (5) (2)   (2) (5) (1)   (4)   (1) (1)    
6 3 2   4 3 6   6   1 1    
一般 ミッドナイトボートレース7thBOATBoyカップ
2023/10/13~2023/10/18
下 関 10/13
初日
10/14
2日目
10/15
3日目
10/16
4日目
10/17
5日目
10/18
6日目
8R   6R 11R 5R   1R 12R 4R 9R 1R 8R    
4   2 6 1   5 2 1 4 6 4    
.17   .18 .29 .14   .17 .17 .13 .19 .25 .12    
(1)   (3) (5) (4)   (1) (2) (2) (2) (6) (4)    
4   3 3 1   4 5 2 2 4 3    
一般 チケットショップ高浜開設5周年記念競走
2023/10/01~2023/10/04
常 滑 10/01
初日
10/02
2日目
10/03
3日目
10/04
4日目
4R 9R 2R 10R 4R 10R 6R 10R            
5 3 1 4 3 1 2 4            
.15 .13 .10 .15 .23 .21 .08 .04            
(1) (2) (1) (2) (6) (2) (1) (2)            
1 2 1 3 5 5 2 6            
一般 日刊スポーツ杯争奪戦
2023/09/19~2023/09/24
福 岡 09/19
初日
09/20
2日目
09/21
3日目
09/22
4日目
09/23
5日目
09/24
6日目
4R 10R 2R 7R 6R 11R 10R   5R 9R 3R      
2 6 4 1 3 5 5   5 2 2      
.22 .11 .34 .06 .18 .14 .10   .15 .29 .18      
(6) (1) (4) (1) (4) (3) (2)   (6) (5) (3)      
4 4 3 2 5 3 5   4 4 4      
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in大村
2023/09/07~2023/09/12
大 村 09/07
初日
09/08
2日目
09/09
3日目
09/10
4日目
09/11
5日目
09/12
6日目
5R 9R 5R   3R 9R 7R   3R   3R 8R    
4 3 5   6 2 1   4   3 5    
.18 .13 .21   .17 .11 .14   .07   .10 .12    
(3) (5) (4)   (6) (2) (3)   (4)   (4) (2)    
3 5 S2   3 4 2   4   2 6    
一般 4Kソリューションカップ
2023/08/26~2023/08/31
芦 屋 08/26
初日
08/27
2日目
08/28
3日目
08/29
4日目
08/30
5日目
08/31
6日目
5R 10R 5R 10R 9R   6R 10R 9R   6R 9R    
6 2 3 5 1   2 3 1   4 1    
.06 .15 .14 .17 .10   .09 .11 .29   .23 .10    
(1) (2) (3) (5) (2)   (1) (2) (3)   (5) (1)    
4 3 5 4 1   5 4 1   2 2    
一般 スポニチ杯しらなみ賞競走〜まくってちょ〜うだい〜
2023/08/17~2023/08/22
尼 崎 08/17
初日
08/18
2日目
08/19
3日目
08/20
4日目
08/21
5日目
08/22
6日目
2R 11R 2R 11R 6R   4R 11R 5R 11R 1R 11R    
3 3 6 3 1   6 2 1 4 3 2    
.34 .12 .21 .14 .14   .20 .18 .27 .14 .11 .09    
(1) (1) (5) (3) (6)   (2) (4) (4) (2) (2) (5)    
3 1 4 3 3   3 3 2 4 1 6    
一般 Hayashikane杯お盆特選
2023/08/04~2023/08/09
下 関 08/04
初日
08/05
2日目
08/06
3日目
08/07
4日目
08/08
5日目
08/09
6日目
9R   3R 11R 6R 11R 3R   7R 11R 4R 10R    
1   2 5 4 6 4   1 6 1 2    
.08   .13 .19 .07 .18 .14   .21 .18 .17 .26    
(1)   (2) (4) (2) (6) (3)   (2) (5) (5) (6)    
1   4 5 2 5 2   2 5 1 5    
一般 福岡ソフトバンクホークス杯
2023/07/18~2023/07/24
若 松 07/18
初日
07/19
2日目
07/20
3日目
07/21
4日目
07/22
5日目
07/23
6日目
07/24
7日目
7R   5R 12R 2R 11R 3R 7R 5R 12R 2R 12R 2R 9R
4   2 5 3 6 2 1 2 5 2 3 5 1
.10   .07 .16 .08 .14 .05 .15 .15 .13 .07 .13 .17 .18
(2)   (2) (3) (1) (4) (3) (1) (3) (4) (2) (4) (4) (2)
5   3 6 5 5 3 2 3 3 3 3 5 1
G3 第34回アサヒビールカップ
2023/06/29~2023/07/04
住之江 06/29
初日
06/30
2日目
07/01
3日目
07/02
4日目
07/03
5日目
07/04
6日目
2R 7R 2R   2R 7R 4R 12R 3R   3R      
6 4 2   5 1 4 6 1   3      
.11 .12 .20   .21 .26 .11 .22 .12   .12      
(4) (1) (4)   (3) (6) (4) (6) (5)   (4)      
4 4 5   3 5 6 5 2   5      
一般 下関市議会議長杯争奪クリスタルカップ
2023/06/20~2023/06/25
下 関 06/20
初日
06/21
2日目
06/22
3日目
06/23
4日目
06/24
5日目
06/25
6日目
3R 10R 2R 7R 5R   2R 11R 2R 10R 4R 11R    
2 4 1 6 3   3 6 1 5 2 3    
.09 .26 .07 .14 .37   .14 .22 .18 .13 .11 .14    
(2) (2) (2) (6) (5)   (2) (6) (3) (3) (2) (4)    
6 3 1 3 2   4 6 1 4 2 5    
一般 ミッドナイトレース3rdマンスリーBOATRACE
2023/06/07~2023/06/13
若 松 06/07
初日
06/08
2日目
06/09
3日目
06/10
4日目
06/11
5日目
4R 11R 6R   4R 12R 2R   3R 12R        
3 4 1   2 6 5   3 4        
.21 .53 .26   .15 .16 .18   .12 .22        
(4) (6) (5)   (3) (6) (1)   (3) (3)        
2 6 1   2 5 2   4 5        
一般 第11回近江牛カップ
2023/05/29~2023/06/02
びわこ 05/29
初日
05/30
2日目
05/31
3日目
06/01
4日目
06/02
5日目
3R 7R 7R   5R 12R 6R 11R 7R 10R        
4 1 2   4 6 5 1 2 6        
.18 .25 .12   .21 .12 .23 .17 .17 .11        
(3) (3) (2)   (3) (2) (3) (4) (1) (1)        
1 1 1   2 5 4 6 2 4        
一般 第8回サッポロビールカップ競走
2023/05/12~2023/05/15
鳴 門 05/12
初日
05/13
2日目
05/14
3日目
05/15
4日目
6R   5R 12R 2R 11R 6R 10R            
2   3 5 1 3 4 5            
.18   .06 .15 .16 .04 .09 .12            
(3)   (2) (5) (1) (1) (2) (2)            
2   2 3 1 6 1 3            
一般 レノファ山口カップ
2023/04/28~2023/05/03
徳 山 04/28
初日
04/29
2日目
04/30
3日目
05/01
4日目
05/02
5日目
05/03
6日目
5R 10R 2R   7R   2R 11R 7R   1R 9R    
4 3 2   6   5 1 4   5 1    
.14 .19 .13   .24   .19 .27 .31   .21 .17    
(2) (6) (2)   (6)   (1) (1) (6)   (5) (2)    
6 6 3   6   6 2 4   3 2    
一般 山口シネマカップ
2023/04/08~2023/04/11
若 松 04/08
初日
04/09
2日目
04/10
3日目
04/11
4日目
3R 10R 1R   4R 12R 3R 7R            
6 2 1   5 3 3 2            
.21 .16 .28   .10 .11 .16 .32            
(4) (2) (2)   (2) (1) (2) (5)            
5 2 3   5 4 2 5            
一般 みどり市発足17周年記念市議会議長杯
2023/03/25~2023/03/29
桐 生 03/25
初日
03/26
2日目
03/27
3日目
03/28
4日目
03/29
5日目
2R 7R 6R   5R   1R 7R 4R          
6 4 2   1   4 2 6          
.23 .18 .23   .16   .25 .13 .28          
(4) (4) (5)   (5)   (6) (4) (6)          
6 3 3   5   2 1 3          
一般 BTS勝山開設29周年記念
2023/03/09~2023/03/14
芦 屋 03/09
初日
03/10
2日目
03/11
3日目
03/12
4日目
03/13
5日目
03/14
6日目
3R 7R 6R   2R 7R 12R   3R 10R 4R 11R    
4 5 1   6 2 3   2 3 3 5    
.15 .28 .08   .14 .08 .09   .25 .09 .17 .12    
(3) (6) (1)   (6) (1) (2)   (4) (3) (2) (3)    
5 4 1   1 2 2   2 6 3 5    
一般 西京波者結成13周年記念 日本財団会長杯
2023/02/18~2023/02/22
下 関 02/18
初日
02/19
2日目
02/20
3日目
02/21
4日目
02/22
5日目
4R   1R 5R 2R 6R 5R 11R 2R 10R        
3   1 5 6 3 3 4 4 2        
.10   .10 .18 .14 .04 .13 .11 .15 .19        
(5)   (1) (6) (6) (2) (1) (1) (2) (5)        
2   2 4 3 1 4 3 2 2        
一般 サンケイスポーツ杯
2023/02/06~2023/02/09
大 村 02/06
初日
02/07
2日目
02/08
3日目
02/09
4日目
3R 11R 4R   2R 9R 3R 10R            
5 3 2   1 6 1 6            
.11 .12 .11   .14 .17 .14 .24            
(2) (1) (3)   (3) (5) (4) (6)            
5 3 1   2 6 1 5            
一般 第2回YouTube「ブッちぎりィ!!」カップ
2023/01/30~2023/02/03
宮 島 01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
02/03
5日目
6R 10R 5R   7R 11R 6R   5R          
6 4 1   5 2 3   5          
.21 .13 .18   .22 .12 .19   .15          
(5) (3) (2)   (3) (1) (2)   (4)          
4 4 1   6 3 2   5          
一般 PayPay銀行杯
2023/01/07~2023/01/11
唐 津 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
01/11
5日目
4R   5R 12R 7R 11R 6R 12R 12R          
4   2 5 3 1 3 1          
.14   .03 .14 .11 .10 .21 .21          
(2)   (1) (4) (3) (1) (6) (2)            
1   1 3 1 1 6 1 K0          
一般 2023西京波者決定戦
2022/12/27~2023/01/01
徳 山 01/01
6日目
5R 9R                        
2 5                        
.21 .25                        
(5) (4)                        
3 5