【岡谷 健吾】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月09日 ~ 2026年06月25日
■基本情報
岡谷  健吾
オカタニ ケンゴ
登録番号
4173
生年月日
1982/10/06
身長
171cm
体重
59kg
支部
広島
出身地
広島県
登録期
90期
級別
B1
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 岡谷 健吾 2012年 全出走データ
一般 選手会会長杯争奪 2012年末ファイナル
2012/12/26~2012/12/30
びわこ 12/26
初日
12/27
2日目
12/28
3日目
12/29
4日目
12/30
5日目
3R 9R 7R 12R 11R   3R 12R 7R 11R        
2 4 6 3 1   5 3 3 1        
.24 .15 .27 .16 .14   .24 .34 .25 .17        
(6) (5) (2) (4) (2)   (5) (6) (2) (1)        
1 2 3 6 1   2 3 1 1        
一般 やまだ屋「桐葉菓」杯
2012/12/14~2012/12/18
宮 島 12/14
初日
12/15
2日目
12/16
3日目
12/17
4日目
12/18
5日目
4R 10R 1R 11R 11R   5R 12R 12R          
2 4 1 3 6   6 4 6          
.09 .09 .13 .20 .25   .20 .20 .26          
(2) (3) (1) (3) (5)   (2) (3) (5)          
3 2 1 4 6   2 2 5          
一般 BOATBoyカップ
2012/12/05~2012/12/09
下 関 12/05
初日
12/06
2日目
12/07
3日目
12/08
4日目
12/09
5日目
7R 11R 10R   3R 9R 3R 12R 6R 10R        
3 4 6   2 1 6 2 1 4        
.20 .20 .18   .34 .15 .22 .01 .08 .18        
(6) (4) (2)   (6) (1) (3) (2) (2) (4)        
5 3 1   1 1 3 5 1 2        
一般 霜月競走
2012/11/23~2012/11/26
常 滑 11/23
初日
11/24
2日目
11/25
3日目
11/26
4日目
8R   9R 12R 4R 9R 7R 10R            
1   3 6 4 5 2 6            
.16   .28 .22 .28 .15 .11 .26            
(5)   (5) (6) (3) (4) (2) (3)            
4   3 4 2 1 4 1            
一般 富士通フロンテック杯
2012/11/09~2012/11/14
江戸川 11/09
初日
11/10
2日目
11/11
3日目
11/12
4日目
11/13
5日目
11/14
6日目
3R 10R 4R   4R 9R 2R 8R 9R   4R 8R    
5 3 6   2 1 4 6 1   2 5    
.22 .19 .32   .13 .16 .11 .19 .02   .17 .17    
(3) (5) (4)   (3) (1) (2) (4) (1)   (3) (4)    
3 5 5   3 1 2 4 2   5 2    
一般 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦
2012/10/31~2012/11/05
蒲 郡 10/31
初日
11/01
2日目
11/02
3日目
11/03
4日目
11/04
5日目
11/05
6日目
9R   3R 12R 6R 11R 4R 10R 4R   3R 7R    
3   3 6 6 5 1 5 4   1 5    
.33   .16 .30 .16 .10 .13 .29 .05   .13 .18    
(5)   (2) (6) (1) (4) (2) (5) (1)   (3) (6)    
3   4 6 2 5 2 5 3   6 4    
一般 津グランプリシリーズ第4戦
2012/10/18~2012/10/22
 津  10/18
初日
10/19
2日目
10/20
3日目
10/21
4日目
10/22
5日目
5R 11R 8R   6R 11R 3R   3R 11R        
1 3 2   4 6 6   1 6        
.09 .14 .20   .19 .21 .17   .10 .17        
(2) (3) (3)   (3) (3) (4)   (1) (4)        
1 4 4   4 5 1   2 4        
G2 GⅡ第16回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜
2012/10/03~2012/10/08
大 村 10/03
初日
10/04
2日目
10/05
3日目
10/06
4日目
10/07
5日目
10/08
6日目
3R   1R 8R 7R   2R 6R 2R 8R 3R      
6   4 3 1   2 5 3 5 3      
.29   .20 .16 .11   .27 .24 .13 .25 .15      
(5)   (1) (2) (6)   (6) (5) (3) (5) (5)      
5   5 4 4   5 5 5 5 4      
一般 ダイスポカップ2012
2012/09/22~2012/09/27
尼 崎 09/22
初日
09/23
2日目
09/24
3日目
09/25
4日目
09/26
5日目
09/27
6日目
5R 11R 10R   5R 9R 3R 11R 6R 10R 12R      
2 6 6   6 3 2 4 3 6 3      
.07 .08 .11   .14 .18 .17 .22 .09 .07 .14      
(3) (1) (1)   (2) (4) (3) (4) (5) (1) (3)      
2 4 6   4 2 1 2 2 1 6      
一般 男女ダブル優勝戦 第7回森下仁丹杯争奪戦
2012/09/09~2012/09/12
住之江 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
3R 11R 10R   1R 11R 2R 8R            
2 3 1   6 6 6 3            
.35 .26 .33   .23 .18 .18 .22            
(5) (6) (6)   (3) (6) (6) (5)            
4 3 4   5 6 5 2            
一般 第8回澤乃井カップ
2012/09/01~2012/09/04
多摩川 09/01
初日
09/02
2日目
09/03
3日目
09/04
4日目
5R 10R 4R 7R 6R 12R 12R              
5 3 3 1 6 6 6              
.20 .22 .18 .05 .18 .15 .16              
(3) (4) (1) (1) (5) (4) (5)              
3 4 2 1 2 3 4              
一般 ていゆうニュース杯争奪アダムスキーカップ
2012/08/25~2012/08/29
芦 屋 08/25
初日
08/26
2日目
08/27
3日目
08/28
4日目
08/29
5日目
3R 7R 6R 10R 6R   2R 6R 6R          
1 2 6 6 6   1 4 2          
.08 .24 .13 .33 .13   .22 .15 .16          
(2) (6) (2) (6) (3)   (2) (4) (5)          
4 6 5 6 2   2 4 3          
一般 黒神杯争奪 BOAT RACE 夏男・夏女決定戦
2012/08/11~2012/08/16
徳 山 08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
8R   2R 11R 6R 10R 6R 11R 1R 10R 4R 10R    
5   6 1 6 5 5 4 3 5 5 1    
.13   .09 .14 .24 .08 .15 .11 .11 .15 .13 .13    
(1)   (1) (1) (2) (1) (2) (5) (4) (5) (4) (3)    
3   2 1 2 5 4 3 2 5 3 1    
一般 第9回三国コカ・コーラ杯
2012/07/29~2012/08/03
桐 生 07/29
初日
07/30
2日目
07/31
3日目
08/01
4日目
08/02
5日目
08/03
6日目
4R 10R 9R 12R 8R   4R 12R 5R 10R 4R 11R    
6 6 1 6 6   6 2 1 5 4 6    
.36 .29 .18 .16 .23   .12 .29 .20 .18 .35 .08    
(4) (6) (6) (4) (2)   (3) (6) (4) (3) (5) (3)    
2 5 3 3 4   3 6 5 4 3 6    
一般 サマーカップ競走
2012/07/21~2012/07/24
鳴 門 07/21
初日
07/22
2日目
07/23
3日目
07/24
4日目
8R 12R 4R 11R 5R 12R 3R 10R            
1 6 5 6 1 4 2 5            
.14 .19 .24 .17 .15 .10 .18 .14            
(1) (4) (3) (5) (5) (4) (5) (2)            
1 6 2 6 1 6 1 5            
一般 日刊スポーツ杯
2012/07/10~2012/07/15
唐 津 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
07/14
5日目
07/15
6日目
1R 10R 5R   6R 12R 5R 12R 4R 10R 5R 10R    
1 2 5   5 6 3 3 6 6 6 5    
.19 .11 .26   .11 .19 .11 .20 .16 .17 .16 .19    
(1) (2) (5)   (2) (4) (2) (4) (2) (1) (2) (1)    
1 2 2   4 3 4 3 2 5 2 1    
一般 九州プロレス杯
2012/06/26~2012/07/01
福 岡 06/26
初日
06/27
2日目
06/28
3日目
06/29
4日目
06/30
5日目
07/01
6日目
5R   3R 11R 5R 12R 2R 11R 6R 11R 12R      
4   4 6 1 2 4 6 6 5 6      
.24   .16 .17 .14 .21 .12 .18 .29 .18 .29      
(3)   (3) (6) (4) (3) (3) (6) (5) (3) (4)      
2   3 2 6 1 1 3 4 2 4      
一般 遠鉄アタック
2012/06/15~2012/06/18
浜名湖 06/15
初日
06/16
2日目
06/17
3日目
06/18
4日目
1R 8R 6R 11R 6R 12R 12R              
4 5 2 1 5 6 4              
.23 .19 .08 .10 .27 .10 .12              
(4) (1) (1) (1) (6) (1) (2)              
1 1 2 1 4 4 5              
一般 西スポ杯争奪戦
2012/06/02~2012/06/07
下 関 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
06/06
5日目
06/07
6日目
7R 10R 8R   4R 10R 2R 6R 6R   3R 9R    
4 6 6   4 5 2 6 1   3 4    
.15 .34 .26   .14 .24 .17 .10 .09   .13 .23    
(5) (5) (6)   (4) (3) (6) (3) (1)   (6) (5)    
5 5 6   2 3 6 2 1   3 3    
一般 さつき第2戦
2012/05/19~2012/05/23
三 国 05/19
初日
05/20
2日目
05/21
3日目
05/22
4日目
05/23
5日目
4R 11R 4R 8R 3R   3R 10R 4R 8R        
6 6 1 2 2   5 5 5 1        
.25 .24 .32 .22 .16   .21 .17 .24 .20        
(6) (4) (6) (5) (4)   (2) (5) (4) (3)        
6 6 3 4 2   4 2 5 5        
一般 BOAT BOY杯
2012/05/09~2012/05/12
大 村 05/09
初日
05/10
2日目
05/11
3日目
05/12
4日目
5R 10R 6R 11R 2R 12R 4R 10R            
3 2 6 3 1 2 6 1            
.26 .14 .19 .19 .17 .15 .17 .19            
(3) (3) (1) (2) (1) (3) (1) (1)            
2 3 2 1 1 4 4 2            
一般 サンケイスポーツ若葉賞
2012/04/28~2012/05/03
宮 島 04/28
初日
04/29
2日目
04/30
3日目
05/01
4日目
05/02
5日目
05/03
6日目
5R 10R 9R   4R 8R 11R   9R   5R 9R    
6 4 6   3 1 5   6   6 1    
.17 .32 .15   .18 .10 .14   .18   .13 .09    
(2) (6) (4)   (3) (1) (4)   (4)   (1) (1)    
6 6 2   1 1 5   5   3 1    
G2 GⅡ第56回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
2012/04/18~2012/04/23
びわこ 04/18
初日
04/19
2日目
04/20
3日目
04/21
4日目
04/22
5日目
04/23
6日目
5R   4R 8R 1R   1R 7R 1R 8R 3R      
5   3 1 6   4 2 5 2 6      
.15   .23 .03 .18   .19 .27 .19 .23 .28      
(2)   (5) (2) (5)   (4) (6) (2) (6) (6)      
5   5 4 6   5 5 3 6 5      
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2012/04/09~2012/04/14
丸 亀 04/09
初日
04/10
2日目
04/11
3日目
04/12
4日目
04/13
5日目
04/14
6日目
5R 10R 5R 12R 6R 10R 7R   8R 11R 12R      
6 4 3 6 1 6 5   2 4 6      
.25 .22 .15 .07 .10 .21 .22   .15 .12 .20      
(4) (1) (3) (1) (1) (2) (1)   (2) (4) (5)      
2 1 3 2 3 3 2   4 2 5      
一般 スプリングカップ
2012/04/01~2012/04/05
常 滑 04/01
初日
04/02
2日目
04/04
4日目
04/05
5日目
3R 7R 4R 12R 9R 12R 6R 10R            
1 4 3 6 2 6 1 6            
.12 .27 .14 .18 .17 .19 .11 .19            
(1) (4) (4) (1) (3) (3) (3) (3)            
1 6 3 4 3 4 3 6            
一般 携帯マクール杯
2012/03/24~2012/03/27
戸 田 03/24
初日
03/25
2日目
03/26
3日目
03/27
4日目
6R 11R 6R   3R 12R 8R 11R            
3 2 5   6 6 6 1            
.23 .21 .13   .12 .18 .29 .11            
(5) (6) (4)   (2) (3) (5) (1)            
2 3 2   2 3 1 2            
一般 ふじたプリント社杯争奪第2回トライアングルCUP
2012/03/13~2012/03/18
徳 山 03/13
初日
03/14
2日目
03/15
3日目
03/16
4日目
03/17
5日目
03/18
6日目
2R 7R 3R 7R 3R 9R 8R 12R 3R 11R 1R 11R    
5 5 6 4 1 2 5 2 5 6 1 5    
.08 .20 .19 .17 .18 .26 .12 .25 .17 .12 .17 .09    
(1) (2) (4) (3) (5) (3) (3) (6) (3) (2) (3) (3)    
3 2 1 1 4 2 4 5 1 5 1 3    
一般 第12回日本財団会長杯
2012/02/28~2012/03/04
江戸川 02/28
初日
02/29
2日目
03/01
3日目
03/02
4日目
03/03
5日目
03/04
6日目
10R   4R 11R 3R   4R 12R 9R   6R 10R    
1   5 4 6   2 3 1   6 3    
.20   .31 .14 .26   .24 .22 .15   .19 .18    
(1)   (5) (2) (4)   (1) (4) (2)   (4) (3)    
1   6 3 1   S0 3 2   5 2    
一般 第4回楽天銀行杯クリスタルカップ
2012/02/14~2012/02/19
宮 島 02/14
初日
02/15
2日目
02/16
3日目
02/17
4日目
02/18
5日目
02/19
6日目
5R 10R 4R 12R 5R 9R 9R   5R 11R 3R 11R    
4 2 1 3 5 5 1   3 4 4 1    
.29 .22 .18 .08 .22 .17 .09   .07 .12 .10 .10    
(5) (3) (1) (3) (5) (5) (1)   (2) (3) (5) (1)    
4 4 1 3 3 4 1   2 3 2 1    
一般 ビッグベアーズカップ やまと学校チャンピオンバトル
2012/01/31~2012/02/06
若 松 01/31
初日
02/01
2日目
02/02
3日目
02/03
4日目
02/04
5日目
02/05
6日目
02/06
7日目
6R 11R 7R   9R 12R 2R 11R 3R 8R 5R 10R 12R  
2 1 6   5 6 2 3 5 1 5 2 6  
.19 .19 .09   .21 .23 .22 .23 .11 .17 .31 .15 .19  
(4) (4) (1)   (4) (1) (2) (2) (2) (2) (4) (3) (3)  
2 1 2   2 3 1 3 5 1 6 2 2  
一般 近江戦国絵巻シリーズ第九戦〜風雲安土城決戦〜
2012/01/21~2012/01/26
びわこ 01/21
初日
01/22
2日目
01/23
3日目
01/24
4日目
01/25
5日目
01/26
6日目
2R 7R 1R   4R 9R 3R   6R 9R 5R 8R    
6 6 2   4 6 1   2 6 4 1    
.28 .24 .24   .24 .12 .12   .20 .17 .10 .18    
(5) (5) (5)   (4) (1) (2)   (2) (4) (3) (3)    
5 5 4   6 5 2   2 4 3 3    
一般 第8回日本トーターカップ
2012/01/11~2012/01/15
平和島 01/11
初日
01/12
2日目
01/13
3日目
01/14
4日目
01/15
5日目
5R 11R 4R 12R 4R 12R 6R 12R 5R 10R        
1 2 5 5 5 4 3 3 4 3        
.17 .07 .24 .19 .21 .17 .27 .15 .20 .14        
(1) (3) (3) (2) (1) (5) (1) (4) (3) (2)        
1 1 6 2 2 4 4 3 1 4        
一般 第38回日刊スポーツ栄光楯ニューイヤーカップ
2011/12/29~2012/01/04
宮 島 01/01
4日目
01/02
5日目
01/03
6日目
01/04
7日目
3R 10R 8R   6R 9R 9R              
3 5 1   4 2 3              
.14 .23 .08   .15 .17 .13              
(1) (2) (1)   (5) (2) (1)              
1 6 3   6 3 S1