【長野壮志郎】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月13日 ~ 2026年06月24日
■基本情報
長野 壮志郎
ナガノ ソウシロウ
登録番号
4155
生年月日
1980/12/21
身長
163cm
体重
57kg
支部
福岡
出身地
福岡県
登録期
90期
級別
A2
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 長野壮志郎 2012年 全出走データ
一般 歳末特選レース
2012/12/25~2012/12/30
福 岡 12/25
初日
12/26
2日目
12/27
3日目
12/28
4日目
12/29
5日目
12/30
6日目
5R 12R 3R 9R 8R 12R 4R   8R 12R 6R 10R    
2 4 6 5 3 1 1   4 1 4 1    
.21 .22 .13 .20 .16 .21 .16   .21 .09 .18 .13    
(5) (6) (1) (5) (6) (2) (2)   (4) (3) (3) (1)    
4 3 2 2 1 1 1   1 5 1 1    
一般 第16回 三国競艇大賞
2012/12/11~2012/12/16
三 国 12/11
初日
12/12
2日目
12/13
3日目
12/14
4日目
12/15
5日目
12/16
6日目
1R 12R 4R 9R 7R 12R 6R 11R 6R 12R 12R      
1 2 6 5 1 4 4 3 2 6 5      
.20 .07 .15 .19 .08 .09 .17 .19 .15 .18 .21      
(1) (1) (1) (1) (2) (5) (2) (2) (3) (4) (3)      
1 4 2 3 1 2 4 3 1 3 2      
一般 24レース場対抗戦〜Battle of 24〜
2012/11/29~2012/12/03
多摩川 11/29
初日
11/30
2日目
12/01
3日目
12/02
4日目
12/03
5日目
4R 8R 5R   6R 12R 3R   7R          
2 1 5   3 5 4   6          
.16 .23 .07   .17 .10 .19   .25          
(4) (5) (3)   (3) (1) (6)   (2)          
5 2 5   5 4 6   3          
一般 男女W優勝戦第15回日本財団会長杯競走
2012/11/22~2012/11/25
鳴 門 11/22
初日
11/23
2日目
11/24
3日目
11/25
4日目
6R 10R 3R 9R 6R 10R 11R              
4 6 3 1 6 1 2              
.15 .12 .09 .18 .13 .23 .16              
(4) (4) (2) (3) (4) (4) (2)              
1 3 1 1 3 1 2              
一般 富士通フロンテック杯
2012/11/09~2012/11/14
江戸川 11/09
初日
11/10
2日目
11/11
3日目
11/12
4日目
11/13
5日目
11/14
6日目
12R   6R 10R 5R 11R 7R   8R 12R 12R      
3   6 5 2 1 2   5 4 2      
.15   .03 .23 .14 .19 .05   .17 .30 .21      
(2)   (1) (1) (4) (5) (3)   (3) (6) (2)      
5   1 1 1 1 1   3 6 3      
一般 ていゆうニュース杯アダムスキーカップ
2012/10/29~2012/11/03
若 松 10/29
初日
10/30
2日目
10/31
3日目
11/01
4日目
11/02
5日目
11/03
6日目
8R 12R 6R 10R 8R 11R 7R 11R 4R 9R 12R      
2 1 3 4 3 6 2 1 6 4 2      
.21 .23 .15 .11 .19 .13 .16 .22 .11 .08 .10      
(5) (6) (4) (2) (1) (2) (4) (2) (6) (1) (5)      
2 2 1 5 1 3 4 1 4 1 2      
G3 GⅢ第13回酒の聚楽太閤杯
2012/10/17~2012/10/22
唐 津 10/17
初日
10/18
2日目
10/19
3日目
10/20
4日目
10/21
5日目
10/22
6日目
11R   6R 12R 4R 10R 3R 11R 5R 12R 12R      
4   5 6 1 2 3 2 4 2 4      
.15   .24 .17 .21 .25 .21 .14 .09 .09 .11      
(3)   (1) (6) (4) (6) (1) (6) (3) (2) (3)      
1   2 5 2 3 1 4 5 2 4      
一般 第7回日刊ゲンダイ杯
2012/09/29~2012/10/02
多摩川 09/29
初日
09/30
2日目
10/01
3日目
10/02
4日目
5R 9R 7R 12R 11R   12R              
3 5 1 2 6   6              
.19 .12 .20 .14 .13   .03              
(2) (1) (2) (4) (1)   (2)              
3 1 1 2 4   4              
一般 bjリーグ浜松・東三河フェニックス杯
2012/09/21~2012/09/24
浜名湖 09/21
初日
09/22
2日目
09/23
3日目
09/24
4日目
1R 9R 8R 12R 7R 11R 4R 10R            
1 2 6 6 3 4 1 6            
.12 .20 .09 .19 .18 .13 .21 .13            
(2) (2) (1) (2) (3) (2) (1) (4)            
1 3 6 5 2 6 1 4            
一般 男女ダブル優勝戦 第7回森下仁丹杯争奪戦
2012/09/09~2012/09/12
住之江 09/09
初日
09/10
2日目
09/11
3日目
09/12
4日目
5R   2R 12R 1R 7R 12R              
1   5 6 4 2 5              
.17   .21 .09 .20 .14 .13              
(5)   (3) (2) (1) (2) (1)              
2   4 1 3 3 6              
一般 JLC杯争奪戦 開局20周年記念競走
2012/08/30~2012/09/04
福 岡 08/30
初日
08/31
2日目
09/01
3日目
09/02
4日目
09/03
5日目
09/04
6日目
5R 12R 6R 11R 6R   5R 10R 3R 12R 12R      
3 6 2 1 1   5 4 4 2 3      
.14 .21 .11 .18 .16   .14 .19 .17 .14 .24      
(1) (5) (1) (1) (1)   (1) (4) (2) (3) (6)      
3 4 4 1 1   3 1 2 1 6      
一般 津グランプリシリーズ第2戦
2012/08/18~2012/08/21
 津  08/18
初日
08/19
2日目
08/20
3日目
08/21
4日目
7R 11R 9R 12R 4R 11R 12R              
4 5 1 2 2 6 5              
.19 .17 .14 .14 .17 .14 .07              
(2) (5) (3) (2) (5) (5) (1)              
2 3 1 2 3 4 6              
一般 日刊スポーツ杯争奪お盆特選競走
2012/08/08~2012/08/13
若 松 08/08
初日
08/09
2日目
08/10
3日目
08/11
4日目
08/12
5日目
08/13
6日目
4R 10R 7R 11R 2R 9R 6R   8R 12R 7R      
3 6 6 4 2 1 4   3 1 3      
.21 .14 .06 .22 .18 .23 .27   .24 .17 .20      
(2) (5) (1) (6) (6) (6) (5)   (6) (4) (3)      
2 5 5 4 4 2 3   6 1 1      
一般 スポーツ報知杯
2012/07/27~2012/08/01
大 村 07/27
初日
07/28
2日目
07/29
3日目
07/30
4日目
07/31
5日目
08/01
6日目
3R 10R 3R 9R 7R   3R 12R 9R   6R 9R    
2 1 4 4 5   3 5 6   2 1    
.34 .13 .12 .18 .09   .19 .09 .15   .17 .19    
(6) (1) (2) (3) (1)   (2) (1) (1)   (2) (4)    
4 1 5 2 4   1 3 2   1 1    
一般 県内選手選抜・山笠特選レース
2012/07/13~2012/07/18
福 岡 07/13
初日
07/14
2日目
07/15
3日目
07/16
4日目
07/17
5日目
07/18
6日目
6R 10R 7R 11R 3R 12R 10R   5R 11R 12R      
5 3 2 1 4 2 6   3 4 6      
.15 .21 .20 .19 .23 .13 .07   .21 .23 .08      
(1) (4) (1) (4) (6) (3) (2)   (2) (4) (5)      
1 2 4 1 6 2 5   6 2 3      
一般 三上山競走
2012/07/01~2012/07/05
びわこ 07/01
初日
07/02
2日目
07/03
3日目
07/04
4日目
07/05
5日目
8R 11R 3R 8R 7R 12R 4R 10R 12R          
3 6 4 5 2 1 4 4 3          
.21 .11 .22 .21 .15 .14 .14 .21 .12          
(4) (5) (4) (1) (2) (1) (2) (5) (4)          
3 4 1 4 1 1 1 1 4          
一般 第7回マンスリーBOATRACE杯
2012/06/19~2012/06/24
児 島 06/19
初日
06/20
2日目
06/21
3日目
06/22
4日目
06/23
5日目
06/24
6日目
6R 11R 1R 10R 8R   9R 12R 7R 12R 7R 10R    
2 4 1 3 4   4 6 4 2 2 5    
.13 .16 .24 .17 .08   .20 .16 .05 .08 .20 .19    
(1) (5) (5) (3) (2)   (1) (5) (2) (2) (5) (4)    
2 4 1 1 3   3 4 S0 6 1 5    
一般 西スポ杯争奪戦
2012/06/02~2012/06/07
下 関 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
06/06
5日目
06/07
6日目
4R 11R 1R 10R 5R 11R 3R 9R 3R 11R 5R 11R    
6 4 1 2 4 3 2 1 6 5 1 5    
.17 .14 .19 .14 .12 .16 .17 .16 .15 .08 .19 .19    
(3) (2) (5) (4) (3) (6) (3) (1) (1) (2) (5) (1)    
5 3 3 2 5 2 2 1 6 5 1 3    
一般 マンスリーBOATRACEカップ
2012/05/22~2012/05/27
若 松 05/22
初日
05/23
2日目
05/24
3日目
05/25
4日目
05/26
5日目
05/27
6日目
5R 12R 3R 11R 9R   8R 11R 7R 11R 3R 10R    
5 6 5 1 2   3 6 1 4 3 5    
.16 .17 .10 .14 .22   .12 .21 .17 .18 .20 .13    
(3) (1) (2) (6) (1)   (4) (5) (2) (5) (4) (4)    
4 6 1 1 1   6 2 1 6 2 6    
一般 大阪スポーツカップ
2012/05/09~2012/05/14
丸 亀 05/09
初日
05/10
2日目
05/11
3日目
05/12
4日目
05/13
5日目
05/14
6日目
7R 12R 9R   6R 11R 5R 10R 5R 9R 12R      
3 6 5   2 1 1 5 3 2 5      
.21 .12 .21   .27 .14 .24 .14 .17 .19 .16      
(3) (1) (5)   (6) (3) (1) (2) (1) (2) (5)      
3 6 4   2 1 1 1 1 2 6      
一般 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
2012/04/30~2012/05/05
芦 屋 04/30
初日
05/01
2日目
05/02
3日目
05/03
4日目
05/04
5日目
05/05
6日目
7R 11R 7R 12R 7R   3R 7R 8R   4R 8R    
5 5 3 1 4   1 2 2   4 1    
.08 .25 .17 .15 .11   .12 .11 .11   .19 .12    
(1) (5) (2) (2) (4)   (2) (5) (3)   (3) (6)    
3 6 5 4 3   2 6 3   1 5    
一般 デイリースポーツ春花賞
2012/04/15~2012/04/20
宮 島 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
04/19
5日目
04/20
6日目
7R 12R 6R 12R 8R 11R 11R   4R 11R 7R 11R    
3 6 2 1 6 4 3   1 4 1 3    
.18 .17 .12 .23 .17 .17 .14   .16 .07 .11 .16    
(3) (5) (3) (6) (1) (2) (2)   (1) (4) (2) (3)    
5 4 1 1 2 1 3   1 4 1 5    
一般 日刊スポーツちどり杯争奪戦
2012/04/01~2012/04/05
 津  04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
7R 12R 7R 10R 2R 8R 5R   7R 10R        
4 5 4 5 1 2 3   1 6        
.28 .27 .12 .15 .21 .22 .09   .25 .24        
(5) (6) (4) (4) (6) (5) (2)   (1) (5)        
6 4 3 3 3 2 1   1 6        
一般 年度末謝恩レース
2012/03/21~2012/03/25
浜名湖 03/21
初日
03/22
2日目
03/23
3日目
03/24
4日目
03/25
5日目
1R 10R 7R 10R 7R 11R 4R 11R 7R 11R        
4 6 3 6 2 1 1 6 3 5        
.15 .24 .28 .13 .17 .27 .26 .10 .19 .25        
(2) (4) (1) (6) (3) (2) (2) (4) (2) (4)        
1 3 3 5 5 1 2 5 3 4        
一般 第27回日本モーターボート選手会会長賞
2012/02/10~2012/02/15
戸 田 02/10
初日
02/11
2日目
02/12
3日目
02/13
4日目
02/14
5日目
02/15
6日目
12R   4R 9R 10R   8R 12R 10R   4R 10R    
4   3 6 5   2 1 3   5 2    
.19   .15 .22 .24   .20 .16 .15   .24 .13    
(6)   (4) (5) (4)   (2) (3) (4)   (4) (2)    
5   3 2 1   5 1 5   2 3    
一般 ビッグベアーズカップ やまと学校チャンピオンバトル
2012/01/31~2012/02/06
若 松 01/31
初日
02/01
2日目
02/02
3日目
02/03
4日目
02/04
5日目
02/05
6日目
02/06
7日目
3R 12R 8R 12R 7R   5R 10R 5R 10R 6R 10R 8R 11R
3 4 1 2 5   5 1 6 2 2 3 1 3
.28 .24 .24 .29 .18   .18 .12 .11 .19 .12 .19 .18 .18
(5) (6) (4) (3) (4)   (3) (4) (4) (6) (3) (6) (4) (4)
4 4 1 1 4   2 1 3 2 1 5 1 4
一般 FMYエフエム山口杯争奪 西京ストリートバトル
2012/01/18~2012/01/22
徳 山 01/18
初日
01/19
2日目
01/20
3日目
01/21
4日目
01/22
5日目
5R 12R 3R 10R 5R 12R 5R 10R 12R          
4 5 6 3 2 1 5 1 2          
.21 .16 .19 .19 .18 .19 .24 .14 .19          
(4) (5) (2) (2) (5) (1) (6) (1) (4)          
3 4 1 1 1 2 4 1 3          
一般 NewYearバトル
2012/01/10~2012/01/13
唐 津 01/10
初日
01/11
2日目
01/12
3日目
01/13
4日目
4R 11R 2R 10R 4R 12R 4R 11R            
4 5 2 1 6 3 4 1            
.22 .28 .17 .14 .16 .26 .20 .13            
(3) (6) (5) (6) (4) (5) (4) (3)            
1 4 2 4 5 3 5 1            
一般 日刊スポーツ杯争奪第42回福岡県内選手権大会
2011/12/30~2012/01/04
芦 屋 01/01
3日目
01/02
4日目
01/03
5日目
01/04
6日目
7R 12R 4R 12R 1R 11R 7R              
3 5 1 2 1 5 5              
.11 .10 .08 .18 .21 F0.03 .21              
(3) (6) (5) (4) (5)   (3)              
3 4 1 5 1 F 1