【安東 幸治】2024年 全出走データ

集計期間:2009年05月29日 ~ 2026年06月21日
■基本情報
安東  幸治
アンドウ コウジ
登録番号
4122
生年月日
1981/11/23
身長
167cm
体重
56kg
支部
福岡
出身地
福岡県
登録期
88期
級別
A2
■成績データ

2024年 全出走データ

▼ 安東 幸治 2024年 全出走データ
一般 年末感謝競走
2024/12/23~2024/12/29
大 村 12/23
初日
12/24
2日目
12/25
3日目
12/26
4日目
12/27
5日目
12/28
6日目
12/29
7日目
8R   6R 11R 5R 11R 7R 11R 9R   7R 11R 4R 11R
5   4 3 2 6 1 3 2   1 2 5 1
.12   .14 .15 .28 .04 .19 .22 .13   .13 .17 .07 .15
(3)   (1) (5) (1) (2) (4) (5) (4)   (3) (3) (4) (5)
3   1 2 2 3 3 3 2   1 3 4 1
G3 第20回アサヒビールカップ
2024/12/14~2024/12/19
芦 屋 12/14
初日
12/15
2日目
12/16
3日目
12/17
4日目
12/18
5日目
12/19
6日目
6R 11R 1R 12R 8R   2R 11R 3R 9R 6R      
6 3 1 5 5   1 3 3 5 5      
.34 .10 .08 .09 .10   .21 .15 .13 .13 .18      
(6) (4) (1) (2) (5)   (5) (2) (1) (2) (4)      
4 5 2 4 2   3 6 3 4 5      
一般 日刊スポーツ ウインターカップ
2024/12/07~2024/12/10
浜名湖 12/07
初日
12/08
2日目
12/09
3日目
12/10
4日目
3R 11R 7R   3R 8R 3R 7R            
4 1 4   6 2 4 5            
.06 .39 .16   .16 .19 .11 .18            
(1) (6) (6)   (4) (2) (3) (2)            
4 2 4   4 3 3 2            
一般 箕面施行70周年報知新聞大阪60周年全国地区選抜戦
2024/11/29~2024/12/03
住之江 11/29
初日
11/30
2日目
12/01
3日目
12/02
4日目
12/03
5日目
10R   2R 12R 3R 9R 7R   6R          
3   6 2 1 5 3   5          
.28   .25 .20 .12 .17 .25   .09          
(6)   (6) (2) (2) (2) (4)   (1)          
4   4 6 1 2 2   1          
一般 近江牛専門店松喜屋牛王杯
2024/11/16~2024/11/21
びわこ 11/16
初日
11/17
2日目
11/18
3日目
11/19
4日目
11/20
5日目
11/21
6日目
2R 11R 3R   3R 8R 5R 12R 2R 10R 1R 10R    
4 2 3   5 1 2 6 2 5 1 2    
.20 .17 .17   .13 .10 .16 .24 .19 .18 .15 .27    
(4) (2) (4)   (5) (1) (3) (5) (5) (5) (1) (5)    
1 3 3   5 1 3 6 3 3 1 1    
一般 香川県中部ボートレース事業組合56周年記念
2024/10/31~2024/11/04
丸 亀 10/31
初日
11/01
2日目
11/02
3日目
11/03
4日目
11/04
5日目
5R 10R 3R 8R 5R 9R 6R 11R 6R 11R        
3 1 5 4 2 6 4 3 4 2        
.19 .11 .19 .23 .29 .14 .20 .18 .14 .16        
(2) (2) (5) (4) (4) (1) (6) (6) (2) (4)        
1 1 3 3 2 4 2 4 1 5        
一般 新東通信杯
2024/10/23~2024/10/26
三 国 10/23
初日
10/24
2日目
10/25
3日目
10/26
4日目
4R 10R 10R   3R 12R 2R 11R            
2 4 3   1 6 1 5            
.36 .19 .14   .22 .24 .11 .32            
(5) (4) (2)   (3) (6) (3) (5)            
4 3 2   2 5 1 5            
一般 サッポロビール杯争奪戦
2024/10/12~2024/10/16
蒲 郡 10/12
初日
10/13
2日目
10/14
3日目
10/15
4日目
10/16
5日目
8R   7R 12R 4R 9R 2R 9R 3R 8R        
5   1 2 4 2 3 5 5 4        
.18   .21 .21 .27 .22 .24 .16 .17 .15        
(5)   (5) (4) (2) (5) (4) (5) (5) (3)        
3   5 2 3 2 1 4 2 2        
一般 BTSみやき開設15周年記念
2024/09/30~2024/10/05
唐 津 09/30
初日
10/01
2日目
10/02
3日目
10/03
4日目
10/04
5日目
10/05
6日目
8R   6R 12R 6R 10R 4R 9R 1R 10R 5R 10R    
2   3 4 5 1 2 3 1 6 4 6    
.08   .16 .13 .14 .17 .25 .21 .14 .18 .16 .22    
(4)   (3) (1) (5) (2) (5) (5) (5) (5) (5) (6)    
2   4 4 3 1 4 4 1 6 1 6    
一般 トライアングルカップ
2024/09/17~2024/09/20
徳 山 09/17
初日
09/18
2日目
09/19
3日目
09/20
4日目
11R   2R 11R 4R 10R 2R 10R            
1   6 2 3 4 3 1            
.25   .17 .12 .21 .14 .15 .12            
(6)   (5) (5) (6) (2) (3) (5)            
2   3 3 3 3 1 1            
一般 第11回ギラヴァンツ北九州カップ
2024/09/05~2024/09/10
芦 屋 09/05
初日
09/06
2日目
09/07
3日目
09/08
4日目
09/09
5日目
09/10
6日目
5R   1R 12R 4R 9R 6R 12R 5R 12R 6R 10R    
6   1 3 4 1 6 3 2 6 2 4    
.12   .23 .18 .15 .24 .18 .10 .15 .13 .23 .16    
(1)   (4) (4) (1) (5) (6) (2) (2) (4) (6) (2)    
3   1 5 3 2 5 2 2 4 5 6    
一般 第11回中日スポーツ杯
2024/08/27~2024/09/01
びわこ 08/27
初日
08/28
2日目
08/29
3日目
08/30
4日目
9R   3R 12R 2R   4R 8R            
6   4 3 2   5 1            
.22   .20 .12 .09   .25 .17            
(1)   (6) (3) (3)   (4) (1)            
3   3 2 1   1 1            
一般 日刊スポーツ杯お盆特選競走
2024/08/15~2024/08/20
若 松 08/15
初日
08/16
2日目
08/17
3日目
08/18
4日目
08/19
5日目
08/20
6日目
7R 11R 3R 11R 7R   7R 12R 5R 10R 6R 10R    
1 4 4 6 5   1 2 2 4 6 1    
.13 .16 .16 .11 .19   .14 .13 .22 .16 .19 .14    
(6) (1) (4) (4) (5)   (3) (4) (6) (2) (4) (5)    
3 2 3 3 3   2 3 1 5 4 3    
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in津
2024/08/04~2024/08/09
 津  08/04
初日
08/05
2日目
08/06
3日目
08/07
4日目
08/08
5日目
08/09
6日目
3R 9R 10R   4R 8R 8R   4R 8R 3R 7R    
5 4 5   6 2 1   5 2 3 4    
.06 .12 .17   .05 .09 .18   .16 .09 .16 .05    
(1) (1) (3)   (1) (3) (1)   (4) (2) (4) (1)    
6 1 5   3 3 1   3 3 2 3    
一般 西部ボートレース記者クラブ杯
2024/07/24~2024/07/29
福 岡 07/24
初日
07/25
2日目
07/26
3日目
07/27
4日目
07/28
5日目
07/29
6日目
6R 10R 6R 11R 8R   5R 12R 2R 11R 6R 10R    
4 1 4 5 2   1 5 6 3 4 1    
.31 .22 .16 .25 .24   .21 .26 .16 .18 .12 .12    
(6) (5) (3) (6) (6)   (1) (3) (3) (4) (2) (2)    
3 1 2 4 3   2 5 4 3 6 1    
一般 第12回東洋観光グループ杯
2024/07/10~2024/07/15
宮 島 07/10
初日
07/11
2日目
07/12
3日目
07/13
4日目
07/14
5日目
07/15
6日目
8R   8R 12R 5R 10R 5R 9R 5R 11R 1R 10R    
4   3 6 2 1 5 4 4 3 1 2    
.20   .30 .14 .12 .11 .25 .12 .08 .12 .22 .11    
(3)   (5) (5) (2) (2) (3) (2) (3) (5) (5) (4)    
3   3 3 3 1 4 2 1 4 3 2    
一般 第16回BOATBoyカップ
2024/06/29~2024/07/02
常 滑 06/29
初日
06/30
2日目
07/01
3日目
07/02
4日目
5R 11R 6R 10R 3R 12R 7R 11R            
1 4 6 2 5 2 5 1            
.09 .12 .19 .16 .21 .11 .08 .05            
(3) (2) (4) (2) (2) (4) (1) (1)            
1 4 2 2 3 3 3 1            
一般 蛭子能収杯競走
2024/06/22~2024/06/25
鳴 門 06/22
初日
06/23
2日目
06/24
3日目
06/25
4日目
3R 11R 2R 8R 7R 12R 4R 10R            
6 4 1 4 2 5 1 3            
.08 .17 .08 .11 .11 .20 .13 .15            
(3) (4) (1) (2) (2) (4) (2) (6)            
4 3 2 2 3 4 1 5            
一般 第21回ダイスポスワンカップ
2024/06/14~2024/06/18
尼 崎 06/14
初日
06/15
2日目
06/16
3日目
06/17
4日目
06/18
5日目
11R   3R 12R 2R 10R 4R 11R 1R 10R        
4   6 5 2 1 3 5 3 6        
.15   .27 .16 .14 .30 .06 .11 .33 .10        
(3)   (6) (2) (4) (6) (3) (2) (6) (1)        
2   3 2 3 5 5 6 1 5        
一般 ボートレース多摩川バースデイカップ
2024/06/05~2024/06/09
多摩川 06/05
初日
06/06
2日目
06/07
3日目
06/08
4日目
06/09
5日目
6R 11R 6R   5R 11R 6R 12R 3R 10R        
1 3 5   6 2 2 5 3 4        
.09 .25 .21   .13 .15 .21 .10 .28 .16        
(3) (6) (6)   (5) (6) (2) (1) (5) (4)        
1 3 3   5 2 2 5 6 4        
一般 BTS嘉麻開設12周年記念
2024/05/19~2024/05/23
芦 屋 05/19
初日
05/20
2日目
05/21
3日目
05/22
4日目
05/23
5日目
5R   1R 12R 3R 10R 2R 12R 12R          
4   1 2 3 6 1 4 3          
.21   .13 .13 .07 .21 .16 .10 .19          
(6)   (1) (4) (3) (4) (3) (2) (4)          
2   1 3 2 6 2 1 5          
一般 創刊75周年記念日刊スポーツちどり杯争奪戦
2024/05/09~2024/05/14
 津  05/09
初日
05/10
2日目
05/11
3日目
05/12
4日目
05/13
5日目
05/14
6日目
6R 10R 9R   6R 10R 11R   3R 9R 3R 9R    
6 3 5   2 1 5   2 4 5 1    
.19 .19 .16   .09 .11 .25   .30 .13 .14 .17    
(6) (2) (4)   (4) (2) (4)   (6) (2) (3) (4)    
5 1 4   6 2 2   4 3 4 1    
一般 スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
2024/04/28~2024/05/03
芦 屋 04/28
初日
04/29
2日目
04/30
3日目
05/01
4日目
05/02
5日目
05/03
6日目
2R 10R 8R 11R 3R 11R 12R   8R 12R 3R 11R    
1 5 2 4 3 6 3   1 4 3 6    
.07 .11 .14 .28 .15 .14 .15   .21 .24 .05 .16    
(1) (2) (3) (6) (5) (4) (6)   (2) (4) (2) (2)    
1 3 5 2 3 1 6   1 4 2 3    
一般 サンケイスポーツ杯
2024/04/20~2024/04/25
大 村 04/20
初日
04/21
2日目
04/22
3日目
04/23
4日目
04/24
5日目
04/25
6日目
10R   6R 12R 6R 11R 4R 10R 5R 11R 6R 11R    
6   1 2 5 3 5 2 4 4 1 6    
.11   .08 .16 .14 .16 .13 .16 .13 .06 .19 .16    
(2)   (1) (4) (3) (5) (4) (2) (2) (2) (4) (3)    
3   1 3 1 3 5 3 3 6 3 5    
一般 ミッドナイトボートレース第30回北九州市長杯
2024/04/01~2024/04/06
若 松 04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
5R 10R 7R   7R 11R 8R   7R 12R 4R 10R    
2 6 5   1 3 3   1 5 6 1    
.16 .12 .18   .34 .22 .11   .13 .11 .22 .17    
(1) (1) (2)   (4) (2) (5)   (2) (1) (6) (5)    
2 3 3   2 3 5   1 3 2 1    
一般 九州スポーツ杯
2024/03/18~2024/03/23
宮 島 03/18
初日
03/19
2日目
03/20
3日目
03/21
4日目
03/22
5日目
03/23
6日目
6R 11R 1R 8R 5R 12R 8R   7R 11R 5R 10R    
6 4 1 3 2 5 2   3 4 6 1    
.16 .20 .31 .18 .10 .15 .18   .14 .20 .18 .14    
(5) (5) (6) (2) (2) (5) (2)   (3) (3) (5) (5)    
4 6 2 2 1 5 1   3 3 5 6    
一般 マイルクラブ大村24カップ
2024/02/28~2024/03/05
大 村 02/28
初日
02/29
2日目
03/01
3日目
03/02
4日目
03/03
5日目
03/04
6日目
03/05
7日目
10R   4R 11R 9R   3R 8R 6R 11R 7R 12R 9R  
4   5 2 1   6 3 1 6 4 3 1  
.31   .16 .03 .22   .16 .17 .22 .26 .16 .12 .19  
(6)   (1) (1) (5)   (5) (1) (4) (6) (3) (3) (3)  
6   5 1 2   4 3 4 6 1 3 2  
一般 鳴門のいも屋杯競走
2024/02/18~2024/02/21
鳴 門 02/18
初日
02/19
2日目
02/20
3日目
02/21
4日目
3R 11R 3R 7R 4R 11R 4R 11R            
4 2 5 3 1 3 6 2            
.16 .19 .20 .19 .23 .11 .03 .21            
(4) (3) (3) (2) (1) (2) (1) (6)            
3 3 2 1 5 4 3 2            
一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
2024/02/09~2024/02/12
常 滑 02/09
初日
02/10
2日目
02/11
3日目
02/12
4日目
5R 12R 5R 9R 3R 12R 4R 11R            
1 5 5 2 3 1 2 3            
.23 .19 .11 .20 .17 .14 .19 .23            
(3) (5) (4) (2) (4) (3) (4) (6)            
1 3 2 2 1 5 5 2            
一般 第41回日本財団会長杯
2024/01/30~2024/02/02
若 松 01/30
初日
01/31
2日目
02/01
3日目
02/02
4日目
1R 11R 7R   6R 12R 4R 8R            
6 3 1   4 1 5 2            
.17 .09 .11   .17 .11 .15 .16            
(4) (1) (6)   (2) (2) (5) (3)            
S1 3 1   6 2 6 4            
一般 第5回清酒赤城山近藤酒造杯
2024/01/18~2024/01/22
桐 生 01/18
初日
01/19
2日目
01/20
3日目
01/21
4日目
01/22
5日目
2R 9R 1R 9R 7R 12R 3R 11R 7R 11R        
6 2 4 3 1 5 2 5 3 2        
.19 .28 .22 .30 .15 .14 .11 .23 .21 .14        
(4) (6) (4) (5) (5) (1) (4) (4) (1) (1)        
4 2 3 4 1 6 2 4 4 4        
一般 新春開運特選レース
2024/01/03~2024/01/08
福 岡 01/03
初日
01/04
2日目
01/05
3日目
01/06
4日目
01/07
5日目
01/08
6日目
2R 7R 10R   4R 12R 9R   5R 9R 9R      
3 3 6   5 4 1   4 6 1      
.11 .17 .09   .19 .11 .18   .09 .26 .05      
(3) (6) (1)   (4) (3) (4)   (1) (6) (1)      
2 3 6   5 5 2   5 6 1