【松下 直也】2012年 全出走データ

集計期間:2009年06月13日 ~ 2026年06月08日
■基本情報
松下  直也
マツシタ ナオヤ
登録番号
4105
生年月日
1979/10/02
身長
158cm
体重
55kg
支部
兵庫
出身地
兵庫県
登録期
88期
級別
B1
■成績データ

2012年 全出走データ

▼ 松下 直也 2012年 全出走データ
一般 尼崎市長杯争奪歳忘れ第25回今年もありがとう競走
2012/12/25~2012/12/30
尼 崎 12/25
初日
12/26
2日目
12/27
3日目
12/28
4日目
12/29
5日目
12/30
6日目
11R   3R 9R 5R 9R 9R   4R 9R 5R 8R    
2   4 6 1 4 2   3 1 5 4    
.28   .02 .27 .18 .26 .17   .19 .21 .29 .21    
(6)   (1) (6) (5) (6) (3)   (5) (1) (4) (5)    
6   2 5 5 5 3   5 1 3 4    
一般 津グランプリシリーズ第6戦
2012/12/15~2012/12/18
 津  12/15
初日
12/16
2日目
12/17
3日目
12/18
4日目
5R 10R 4R 8R 7R   4R 10R            
3 6 3 5 1   2 6            
.15 .20 .20 .32 .22   .18 .20            
(3) (6) (3) (2) (6)   (4) (4)            
5 3 4 1 2   1 5            
G2 GⅡからつモーターボート大賞
2012/12/05~2012/12/10
唐 津 12/05
初日
12/06
2日目
12/07
3日目
12/08
4日目
12/09
5日目
12/10
6日目
5R 10R 3R   7R   6R 12R 2R 8R 5R 10R    
4 6 1   2   5 6 5 3 6 5    
.30 .26 .30   .28   .20 .26 .16 .12 .30 .14    
(4) (3) (6)   (2)   (5) (3) (2) (3) (6) (4)    
5 3 5   2   4 2 2 2 6 6    
一般 しもつき第2戦
2012/11/23~2012/11/27
三 国 11/23
初日
11/24
2日目
11/25
3日目
11/26
4日目
11/27
5日目
6R 11R 7R 11R 4R 11R 6R 12R 6R 11R        
6 3 1 2 3 4 1 4 1 2        
.24 .21 .14 .13 .16 .22 .24 .17 .14 .10        
(2) (2) (4) (3) (3) (5) (5) (4) (5) (2)        
2 2 3 5 1 4 6 5 1 1        
一般 選手会長杯争奪 第6回センタープール大賞
2012/11/16~2012/11/19
尼 崎 11/16
初日
11/17
2日目
11/18
3日目
11/19
4日目
2R 10R 1R 8R 7R 11R 4R 10R            
4 6 2 1 3 5 1 4            
.09 .17 .22 .13 .31 .18 .23 .16            
(1) (3) (3) (1) (4) (5) (2) (3)            
5 4 1 1 3 4 1 3            
一般 スポーツ報知杯
2012/11/04~2012/11/09
大 村 11/04
初日
11/05
2日目
11/06
3日目
11/07
4日目
11/08
5日目
11/09
6日目
9R   4R 11R 4R 10R 4R 11R 4R 10R 12R      
3   5 4 2 1 3 6 2 4 6      
.14   .19 .18 .17 .10 .22 .25 .26 .19 .30      
(2)   (1) (3) (3) (1) (3) (6) (5) (5) (6)      
3   3 5 2 2 3 1 4 2 5      
一般 新・近江戦国絵巻シリーズ第四戦 激闘!!関ヶ原決戦
2012/10/26~2012/10/30
びわこ 10/26
初日
10/27
2日目
10/28
3日目
10/29
4日目
10/30
5日目
1R 9R 6R 11R 11R   4R 12R 3R 7R        
1 4 3 2 6   2 5 5 1        
.20 .18 .22 .24 .13   .15 .22 .32 .26        
(1) (2) (3) (6) (3)   (2) (4) (6) (2)        
2 3 2 3 5   2 S1 S1 1        
一般 ボートピア玉川14周年記念
2012/10/13~2012/10/16
浜名湖 10/13
初日
10/14
2日目
10/15
3日目
10/16
4日目
1R 8R 6R 12R 5R 11R 12R              
4 1 1 4 5 6 4              
.29 .20 .07 .09 .22 .07 .20              
(6) (1) (2) (4) (3) (1) (5)              
4 1 1 5 1 1 3              
一般 第45回サンケイスポーツ杯
2012/10/04~2012/10/08
桐 生 10/04
初日
10/05
2日目
10/06
3日目
10/07
4日目
10/08
5日目
7R 11R 7R   8R 11R 3R 10R 4R 11R        
5 4 1   1 2 2 2 2 4        
.25 .16 .22   .20 .25 .33 .19 .21 .30        
(5) (3) (3)   (5) (3) (5) (4) (3) (6)        
1 2 3   2 6 2 4 1 2        
一般 ながつき第1戦
2012/09/26~2012/09/30
三 国 09/26
初日
09/27
2日目
09/28
3日目
09/29
4日目
09/30
5日目
6R 11R 7R 11R 3R 10R 8R 11R 7R 11R        
3 6 1 2 5 5 1 2 2 1        
.22 .22 .15 .16 .07 .17 .18 .02 .24 .17        
(4) (6) (3) (4) (1) (3) (4) (1) (5) (3)        
1 1 1 3 1 4 1 4 2 3        
一般 日刊スポーツ杯争奪戦
2012/09/18~2012/09/23
福 岡 09/18
初日
09/19
2日目
09/20
3日目
09/21
4日目
09/22
5日目
09/23
6日目
7R   1R 10R 3R 11R 3R 10R 5R   5R 9R    
5   2 4 4 1 3 6 5   3 2    
.16   .19 .18 .25 .15 .27 .20 .27   .16 .22    
(2)   (5) (5) (4) (3) (3) (4) (4)   (2) (6)    
6   1 4 5 2 1 3 2   1 2    
一般 第12回夕刊フジ杯
2012/09/08~2012/09/11
江戸川 09/08
初日
09/09
2日目
09/10
3日目
09/11
4日目
10R   3R 10R 3R 10R 3R 11R            
5   3 6 1 2 6 1            
.14   .18 .26 .18 .13 .24 .08            
(3)   (2) (4) (5) (4) (6) (2)            
2   3 4 1 3 6 1            
一般 一般競走
2012/08/30~2012/09/02
戸 田 08/30
初日
08/31
2日目
09/01
3日目
09/02
4日目
4R 11R 5R 9R 4R 12R 4R 9R            
1 2 5 4 3 6 2 3            
.34 .15 .16 .14 .16 .15 .19 .18            
(4) (3) (2) (4) (5) (1) (3) (3)            
3 1 4 5 5 4 2 3            
一般 津グランプリシリーズ第2戦
2012/08/18~2012/08/21
 津  08/18
初日
08/19
2日目
08/20
3日目
08/21
4日目
8R 12R 11R   7R 12R 7R 11R            
1 2 4   5 6 2 6            
.21 .21 .21   .14 .24 .18 .20            
(6) (6) (3)   (4) (5) (2) (3)            
2 6 1   4 4 2 5            
一般 日本財団会長杯争奪 第40回オール兵庫王座決定戦
2012/08/09~2012/08/14
尼 崎 08/09
初日
08/10
2日目
08/11
3日目
08/12
4日目
08/13
5日目
08/14
6日目
3R 8R 4R   1R 5R 9R   9R   1R 9R    
5 6 1   3 2 4   3   2 6    
.26 .24 .24   .20 .22 .17   .19   .09 .19    
(6) (6) (4)   (3) (6) (3)   (3)   (5) (6)    
3 6 6   1 3 6   5   1 6    
一般 からつ巧者バトル
2012/07/29~2012/08/03
唐 津 07/29
初日
07/30
2日目
07/31
3日目
08/01
4日目
08/02
5日目
08/03
6日目
5R 12R 6R   6R 10R 8R 12R 6R 11R 5R 11R    
3 6 1   5 2 3 5 5 6 5 3    
.16 .19 .21   .15 .17 .22 .29 .12 .16 .39 .25    
(5) (4) (6)   (4) (4) (4) (2) (2) (1) (6) (3)    
1 6 3   3 4 2 3 2 6 1 3    
一般 九州スポーツ杯争奪 真夏の覇者決定戦
2012/07/17~2012/07/22
徳 山 07/17
初日
07/18
2日目
07/19
3日目
07/20
4日目
07/21
5日目
07/22
6日目
3R   6R 12R 6R 10R 2R 10R 6R 10R 4R 11R    
5   1 2 3 5 4 2 1 4 5 2    
.25   .17 .41 .15 .16 .14 .12 .09 .20 .24 .14    
(5)   (4) (6) (1) (2) (6) (2) (2) (5) (5) (3)    
3   1 6 1 2 2 4 2 4 4 2    
一般 日本財団後援 第36回九頭龍賞
2012/07/04~2012/07/08
三 国 07/04
初日
07/05
2日目
07/06
3日目
07/07
4日目
07/08
5日目
6R 11R 4R 11R 9R   5R 10R 4R 9R        
5 1 4 3 6   4 3 4 1        
.05 .17 .19 .18 .33   .24 .24 .06 .11        
(1) (6) (4) (5) (6)   (5) (6) (4) (4)        
2 1 3 4 5   5 6 4 4        
一般 2012トランスワード杯争奪戦
2012/06/21~2012/06/26
住之江 06/21
初日
06/22
2日目
06/23
3日目
06/24
4日目
06/25
5日目
06/26
6日目
2R 6R 1R   4R 9R 3R   4R 12R 1R 7R    
5 3 5   1 2 6   3 4 2 2    
.13 .20 .18   .22 .14 .21   .10 .30 .08 .22    
(2) (4) (3)   (6) (3) (3)   (6) (6) (1) (5)    
3 6 3   2 2 3   5 3 2 2    
一般 西スポ杯争奪戦
2012/06/02~2012/06/07
下 関 06/02
初日
06/03
2日目
06/04
3日目
06/05
4日目
06/06
5日目
06/07
6日目
5R 10R 1R   4R 8R 9R   1R 8R 7R      
6 5 4   1 3 2   6 2 6      
.22 .33 .13   .19 .14 .19   .22 .14 .21      
(4) (4) (2)   (5) (3) (3)   (5) (3) (4)      
4 6 2   6 2 2   4 2 4      
一般 四市組合45周年記念
2012/05/18~2012/05/21
多摩川 05/18
初日
05/19
2日目
05/20
3日目
05/21
4日目
3R 11R 2R   1R 11R 2R 6R            
5 3 2   1 6 1 3            
.24 .29 .31   .15 .23 .27 .15            
(6) (6) (3)   (5) (5) (5) (3)            
6 4 3   4 6 4 5            
一般 第44回報知金杯争奪六甲賞競走
2012/05/03~2012/05/08
尼 崎 05/03
初日
05/04
2日目
05/05
3日目
05/06
4日目
05/07
5日目
05/08
6日目
7R   5R 12R 4R 8R 8R   9R 12R 7R 11R    
5   2 3 1 4 5   1 6 1 6    
.26   .20 .13 .22 .18 .14   .27 .21 .14 .15    
(2)   (4) (4) (2) (2) (2)   (5) (6) (1) (6)    
1   1 5 2 6 2   2 4 1 5    
一般 第24回鳴門市長杯競走
2012/04/26~2012/04/30
鳴 門 04/26
初日
04/27
2日目
04/28
3日目
04/29
4日目
04/30
5日目
3R 9R 8R   3R 12R 4R   5R 9R        
2 1 6   4 6 1   6 3        
.17 .15 .26   .20 .24 .29   .30 .18        
(5) (2) (5)   (5) (6) (4)   (2) (2)        
5 1 4   3 5 2   1 1        
一般 お花見決戦
2012/04/09~2012/04/12
宮 島 04/09
初日
04/10
2日目
04/11
3日目
04/12
4日目
4R 9R 8R   6R 10R 3R 11R            
3 2 5   1 4 1 5            
.28 .23 .13   .21 .22 .22 .22            
(4) (5) (2)   (4) (3) (2) (3)            
6 1 1   1 5 2 3            
一般 デイリースポーツ杯争奪 第44回琴浦賞競走
2012/04/01~2012/04/06
尼 崎 04/01
初日
04/02
2日目
04/03
3日目
04/04
4日目
04/05
5日目
04/06
6日目
3R 9R 7R   1R 6R 6R   2R   2R 7R    
3 1 5   2 5 4   1   4 5    
.40 .16 .20   .24 .11 .40   .23   .08 .24    
(4) (2) (2)   (2) (5) (4)   (4)   (4) (1)    
6 1 4   1 6 5   2   1 2    
一般 年度末謝恩レース
2012/03/21~2012/03/25
浜名湖 03/21
初日
03/22
2日目
03/23
3日目
03/24
4日目
03/25
5日目
3R 11R 5R   4R 7R 8R   1R 5R        
6 4 2   5 4 2   6 2        
.33 .15 .19   .19 .17 .20   .17 .22        
(6) (3) (2)   (2) (3) (4)   (5) (4)        
6 5 3   2 6 5   6 2        
一般 第1回弥生カタクリ杯
2012/03/07~2012/03/11
桐 生 03/07
初日
03/08
2日目
03/09
3日目
03/10
4日目
03/11
5日目
4R 11R 4R 10R 9R   4R 11R 12R          
1 3 6 6 2   2 5 6          
.18 .32 .40 .24 .13   .15 .17 .19          
(3) (5) (6) (4) (3)   (2) (4) (6)          
2 6 3 4 1   1 2 6          
一般 日本財団会長杯争奪戦
2012/02/25~2012/03/01
芦 屋 02/25
初日
02/26
2日目
02/27
3日目
02/28
4日目
02/29
5日目
03/01
6日目
6R 11R 2R 7R 5R 10R 7R   4R 12R 6R 11R    
2 1 6 4 3 4 5   2 5 1 3    
.17 .26 .28 .18 .14 .06 .13   .14 .28 .06 .19    
(4) (6) (5) (3) (5) (1) (2)   (3) (5) (1) (3)    
2 3 4 3 3 4 2   4 4 1 4    
一般 香川県中部広域競艇事業組合43周年記念
2012/02/11~2012/02/16
丸 亀 02/11
初日
02/12
2日目
02/13
3日目
02/14
4日目
02/15
5日目
02/16
6日目
3R 11R 4R   3R 12R 6R   1R 12R 3R      
4 6 2   3 4 5   4 5 2      
.18 .19 .30   .26 .14 .29   .10 .27 .20      
(2) (5) (6)   (5) (5) (5)   (2) (2) (3)      
3 6 1   5 3 5   1 1 1      
一般 近江戦国絵巻シリーズ第九戦〜風雲安土城決戦〜
2012/01/21~2012/01/26
びわこ 01/21
初日
01/22
2日目
01/23
3日目
01/24
4日目
01/25
5日目
01/26
6日目
4R   8R 12R 2R 10R 3R 10R 7R 11R 4R 10R    
2   5 6 4 1 5 4 2 6 4 3    
.20   .26 .24 .32 .16 .20 .27 .16 .30 .17 .29    
(3)   (4) (4) (5) (3) (5) (6) (6) (6) (6) (6)    
1   2 2 5 4 4 3 2 4 2 4    
一般 むつき第1戦
2012/01/07~2012/01/11
三 国 01/07
初日
01/08
2日目
01/09
3日目
01/10
4日目
01/11
5日目
3R 11R 8R 11R 10R   5R 11R 5R 11R        
5 4 2 1 4   5 1 2 3        
.32 .24 .12 .19 .21   .17 .19 .16 .26        
(5) (4) (2) (3) (3)   (3) (5) (4) (3)        
1 2 1 1 1   4 6 1 4