【山崎 哲司】2016年 全出走データ

集計期間:2009年06月04日 ~ 2026年01月26日
■基本情報
山崎  哲司
ヤマザキ テツジ
登録番号
4080
生年月日
1979/01/17
身長
164cm
体重
51kg
支部
愛知
出身地
愛知県
登録期
87期
級別
B2
■成績データ

2016年 全出走データ

▼ 山崎 哲司 2016年 全出走データ
一般 選手会会長杯争奪 2016年末ファイナル
2016/12/27~2016/12/31
びわこ 12/27
初日
12/28
2日目
12/29
3日目
12/30
4日目
12/31
5日目
4R 12R 6R 10R 8R   7R   4R 9R        
4 6 2 1 3   5   4 1        
.14 .22 .03 .21 .22   .12   .03 .07        
(3) (6) (1) (3) (2)   (3)   (1) (1)        
4 6 1 5 4   1   1 1        
一般 第19回東京スポーツ杯
2016/12/16~2016/12/21
桐 生 12/16
初日
12/17
2日目
12/18
3日目
12/19
4日目
12/20
5日目
12/21
6日目
3R 9R 9R   5R 10R 10R   3R 9R 4R 11R    
3 5 5   3 2 1   2 5 1 3    
.26 .26 .14   .16 .18 .12   .11 .13 .07 .14    
(1) (5) (3)   (3) (1) (1)   (4) (2) (1) (2)    
2 3 4   4 5 1   6 3 1 3    
G3 GⅢ第26回JR四国ワープ杯競走
2016/12/07~2016/12/12
丸 亀 12/07
初日
12/08
2日目
12/09
3日目
12/10
4日目
12/11
5日目
12/12
6日目
9R   4R 11R 1R 8R 3R 10R 3R 12R 1R 8R    
4   3 5 1 2 5 5 4 6 1 2    
.19   .14 .09 .09 .27 .04 .12 .19 .15 .09 .16    
(1)   (3) (4) (2) (3) (3) (4) (2) (5) (1) (1)    
6   4 6 1 6 2 4 3 4 2 5    
一般 地区対抗第3戦!東海VS関東 中京スポーツもみじ杯
2016/11/25~2016/11/28
浜名湖 11/25
初日
11/26
2日目
11/27
3日目
11/28
4日目
7R   5R 12R 3R 10R 3R 7R            
1   2 5 6 5 4 3            
.09   .07 .17 .19 .12 .07 .08            
(3)   (2) (2) (4) (4) (1) (3)            
2   3 4 4 5 2 2            
G2 GⅡモーターボート大賞
2016/11/13~2016/11/18
芦 屋 11/13
初日
11/14
2日目
11/15
3日目
11/16
4日目
11/17
5日目
11/18
6日目
6R   3R 11R 7R   3R   1R 5R 8R      
1   5 6 3   4   3 6 4      
.17   .11 .11 .14   .13   .11 .07 .08      
(6)   (2) (4) (3)   (5)   (3) (2) (1)      
6   5 5 4   4   2 5 4      
一般 巌流本舗杯
2016/11/03~2016/11/06
下 関 11/03
初日
11/04
2日目
11/05
3日目
11/06
4日目
3R 8R 4R 12R 1R   5R 9R            
2 3 5 4 1   6 4            
.20 .14 .11 .08 .10   .17 .08            
(2) (4) (3) (1) (1)   (4) (1)            
5 3 3 5 1   5 5            
G3 GⅢ KIRIN CUP
2016/10/25~2016/10/30
蒲 郡 10/25
初日
10/26
2日目
10/27
3日目
10/28
4日目
10/29
5日目
10/30
6日目
9R   3R 8R 4R 12R 9R   3R 7R 6R 9R    
4   3 1 4 4 3   4 3 4 1    
.09   .06 .18 .10 .12 .12   .14 .09 .14 .18    
(2)   (1) (1) (3) (1) (1)   (4) (1) (2) (3)    
3   2 3 4 5 S0   1 6 S2 1    
一般 創業95年誠進社杯
2016/10/15~2016/10/18
常 滑 10/15
初日
10/16
2日目
10/17
3日目
10/18
4日目
4R 9R 7R   6R 12R 3R 11R            
1 4 5   4 3 5 1            
.19 .06 .09   .10 .08 .15 .15            
(1) (1) (2)   (1) (3) (3) (2)            
4 1 2   1 3 2 1            
G3 GⅢ福岡ソフトバンクホークス杯
2016/10/05~2016/10/11
福 岡 10/06
2日目
10/07
3日目
10/08
4日目
10/09
5日目
10/10
6日目
10/11
7日目
4R 9R 6R   5R 12R 4R 8R 5R 12R 12R      
3 5 5   5 2 1 2 4 4 3      
.19 .14 .16   .11 .04 .12 .16 .13 .17 .12      
(3) (1) (1)   (1) (1) (3) (2) (3) (3) (3)      
2 4 5   1 5 1 3 4 2 6      
一般 日本財団会長杯
2016/09/22~2016/09/26
浜名湖 09/22
初日
09/23
2日目
09/24
3日目
09/25
4日目
09/26
5日目
6R 11R 3R 8R 6R   7R   6R 9R        
4 1 5 3 4   3   4 5        
.10 .16 .20 .17 .15   .25   .17 .08        
(2) (3) (2) (5) (1)   (4)   (2) (4)        
4 1 4 4 6   4   4 3        
一般 近江米カップ
2016/09/15~2016/09/19
びわこ 09/15
初日
09/16
2日目
09/17
3日目
09/18
4日目
09/19
5日目
5R 10R 8R 11R 4R 11R 4R 10R 12R          
2 3 5 5 3 1 4 2 3          
.16 .12 .14 .14 .14 .11 .17 .16 .17          
(2) (3) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (6)          
2 3 1 4 2 1 1 1 3          
一般 スカパー!・JLC杯争奪戦
2016/09/06~2016/09/11
 津  09/06
初日
09/07
2日目
09/08
3日目
09/09
4日目
09/10
5日目
09/11
6日目
8R   6R 12R 5R 10R 10R   4R 8R 3R 9R    
5   3 4 4 2 1   4 4 2 3    
.18   .09 .12 .11 .17 .13   .11 .06 .09 .16    
(2)   (1) (1) (3) (2) (1)   (1) (1) (1) (1)    
2   2 6 3 3 1   5 1 2 1    
一般 オラレ下関OP2周年 マンスリーBOATRACE杯
2016/08/20~2016/08/24
下 関 08/20
初日
08/21
2日目
08/22
3日目
08/23
4日目
08/24
5日目
6R 10R 9R   3R 11R 6R   5R 9R        
3 1 4   5 5 3   1 2        
.17 .27 .13   .12 .07 .15   .21 .16        
(4) (6) (1)   (2) (2) (4)   (3) (4)        
2 3 4   4 6 1   3 2        
一般 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦
2016/08/11~2016/08/16
蒲 郡 08/11
初日
08/12
2日目
08/13
3日目
08/14
4日目
08/15
5日目
08/16
6日目
6R 10R 7R 12R 8R   4R 12R 6R 9R 12R      
3 5 1 3 4   3 2 3 1 2      
.10 .15 .12 .12 .10   .15 .06 .07 .07 .05      
(1) (1) (4) (3) (1)   (3) (2) (1) (1) (1)      
1 4 1 5 1   1 1 2 1 6      
一般 日本トーター杯
2016/08/04~2016/08/07
三 国 08/04
初日
08/05
2日目
08/06
3日目
08/07
4日目
4R 9R 5R 10R 4R 11R 1R 10R            
3 5 1 2 4 5 1 5            
.05 .22 .12 .11 .08 .08 .09 .14            
(1) (5) (3) (2) (2) (2) (1) (5)            
4 3 1 1 1 6 1 5            
一般 第11回日刊ゲンダイ杯
2016/07/28~2016/07/31
戸 田 07/28
初日
07/29
2日目
07/30
3日目
07/31
4日目
3R 9R 5R 9R 8R 12R 3R 9R            
3 5 2 1 6 4 4 1            
.06 .16 .06 .20 .09 .07 .18 .12            
(2) (3) (2) (4) (1) (1) (2) (3)            
2 5 5 1 2 S1 3 2            
一般 マンスリーBOATRACE杯
2016/07/08~2016/07/13
唐 津 07/08
初日
07/09
2日目
07/10
3日目
07/11
4日目
07/12
5日目
07/13
6日目
6R 11R 5R 11R 7R   4R   4R 9R 8R      
2 1 6 5 3   3   5 4 1      
.08 .16 .14 .16 .03   .37   .18 .17 .07      
(1) (4) (4) (3) (1)   (6)   (5) (1) (1)      
3 1 6 5 5   5   5 4 1      
一般 日本モーターボート選手会会長賞
2016/07/01~2016/07/04
 津  07/01
初日
07/02
2日目
07/03
3日目
07/04
4日目
5R 12R 6R 12R 3R 10R 12R              
1 4 4 5 4 2 4              
.09 .12 .07 .08 .18 .16 .23              
(1) (2) (1) (3) (4) (2) (4)              
1 3 1 5 3 1 3              
一般 ジャパンビバレッジ杯
2016/06/15~2016/06/20
下 関 06/15
初日
06/16
2日目
06/17
3日目
06/18
4日目
06/19
5日目
06/20
6日目
6R 12R 8R 12R 6R 11R 9R 12R 6R 11R 5R 11R    
1 1 5 3 2 2 2 4 3 2 3 2    
.10 .12 .05 .11 .11 .11 .18 .20 .18 .08 .17 .09    
(1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (4)    
1 4 1 3 1 2 3 5 4 3 4 1    
一般 スポーツ報知杯
2016/06/07~2016/06/12
大 村 06/07
初日
06/08
2日目
06/09
3日目
06/10
4日目
06/11
5日目
06/12
6日目
4R 12R 6R 11R 7R 12R 7R 12R 8R 12R 12R      
5 5 2 1 3 1 3 1 4 1 1      
.12 .11 .24 .08 .16 .08 .09 .08 .03 .13 .36      
(1) (1) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (5)      
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5      
一般 中日スポーツ賞 第45回竹島弁天杯
2016/05/01~2016/05/05
蒲 郡 05/01
初日
05/02
2日目
05/03
3日目
05/04
4日目
05/05
5日目
5R 11R 4R   5R 11R 4R 9R 12R          
3 6 5   1 4 1 6 2          
.08 .11 .18   .12 .13 .10 .06 .17          
(2) (1) (3)   (1) (1) (1) (1) (6)          
1 3 4   4 2 1 2 2          
一般 第16回日刊ゲンダイ杯
2016/04/24~2016/04/27
江戸川 04/24
初日
04/25
2日目
04/26
3日目
04/27
4日目
12R   3R 7R 5R 11R 6R 11R            
6   4 5 1 1 4 3            
.16   .16 .15 .06 .07 .10 .15            
(6)   (5) (5) (1) (1) (2) (4)            
6   5 3 1 2 3 3            
G3 GⅢトライアングルカップ
2016/04/15~2016/04/20
徳 山 04/15
初日
04/16
2日目
04/17
3日目
04/18
4日目
04/19
5日目
04/20
6日目
7R 12R 6R   2R 9R 5R 9R 1R 12R 6R 11R    
4 3 5   1 2 3 5 1 4 5 1    
.18 .13 .13   .14 .41 .14 .30 .26 .15 .13 .15    
(3) (1) (1)   (2) (6) (3) (5) (5) (1) (2) (1)    
2 3 5   5 2 3 1 3 3 5 1    
G1 GⅠダイヤモンドカップ・ドラキリュウプレミアム
2016/04/06~2016/04/12
桐 生 04/06
初日
04/07
2日目
04/08
3日目
04/09
4日目
04/10
5日目
04/11
6日目
04/12
7日目
5R   3R   5R 9R 4R   2R 6R 2R   1R 6R
2   3   5 4 3   1 6 3   1 4
.23   .09   .12 .25 .31   .21 .11 .23   .21 .19
(5)   (1)   (4) (4) (2)   (5) (2) (5)   (4) (4)
5   2   3 5 4   1 6 6   1 5
一般 報知新聞社杯争奪 第38回びわこ王座決定戦
2016/03/20~2016/03/25
びわこ 03/20
初日
03/21
2日目
03/22
3日目
03/23
4日目
03/24
5日目
03/25
6日目
4R 12R 3R 8R 3R   4R   9R   3R 8R    
3 5 4 4 6   6   6   6 5    
.13 .18 .15 F0.01 .20   .16   .22   .17 .14    
(4) (3) (4)   (4)   (5)   (6)   (3) (5)    
1 1 3 F 2   4   4   6 3    
一般 だいいちテレビファイティングカップ
2016/03/11~2016/03/14
浜名湖 03/11
初日
03/12
2日目
03/13
3日目
03/14
4日目
10R   4R 12R 7R 11R 3R 6R            
5   1 3 2 5 2 2            
.14   .23 .12 .24 .20 .10 .12            
(1)   (4) (3) (6) (6) (2) (3)            
4   1 6 4 6 3 3            
一般 日本モーターボート選手会会長杯
2016/02/28~2016/03/04
丸 亀 02/28
初日
02/29
2日目
03/01
3日目
03/02
4日目
03/03
5日目
03/04
6日目
4R 12R 5R   7R 11R 8R   7R 11R 12R      
5 6 3   2 1 4   5 1 1      
.21 .17 .17   .19 .23 .11   .11 .09 .27      
(2) (6) (3)   (6) (2) (2)   (2) (1) (5)      
1 3 3   2 2 1   2 1 2      
G1 GⅠ第61回東海地区選手権競走
2016/02/11~2016/02/16
蒲 郡 02/11
初日
02/12
2日目
02/13
3日目
02/14
4日目
02/15
5日目
02/16
6日目
1R   5R   3R 9R 6R 12R 5R   3R 7R    
3   5   4 5 4 4 1   6 5    
.15   .09   .12 .08 .13 .10 .10   .14 .17    
(4)   (3)   (1) (4) (2) (2) (2)   (5) (2)    
2   3   3 6 2 2 5   5 2    
一般 MBP大和ごせ開設2周年 スカパー!・JLC杯競走
2016/02/02~2016/02/05
住之江 02/02
初日
02/03
2日目
02/04
3日目
02/05
4日目
4R 12R 3R 10R 9R   1R 8R            
5 2 1 3 3   2 4            
.10 .17 .11 .12 .14   .27 .14            
(1) (3) (1) (6) (2)   (3) (1)            
6 5 4 6 4   2 3            
一般 第15回日刊ゲンダイ杯“絶好調”選手権
2016/01/20~2016/01/25
平和島 01/20
初日
01/21
2日目
01/22
3日目
01/23
4日目
01/24
5日目
01/25
6日目
3R 10R 3R 9R 4R 10R 8R   3R 12R 12R      
2 1 5 5 4 5 1   4 3 6      
.11 .22 .19 .13 .13 .26 .02   .09 .16 .16      
(2) (1) (5) (1) (4) (4) (1)   (1) (3) (3)      
5 1 4 2 3 1 1   1 2 4      
一般 サンクス東海杯 第14回三河湾グランプリ
2016/01/08~2016/01/12
蒲 郡 01/08
初日
01/09
2日目
01/10
3日目
01/11
4日目
01/12
5日目
6R 12R 6R 10R 5R 10R 5R 10R 7R 11R        
1 3 2 1 5 5 4 5 1 4        
.32 .16 .20 .10 .10 .18 .17 .11 .15 .13        
(6) (2) (3) (2) (3) (1) (5) (3) (4) (2)        
4 4 2 1 3 1 6 6 1 1        
一般 伊勢新聞社新春レース
2015/12/29~2016/01/03
 津  01/01
4日目
01/02
5日目
01/03
6日目
11R   5R   4R 8R                
2   3   4 4                
.18   .14   .18 .10                
(4)   (2)   (4) (4)                
4   2   4 3