【後藤 陽介】2020年 全出走データ
集計期間:2009年06月10日 ~ 2026年06月25日
- ■基本情報
-
後藤 陽介ゴトウ ヨウスケ
- 登録番号
- 4062
- 生年月日
- 1979/06/19
- 身長
- 162cm
- 体重
- 60kg
- 支部
- 愛知
- 出身地
- 愛知県
- 登録期
- 86期
- 級別
- B1
2020年 全出走データ
| ▼ 後藤 陽介 2020年 全出走データ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
一般
中日スポーツ金杯争奪2021新春特別競走
2020/12/30~2021/01/05
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
12/30 初日 |
12/31 2日目 |
||||||||||||||
| 5R | 1R | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| .21 | .04 | .19 | ||||||||||||||
| (2) | (1) | (2) | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
|
一般
JPF杯ドッキドキ ツッピーメイト
2020/12/19~2020/12/24
|
||||||||||||||||
| 津 |
12/19 初日 |
12/20 2日目 |
12/21 3日目 |
12/22 4日目 |
12/23 5日目 |
12/24 6日目 |
||||||||||
| 2R | 5R | 10R | 2R | 3R | 9R | 6R | 5R | 9R | ||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| .16 | .28 | .28 | .03 | .17 | .12 | .16 | .08 | .14 | ||||||||
| (2) | (4) | (6) | (3) | (4) | (3) | (5) | (1) | (4) | ||||||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
|
一般
ボートピア岡部カップ開設19周年記念
2020/12/11~2020/12/14
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
12/11 初日 |
12/12 2日目 |
12/13 3日目 |
12/14 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 11R | 11R | 6R | 12R | 2R | |||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| .25 | .20 | .27 | .23 | .11 | .08 | |||||||||||
| (4) | (2) | (6) | (5) | (3) | (1) | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
|
一般
東京健康ランドまねきの湯カップ
2020/11/26~2020/11/29
|
||||||||||||||||
| 江戸川 |
11/26 初日 |
11/27 2日目 |
11/28 3日目 |
11/29 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 9R | 9R | 1R | 5R | 6R | |||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| .10 | .29 | .26 | .18 | .17 | .23 | |||||||||||
| (5) | (6) | (3) | (1) | (2) | (4) | |||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
|
一般
名鉄バス杯争奪戦
2020/11/06~2020/11/10
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
11/06 初日 |
11/07 2日目 |
11/08 3日目 |
11/09 4日目 |
11/10 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 8R | 1R | 1R | 7R | 1R | 3R | 9R | |||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| .12 | .15 | .03 | .12 | .17 | .15 | .17 | .15 | |||||||||
| (1) | (3) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | (3) | |||||||||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
|
一般
第15回日刊ゲンダイ杯「外向発売所開設3周年記念」
2020/10/10~2020/10/13
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
10/10 初日 |
10/11 2日目 |
10/12 3日目 |
10/13 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 11R | 2R | 6R | 6R | 3R | 11R | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| .09 | .08 | .11 | .20 | .12 | .22 | .14 | ||||||||||
| (1) | (1) | (1) | (6) | (4) | (4) | (3) | ||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
|
一般
若松夜王SマンスリーBOATRACE杯海属王決定戦
2020/09/24~2020/09/28
|
||||||||||||||||
| 若 松 |
09/24 初日 |
09/25 2日目 |
09/26 3日目 |
09/27 4日目 |
09/28 5日目 |
|||||||||||
| 3R | 9R | 4R | 12R | 1R | 6R | 4R | 8R | |||||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| .14 | .12 | .23 | .18 | .09 | .11 | .17 | .08 | |||||||||
| (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
|
一般
住之江オータムレース
2020/09/13~2020/09/16
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
09/13 初日 |
09/14 2日目 |
09/15 3日目 |
09/16 4日目 |
||||||||||||
| 5R | 9R | 11R | 6R | 3R | 9R | |||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| .27 | .13 | .16 | .13 | .09 | .24 | |||||||||||
| (6) | (2) | (2) | (1) | (1) | (3) | |||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
|
一般
日本モーターボート選手会会長賞
2020/08/23~2020/08/28
|
||||||||||||||||
| 津 |
08/23 初日 |
08/24 2日目 |
08/25 3日目 |
08/26 4日目 |
08/27 5日目 |
08/28 6日目 |
||||||||||
| 1R | 8R | 7R | 2R | 8R | 7R | 3R | 12R | 12R | ||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| .16 | .32 | .04 | .08 | .22 | .14 | .10 | .19 | .11 | ||||||||
| (1) | (6) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (5) | ||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
|
一般
日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦
2020/08/13~2020/08/17
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
08/13 初日 |
08/14 2日目 |
08/15 3日目 |
08/16 4日目 |
08/17 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 2R | 11R | 4R | 11R | 4R | 10R | 4R | 10R | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| .07 | .18 | .17 | .20 | .21 | .13 | .11 | .07 | .31 | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (2) | (6) | (5) | (5) | (1) | (4) | ||||||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
|
一般
創刊60周年記念 第34回東京スポーツ賞
2020/07/28~2020/08/02
|
||||||||||||||||
| 平和島 |
07/28 初日 |
07/29 2日目 |
07/30 3日目 |
07/31 4日目 |
08/01 5日目 |
08/02 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 9R | 2R | 12R | 2R | 7R | 1R | 5R | 9R | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| .11 | .12 | .15 | .13 | .16 | .21 | .28 | .19 | .23 | .08 | |||||||
| (2) | (1) | (3) | (3) | (4) | (6) | (6) | (5) | (4) | (3) | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||
|
一般
BOAT Boy CUP
2020/07/11~2020/07/15
|
||||||||||||||||
| 蒲 郡 |
07/11 初日 |
07/12 2日目 |
07/13 3日目 |
07/14 4日目 |
07/15 5日目 |
|||||||||||
| 1R | 8R | 9R | 1R | 11R | 8R | 1R | 8R | |||||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| .15 | .09 | .19 | .11 | .13 | .17 | .20 | .09 | |||||||||
| (1) | (1) | (4) | (2) | (5) | (3) | (1) | (2) | |||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
|
G3
第31回アサヒビールカップ
2020/06/30~2020/07/05
|
||||||||||||||||
| 住之江 |
06/30 初日 |
07/01 2日目 |
07/02 3日目 |
07/03 4日目 |
07/04 5日目 |
07/05 6日目 |
||||||||||
| 4R | 5R | 5R | 12R | 3R | 4R | 4R | 7R | |||||||||
| 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| .22 | .12 | .12 | .11 | .11 | .09 | .16 | .07 | |||||||||
| (6) | (2) | (3) | (4) | (1) | (1) | (6) | (1) | |||||||||
| 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
|
一般
ウィンボとこなめ開設11周年記念競走
2020/06/20~2020/06/23
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
06/20 初日 |
06/21 2日目 |
06/22 3日目 |
06/23 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 8R | 4R | 10R | 5R | 11R | 5R | 11R | |||||||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| .18 | .24 | .10 | .13 | .09 | .14 | .21 | .14 | |||||||||
| (2) | (1) | (1) | (3) | (4) | (1) | (6) | (3) | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
|
一般
ボートレース多摩川バースデイカップ・報知新聞社賞
2020/06/07~2020/06/12
|
||||||||||||||||
| 多摩川 |
06/07 初日 |
06/08 2日目 |
06/09 3日目 |
06/10 4日目 |
06/11 5日目 |
06/12 6日目 |
||||||||||
| 2R | 10R | 2R | 7R | 12R | 3R | 7R | 3R | 8R | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| .13 | .17 | .13 | .13 | .14 | .18 | .19 | .06 | .15 | ||||||||
| (5) | (4) | (3) | (4) | (1) | (1) | (5) | (1) | (2) | ||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
|
一般
第38回関東日刊紙競艇記者クラブ杯
2020/05/15~2020/05/18
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
05/15 初日 |
05/16 2日目 |
05/17 3日目 |
05/18 4日目 |
||||||||||||
| 3R | 7R | 6R | 11R | 10R | 12R | |||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| .11 | .18 | .16 | .13 | .23 | .17 | |||||||||||
| (4) | (3) | (4) | (3) | (5) | (2) | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
|
一般
中日スポーツ杯争奪第40回チャンピオン大会
2020/05/01~2020/05/06
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
05/01 初日 |
05/02 2日目 |
05/03 3日目 |
05/04 4日目 |
05/05 5日目 |
05/06 6日目 |
||||||||||
| 3R | 7R | 9R | 2R | 9R | 3R | 5R | 11R | 4R | 10R | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| .16 | .19 | .31 | .08 | .20 | .22 | .10 | .23 | .07 | .12 | |||||||
| (1) | (6) | (4) | (2) | (6) | (6) | (3) | (6) | (1) | (4) | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||
|
一般
日刊スポーツ杯
2020/04/18~2020/04/23
|
||||||||||||||||
| 大 村 |
04/18 初日 |
04/19 2日目 |
04/20 3日目 |
04/21 4日目 |
04/22 5日目 |
04/23 6日目 |
||||||||||
| 4R | 8R | 2R | 5R | 2R | 6R | 3R | 4R | 7R | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| .14 | .23 | .12 | .09 | .34 | .13 | .23 | .16 | .19 | ||||||||
| (2) | (6) | (3) | (1) | (6) | (2) | (6) | (2) | (2) | ||||||||
| 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
一般
中日スポーツ賞中国VS東海VS九州3地区対抗戦
2020/04/02~2020/04/06
|
||||||||||||||||
| 宮 島 |
04/02 初日 |
04/03 2日目 |
04/04 3日目 |
04/05 4日目 |
04/06 5日目 |
|||||||||||
| 2R | 1R | 9R | 2R | 2R | 4R | 9R | ||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| .20 | .24 | .18 | .16 | .11 | .12 | .11 | ||||||||||
| (1) | (5) | (4) | (4) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
|
一般
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
2020/03/17~2020/03/20
|
||||||||||||||||
| 津 |
03/17 初日 |
03/18 2日目 |
03/19 3日目 |
03/20 4日目 |
||||||||||||
| 2R | 3R | 11R | 3R | 8R | 2R | 7R | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| .08 | .13 | .19 | .17 | .23 | .17 | .29 | ||||||||||
| (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | (6) | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
|
一般
4Kソリューションカップ
2020/02/10~2020/02/15
|
||||||||||||||||
| 芦 屋 |
02/10 初日 |
02/11 2日目 |
02/12 3日目 |
02/13 4日目 |
02/14 5日目 |
02/15 6日目 |
||||||||||
| 2R | 1R | 10R | 7R | 10R | 2R | 1R | 6R | 5R | 9R | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| .11 | .15 | .15 | .13 | .12 | .26 | .13 | .18 | .21 | .15 | |||||||
| (5) | (3) | (4) | (5) | (1) | (4) | (3) | (5) | (3) | (4) | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||
|
一般
第14回埼玉新聞社杯
2020/01/30~2020/02/02
|
||||||||||||||||
| 桐 生 |
01/30 初日 |
01/31 2日目 |
02/01 3日目 |
02/02 4日目 |
||||||||||||
| 4R | 1R | 6R | 5R | 2R | 9R | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
| .18 | .10 | .18 | .07 | .17 | .24 | |||||||||||
| (2) | (4) | (1) | (1) | (6) | (2) | |||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
|
一般
第52回東京中日スポーツ杯
2020/01/12~2020/01/16
|
||||||||||||||||
| 戸 田 |
01/12 初日 |
01/13 2日目 |
01/14 3日目 |
01/15 4日目 |
01/16 5日目 |
|||||||||||
| 6R | 4R | 12R | 8R | 1R | 6R | 2R | 7R | |||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||||
| .08 | .39 | .13 | .24 | .15 | .30 | .16 | .18 | |||||||||
| (2) | (5) | (3) | (5) | (5) | (6) | (2) | (6) | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
|
一般
中日スポーツ金杯争奪2020新春特別競走
2019/12/30~2020/01/05
|
||||||||||||||||
| 常 滑 |
01/01 3日目 |
01/02 4日目 |
01/03 5日目 |
01/04 6日目 |
01/05 7日目 |
|||||||||||
| 1R | 2R | 6R | 2R | 8R | 2R | 6R | 4R | 8R | ||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| .14 | .16 | .13 | .21 | .14 | .13 | .20 | .32 | .17 | ||||||||
| (4) | (1) | (3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (6) | (4) | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||